
Vidal Ramos
As terras férteis e a abundância de caça e pesca, foram os fatores que atraíram os primeiros colonizadores para Vidal Ramos em meados de 1920, período em que o local ainda pertencia a Brusque. A cidade já se chamou Adolfo Konder, entre 1928 e 1930 e elevada a município em 1957, adotou o nome atual. A cidade da Doce Festa, como é conhecida, tem uma população formada por várias etnias, com predomínio dos descendentes de alemães e italianos.
A economia está baseada principalmente na agricultura, com destaque para as produções de fumo, cebola, milho e feijão.
Na cultura destacam-se o Coral Infantil, A Banda Municipal e os grupos de canto em coral adulto. As comunidades do interior apresentam arquitetura típica, costumes e atividades agrícolas, produzindo de mel, doces, geléias, pães, roscas, queijos, salames e outros.
Demografia
População - Série histórica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ano | Urbana | Rural | Total | ||
1970 | 597 | 6,4% | 8.674 | 93,6% | 9.271 |
1980 | 985 | 11,3% | 7.708 | 88,7% | 8.693 |
1991 | 1.417 | 18,7% | 6.170 | 81,3% | 7.587 |
2000 | 1.497 | 23,8% | 4.782 | 76,2% | 6.279 |
2010 | 1.792 | 28,5% | 4.498 | 71,5% | 6.290 |
2020 | Estimativas não possuem divisão | 6.329 |
Geografia
- Área: 346.932 Km²
- Altitude: 362 metros
- Latitude: 27° 23' 44,81" Sul
- Longitude: 49° 22' 5,59" Oeste
Destaques turísticos e culturais
Clique ou toque em cada uma das fotos para ver sua versão completa.
Economia
Grupo | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agricultura | R$ 61.217.978 | 25,7% | R$ 73.134.259 | 27,4% | R$ 70.774.702 | 24,7% | R$ 89.239.747 | 25,6% | R$ 96.325.287 | 27,9% |
Comércio | R$ 22.316.289 | 9,4% | R$ 31.901.790 | 12% | R$ 30.355.244 | 10,6% | R$ 26.257.788 | 7,5% | R$ 33.144.447 | 9,6% |
Indústria | R$ 141.788.828 | 59,5% | R$ 146.430.337 | 55% | R$ 166.516.676 | 58,1% | R$ 210.281.099 | 60,2% | R$ 185.605.500 | 53,7% |
Serviço | R$ 12.801.395 | 5,4% | R$ 15.002.664 | 5,6% | R$ 18.891.529 | 6,6% | R$ 23.268.251 | 6,7% | R$ 30.772.019 | 8,9% |
Total | R$ 238.124.490 | 100% | R$ 266.469.051 | 100% | R$ 286.538.150 | 100% | R$ 349.046.885 | 100% | R$ 345.847.253 | 100% |
Satélite
Datas oficiais
- Ano de colonização: 1920
- Emancipação: 03/12/1956
- Instalação: 17/02/1957
- Aniversário: 17 de fevereiro
Mais informações
Prefeitura
- Atendimento: 8h às 11h30min e 13h30min às 17h
- Endereço: Av. Jorge Lacerda, 1180 - Centro
- Tel/Fax: (47) 3356-2300
- Prefeito(a): Nelson Back
- Vice Prefeito(a): Ambrosio Rubick