Vidal Ramos
As terras férteis e a abundância de caça e pesca, foram os fatores que atraíram os primeiros colonizadores para Vidal Ramos em meados de 1920, período em que o local ainda pertencia a Brusque. A cidade já se chamou Adolfo Konder, entre 1928 e 1930 e elevada a município em 1957, adotou o nome atual. A cidade da Doce Festa, como é conhecida, tem uma população formada por várias etnias, com predomínio dos descendentes de alemães e italianos.
A economia está baseada principalmente na agricultura, com destaque para as produções de fumo, cebola, milho e feijão.
Na cultura destacam-se o Coral Infantil, A Banda Municipal e os grupos de canto em coral adulto. As comunidades do interior apresentam arquitetura típica, costumes e atividades agrícolas, produzindo de mel, doces, geléias, pães, roscas, queijos, salames e outros.
Demografia
População - Série histórica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ano | Urbana | Rural | Total | ||
1970 | 597 | 6,4% | 8.674 | 93,6% | 9.271 |
1980 | 985 | 11,3% | 7.708 | 88,7% | 8.693 |
1991 | 1.417 | 18,7% | 6.170 | 81,3% | 7.587 |
2000 | 1.497 | 23,8% | 4.782 | 76,2% | 6.279 |
2010 | 1.792 | 28,5% | 4.498 | 71,5% | 6.290 |
2022 | 0 | % | 0 | % | 6.189 |
Geografia
- Área: 346.932 Km²
- Altitude: 330 metros
- Latitude: 27° 23' 32,14" Sul
- Longitude: 49° 21' 36,79" Oeste
Destaques turísticos e culturais
Clique ou toque em cada uma das fotos para ver sua versão completa.
Economia
Grupo | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agricultura | R$ 96.325.287 | 27,9% | R$ 96.797.473 | 28,7% | R$ 120.603.787 | 32,8% | R$ 138.431.257 | 30,8% | R$ 177.033.556 | 34,9% |
Comércio | R$ 33.144.447 | 9,6% | R$ 36.438.437 | 10,8% | R$ 31.209.936 | 8,5% | R$ 45.609.111 | 10,1% | R$ 42.088.803 | 8,3% |
Indústria | R$ 185.605.500 | 53,7% | R$ 177.427.394 | 52,6% | R$ 187.901.860 | 51,1% | R$ 238.931.973 | 53,1% | R$ 236.203.258 | 46,6% |
Serviço | R$ 30.772.019 | 8,9% | R$ 26.895.347 | 8% | R$ 27.667.362 | 7,5% | R$ 27.106.637 | 6% | R$ 51.309.017 | 10,1% |
Total | R$ 345.847.253 | 100% | R$ 337.558.650 | 100% | R$ 367.382.945 | 100% | R$ 450.078.978 | 100% | R$ 506.634.634 | 100% |
Satélite
Datas oficiais
- Ano de colonização: 1920
- Emancipação: 03/12/1956
- Instalação: 17/02/1957
- Aniversário: 17 de fevereiro
Mais informações
Prefeitura
- Atendimento: 7h30min às 11h30min e 13h às 17h
- Endereço: Av. Jorge Lacerda, 1180 - Centro
- Tel/Fax: (47) 3356-2300
- Prefeito(a): Nelson Back
- Vice Prefeito(a): Ambrosio Rubick