AMAVI Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Demografia

Histórico populacional

A tabela abaixo informa a população total por município nos últimos censos realizados pelo IBGE, bem como a última estimativa, caso ela seja mais recente do que o último censo. É possível ver dados demográficos mais detalhados na página de perfil de cada município associado.

Municípios Censo 1970 Censo 1980 Censo 1991 Censo 2000 Censo 2010 Censo 2022 Estimativa 2025
Agrolândia 5.766 6.139 7.181 7.810 9.323 10.990 11.646
Agronômica 4.775 4.549 3.772 4.257 4.904 6.055 6.511
Atalanta 3.474 3.487 3.702 3.429 3.300 3.227 3.265
Aurora 5.610 5.275 6.066 5.474 5.549 6.780 7.241
Braço do Trombudo 3.187 3.457 4.026 4.256
Chapadão do Lageado 2.561 2.762 2.950 3.053
Dona Emma 3.882 3.482 3.616 3.309 3.721 4.221 4.435
Ibirama 21.008 23.529 13.773 15.802 17.330 19.862 20.900
Imbuia 2.709 3.574 4.614 5.246 5.707 5.982 6.166
Ituporanga 15.134 17.143 21.152 19.492 22.250 26.525 28.461
José Boiteux 4.044 4.594 4.721 5.985 6.415
Laurentino 3.981 4.016 4.326 5.062 6.004 7.932 8.605
Lontras 7.006 7.335 7.578 8.381 10.244 12.873 13.829
Mirim Doce 2.753 2.513 2.511 2.554
Petrolândia 6.944 6.907 7.067 6.406 6.131 6.716 6.996
Pouso Redondo 10.666 10.771 11.465 12.203 14.810 17.123 18.051
Presidente Getúlio 9.399 10.114 11.372 12.333 14.887 20.010 21.764
Presidente Nereu 4.088 3.185 2.775 2.305 2.284 2.301 2.347
Rio do Campo 6.078 5.795 6.887 6.522 6.192 6.452 6.638
Rio do Oeste 8.440 7.406 6.966 6.730 7.090 7.747 8.071
Rio do Sul 27.538 36.247 45.679 51.650 61.198 72.587 77.451
Salete 4.879 5.577 7.129 7.163 7.370 7.489 7.656
Santa Terezinha 8.840 8.767 8.066 8.015
Taió 18.711 18.607 19.369 16.257 17.260 18.310 18.909
Trombudo Central 7.331 7.098 8.389 5.795 6.553 7.274 7.599
Vidal Ramos 9.271 8.693 7.587 6.279 6.290 6.189 6.266
Vitor Meireles 6.203 5.519 5.207 5.370 5.507
Witmarsum 3.694 3.315 3.649 3.251 3.600 4.255 4.513
Total 190.384 202.244 224.361 242.610 269.424 309.808 327.120
Fonte: SIDRA - IBGE
AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
CNPJ: 82.762.469/0001-22
Expediente: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h.
Fone: (47) 3531-4242 - Endereço: Rua XV de Novembro, nº 737, Centro, Rio do Sul/SC
CEP: 89160-015 - Email: amavi@amavi.org.br
Instagram
Ir para o topo

O portal da AMAVI utiliza alguns cookies para coletar dados estatísticos. Você pode aceitá-los ou não a seguir. Para mais informações, leia sobre nossos cookies na página de política de privacidade.