AMAVI Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Receitas de Vidal Ramos

As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.

FPM

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 776.424 R$ 122,83 R$ 947.525 R$ 153,10 22,0% R$ 1.055.740 R$ 170,58 11,4%
Fev R$ 1.017.697 R$ 161,00 R$ 1.322.666 R$ 213,71 30,0% R$ 1.432.165 R$ 231,40 8,3%
Mar R$ 682.140 R$ 107,92 R$ 801.853 R$ 129,56 17,5% R$ 876.121 R$ 141,56 9,3%
Abr R$ 713.125 R$ 112,82 R$ 950.480 R$ 153,58 33,3% R$ 1.001.681 R$ 161,85 5,4%
Mai R$ 857.078 R$ 135,59 R$ 1.057.315 R$ 170,84 23,4% R$ 1.113.529 R$ 179,92 5,3%
Jun R$ 741.240 R$ 117,27 R$ 989.320 R$ 159,85 33,5% R$ 1.040.028 R$ 168,04 5,1%
Jul R$ 1.012.816 R$ 160,23 R$ 1.331.561 R$ 215,15 31,5% R$ 1.291.901 R$ 208,74 -3,0%
Ago R$ 809.779 R$ 128,11 R$ 967.452 R$ 156,32 19,5% R$ 872.134 R$ 140,92 -9,9%
Set R$ 635.949 R$ 100,61 R$ 891.009 R$ 143,97 40,1%
Out R$ 708.660 R$ 112,11 R$ 847.765 R$ 136,98 19,6%
Nov R$ 920.355 R$ 145,60 R$ 1.065.487 R$ 172,16 15,8%
Dez R$ 1.370.130 R$ 216,76 R$ 1.655.553 R$ 267,50 20,8%
Total R$ 10.245.393 R$ 12.827.986 25,2% R$ 8.683.299 3,8%

ICMS

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 1.136.777 R$ 179,84 R$ 1.445.555 R$ 233,57 27,2% R$ 1.212.923 R$ 195,98 -16,1%
Fev R$ 964.946 R$ 152,66 R$ 1.411.244 R$ 228,02 46,3% R$ 1.176.196 R$ 190,05 -16,7%
Mar R$ 988.822 R$ 156,43 R$ 1.164.525 R$ 188,16 17,8% R$ 1.180.471 R$ 190,74 1,4%
Abr R$ 1.041.709 R$ 164,80 R$ 1.426.812 R$ 230,54 37,0% R$ 1.287.149 R$ 207,97 -9,8%
Mai R$ 1.029.922 R$ 162,94 R$ 1.349.981 R$ 218,13 31,1% R$ 1.219.016 R$ 196,96 -9,7%
Jun R$ 1.045.093 R$ 165,34 R$ 1.192.234 R$ 192,64 14,1% R$ 1.291.353 R$ 208,65 8,3%
Jul R$ 1.089.460 R$ 172,36 R$ 1.174.308 R$ 189,74 7,8% R$ 1.262.233 R$ 203,95 7,5%
Ago R$ 1.217.921 R$ 192,68 R$ 1.105.655 R$ 178,65 -9,2% R$ 1.295.459 R$ 209,32 17,2%
Set R$ 1.262.859 R$ 199,79 R$ 1.149.144 R$ 185,68 -9,0%
Out R$ 1.167.704 R$ 184,73 R$ 1.147.019 R$ 185,33 -1,8%
Nov R$ 903.703 R$ 142,97 R$ 1.131.760 R$ 182,87 25,2%
Dez R$ 951.443 R$ 150,52 R$ 1.189.525 R$ 192,20 25,0%
Total R$ 12.800.359 R$ 14.887.762 16,3% R$ 9.924.800 -3,4%

IPI

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 12.532 R$ 1,98 R$ 11.720 R$ 1,89 -6,5% R$ 9.552 R$ 1,54 -18,5%
Fev R$ 10.252 R$ 1,62 R$ 10.480 R$ 1,69 2,2% R$ 6.812 R$ 1,10 -35,0%
Mar R$ 12.173 R$ 1,93 R$ 11.873 R$ 1,92 -2,5% R$ 8.442 R$ 1,36 -28,9%
Abr R$ 12.209 R$ 1,93 R$ 12.075 R$ 1,95 -1,1% R$ 9.001 R$ 1,45 -25,5%
Mai R$ 11.801 R$ 1,87 R$ 6.419 R$ 1,04 -45,6% R$ 8.094 R$ 1,31 26,1%
Jun R$ 10.825 R$ 1,71 R$ 9.057 R$ 1,46 -16,3% R$ 10.092 R$ 1,63 11,4%
Jul R$ 12.503 R$ 1,98 R$ 9.335 R$ 1,51 -25,3% R$ 9.170 R$ 1,48 -1,8%
Ago R$ 10.514 R$ 1,66 R$ 7.436 R$ 1,20 -29,3% R$ 8.162 R$ 1,32 9,8%
Set R$ 12.510 R$ 1,98 R$ 9.810 R$ 1,59 -21,6%
Out R$ 12.877 R$ 2,04 R$ 10.012 R$ 1,62 -22,2%
Nov R$ 12.336 R$ 1,95 R$ 7.280 R$ 1,18 -41,0%
Dez R$ 12.612 R$ 2,00 R$ 10.343 R$ 1,67 -18,0%
Total R$ 143.144 R$ 115.840 -19,1% R$ 69.325 -11,6%

IPVA

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 36.429 R$ 5,76 R$ 42.501 R$ 6,87 16,7% R$ 68.947 R$ 11,14 62,2%
Fev R$ 79.664 R$ 12,60 R$ 91.836 R$ 14,84 15,3% R$ 127.584 R$ 20,61 38,9%
Mar R$ 87.463 R$ 13,84 R$ 117.027 R$ 18,91 33,8% R$ 135.437 R$ 21,88 15,7%
Abr R$ 74.685 R$ 11,82 R$ 94.661 R$ 15,30 26,7% R$ 128.349 R$ 20,74 35,6%
Mai R$ 79.212 R$ 12,53 R$ 118.406 R$ 19,13 49,5% R$ 127.492 R$ 20,60 7,7%
Jun R$ 69.472 R$ 10,99 R$ 108.030 R$ 17,46 55,5% R$ 136.800 R$ 22,10 26,6%
Jul R$ 80.349 R$ 12,71 R$ 97.385 R$ 15,74 21,2% R$ 118.102 R$ 19,08 21,3%
Ago R$ 69.523 R$ 11,00 R$ 102.450 R$ 16,55 47,4% R$ 145.922 R$ 23,58 42,4%
Set R$ 67.531 R$ 10,68 R$ 91.483 R$ 14,78 35,5%
Out R$ 57.806 R$ 9,15 R$ 82.564 R$ 13,34 42,8%
Nov R$ 34.070 R$ 5,39 R$ 51.882 R$ 8,38 52,3%
Dez R$ 22.079 R$ 3,49 R$ 33.337 R$ 5,39 51,0%
Total R$ 758.283 R$ 1.031.562 36,0% R$ 988.633 28,0%
AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
CNPJ: 82.762.469/0001-22
Expediente: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h.
Fone: (47) 3531-4242 - Endereço: Rua XV de Novembro, nº 737, Centro, Rio do Sul/SC
CEP: 89160-015 - Email: amavi@amavi.org.br
Instagram
Ir para o topo

O portal da AMAVI utiliza alguns cookies para coletar dados estatísticos. Você pode aceitá-los ou não a seguir. Para mais informações, leia sobre nossos cookies na página de política de privacidade.