Vidal Ramos
Representatividade por atividade econômica
2022
Este é o ano que possui os dados mais recentes sobre as atividades econômicas do município. Na prática, levam dois anos para que os dados estejam disponíveis, e é por isso que 2025 ainda não aparece aqui.
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 207.713.537 | 41,0% | Indústria |
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 167.409.493 | 33,0% | Agricultura |
Transporte Terrestre | R$ 47.786.000 | 9,4% | Serviço |
Comercio Varejista | R$ 22.394.759 | 4,4% | Comércio |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 18.385.730 | 3,6% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 14.878.674 | 2,9% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 10.947.544 | 2,2% | Indústria |
Extracao De Minerais Nao-metalicos | R$ 9.210.755 | 1,8% | Agricultura |
Telecomunicacoes | R$ 1.668.343 | 0,3% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 1.308.315 | 0,3% | Comércio |
Alimentacao | R$ 1.168.148 | 0,2% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 919.391 | 0,2% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 841.079 | 0,2% | Indústria |
Outros | R$ 2.002.866 | 0,5% | Diversos |
2021
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 221.233.040 | 49,2% | Indústria |
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 117.106.317 | 26,0% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 30.296.051 | 6,7% | Comércio |
Transporte Terrestre | R$ 23.019.477 | 5,1% | Serviço |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 14.287.441 | 3,2% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 13.274.241 | 2,9% | Comércio |
Extracao De Minerais Nao-metalicos | R$ 12.921.140 | 2,9% | Agricultura |
Producao Florestal | R$ 8.403.800 | 1,9% | Agricultura |
Telecomunicacoes | R$ 2.131.796 | 0,5% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 2.038.819 | 0,5% | Comércio |
Alimentacao | R$ 1.496.901 | 0,3% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 1.034.402 | 0,2% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 966.542 | 0,2% | Indústria |
Outros | R$ 1.869.011 | 0,5% | Diversos |
2020
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 170.174.259 | 46,3% | Indústria |
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 111.269.853 | 30,3% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 24.035.093 | 6,5% | Comércio |
Transporte Terrestre | R$ 23.739.813 | 6,5% | Serviço |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 15.873.194 | 4,3% | Indústria |
Extracao De Minerais Nao-metalicos | R$ 9.315.031 | 2,5% | Agricultura |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 5.169.349 | 1,4% | Comércio |
Telecomunicacoes | R$ 2.001.721 | 0,5% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 2.005.494 | 0,5% | Comércio |
Alimentacao | R$ 1.163.320 | 0,3% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 625.359 | 0,2% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 615.119 | 0,2% | Indústria |
Atividades Imobiliarias | R$ 550.490 | 0,1% | Serviço |
Outros | R$ 844.849 | 0,3% | Diversos |
2019
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 136.080.145 | 43,8% | Indústria |
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 90.462.136 | 29,1% | Agricultura |
Transporte Terrestre | R$ 23.110.051 | 7,4% | Serviço |
Comercio Varejista | R$ 20.517.811 | 6,6% | Comércio |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 14.216.623 | 4,6% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 12.970.748 | 4,2% | Indústria |
Extracao De Minerais Nao-metalicos | R$ 6.072.453 | 2,0% | Agricultura |
Telecomunicacoes | R$ 2.048.249 | 0,7% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 1.704.002 | 0,5% | Comércio |
Alimentacao | R$ 1.395.129 | 0,4% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 479.363 | 0,2% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 365.267 | 0,1% | Indústria |
Outros | R$ 1.220.577 | 0,5% | Diversos |
2018
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 173.326.973 | 50,1% | Indústria |
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 90.685.849 | 26,2% | Agricultura |
Transporte Terrestre | R$ 27.681.141 | 8,0% | Serviço |
Comercio Varejista | R$ 20.796.261 | 6,0% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 11.103.776 | 3,2% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 10.936.014 | 3,2% | Comércio |
Extracao De Minerais Nao-metalicos | R$ 5.639.439 | 1,6% | Agricultura |
Telecomunicacoes | R$ 1.895.179 | 0,5% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 1.412.172 | 0,4% | Comércio |
Alimentacao | R$ 947.780 | 0,3% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 387.711 | 0,1% | Indústria |
Outros | R$ 1.034.960 | 0,3% | Diversos |
2017
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 141.212.714 | 48,5% | Indústria |
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 82.816.797 | 28,5% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 24.356.687 | 8,4% | Comércio |
Transporte Terrestre | R$ 20.141.833 | 6,9% | Serviço |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 9.724.921 | 3,3% | Indústria |
Extracao De Minerais Nao-metalicos | R$ 6.376.233 | 2,2% | Agricultura |
Telecomunicacoes | R$ 1.587.442 | 0,5% | Serviço |
Alimentacao | R$ 1.255.607 | 0,4% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 1.089.074 | 0,4% | Comércio |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 812.027 | 0,3% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 418.342 | 0,1% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 393.018 | 0,1% | Indústria |
Outros | R$ 692.355 | 0,3% | Diversos |
2016
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 157.069.884 | 54,8% | Indústria |
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 64.019.837 | 22,3% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 29.014.408 | 10,1% | Comércio |
Transporte Terrestre | R$ 15.971.175 | 5,6% | Serviço |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 8.518.635 | 3,0% | Indústria |
Extracao De Minerais Nao-metalicos | R$ 6.735.212 | 2,4% | Agricultura |
Telecomunicacoes | R$ 1.424.323 | 0,5% | Serviço |
Alimentacao | R$ 1.099.127 | 0,4% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 1.080.468 | 0,4% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 395.838 | 0,1% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 325.414 | 0,1% | Indústria |
Outros | R$ 876.788 | 0,4% | Diversos |
2015
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 136.753.640 | 51,3% | Indústria |
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 67.840.348 | 25,5% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 30.504.862 | 11,4% | Comércio |
Transporte Terrestre | R$ 11.615.728 | 4,4% | Serviço |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 8.820.903 | 3,3% | Indústria |
Extracao De Minerais Nao-metalicos | R$ 5.293.912 | 2,0% | Agricultura |
Telecomunicacoes | R$ 1.251.707 | 0,5% | Serviço |
Alimentacao | R$ 1.136.046 | 0,4% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 858.846 | 0,3% | Comércio |
Armazenamento E Atividades Auxiliares Dos Transportes | R$ 812.335 | 0,3% | Serviço |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 487.083 | 0,2% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 420.149 | 0,2% | Indústria |
Outros | R$ 622.493 | 0,3% | Diversos |
2014
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 136.696.684 | 57,4% | Indústria |
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 57.767.684 | 24,3% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 20.860.524 | 8,8% | Comércio |
Transporte Terrestre | R$ 9.096.516 | 3,8% | Serviço |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 4.264.636 | 1,8% | Indústria |
Extracao De Minerais Nao-metalicos | R$ 3.450.295 | 1,4% | Agricultura |
Telecomunicacoes | R$ 1.527.415 | 0,6% | Serviço |
Alimentacao | R$ 1.118.319 | 0,5% | Serviço |
Armazenamento E Atividades Auxiliares Dos Transportes | R$ 817.685 | 0,3% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 793.146 | 0,3% | Comércio |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 659.585 | 0,3% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 491.715 | 0,2% | Indústria |
Outros | R$ 560.852 | 0,3% | Diversos |
2013
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 111.406.473 | 51,4% | Indústria |
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 54.102.605 | 25,0% | Agricultura |
Transporte Terrestre | R$ 18.017.453 | 8,3% | Serviço |
Comercio Varejista | R$ 13.596.101 | 6,3% | Comércio |
Armazenamento E Atividades Auxiliares Dos Transportes | R$ 5.053.724 | 2,3% | Serviço |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 3.750.562 | 1,7% | Comércio |
Extracao De Minerais Nao-metalicos | R$ 3.451.467 | 1,6% | Agricultura |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 2.959.520 | 1,4% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 1.433.420 | 0,7% | Serviço |
Alimentacao | R$ 892.389 | 0,4% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 590.069 | 0,3% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 509.395 | 0,2% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 496.051 | 0,2% | Indústria |
Outros | R$ 515.560 | 0,3% | Diversos |
2012
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 75.300.596 | 45,1% | Indústria |
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 42.631.087 | 25,5% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 14.204.316 | 8,5% | Comércio |
Transporte Terrestre | R$ 10.891.928 | 6,5% | Serviço |
Extracao De Minerais Nao-metalicos | R$ 7.734.103 | 4,6% | Agricultura |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 6.947.948 | 4,2% | Indústria |
Armazenamento E Atividades Auxiliares Dos Transportes | R$ 3.932.363 | 2,4% | Serviço |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 1.662.195 | 1,0% | Comércio |
Telecomunicacoes | R$ 1.202.188 | 0,7% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 543.802 | 0,3% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 515.060 | 0,3% | Indústria |
Alimentacao | R$ 444.720 | 0,3% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 433.167 | 0,3% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Texteis | R$ 167.410 | 0,1% | Indústria |
Outros | R$ 533.526 | 0,4% | Diversos |
2011
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 37.137.616 | 50,7% | Agricultura |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 8.668.636 | 11,8% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 7.423.796 | 10,1% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 5.461.240 | 7,5% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 3.696.977 | 5,1% | Serviço |
Extracao De Minerais Nao-metalicos | R$ 3.110.843 | 4,3% | Agricultura |
Armazenamento E Atividades Auxiliares Dos Transportes | R$ 2.398.205 | 3,3% | Serviço |
Telecomunicacoes | R$ 1.768.078 | 2,4% | Serviço |
Alimentacao | R$ 1.018.061 | 1,4% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 581.477 | 0,8% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 402.049 | 0,5% | Comércio |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 388.437 | 0,5% | Comércio |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 331.215 | 0,5% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 285.483 | 0,4% | Indústria |
Atividades Cinematograficas, Producao De Videos E De Programas De Televisao; Gravacao De Som E Edica | R$ 124.095 | 0,2% | Serviço |
Outros | R$ 396.602 | 0,6% | Diversos |
2010
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 41.486.646 | 68,1% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 6.326.210 | 10,4% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 2.940.641 | 4,8% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 2.772.034 | 4,6% | Comércio |
Extracao De Minerais Nao-metalicos | R$ 2.113.469 | 3,5% | Agricultura |
Telecomunicacoes | R$ 1.594.939 | 2,6% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 1.100.377 | 1,8% | Indústria |
Alimentacao | R$ 480.671 | 0,8% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 447.990 | 0,7% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 421.650 | 0,7% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 377.068 | 0,6% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 361.554 | 0,6% | Comércio |
Atividades Cinematograficas, Producao De Videos E De Programas De Televisao; Gravacao De Som E Edica | R$ 139.350 | 0,2% | Serviço |
Fabricacao De Celulose, Papel E Produtos De Papel | R$ 78.025 | 0,1% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 60.955 | 0,1% | Indústria |
Outros | R$ 210.063 | 0,4% | Diversos |
2009
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 34.499.478 | 75,5% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 3.175.921 | 7,0% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 1.969.415 | 4,3% | Indústria |
Extracao De Minerais Nao-metalicos | R$ 1.771.432 | 3,9% | Agricultura |
Telecomunicacoes | R$ 1.516.364 | 3,3% | Serviço |
Administracao Publica, Defesa E Seguridade Social | R$ 886.023 | 1,9% | Serviço |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 444.236 | 1,0% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 416.610 | 0,9% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 330.457 | 0,7% | Serviço |
Alimentacao | R$ 241.869 | 0,5% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 183.890 | 0,4% | Comércio |
Atividades Cinematograficas, Producao De Videos E De Programas De Televisao; Gravacao De Som E Edica | R$ 54.732 | 0,1% | Serviço |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 53.531 | 0,1% | Indústria |
Outros | R$ 148.336 | 0,4% | Diversos |
2008
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 37.935.375 | 76,8% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 4.290.960 | 8,7% | Comércio |
Extracao De Minerais Nao-metalicos | R$ 1.873.546 | 3,8% | Agricultura |
Telecomunicacoes | R$ 1.700.426 | 3,4% | Serviço |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 1.572.584 | 3,2% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 461.614 | 0,9% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 377.417 | 0,8% | Comércio |
Transporte Terrestre | R$ 298.546 | 0,6% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 227.789 | 0,5% | Comércio |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 219.695 | 0,4% | Indústria |
Alimentacao | R$ 184.417 | 0,4% | Serviço |
Outros | R$ 228.452 | 0,5% | Diversos |