
Agronômica
Vindos da Alemanha e Itália, os primeiros imigrantes chegaram a Agronômica por volta de 1909 e encontraram no local solo fértil para a agricultura. Em 1961, Pastagem, como era conhecida, tornou-se Distrito de Rio do Sul. Um grande movimento dos moradores fez com que Pastagem fosse elevada à categoria de município na data de 8 de abril de 1964, sendo oficialmente instalado em 6 de junho de 1964. Agronômica detém hoje um título que é orgulho de toda a sua gente, o de município é Campeão Mundial em Produtividade de Arroz Irrigado por Hectares, contando com uma produção anual de 220 sacas de arroz por hectare enquanto que a média nacional é de 50 sacas por hectare. A tecnologia utilizada é totalmente integrada a tradição familiar.
Demografia
População - Série histórica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ano | Urbana | Rural | Total | ||
1970 | 500 | 10,5% | 4.275 | 89,5% | 4.775 |
1980 | 510 | 11,2% | 4.039 | 88,8% | 4.549 |
1991 | 701 | 18,6% | 3.071 | 81,4% | 3.772 |
2000 | 872 | 20,5% | 3.385 | 79,5% | 4.257 |
2010 | 1.858 | 37,9% | 3.046 | 62,1% | 4.904 |
2020 | Estimativas não possuem divisão | 5.509 |
Geografia
- Área: 129.774 Km²
- Altitude: 342 metros
- Latitude: 27° 16' 10,99" Sul
- Longitude: 49° 43' 6,13" Oeste
Destaques turísticos e culturais
Clique ou toque em cada uma das fotos para ver sua versão completa.
Economia
Grupo | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agricultura | R$ 37.029.153 | 47,5% | R$ 38.440.014 | 45,7% | R$ 35.077.262 | 42,5% | R$ 41.967.665 | 41,4% | R$ 50.663.446 | 43,9% |
Comércio | R$ 10.900.588 | 14% | R$ 13.458.431 | 16% | R$ 11.355.630 | 13,8% | R$ 13.473.753 | 13,3% | R$ 13.430.036 | 11,6% |
Indústria | R$ 24.710.324 | 31,7% | R$ 27.421.729 | 32,6% | R$ 30.122.006 | 36,5% | R$ 39.355.566 | 38,8% | R$ 44.197.739 | 38,3% |
Serviço | R$ 5.327.987 | 6,8% | R$ 4.801.651 | 5,7% | R$ 5.952.204 | 7,2% | R$ 6.582.796 | 6,5% | R$ 7.071.071 | 6,1% |
Total | R$ 77.968.053 | 100% | R$ 84.121.826 | 100% | R$ 82.507.102 | 100% | R$ 101.379.780 | 100% | R$ 115.362.292 | 100% |
Satélite
Datas oficiais
- Ano de colonização: 1909
- Emancipação: 08/04/1964
- Instalação: 06/06/1964
- Aniversário: 06 de junho
Mais informações
Prefeitura
- Atendimento: 7h às 13h
- Endereço: Rua 7 de Setembro, 215 - Centro
- Tel/Fax: (47) 3542-0166 / 3542-0181
- Prefeito(a): Cesar Luiz Cunha*
- Vice Prefeito(a): Volnei Rodrigues