Agronômica
Representatividade por atividade econômica
2022
Este é o ano que possui os dados mais recentes sobre as atividades econômicas do município. Na prática, levam dois anos para que os dados estejam disponíveis, e é por isso que 2025 ainda não aparece aqui.
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 81.881.872 | 37,7% | Agricultura |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 54.257.596 | 25,0% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 32.207.508 | 14,8% | Comércio |
Comercio Varejista | R$ 16.453.913 | 7,6% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 7.162.220 | 3,3% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 5.996.612 | 2,8% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 3.776.041 | 1,7% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 2.961.420 | 1,4% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 2.665.612 | 1,2% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 2.492.521 | 1,1% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 1.928.098 | 0,9% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Diversos | R$ 1.032.878 | 0,5% | Indústria |
Atividades Imobiliarias | R$ 982.612 | 0,5% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 834.994 | 0,4% | Comércio |
Fabricacao De Moveis | R$ 492.692 | 0,2% | Indústria |
Outros | R$ 2.009.267 | 1,0% | Diversos |
2021
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 80.110.293 | 42,1% | Agricultura |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 43.384.825 | 22,8% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 16.389.530 | 8,6% | Comércio |
Comercio Varejista | R$ 15.303.640 | 8,0% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 6.322.550 | 3,3% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 5.993.973 | 3,2% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 5.656.054 | 3,0% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 3.942.450 | 2,1% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 2.992.871 | 1,6% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 2.668.560 | 1,4% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 2.078.801 | 1,1% | Serviço |
Atividades Imobiliarias | R$ 1.174.504 | 0,6% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 816.480 | 0,4% | Comércio |
Fabricacao De Veiculos Automotores, Reboques E Carrocerias | R$ 593.515 | 0,3% | Indústria |
Alimentacao | R$ 533.984 | 0,3% | Serviço |
Outros | R$ 2.304.193 | 1,3% | Diversos |
2020
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 62.733.352 | 40,7% | Agricultura |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 37.878.797 | 24,6% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 14.619.210 | 9,5% | Comércio |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 8.809.806 | 5,7% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 6.288.471 | 4,1% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 5.177.154 | 3,4% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 4.688.865 | 3,0% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 3.406.011 | 2,2% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 3.122.951 | 2,0% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 2.176.667 | 1,4% | Serviço |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 1.685.806 | 1,1% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 744.602 | 0,5% | Comércio |
Fabricacao De Produtos Diversos | R$ 491.596 | 0,3% | Indústria |
Manutencao, Reparacao E Instalacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 319.815 | 0,2% | Indústria |
Fabricacao De Moveis | R$ 294.957 | 0,2% | Indústria |
Outros | R$ 1.565.053 | 1,1% | Diversos |
2019
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 47.245.584 | 35,9% | Agricultura |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 36.705.760 | 27,9% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 11.545.885 | 8,8% | Comércio |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 9.006.704 | 6,8% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 5.468.608 | 4,2% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 5.078.747 | 3,9% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 3.865.225 | 2,9% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 3.495.897 | 2,7% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 2.974.997 | 2,3% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 1.986.250 | 1,5% | Serviço |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 1.885.459 | 1,4% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 510.012 | 0,4% | Comércio |
Alimentacao | R$ 330.999 | 0,3% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Borracha E De Material Plastico | R$ 231.220 | 0,2% | Indústria |
Fabricacao De Moveis | R$ 219.540 | 0,2% | Indústria |
Outros | R$ 1.121.826 | 0,9% | Diversos |
2018
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 50.659.649 | 43,9% | Agricultura |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 29.015.318 | 25,2% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 10.056.440 | 8,7% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 5.156.944 | 4,5% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 4.457.939 | 3,9% | Serviço |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 2.976.455 | 2,6% | Comércio |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 2.937.112 | 2,5% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 2.643.084 | 2,3% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 2.236.647 | 1,9% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 2.125.712 | 1,8% | Serviço |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 1.197.484 | 1,0% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 397.141 | 0,3% | Comércio |
Fabricacao De Moveis | R$ 350.837 | 0,3% | Indústria |
Alimentacao | R$ 232.636 | 0,2% | Serviço |
Manutencao, Reparacao E Instalacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 128.349 | 0,1% | Indústria |
Outros | R$ 790.546 | 0,7% | Diversos |
2017
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 41.964.916 | 41,4% | Agricultura |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 25.053.969 | 24,7% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 8.446.544 | 8,3% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 5.265.485 | 5,2% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 4.546.138 | 4,5% | Comércio |
Transporte Terrestre | R$ 3.557.984 | 3,5% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 3.270.445 | 3,2% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 2.249.397 | 2,2% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 2.015.198 | 2,0% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 1.775.605 | 1,8% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 912.225 | 0,9% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 481.071 | 0,5% | Comércio |
Alimentacao | R$ 263.521 | 0,3% | Serviço |
Fabricacao De Moveis | R$ 261.566 | 0,3% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 232.064 | 0,2% | Indústria |
Outros | R$ 991.916 | 1,1% | Diversos |
2016
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 35.076.708 | 42,5% | Agricultura |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 14.588.255 | 17,7% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 7.678.212 | 9,3% | Comércio |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 5.285.914 | 6,4% | Indústria |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 4.895.568 | 5,9% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 3.486.275 | 4,2% | Serviço |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 3.268.522 | 4,0% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 1.751.402 | 2,1% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 1.732.611 | 2,1% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 1.623.494 | 2,0% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 782.132 | 0,9% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 597.751 | 0,7% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 408.896 | 0,5% | Comércio |
Alimentacao | R$ 290.096 | 0,4% | Serviço |
Fabricacao De Moveis | R$ 185.473 | 0,2% | Indústria |
Outros | R$ 845.770 | 1,1% | Diversos |
2015
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 38.440.014 | 45,7% | Agricultura |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 13.312.541 | 15,8% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 7.319.996 | 8,7% | Comércio |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 5.557.044 | 6,6% | Comércio |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 4.422.059 | 5,3% | Indústria |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 3.896.306 | 4,6% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 2.429.670 | 2,9% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 2.160.254 | 2,6% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 1.757.544 | 2,1% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 1.711.978 | 2,0% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 757.012 | 0,9% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 697.997 | 0,8% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 522.081 | 0,6% | Comércio |
Alimentacao | R$ 290.956 | 0,3% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Borracha E De Material Plastico | R$ 100.436 | 0,1% | Indústria |
Outros | R$ 676.936 | 0,9% | Diversos |
2014
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 37.028.072 | 47,5% | Agricultura |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 12.158.470 | 15,6% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 6.608.173 | 8,5% | Comércio |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 3.946.874 | 5,1% | Comércio |
Transporte Terrestre | R$ 3.164.514 | 4,1% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 3.008.685 | 3,9% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 2.712.024 | 3,5% | Indústria |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 2.222.817 | 2,9% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 2.011.917 | 2,6% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 1.749.931 | 2,2% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 1.257.737 | 1,6% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 675.224 | 0,9% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 345.540 | 0,4% | Comércio |
Alimentacao | R$ 242.694 | 0,3% | Serviço |
Fabricacao De Moveis | R$ 179.900 | 0,2% | Indústria |
Outros | R$ 616.621 | 0,8% | Diversos |
2013
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 35.940.555 | 48,8% | Agricultura |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 11.505.024 | 15,6% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 5.765.199 | 7,8% | Comércio |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 4.967.237 | 6,7% | Comércio |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 3.704.452 | 5,0% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 2.769.993 | 3,8% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 1.977.450 | 2,7% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 1.588.926 | 2,2% | Serviço |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 1.564.759 | 2,1% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 1.339.204 | 1,8% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 826.569 | 1,1% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 590.392 | 0,8% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 232.634 | 0,3% | Comércio |
Fabricacao De Moveis | R$ 227.011 | 0,3% | Indústria |
Alimentacao | R$ 214.351 | 0,3% | Serviço |
Outros | R$ 431.050 | 0,7% | Diversos |
2012
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 29.294.733 | 45,4% | Agricultura |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 8.734.655 | 13,5% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 5.040.477 | 7,8% | Comércio |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 5.023.520 | 7,8% | Comércio |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 3.256.973 | 5,1% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 2.466.198 | 3,8% | Serviço |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 2.326.317 | 3,6% | Indústria |
Atividades Imobiliarias | R$ 1.779.724 | 2,8% | Serviço |
Telecomunicacoes | R$ 1.417.677 | 2,2% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 1.346.074 | 2,1% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 1.326.748 | 2,1% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 957.750 | 1,5% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 573.814 | 0,9% | Indústria |
Alimentacao | R$ 259.764 | 0,4% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 214.248 | 0,3% | Comércio |
Outros | R$ 474.954 | 0,8% | Diversos |
2011
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 27.073.759 | 45,6% | Agricultura |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 6.645.506 | 11,2% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 6.436.666 | 10,8% | Comércio |
Comercio Varejista | R$ 3.749.549 | 6,3% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 2.450.973 | 4,1% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 2.043.847 | 3,4% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 2.005.313 | 3,4% | Indústria |
Atividades Imobiliarias | R$ 1.867.531 | 3,1% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 1.862.756 | 3,1% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 1.694.736 | 2,9% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 1.441.873 | 2,4% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 720.423 | 1,2% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 496.232 | 0,8% | Indústria |
Alimentacao | R$ 232.632 | 0,4% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 197.376 | 0,3% | Comércio |
Outros | R$ 497.894 | 0,9% | Diversos |
2010
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 30.333.910 | 51,6% | Agricultura |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 6.989.822 | 11,9% | Comércio |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 3.779.106 | 6,4% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 3.599.273 | 6,1% | Comércio |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 2.873.212 | 4,9% | Indústria |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 2.541.977 | 4,3% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 2.413.752 | 4,1% | Serviço |
Telecomunicacoes | R$ 1.595.880 | 2,7% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 1.076.972 | 1,8% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 981.321 | 1,7% | Indústria |
Atividades Imobiliarias | R$ 880.809 | 1,5% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 550.036 | 0,9% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 535.792 | 0,9% | Indústria |
Alimentacao | R$ 162.025 | 0,3% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 116.922 | 0,2% | Comércio |
Outros | R$ 400.942 | 0,7% | Diversos |
2009
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 25.552.313 | 56,1% | Agricultura |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 5.211.567 | 11,4% | Comércio |
Comercio Varejista | R$ 2.855.853 | 6,3% | Comércio |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 2.702.217 | 5,9% | Indústria |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 1.970.473 | 4,3% | Indústria |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 1.919.138 | 4,2% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 1.497.536 | 3,3% | Serviço |
Transporte Terrestre | R$ 1.300.304 | 2,9% | Serviço |
Administracao Publica, Defesa E Seguridade Social | R$ 605.891 | 1,3% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 553.094 | 1,2% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 367.866 | 0,8% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 335.501 | 0,7% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 316.553 | 0,7% | Indústria |
Alimentacao | R$ 101.954 | 0,2% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 97.661 | 0,2% | Comércio |
Outros | R$ 134.760 | 0,4% | Diversos |
2008
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 23.895.035 | 57,5% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 3.018.509 | 7,3% | Comércio |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 2.626.878 | 6,3% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 2.160.002 | 5,2% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 1.557.530 | 3,7% | Serviço |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 1.521.249 | 3,7% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 1.498.971 | 3,6% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Do Fumo | R$ 1.391.141 | 3,3% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 1.348.469 | 3,2% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 1.030.958 | 2,5% | Comércio |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 338.944 | 0,8% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 329.896 | 0,8% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 324.505 | 0,8% | Indústria |
Alimentacao | R$ 147.770 | 0,4% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 73.379 | 0,2% | Comércio |
Outros | R$ 278.505 | 0,8% | Diversos |