AMAVI Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Receitas de Agronômica

As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.

FPM

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 776.424 R$ 139,39 R$ 947.525 R$ 170,11 22,0% R$ 1.055.740 R$ 0,00 11,4%
Fev R$ 1.017.697 R$ 182,71 R$ 1.322.666 R$ 237,46 30,0%
Mar R$ 682.140 R$ 122,47 R$ 801.853 R$ 143,96 17,5%
Abr R$ 713.125 R$ 128,03 R$ 950.480 R$ 170,64 33,3%
Mai R$ 857.078 R$ 153,87 R$ 1.057.315 R$ 189,82 23,4%
Jun R$ 741.240 R$ 133,08 R$ 989.320 R$ 177,62 33,5%
Jul R$ 1.012.816 R$ 181,83 R$ 1.331.561 R$ 239,06 31,5%
Ago R$ 809.779 R$ 145,38 R$ 967.452 R$ 173,69 19,5%
Set R$ 635.949 R$ 114,17 R$ 891.009 R$ 159,97 40,1%
Out R$ 708.660 R$ 127,23 R$ 847.765 R$ 152,20 19,6%
Nov R$ 920.355 R$ 165,23 R$ 1.065.487 R$ 191,29 15,8%
Dez R$ 1.370.130 R$ 245,98 R$ 1.655.553 R$ 297,23 20,8%
Total R$ 10.245.393 R$ 12.827.986 25,2% R$ 1.055.740 11,4%

ICMS

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 650.176 R$ 116,73 R$ 857.143 R$ 153,89 31,8% R$ 767.265 R$ 0,00 -10,5%
Fev R$ 552.418 R$ 99,18 R$ 836.835 R$ 150,24 51,5%
Mar R$ 566.086 R$ 101,63 R$ 690.668 R$ 124,00 22,0%
Abr R$ 596.364 R$ 107,07 R$ 846.274 R$ 151,93 41,9%
Mai R$ 589.619 R$ 105,86 R$ 800.693 R$ 143,75 35,8%
Jun R$ 598.301 R$ 107,41 R$ 707.108 R$ 126,95 18,2%
Jul R$ 623.702 R$ 111,98 R$ 696.472 R$ 125,04 11,7%
Ago R$ 697.248 R$ 125,18 R$ 655.739 R$ 117,73 -6,0%
Set R$ 722.970 R$ 129,80 R$ 681.545 R$ 122,36 -5,7%
Out R$ 668.493 R$ 120,02 R$ 680.283 R$ 122,13 1,8%
Nov R$ 517.356 R$ 92,88 R$ 671.226 R$ 120,51 29,7%
Dez R$ 544.688 R$ 97,79 R$ 705.501 R$ 126,66 29,5%
Total R$ 7.327.421 R$ 8.829.487 20,5% R$ 767.265 -10,5%

IPI

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 7.174 R$ 1,29 R$ 6.953 R$ 1,25 -3,1% R$ 6.057 R$ 0,00 -12,9%
Fev R$ 5.868 R$ 1,05 R$ 6.216 R$ 1,12 5,9%
Mar R$ 6.968 R$ 1,25 R$ 7.042 R$ 1,26 1,1%
Abr R$ 6.989 R$ 1,25 R$ 7.163 R$ 1,29 2,5%
Mai R$ 6.755 R$ 1,21 R$ 3.807 R$ 0,68 -43,6%
Jun R$ 6.196 R$ 1,11 R$ 5.372 R$ 0,96 -13,3%
Jul R$ 7.157 R$ 1,28 R$ 5.538 R$ 0,99 -22,6%
Ago R$ 6.018 R$ 1,08 R$ 4.411 R$ 0,79 -26,7%
Set R$ 7.161 R$ 1,29 R$ 5.819 R$ 1,04 -18,7%
Out R$ 7.370 R$ 1,32 R$ 5.939 R$ 1,07 -19,4%
Nov R$ 7.062 R$ 1,27 R$ 4.319 R$ 0,78 -38,8%
Dez R$ 7.220 R$ 1,30 R$ 6.135 R$ 1,10 -15,0%
Total R$ 81.938 R$ 68.714 -16,1% R$ 6.057 -12,9%

IPVA

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 43.179 R$ 7,75 R$ 53.475 R$ 9,60 23,8% R$ 71.322 R$ 0,00 33,4%
Fev R$ 57.642 R$ 10,35 R$ 76.339 R$ 13,71 32,4%
Mar R$ 74.244 R$ 13,33 R$ 98.134 R$ 17,62 32,2%
Abr R$ 77.576 R$ 13,93 R$ 89.067 R$ 15,99 14,8%
Mai R$ 74.096 R$ 13,30 R$ 105.439 R$ 18,93 42,3%
Jun R$ 78.901 R$ 14,17 R$ 111.127 R$ 19,95 40,8%
Jul R$ 79.241 R$ 14,23 R$ 97.701 R$ 17,54 23,3%
Ago R$ 61.211 R$ 10,99 R$ 121.097 R$ 21,74 97,8%
Set R$ 65.179 R$ 11,70 R$ 85.426 R$ 15,34 31,1%
Out R$ 65.544 R$ 11,77 R$ 83.978 R$ 15,08 28,1%
Nov R$ 42.073 R$ 7,55 R$ 85.575 R$ 15,36 103,4%
Dez R$ 35.001 R$ 6,28 R$ 53.295 R$ 9,57 52,3%
Total R$ 753.887 R$ 1.060.653 40,7% R$ 71.322 33,4%
AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
CNPJ: 82.762.469/0001-22
Expediente: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h.
Fone: (47) 3531-4242 - Endereço: Rua XV de Novembro, nº 737, Centro, Rio do Sul/SC
CEP: 89160-015 - Email: amavi@amavi.org.br
Instagram
Ir para o topo

O portal da AMAVI utiliza alguns cookies para coletar dados estatísticos. Você pode aceitá-los ou não a seguir. Para mais informações, leia sobre nossos cookies na página de política de privacidade.