Vitor Meireles
Rio Preso foi o nome dado ao lugar pelos primeiros imigrantes que chegaram em 1935, por parecer um lugar preso entre barrancos e matas. Mais tarde foi chamado de Alto Rio Dollmann e depois Forcação. Em 1967 o povoado passou a denominar-se Vitor Meireles, nome dado para homenagear o pintor catarinense. Em 1989 foi elevado a categoria de município, sendo que até então pertencia a Ibirama. A vinda de colonizadores italianos, alemães e poloneses determinou as características culturais do município. A economia é baseada na agricultura, sendo que o município se destaca também na produção de mel e queijos.
Vitor Meireles busca preservar traços históricos de seus colonizadores, como é o caso da roda d`água da família Bittencourt e do alambique da família Borguesan. Os queijos e outros derivados de leite produzidos no município retratam os costumes dos imigrantes europeus. A Festa de Emancipação, a Festa de Santa Catarina e a Festa na Praça são os principais eventos da cidade.
Demografia
População - Série histórica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ano | Urbana | Rural | Total | ||
1970 | Não aplicável | ||||
1980 | Não aplicável | ||||
1991 | 447 | 7,2% | 5.756 | 92,8% | 6.203 |
2000 | 1.098 | 19,9% | 4.421 | 80,1% | 5.519 |
2010 | 1.445 | 27,8% | 3.762 | 72,2% | 5.207 |
2022 | 0 | % | 0 | % | 5.370 |
Geografia
- Área: 370.414 Km²
- Altitude: 379 metros
- Latitude: 26° 52' 59,95" Sul
- Longitude: 49° 50' 11,65" Oeste
Destaques turísticos e culturais
Clique ou toque em cada uma das fotos para ver sua versão completa.
Economia
Grupo | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agricultura | R$ 49.658.387 | 64,8% | R$ 48.860.155 | 62,1% | R$ 49.048.628 | 57,6% | R$ 73.136.320 | 68,3% | R$ 101.148.206 | 73,4% |
Comércio | R$ 9.519.706 | 12,4% | R$ 9.742.823 | 12,4% | R$ 12.912.460 | 15,2% | R$ 13.616.730 | 12,7% | R$ 18.003.624 | 13,1% |
Indústria | R$ 15.185.231 | 19,8% | R$ 17.483.974 | 22,2% | R$ 20.477.358 | 24,1% | R$ 16.460.768 | 15,4% | R$ 15.053.049 | 10,9% |
Serviço | R$ 2.237.318 | 2,9% | R$ 2.573.296 | 3,3% | R$ 2.684.632 | 3,2% | R$ 3.906.464 | 3,6% | R$ 3.651.681 | 2,6% |
Total | R$ 76.600.642 | 100% | R$ 78.660.248 | 100% | R$ 85.123.078 | 100% | R$ 107.120.282 | 100% | R$ 137.856.560 | 100% |
Satélite
Datas oficiais
- Ano de colonização: 1935
- Emancipação: 26/04/1989
- Instalação: 01/01/1990
- Aniversário: 26 de abril
Mais informações
Prefeitura
- Atendimento: 8h às 12h e 13h30min às 17h30min
- Endereço: Rua Santa Catarina, 2617 - Centro
- Tel/Fax: (47) 3258-0211
- Prefeito(a): Bento Silvy*
- Vice Prefeito(a): Ivanor Boing