Receitas de Vitor Meireles
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.173.665 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 1.256.859 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 994.951 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 1.043.558 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 1.214.047 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 1.303.684 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 1.412.653 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 1.105.080 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 1.150.786 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 962.614 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 1.232.190 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 1.987.686 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 14.837.773 | |||||||
ICMS
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 763.844 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 711.364 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 700.391 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 773.646 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 723.982 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 756.782 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 740.290 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 740.896 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 771.189 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 745.394 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 787.862 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 831.898 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 9.047.538 | |||||||
IPI
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 5.428 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 4.826 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 6.632 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 5.736 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 6.037 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 7.586 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 6.705 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 9.075 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 9.906 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 6.725 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 7.469 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 8.768 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 84.893 | |||||||
IPVA
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 53.711 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 66.940 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 88.257 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 83.028 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 79.507 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 78.605 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 96.617 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 76.577 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 74.538 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 72.365 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 47.269 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 20.593 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 838.007 | |||||||





