
Pouso Redondo
Pouso Redondo foi colonizado por imigrantes alemães, eslavos, italianos e mamelucos. No início do século XIX, tropeiros que conduziam gado do Planalto Serrano para a região de Blumenau pousavam numa clareira de forma arredondada onde hoje se situa o trevo de acesso a Taió, originando o nome do monicípio. As estalagens que davam apoio logístico para os tropeiros formaram a sede do município que em 1928 já tinha uma barreira para a arrecadação de tributos. Em 1931, Pouso Redondo tornou-se Distrito de Rio do Sul, sendo que no ano de 1958, no dia 23 de julho aconteceu a emancipação política.
Pouso Redondo é um município eminentemente agrícola, onde destacam-se as culturas de arroz, fumo, mandioca, milho e feijão. No setor industrial destaca-se o extrativismo representado pelas inúmeras cerâmicas que fabricam os melhores tijolos do Brasil e indústrias do ramo madereiro e moveleiro que atendem o mercado nacional e internacional.
Demografia
População - Série histórica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ano | Urbana | Rural | Total | ||
1970 | 1.483 | 13,9% | 9.183 | 86,1% | 10.666 |
1980 | 3.211 | 29,8% | 7.560 | 70,2% | 10.771 |
1991 | 4.368 | 38,1% | 7.097 | 61,9% | 11.465 |
2000 | 6.368 | 52,2% | 5.835 | 47,8% | 12.203 |
2010 | 9.024 | 60,9% | 5.786 | 39,1% | 14.810 |
2021 | Estimativas não possuem divisão | 17.965 |
Geografia
- Área: 356.539 Km²
- Altitude: 357 metros
- Latitude: 27° 15' 26,68" Sul
- Longitude: 49° 55' 58,37" Oeste
Destaques turísticos e culturais
Clique ou toque em cada uma das fotos para ver sua versão completa.
Economia
Grupo | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indústria | R$ 196.996.183 | 48,6% | R$ 188.480.307 | 47,3% | R$ 162.542.457 | 44,4% | R$ 220.838.814 | 51% | R$ 249.602.189 | 49,1% |
Comércio | R$ 73.005.731 | 18% | R$ 66.178.047 | 16,6% | R$ 60.239.061 | 16,4% | R$ 63.181.256 | 14,6% | R$ 69.021.203 | 13,6% |
Agricultura | R$ 103.709.196 | 25,6% | R$ 110.201.481 | 27,6% | R$ 111.377.986 | 30,4% | R$ 116.716.830 | 26,9% | R$ 154.116.064 | 30,3% |
Serviço | R$ 31.854.685 | 7,9% | R$ 33.700.264 | 8,5% | R$ 32.069.472 | 8,8% | R$ 32.522.529 | 7,5% | R$ 35.265.518 | 6,9% |
Total | R$ 405.565.795 | 100% | R$ 398.560.099 | 100% | R$ 366.228.977 | 100% | R$ 433.259.429 | 100% | R$ 508.004.973 | 100% |
Satélite
Datas oficiais
- Ano de colonização: 1893
- Emancipação: 21/06/1958
- Instalação: 23/07/1958
- Aniversário: 23 de julho
Mais informações
Prefeitura
- Atendimento: 7h30min às 11h30min e 13h às 17h
- Endereço: Rua Antônio Carlos Thiesen, 74 - Centro
- Tel/Fax: (47) 3545-8700
- Prefeito(a): Rafael Neitzke Tambozi
- Vice Prefeito(a):