Receitas de Pouso Redondo
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 2.347.330 | R$ 131,61 | ||||||
| Fev | R$ 2.513.718 | R$ 140,94 | ||||||
| Mar | R$ 1.989.902 | R$ 111,57 | ||||||
| Abr | R$ 2.087.117 | R$ 117,02 | ||||||
| Mai | R$ 2.428.094 | R$ 136,13 | ||||||
| Jun | R$ 2.607.368 | R$ 146,19 | ||||||
| Jul | R$ 2.825.306 | R$ 158,40 | ||||||
| Ago | R$ 2.210.160 | R$ 123,92 | ||||||
| Set | R$ 2.301.572 | R$ 129,04 | ||||||
| Out | R$ 1.925.229 | R$ 107,94 | ||||||
| Nov | R$ 2.464.381 | R$ 138,17 | ||||||
| Dez | R$ 3.975.373 | R$ 222,88 | ||||||
| Total | R$ 29.675.550 | |||||||
ICMS
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.850.525 | R$ 103,75 | ||||||
| Fev | R$ 1.720.709 | R$ 96,47 | ||||||
| Mar | R$ 1.693.889 | R$ 94,97 | ||||||
| Abr | R$ 1.871.022 | R$ 104,90 | ||||||
| Mai | R$ 1.750.931 | R$ 98,17 | ||||||
| Jun | R$ 1.830.269 | R$ 102,62 | ||||||
| Jul | R$ 1.790.390 | R$ 100,38 | ||||||
| Ago | R$ 1.791.856 | R$ 100,46 | ||||||
| Set | R$ 1.865.105 | R$ 104,57 | ||||||
| Out | R$ 1.802.732 | R$ 101,07 | ||||||
| Nov | R$ 1.905.691 | R$ 106,85 | ||||||
| Dez | R$ 2.011.709 | R$ 112,79 | ||||||
| Total | R$ 21.884.828 | |||||||
IPI
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 13.126 | R$ 0,74 | ||||||
| Fev | R$ 11.669 | R$ 0,65 | ||||||
| Mar | R$ 16.038 | R$ 0,90 | ||||||
| Abr | R$ 13.870 | R$ 0,78 | ||||||
| Mai | R$ 14.598 | R$ 0,82 | ||||||
| Jun | R$ 18.344 | R$ 1,03 | ||||||
| Jul | R$ 16.214 | R$ 0,91 | ||||||
| Ago | R$ 21.944 | R$ 1,23 | ||||||
| Set | R$ 23.954 | R$ 1,34 | ||||||
| Out | R$ 16.263 | R$ 0,91 | ||||||
| Nov | R$ 18.060 | R$ 1,01 | ||||||
| Dez | R$ 21.203 | R$ 1,19 | ||||||
| Total | R$ 205.283 | |||||||
IPVA
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 269.610 | R$ 15,12 | ||||||
| Fev | R$ 287.510 | R$ 16,12 | ||||||
| Mar | R$ 341.271 | R$ 19,13 | ||||||
| Abr | R$ 398.024 | R$ 22,32 | ||||||
| Mai | R$ 401.331 | R$ 22,50 | ||||||
| Jun | R$ 354.156 | R$ 19,86 | ||||||
| Jul | R$ 371.681 | R$ 20,84 | ||||||
| Ago | R$ 334.086 | R$ 18,73 | ||||||
| Set | R$ 340.326 | R$ 19,08 | ||||||
| Out | R$ 408.011 | R$ 22,88 | ||||||
| Nov | R$ 205.577 | R$ 11,53 | ||||||
| Dez | R$ 138.932 | R$ 7,79 | ||||||
| Total | R$ 3.850.515 | |||||||





