Receitas de Pouso Redondo
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 2.347.330 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 2.513.718 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 1.989.902 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 2.087.117 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 2.428.094 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 2.607.368 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 2.825.306 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 2.210.160 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 2.301.572 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 1.925.229 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 2.464.381 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 3.975.373 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 29.675.550 | |||||||
ICMS
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.850.525 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 1.720.709 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 1.693.889 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 1.871.022 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 1.750.931 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 1.830.269 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 1.790.390 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 1.791.856 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 1.865.105 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 1.802.732 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 1.905.691 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 2.011.709 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 21.884.828 | |||||||
IPI
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 13.126 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 11.669 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 16.038 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 13.870 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 14.598 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 18.344 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 16.214 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 21.944 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 23.954 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 16.263 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 18.060 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 21.203 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 205.283 | |||||||
IPVA
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 269.610 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 287.510 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 341.271 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 398.024 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 401.331 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 354.156 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 371.681 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 334.086 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 340.326 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 408.011 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 205.577 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 138.932 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 3.850.515 | |||||||





