Imbuia
Em 1930 chegaram os pioneiros que se estabeleceram na localidade de Chapadão do Rio dos Bugres, hoje denominado Imbuia. O motivo maior que atraiu os colonizadores para o local foi a abundância de madeira. Pela Lei Estadual nº 6.473 de 03 de dezembro de 1984, a imbuia foi considerada árvore símbolo do estado de Santa Catarina. Em 23 de agosto de 1962, a Lei nº 839 criou o município de Imbuia, sendo instalado oficialmente em 10 de setembro de 1962. Imbuia caracteriza-se pela agricultura diversificada.
Demografia
População - Série histórica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ano | Urbana | Rural | Total | ||
1970 | 539 | 19,9% | 2.170 | 80,1% | 2.709 |
1980 | 919 | 25,7% | 2.655 | 74,3% | 3.574 |
1991 | 1.521 | 33% | 3.093 | 67% | 4.614 |
2000 | 1.955 | 37,3% | 3.291 | 62,7% | 5.246 |
2010 | 2.515 | 44,1% | 3.192 | 55,9% | 5.707 |
2022 | 0 | % | 0 | % | 5.982 |
Geografia
- Área: 119.113 Km²
- Altitude: 718 metros
- Latitude: 27° 29' 28,03" Sul
- Longitude: 49° 25' 23,84" Oeste
Destaques turísticos e culturais
Clique ou toque em cada uma das fotos para ver sua versão completa.
Economia
Grupo | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agricultura | R$ 102.089.154 | 75,8% | R$ 93.532.688 | 75,2% | R$ 117.780.627 | 73,3% | R$ 154.895.359 | 75,6% | R$ 195.963.177 | 58,8% |
Comércio | R$ 24.084.527 | 17,9% | R$ 20.339.803 | 16,4% | R$ 29.926.929 | 18,6% | R$ 34.254.188 | 16,7% | R$ 117.194.714 | 35,2% |
Indústria | R$ 6.251.984 | 4,6% | R$ 6.786.650 | 5,5% | R$ 8.388.585 | 5,2% | R$ 9.675.935 | 4,7% | R$ 10.733.538 | 3,2% |
Serviço | R$ 2.315.072 | 1,7% | R$ 3.738.061 | 3% | R$ 4.554.446 | 2,8% | R$ 5.960.662 | 2,9% | R$ 9.155.965 | 2,7% |
Total | R$ 134.740.736 | 100% | R$ 124.397.202 | 100% | R$ 160.650.587 | 100% | R$ 204.786.144 | 100% | R$ 333.047.394 | 100% |
Satélite
Datas oficiais
- Ano de colonização: 1930
- Emancipação: 23/08/1962
- Instalação: 10/09/1962
- Aniversário: 10 de setembro
Mais informações
Prefeitura
- Atendimento: 8h às 12h e 14h às 17h
- Endereço: Av. Bernardino de Andrade, 86 - Centro
- Tel/Fax: (47) 3557-2400
- Prefeito(a): Deny Scheidt
- Vice Prefeito(a): Lauri Momm