Receitas de Imbuia
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.173.665 | R$ 191,18 | ||||||
| Fev | R$ 1.256.859 | R$ 204,73 | ||||||
| Mar | R$ 994.951 | R$ 162,07 | ||||||
| Abr | R$ 1.043.558 | R$ 169,99 | ||||||
| Mai | R$ 1.214.047 | R$ 197,76 | ||||||
| Jun | R$ 1.303.684 | R$ 212,36 | ||||||
| Jul | R$ 1.412.653 | R$ 230,11 | ||||||
| Ago | R$ 1.105.080 | R$ 180,01 | ||||||
| Set | R$ 1.150.786 | R$ 187,46 | ||||||
| Out | R$ 962.614 | R$ 156,80 | ||||||
| Nov | R$ 1.232.190 | R$ 200,72 | ||||||
| Dez | R$ 1.987.686 | R$ 323,78 | ||||||
| Total | R$ 14.837.773 | |||||||
ICMS
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 999.801 | R$ 162,86 | ||||||
| Fev | R$ 931.255 | R$ 151,69 | ||||||
| Mar | R$ 916.797 | R$ 149,34 | ||||||
| Abr | R$ 1.012.691 | R$ 164,96 | ||||||
| Mai | R$ 947.672 | R$ 154,37 | ||||||
| Jun | R$ 990.668 | R$ 161,37 | ||||||
| Jul | R$ 969.079 | R$ 157,86 | ||||||
| Ago | R$ 969.872 | R$ 157,99 | ||||||
| Set | R$ 1.009.527 | R$ 164,44 | ||||||
| Out | R$ 975.760 | R$ 158,94 | ||||||
| Nov | R$ 1.031.441 | R$ 168,01 | ||||||
| Dez | R$ 1.088.892 | R$ 177,37 | ||||||
| Total | R$ 11.843.455 | |||||||
IPI
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 7.106 | R$ 1,16 | ||||||
| Fev | R$ 6.317 | R$ 1,03 | ||||||
| Mar | R$ 8.682 | R$ 1,41 | ||||||
| Abr | R$ 7.508 | R$ 1,22 | ||||||
| Mai | R$ 7.903 | R$ 1,29 | ||||||
| Jun | R$ 9.931 | R$ 1,62 | ||||||
| Jul | R$ 8.778 | R$ 1,43 | ||||||
| Ago | R$ 11.879 | R$ 1,94 | ||||||
| Set | R$ 12.968 | R$ 2,11 | ||||||
| Out | R$ 8.804 | R$ 1,43 | ||||||
| Nov | R$ 9.777 | R$ 1,59 | ||||||
| Dez | R$ 11.478 | R$ 1,87 | ||||||
| Total | R$ 111.131 | |||||||
IPVA
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 113.769 | R$ 18,53 | ||||||
| Fev | R$ 187.078 | R$ 30,47 | ||||||
| Mar | R$ 201.658 | R$ 32,85 | ||||||
| Abr | R$ 262.724 | R$ 42,80 | ||||||
| Mai | R$ 207.571 | R$ 33,81 | ||||||
| Jun | R$ 184.751 | R$ 30,09 | ||||||
| Jul | R$ 190.914 | R$ 31,10 | ||||||
| Ago | R$ 134.278 | R$ 21,87 | ||||||
| Set | R$ 150.535 | R$ 24,52 | ||||||
| Out | R$ 159.435 | R$ 25,97 | ||||||
| Nov | R$ 111.526 | R$ 18,17 | ||||||
| Dez | R$ 45.226 | R$ 7,37 | ||||||
| Total | R$ 1.949.465 | |||||||





