Dona Emma
A região onde hoje se localiza Dona Emma começou a ser colonizada por volta de 1919, quando uma empresa de medição de terras alcançou um dos afluentes do Rio Krauel. Como forma de homenagear a esposa do diretor da empresa, os componentes da equipe denominaram o rio de Dona Emma. O primeiro nome oficial foi Vila Konder. Em 26 de janeiro de 1934 o povoado foi elevado a categoria de Distrito com o nome de Gustavo Richard e em 1962 foi criado o município que pela vontade popular não poderia ser chamado de outro nome que não fosse Dona Emma.
O artesanato no município está representado através da confecção de bonecas e chinelos de pano, pinturas em tecido e arranjos florais. Dona Emma possui diversas obras arquitetônicas de valor histórico preservadas como antigos moinhos, estufas de fumo, a antiga usina geradora de energia, a represa localizada na Rua Martha Stern e as diversas residências, grande parte em estilo enxaimel. A gastronomia típica do município é apresentada através da tradicional polenta com galinha, dos pratos à base de peixes e da produção artesanal de conservas, geléias, mel, vinho e queijos coloniais. Seus moradores valorizam a dança e a música de seus antepassados através de grupos organizados.
Demografia
População - Série histórica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ano | Urbana | Rural | Total | ||
1970 | 164 | 4,2% | 3.718 | 95,8% | 3.882 |
1980 | 810 | 23,3% | 2.672 | 76,7% | 3.482 |
1991 | 983 | 27,2% | 2.633 | 72,8% | 3.616 |
2000 | 1.368 | 41,3% | 1.941 | 58,7% | 3.309 |
2010 | 1.868 | 50,2% | 1.853 | 49,8% | 3.721 |
2022 | 0 | % | 0 | % | 4.221 |
Geografia
- Área: 178.157 Km²
- Altitude: 383 metros
- Latitude: 26° 59' 11,47" Sul
- Longitude: 49° 43' 26,36" Oeste
Destaques turísticos e culturais
Clique ou toque em cada uma das fotos para ver sua versão completa.
Economia
Grupo | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agricultura | R$ 41.808.232 | 48,7% | R$ 43.524.961 | 43,8% | R$ 52.298.659 | 48,4% | R$ 66.888.998 | 43,2% | R$ 66.893.354 | 49,5% |
Comércio | R$ 5.331.157 | 6,2% | R$ 7.263.592 | 7,3% | R$ 8.831.789 | 8,2% | R$ 11.095.933 | 7,2% | R$ 9.794.636 | 7,2% |
Indústria | R$ 36.507.335 | 42,5% | R$ 46.346.517 | 46,7% | R$ 44.749.947 | 41,4% | R$ 74.110.538 | 47,8% | R$ 55.414.565 | 41% |
Serviço | R$ 2.194.759 | 2,6% | R$ 2.141.843 | 2,2% | R$ 2.202.712 | 2% | R$ 2.837.430 | 1,8% | R$ 3.109.409 | 2,3% |
Total | R$ 85.841.483 | 100% | R$ 99.276.913 | 100% | R$ 108.083.108 | 100% | R$ 154.932.899 | 100% | R$ 135.211.965 | 100% |
Satélite
Datas oficiais
- Ano de colonização: 1919
- Emancipação: 17/05/1962
- Instalação: 15/06/1962
- Aniversário: 17 de maio
Mais informações
Prefeitura
- Atendimento: 8h às 12h e 13h às 16
- Endereço: Rua Alberto Koglin, 3493 - Centro
- Tel/Fax: (47) 3364-2800
- Prefeito(a): Nerci Barp*
- Vice Prefeito(a): Nilo Graupner