Receitas de Dona Emma
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.173.665 | R$ 267,47 | ||||||
| Fev | R$ 1.256.859 | R$ 286,43 | ||||||
| Mar | R$ 994.951 | R$ 226,74 | ||||||
| Abr | R$ 1.043.558 | R$ 237,82 | ||||||
| Mai | R$ 1.214.047 | R$ 276,67 | ||||||
| Jun | R$ 1.303.684 | R$ 297,10 | ||||||
| Jul | R$ 1.412.653 | R$ 321,94 | ||||||
| Ago | R$ 1.105.080 | R$ 251,84 | ||||||
| Set | R$ 1.150.786 | R$ 262,26 | ||||||
| Out | R$ 962.614 | R$ 219,37 | ||||||
| Nov | R$ 1.232.190 | R$ 280,81 | ||||||
| Dez | R$ 1.987.686 | R$ 452,98 | ||||||
| Total | R$ 14.837.773 | |||||||
ICMS
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 800.743 | R$ 182,48 | ||||||
| Fev | R$ 744.580 | R$ 169,69 | ||||||
| Mar | R$ 732.989 | R$ 167,04 | ||||||
| Abr | R$ 809.712 | R$ 184,53 | ||||||
| Mai | R$ 757.698 | R$ 172,68 | ||||||
| Jun | R$ 792.067 | R$ 180,51 | ||||||
| Jul | R$ 774.794 | R$ 176,57 | ||||||
| Ago | R$ 775.429 | R$ 176,72 | ||||||
| Set | R$ 807.156 | R$ 183,95 | ||||||
| Out | R$ 780.140 | R$ 177,79 | ||||||
| Nov | R$ 824.710 | R$ 187,95 | ||||||
| Dez | R$ 871.005 | R$ 198,50 | ||||||
| Total | R$ 9.471.023 | |||||||
IPI
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 5.685 | R$ 1,30 | ||||||
| Fev | R$ 5.054 | R$ 1,15 | ||||||
| Mar | R$ 6.946 | R$ 1,58 | ||||||
| Abr | R$ 6.007 | R$ 1,37 | ||||||
| Mai | R$ 6.323 | R$ 1,44 | ||||||
| Jun | R$ 7.945 | R$ 1,81 | ||||||
| Jul | R$ 7.023 | R$ 1,60 | ||||||
| Ago | R$ 9.504 | R$ 2,17 | ||||||
| Set | R$ 10.375 | R$ 2,36 | ||||||
| Out | R$ 7.044 | R$ 1,61 | ||||||
| Nov | R$ 7.822 | R$ 1,78 | ||||||
| Dez | R$ 9.184 | R$ 2,09 | ||||||
| Total | R$ 88.912 | |||||||
IPVA
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 49.984 | R$ 11,39 | ||||||
| Fev | R$ 68.924 | R$ 15,71 | ||||||
| Mar | R$ 77.632 | R$ 17,69 | ||||||
| Abr | R$ 79.672 | R$ 18,16 | ||||||
| Mai | R$ 90.253 | R$ 20,57 | ||||||
| Jun | R$ 88.770 | R$ 20,23 | ||||||
| Jul | R$ 71.963 | R$ 16,40 | ||||||
| Ago | R$ 80.663 | R$ 18,38 | ||||||
| Set | R$ 70.884 | R$ 16,15 | ||||||
| Out | R$ 56.407 | R$ 12,85 | ||||||
| Nov | R$ 50.902 | R$ 11,60 | ||||||
| Dez | R$ 21.026 | R$ 4,79 | ||||||
| Total | R$ 807.080 | |||||||





