Receitas de Dona Emma
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.173.665 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 1.256.859 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 994.951 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 1.043.558 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 1.214.047 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 1.303.684 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 1.412.653 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 1.105.080 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 1.150.786 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 962.614 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 1.232.190 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 1.987.686 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 14.837.773 | |||||||
ICMS
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 800.743 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 744.580 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 732.989 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 809.712 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 757.698 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 792.067 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 774.794 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 775.429 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 807.156 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 780.140 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 824.710 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 871.005 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 9.471.023 | |||||||
IPI
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 5.685 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 5.054 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 6.946 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 6.007 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 6.323 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 7.945 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 7.023 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 9.504 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 10.375 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 7.044 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 7.822 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 9.184 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 88.912 | |||||||
IPVA
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 49.984 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 68.924 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 77.632 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 79.672 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 90.253 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 88.770 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 71.963 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 80.663 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 70.884 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 56.407 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 50.902 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 21.026 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 807.080 | |||||||





