Receitas de Trombudo Central
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.173.665 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 1.256.859 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 994.951 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 1.043.558 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 1.214.047 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 1.303.684 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 1.412.653 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 1.105.080 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 1.150.786 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 962.614 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 1.232.190 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 1.987.686 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 14.837.773 | |||||||
ICMS
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.335.183 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 1.243.065 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 1.223.866 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 1.351.834 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 1.265.012 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 1.322.349 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 1.293.539 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 1.294.598 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 1.347.516 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 1.302.455 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 1.376.671 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 1.453.324 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 15.809.412 | |||||||
IPI
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 9.482 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 8.430 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 11.586 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 10.020 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 10.546 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 13.252 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 11.714 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 15.853 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 17.305 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 11.749 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 13.047 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 15.318 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 148.302 | |||||||
IPVA
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 101.284 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 126.547 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 145.531 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 182.532 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 171.178 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 152.102 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 159.763 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 138.195 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 156.534 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 122.961 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 76.474 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 51.298 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 1.584.399 | |||||||





