Receitas de Trombudo Central
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.173.665 | R$ 155,82 | ||||||
| Fev | R$ 1.256.859 | R$ 166,87 | ||||||
| Mar | R$ 994.951 | R$ 132,10 | ||||||
| Abr | R$ 1.043.558 | R$ 138,55 | ||||||
| Mai | R$ 1.214.047 | R$ 161,19 | ||||||
| Jun | R$ 1.303.684 | R$ 173,09 | ||||||
| Jul | R$ 1.412.653 | R$ 187,55 | ||||||
| Ago | R$ 1.105.080 | R$ 146,72 | ||||||
| Set | R$ 1.150.786 | R$ 152,79 | ||||||
| Out | R$ 962.614 | R$ 127,80 | ||||||
| Nov | R$ 1.232.190 | R$ 163,59 | ||||||
| Dez | R$ 1.987.686 | R$ 263,90 | ||||||
| Total | R$ 14.837.773 | |||||||
ICMS
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.335.183 | R$ 177,27 | ||||||
| Fev | R$ 1.243.065 | R$ 165,04 | ||||||
| Mar | R$ 1.223.866 | R$ 162,49 | ||||||
| Abr | R$ 1.351.834 | R$ 179,48 | ||||||
| Mai | R$ 1.265.012 | R$ 167,95 | ||||||
| Jun | R$ 1.322.349 | R$ 175,56 | ||||||
| Jul | R$ 1.293.539 | R$ 171,74 | ||||||
| Ago | R$ 1.294.598 | R$ 171,88 | ||||||
| Set | R$ 1.347.516 | R$ 178,91 | ||||||
| Out | R$ 1.302.455 | R$ 172,92 | ||||||
| Nov | R$ 1.376.671 | R$ 182,78 | ||||||
| Dez | R$ 1.453.324 | R$ 192,95 | ||||||
| Total | R$ 15.809.412 | |||||||
IPI
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 9.482 | R$ 1,26 | ||||||
| Fev | R$ 8.430 | R$ 1,12 | ||||||
| Mar | R$ 11.586 | R$ 1,54 | ||||||
| Abr | R$ 10.020 | R$ 1,33 | ||||||
| Mai | R$ 10.546 | R$ 1,40 | ||||||
| Jun | R$ 13.252 | R$ 1,76 | ||||||
| Jul | R$ 11.714 | R$ 1,56 | ||||||
| Ago | R$ 15.853 | R$ 2,10 | ||||||
| Set | R$ 17.305 | R$ 2,30 | ||||||
| Out | R$ 11.749 | R$ 1,56 | ||||||
| Nov | R$ 13.047 | R$ 1,73 | ||||||
| Dez | R$ 15.318 | R$ 2,03 | ||||||
| Total | R$ 148.302 | |||||||
IPVA
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 101.284 | R$ 13,45 | ||||||
| Fev | R$ 126.547 | R$ 16,80 | ||||||
| Mar | R$ 145.531 | R$ 19,32 | ||||||
| Abr | R$ 182.532 | R$ 24,23 | ||||||
| Mai | R$ 171.178 | R$ 22,73 | ||||||
| Jun | R$ 152.102 | R$ 20,19 | ||||||
| Jul | R$ 159.763 | R$ 21,21 | ||||||
| Ago | R$ 138.195 | R$ 18,35 | ||||||
| Set | R$ 156.534 | R$ 20,78 | ||||||
| Out | R$ 122.961 | R$ 16,33 | ||||||
| Nov | R$ 76.474 | R$ 10,15 | ||||||
| Dez | R$ 51.298 | R$ 6,81 | ||||||
| Total | R$ 1.584.399 | |||||||





