Receitas de Santa Terezinha
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.173.665 | R$ 145,31 | ||||||
| Fev | R$ 1.256.859 | R$ 155,61 | ||||||
| Mar | R$ 994.951 | R$ 123,18 | ||||||
| Abr | R$ 1.043.558 | R$ 129,20 | ||||||
| Mai | R$ 1.214.047 | R$ 150,31 | ||||||
| Jun | R$ 1.303.684 | R$ 161,41 | ||||||
| Jul | R$ 1.412.653 | R$ 174,90 | ||||||
| Ago | R$ 1.105.080 | R$ 136,82 | ||||||
| Set | R$ 1.150.786 | R$ 142,48 | ||||||
| Out | R$ 962.614 | R$ 119,18 | ||||||
| Nov | R$ 1.232.190 | R$ 152,56 | ||||||
| Dez | R$ 1.987.686 | R$ 246,09 | ||||||
| Total | R$ 14.837.773 | |||||||
ICMS
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.043.938 | R$ 129,25 | ||||||
| Fev | R$ 972.011 | R$ 120,34 | ||||||
| Mar | R$ 956.908 | R$ 118,47 | ||||||
| Abr | R$ 1.057.027 | R$ 130,87 | ||||||
| Mai | R$ 989.145 | R$ 122,46 | ||||||
| Jun | R$ 1.033.984 | R$ 128,02 | ||||||
| Jul | R$ 1.011.444 | R$ 125,23 | ||||||
| Ago | R$ 1.012.272 | R$ 125,33 | ||||||
| Set | R$ 1.053.674 | R$ 130,45 | ||||||
| Out | R$ 1.018.420 | R$ 126,09 | ||||||
| Nov | R$ 1.076.561 | R$ 133,29 | ||||||
| Dez | R$ 1.136.796 | R$ 140,74 | ||||||
| Total | R$ 12.362.180 | |||||||
IPI
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 7.419 | R$ 0,92 | ||||||
| Fev | R$ 6.595 | R$ 0,82 | ||||||
| Mar | R$ 9.065 | R$ 1,12 | ||||||
| Abr | R$ 7.839 | R$ 0,97 | ||||||
| Mai | R$ 8.251 | R$ 1,02 | ||||||
| Jun | R$ 10.368 | R$ 1,28 | ||||||
| Jul | R$ 9.164 | R$ 1,13 | ||||||
| Ago | R$ 12.403 | R$ 1,54 | ||||||
| Set | R$ 13.539 | R$ 1,68 | ||||||
| Out | R$ 9.192 | R$ 1,14 | ||||||
| Nov | R$ 10.208 | R$ 1,26 | ||||||
| Dez | R$ 11.984 | R$ 1,48 | ||||||
| Total | R$ 116.027 | |||||||
IPVA
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 79.929 | R$ 9,90 | ||||||
| Fev | R$ 140.397 | R$ 17,38 | ||||||
| Mar | R$ 125.920 | R$ 15,59 | ||||||
| Abr | R$ 141.995 | R$ 17,58 | ||||||
| Mai | R$ 137.095 | R$ 16,97 | ||||||
| Jun | R$ 139.350 | R$ 17,25 | ||||||
| Jul | R$ 115.088 | R$ 14,25 | ||||||
| Ago | R$ 102.854 | R$ 12,73 | ||||||
| Set | R$ 103.752 | R$ 12,85 | ||||||
| Out | R$ 91.711 | R$ 11,35 | ||||||
| Nov | R$ 54.001 | R$ 6,69 | ||||||
| Dez | R$ 27.668 | R$ 3,43 | ||||||
| Total | R$ 1.259.760 | |||||||





