Receitas de Salete
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.173.665 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 1.256.859 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 994.951 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 1.043.558 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 1.214.047 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 1.303.684 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 1.412.653 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 1.105.080 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 1.150.786 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 962.614 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 1.232.190 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 1.987.686 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 14.837.773 | |||||||
ICMS
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.530.434 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 1.424.450 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 1.402.280 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 1.549.157 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 1.449.549 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 1.515.356 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 1.482.288 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 1.483.504 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 1.544.241 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 1.492.522 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 1.577.829 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 1.667.015 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 18.118.625 | |||||||
IPI
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 10.884 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 9.676 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 13.299 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 11.500 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 12.105 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 15.210 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 13.445 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 18.195 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 19.862 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 13.485 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 14.975 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 17.581 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 170.217 | |||||||
IPVA
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 109.820 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 113.881 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 164.921 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 185.735 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 167.915 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 175.789 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 178.100 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 162.275 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 161.964 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 180.210 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 86.637 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 44.396 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 1.731.643 | |||||||





