Receitas de Rio do Sul
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 5.085.882 | R$ 66,58 | ||||||
| Fev | R$ 5.446.391 | R$ 71,30 | ||||||
| Mar | R$ 4.311.456 | R$ 56,44 | ||||||
| Abr | R$ 4.522.087 | R$ 59,20 | ||||||
| Mai | R$ 5.260.872 | R$ 68,87 | ||||||
| Jun | R$ 5.649.299 | R$ 73,95 | ||||||
| Jul | R$ 6.121.496 | R$ 80,13 | ||||||
| Ago | R$ 4.788.680 | R$ 62,69 | ||||||
| Set | R$ 4.986.740 | R$ 65,28 | ||||||
| Out | R$ 4.171.330 | R$ 54,61 | ||||||
| Nov | R$ 5.339.494 | R$ 69,90 | ||||||
| Dez | R$ 8.613.308 | R$ 112,75 | ||||||
| Total | R$ 64.297.035 | |||||||
ICMS
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 5.745.839 | R$ 75,22 | ||||||
| Fev | R$ 5.340.051 | R$ 69,91 | ||||||
| Mar | R$ 5.257.112 | R$ 68,82 | ||||||
| Abr | R$ 5.806.417 | R$ 76,01 | ||||||
| Mai | R$ 5.433.915 | R$ 71,13 | ||||||
| Jun | R$ 5.679.946 | R$ 74,35 | ||||||
| Jul | R$ 5.556.278 | R$ 72,74 | ||||||
| Ago | R$ 5.560.824 | R$ 72,80 | ||||||
| Set | R$ 5.787.976 | R$ 75,77 | ||||||
| Out | R$ 5.594.552 | R$ 73,24 | ||||||
| Nov | R$ 5.913.617 | R$ 77,41 | ||||||
| Dez | R$ 6.240.567 | R$ 81,69 | ||||||
| Total | R$ 67.917.094 | |||||||
IPI
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 40.705 | R$ 0,53 | ||||||
| Fev | R$ 36.188 | R$ 0,47 | ||||||
| Mar | R$ 49.737 | R$ 0,65 | ||||||
| Abr | R$ 43.012 | R$ 0,56 | ||||||
| Mai | R$ 45.272 | R$ 0,59 | ||||||
| Jun | R$ 56.887 | R$ 0,74 | ||||||
| Jul | R$ 50.283 | R$ 0,66 | ||||||
| Ago | R$ 68.050 | R$ 0,89 | ||||||
| Set | R$ 74.284 | R$ 0,97 | ||||||
| Out | R$ 50.433 | R$ 0,66 | ||||||
| Nov | R$ 56.008 | R$ 0,73 | ||||||
| Dez | R$ 65.753 | R$ 0,86 | ||||||
| Total | R$ 636.612 | |||||||
IPVA
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.462.319 | R$ 19,14 | ||||||
| Fev | R$ 1.825.774 | R$ 23,90 | ||||||
| Mar | R$ 2.106.766 | R$ 27,58 | ||||||
| Abr | R$ 2.271.510 | R$ 29,74 | ||||||
| Mai | R$ 2.096.333 | R$ 27,44 | ||||||
| Jun | R$ 1.978.128 | R$ 25,90 | ||||||
| Jul | R$ 2.210.832 | R$ 28,94 | ||||||
| Ago | R$ 1.944.050 | R$ 25,45 | ||||||
| Set | R$ 1.887.788 | R$ 24,71 | ||||||
| Out | R$ 1.895.624 | R$ 24,82 | ||||||
| Nov | R$ 1.060.383 | R$ 13,88 | ||||||
| Dez | R$ 694.225 | R$ 9,09 | ||||||
| Total | R$ 21.433.732 | |||||||





