AMAVI Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Receitas de Rio do Sul

As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.

FPM

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 3.364.509 R$ 46,13 R$ 4.105.948 R$ 56,30 22,0% R$ 4.362.758 R$ 0,00 6,3%
Fev R$ 4.410.019 R$ 60,47 R$ 5.731.558 R$ 78,59 30,0%
Mar R$ 2.955.942 R$ 40,53 R$ 3.474.702 R$ 47,64 17,5%
Abr R$ 3.090.214 R$ 42,37 R$ 4.118.752 R$ 56,47 33,3%
Mai R$ 3.714.013 R$ 50,93 R$ 4.581.702 R$ 62,82 23,4%
Jun R$ 3.212.044 R$ 44,04 R$ 4.287.056 R$ 58,78 33,5%
Jul R$ 4.388.877 R$ 60,18 R$ 5.770.107 R$ 79,12 31,5%
Ago R$ 3.509.047 R$ 48,11 R$ 4.192.295 R$ 57,48 19,5%
Set R$ 2.755.785 R$ 37,79 R$ 3.861.044 R$ 52,94 40,1%
Out R$ 3.070.865 R$ 42,11 R$ 3.673.652 R$ 50,37 19,6%
Nov R$ 3.988.215 R$ 54,68 R$ 4.617.112 R$ 63,31 15,8%
Dez R$ 5.937.237 R$ 81,41 R$ 7.174.066 R$ 98,37 20,8%
Total R$ 44.396.767 R$ 55.587.994 25,2% R$ 4.362.758 6,3%

ICMS

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 4.590.683 R$ 62,95 R$ 5.861.867 R$ 80,38 27,7% R$ 4.817.631 R$ 0,00 -17,8%
Fev R$ 3.897.164 R$ 53,44 R$ 5.726.650 R$ 78,52 46,9%
Mar R$ 3.993.609 R$ 54,76 R$ 4.724.351 R$ 64,78 18,3%
Abr R$ 4.207.194 R$ 57,69 R$ 5.788.009 R$ 79,36 37,6%
Mai R$ 4.159.597 R$ 57,03 R$ 5.476.332 R$ 75,09 31,7%
Jun R$ 4.220.865 R$ 57,87 R$ 4.836.644 R$ 66,32 14,6%
Jul R$ 4.400.046 R$ 60,33 R$ 4.764.025 R$ 65,32 8,3%
Ago R$ 4.918.869 R$ 67,45 R$ 4.485.613 R$ 61,50 -8,8%
Set R$ 5.100.358 R$ 69,93 R$ 4.661.982 R$ 63,92 -8,6%
Out R$ 4.716.051 R$ 64,66 R$ 4.653.357 R$ 63,80 -1,3%
Nov R$ 3.649.824 R$ 50,04 R$ 4.591.478 R$ 62,96 25,8%
Dez R$ 3.842.644 R$ 52,69 R$ 4.825.741 R$ 66,17 25,6%
Total R$ 51.696.904 R$ 60.396.049 16,8% R$ 4.817.631 -17,8%

IPI

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 50.620 R$ 0,69 R$ 47.535 R$ 0,65 -6,1% R$ 37.906 R$ 0,00 -20,3%
Fev R$ 41.408 R$ 0,57 R$ 42.504 R$ 0,58 2,6%
Mar R$ 49.168 R$ 0,67 R$ 48.154 R$ 0,66 -2,1%
Abr R$ 49.314 R$ 0,68 R$ 48.973 R$ 0,67 -0,7%
Mai R$ 47.665 R$ 0,65 R$ 26.035 R$ 0,36 -45,4%
Jun R$ 43.724 R$ 0,60 R$ 36.734 R$ 0,50 -16,0%
Jul R$ 50.500 R$ 0,69 R$ 37.863 R$ 0,52 -25,0%
Ago R$ 42.466 R$ 0,58 R$ 30.159 R$ 0,41 -29,0%
Set R$ 50.528 R$ 0,69 R$ 39.787 R$ 0,55 -21,3%
Out R$ 52.010 R$ 0,71 R$ 40.606 R$ 0,56 -21,9%
Nov R$ 49.825 R$ 0,68 R$ 29.525 R$ 0,40 -40,7%
Dez R$ 50.939 R$ 0,70 R$ 41.951 R$ 0,58 -17,6%
Total R$ 578.167 R$ 469.826 -18,7% R$ 37.906 -20,3%

IPVA

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 783.467 R$ 10,74 R$ 963.689 R$ 13,21 23,0% R$ 1.296.955 R$ 0,00 34,6%
Fev R$ 1.007.956 R$ 13,82 R$ 1.330.687 R$ 18,25 32,0%
Mar R$ 1.316.554 R$ 18,05 R$ 1.674.366 R$ 22,96 27,2%
Abr R$ 1.179.506 R$ 16,17 R$ 1.534.854 R$ 21,05 30,1%
Mai R$ 1.187.361 R$ 16,28 R$ 1.717.172 R$ 23,55 44,6%
Jun R$ 1.247.240 R$ 17,10 R$ 1.654.088 R$ 22,68 32,6%
Jul R$ 1.236.677 R$ 16,96 R$ 1.638.055 R$ 22,46 32,5%
Ago R$ 1.230.442 R$ 16,87 R$ 1.736.415 R$ 23,81 41,1%
Set R$ 1.182.636 R$ 16,22 R$ 1.510.727 R$ 20,71 27,7%
Out R$ 969.647 R$ 13,30 R$ 1.440.156 R$ 19,75 48,5%
Nov R$ 665.645 R$ 9,13 R$ 920.760 R$ 12,63 38,3%
Dez R$ 407.907 R$ 5,59 R$ 574.469 R$ 7,88 40,8%
Total R$ 12.415.038 R$ 16.695.438 34,5% R$ 1.296.955 34,6%
AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
CNPJ: 82.762.469/0001-22
Expediente: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h.
Fone: (47) 3531-4242 - Endereço: Rua XV de Novembro, nº 737, Centro, Rio do Sul/SC
CEP: 89160-015 - Email: amavi@amavi.org.br
Instagram
Ir para o topo

O portal da AMAVI utiliza alguns cookies para coletar dados estatísticos. Você pode aceitá-los ou não a seguir. Para mais informações, leia sobre nossos cookies na página de política de privacidade.