AMAVI Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Receitas de Rio do Campo

As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.

FPM

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 776.424 R$ 132,41 R$ 947.525 R$ 146,86 22,0% R$ 1.055.740 R$ 163,63 11,4%
Fev R$ 1.017.697 R$ 173,55 R$ 1.322.666 R$ 205,00 30,0% R$ 1.432.165 R$ 221,97 8,3%
Mar R$ 682.140 R$ 116,33 R$ 801.853 R$ 124,28 17,5% R$ 876.121 R$ 135,79 9,3%
Abr R$ 713.125 R$ 121,61 R$ 950.480 R$ 147,32 33,3% R$ 1.001.681 R$ 155,25 5,4%
Mai R$ 857.078 R$ 146,16 R$ 1.057.315 R$ 163,87 23,4% R$ 1.113.529 R$ 172,59 5,3%
Jun R$ 741.240 R$ 126,41 R$ 989.320 R$ 153,34 33,5% R$ 1.040.028 R$ 161,19 5,1%
Jul R$ 1.012.816 R$ 172,72 R$ 1.331.561 R$ 206,38 31,5% R$ 1.291.901 R$ 200,23 -3,0%
Ago R$ 809.779 R$ 138,09 R$ 967.452 R$ 149,95 19,5% R$ 872.134 R$ 135,17 -9,9%
Set R$ 635.949 R$ 108,45 R$ 891.009 R$ 138,10 40,1%
Out R$ 708.660 R$ 120,85 R$ 847.765 R$ 131,40 19,6%
Nov R$ 920.355 R$ 156,95 R$ 1.065.487 R$ 165,14 15,8%
Dez R$ 1.370.130 R$ 233,65 R$ 1.655.553 R$ 256,60 20,8%
Total R$ 10.245.393 R$ 12.827.986 25,2% R$ 8.683.299 3,8%

ICMS

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 753.063 R$ 128,42 R$ 978.658 R$ 151,68 30,0% R$ 893.853 R$ 138,54 -8,7%
Fev R$ 639.498 R$ 109,05 R$ 955.097 R$ 148,03 49,4% R$ 868.948 R$ 134,68 -9,0%
Mar R$ 655.320 R$ 111,75 R$ 788.332 R$ 122,18 20,3% R$ 872.110 R$ 135,17 10,6%
Abr R$ 690.370 R$ 117,73 R$ 965.963 R$ 149,72 39,9% R$ 950.979 R$ 147,39 -1,6%
Mai R$ 682.557 R$ 116,40 R$ 913.929 R$ 141,65 33,9% R$ 900.532 R$ 139,57 -1,5%
Jun R$ 692.611 R$ 118,11 R$ 807.100 R$ 125,09 16,5% R$ 953.941 R$ 147,85 18,2%
Jul R$ 722.015 R$ 123,13 R$ 794.955 R$ 123,21 10,1% R$ 932.725 R$ 144,56 17,3%
Ago R$ 807.150 R$ 137,65 R$ 748.462 R$ 116,00 -7,3% R$ 957.288 R$ 148,37 27,9%
Set R$ 836.931 R$ 142,72 R$ 777.918 R$ 120,57 -7,1%
Out R$ 773.869 R$ 131,97 R$ 776.480 R$ 120,35 0,3%
Nov R$ 598.907 R$ 102,13 R$ 766.143 R$ 118,75 27,9%
Dez R$ 630.546 R$ 107,53 R$ 805.260 R$ 124,81 27,7%
Total R$ 8.482.837 R$ 10.078.297 18,8% R$ 7.330.376 5,4%

IPI

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 8.305 R$ 1,42 R$ 7.937 R$ 1,23 -4,4% R$ 7.063 R$ 1,09 -11,0%
Fev R$ 6.794 R$ 1,16 R$ 7.097 R$ 1,10 4,5% R$ 5.036 R$ 0,78 -29,0%
Mar R$ 8.067 R$ 1,38 R$ 8.039 R$ 1,25 -0,3% R$ 6.241 R$ 0,97 -22,4%
Abr R$ 8.091 R$ 1,38 R$ 8.177 R$ 1,27 1,1% R$ 6.654 R$ 1,03 -18,6%
Mai R$ 7.820 R$ 1,33 R$ 4.346 R$ 0,67 -44,4% R$ 5.983 R$ 0,93 37,7%
Jun R$ 7.174 R$ 1,22 R$ 6.133 R$ 0,95 -14,5% R$ 7.462 R$ 1,16 21,7%
Jul R$ 8.286 R$ 1,41 R$ 6.321 R$ 0,98 -23,7% R$ 6.778 R$ 1,05 7,2%
Ago R$ 6.968 R$ 1,19 R$ 5.035 R$ 0,78 -27,7% R$ 6.034 R$ 0,94 19,8%
Set R$ 8.290 R$ 1,41 R$ 6.644 R$ 1,03 -19,9%
Out R$ 8.533 R$ 1,46 R$ 6.779 R$ 1,05 -20,6%
Nov R$ 8.174 R$ 1,39 R$ 4.930 R$ 0,76 -39,7%
Dez R$ 8.358 R$ 1,43 R$ 7.005 R$ 1,09 -16,2%
Total R$ 94.860 R$ 78.443 -17,3% R$ 51.251 -3,5%

IPVA

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 41.209 R$ 7,03 R$ 46.843 R$ 7,26 13,7% R$ 72.482 R$ 11,23 54,7%
Fev R$ 65.766 R$ 11,22 R$ 65.257 R$ 10,11 -0,8% R$ 75.407 R$ 11,69 15,6%
Mar R$ 79.177 R$ 13,50 R$ 104.394 R$ 16,18 31,8% R$ 133.900 R$ 20,75 28,3%
Abr R$ 72.012 R$ 12,28 R$ 90.299 R$ 14,00 25,4% R$ 100.972 R$ 15,65 11,8%
Mai R$ 61.231 R$ 10,44 R$ 115.862 R$ 17,96 89,2% R$ 126.217 R$ 19,56 8,9%
Jun R$ 71.958 R$ 12,27 R$ 95.298 R$ 14,77 32,4% R$ 102.437 R$ 15,88 7,5%
Jul R$ 71.657 R$ 12,22 R$ 82.863 R$ 12,84 15,6% R$ 118.760 R$ 18,41 43,3%
Ago R$ 57.437 R$ 9,79 R$ 92.785 R$ 14,38 61,5% R$ 88.525 R$ 13,72 -4,6%
Set R$ 50.764 R$ 8,66 R$ 94.396 R$ 14,63 86,0%
Out R$ 54.962 R$ 9,37 R$ 70.485 R$ 10,92 28,2%
Nov R$ 32.064 R$ 5,47 R$ 43.262 R$ 6,71 34,9%
Dez R$ 20.371 R$ 3,47 R$ 33.399 R$ 5,18 64,0%
Total R$ 678.608 R$ 935.143 37,8% R$ 818.700 18,0%
AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
CNPJ: 82.762.469/0001-22
Expediente: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h.
Fone: (47) 3531-4242 - Endereço: Rua XV de Novembro, nº 737, Centro, Rio do Sul/SC
CEP: 89160-015 - Email: amavi@amavi.org.br
Instagram
Ir para o topo

O portal da AMAVI utiliza alguns cookies para coletar dados estatísticos. Você pode aceitá-los ou não a seguir. Para mais informações, leia sobre nossos cookies na página de política de privacidade.