Receitas de Rio do Campo
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.173.665 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 1.256.859 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 994.951 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 1.043.558 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 1.214.047 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 1.303.684 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 1.412.653 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 1.105.080 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 1.150.786 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 962.614 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 1.232.190 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 1.987.686 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 14.837.773 | |||||||
ICMS
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.165.573 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 1.085.807 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 1.068.973 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 1.180.872 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 1.105.000 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 1.155.119 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 1.129.926 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 1.130.853 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 1.177.126 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 1.137.723 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 1.202.662 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 1.270.299 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 13.809.933 | |||||||
IPI
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 8.292 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 7.372 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 10.131 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 8.762 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 9.222 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 11.588 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 10.243 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 13.862 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 15.132 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 10.273 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 11.409 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 13.394 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 129.680 | |||||||
IPVA
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 72.111 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 90.390 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 124.841 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 141.592 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 136.958 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 118.438 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 128.674 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 116.774 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 117.404 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 110.540 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 63.069 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 38.505 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 1.259.296 | |||||||





