Receitas de Presidente Nereu
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.173.665 | R$ 500,50 | ||||||
| Fev | R$ 1.256.859 | R$ 535,97 | ||||||
| Mar | R$ 994.951 | R$ 424,29 | ||||||
| Abr | R$ 1.043.558 | R$ 445,01 | ||||||
| Mai | R$ 1.214.047 | R$ 517,72 | ||||||
| Jun | R$ 1.303.684 | R$ 555,94 | ||||||
| Jul | R$ 1.412.653 | R$ 602,41 | ||||||
| Ago | R$ 1.105.080 | R$ 471,25 | ||||||
| Set | R$ 1.150.786 | R$ 490,74 | ||||||
| Out | R$ 962.614 | R$ 410,50 | ||||||
| Nov | R$ 1.232.190 | R$ 525,45 | ||||||
| Dez | R$ 1.987.686 | R$ 847,63 | ||||||
| Total | R$ 14.837.773 | |||||||
ICMS
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 602.239 | R$ 256,82 | ||||||
| Fev | R$ 560.106 | R$ 238,85 | ||||||
| Mar | R$ 551.430 | R$ 235,15 | ||||||
| Abr | R$ 609.109 | R$ 259,75 | ||||||
| Mai | R$ 569.996 | R$ 243,07 | ||||||
| Jun | R$ 595.828 | R$ 254,08 | ||||||
| Jul | R$ 582.842 | R$ 248,55 | ||||||
| Ago | R$ 583.320 | R$ 248,75 | ||||||
| Set | R$ 607.171 | R$ 258,92 | ||||||
| Out | R$ 586.861 | R$ 250,26 | ||||||
| Nov | R$ 620.333 | R$ 264,53 | ||||||
| Dez | R$ 654.975 | R$ 279,31 | ||||||
| Total | R$ 7.124.210 | |||||||
IPI
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 4.274 | R$ 1,82 | ||||||
| Fev | R$ 3.799 | R$ 1,62 | ||||||
| Mar | R$ 5.222 | R$ 2,23 | ||||||
| Abr | R$ 4.516 | R$ 1,93 | ||||||
| Mai | R$ 4.753 | R$ 2,03 | ||||||
| Jun | R$ 5.973 | R$ 2,55 | ||||||
| Jul | R$ 5.279 | R$ 2,25 | ||||||
| Ago | R$ 7.145 | R$ 3,05 | ||||||
| Set | R$ 7.800 | R$ 3,33 | ||||||
| Out | R$ 5.295 | R$ 2,26 | ||||||
| Nov | R$ 5.881 | R$ 2,51 | ||||||
| Dez | R$ 6.904 | R$ 2,94 | ||||||
| Total | R$ 66.841 | |||||||
IPVA
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 18.995 | R$ 8,10 | ||||||
| Fev | R$ 26.751 | R$ 11,41 | ||||||
| Mar | R$ 53.662 | R$ 22,88 | ||||||
| Abr | R$ 37.074 | R$ 15,81 | ||||||
| Mai | R$ 38.620 | R$ 16,47 | ||||||
| Jun | R$ 34.002 | R$ 14,50 | ||||||
| Jul | R$ 37.231 | R$ 15,88 | ||||||
| Ago | R$ 33.256 | R$ 14,18 | ||||||
| Set | R$ 30.577 | R$ 13,04 | ||||||
| Out | R$ 24.745 | R$ 10,55 | ||||||
| Nov | R$ 17.931 | R$ 7,65 | ||||||
| Dez | R$ 9.080 | R$ 3,87 | ||||||
| Total | R$ 361.924 | |||||||





