AMAVI Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Receitas de Presidente Getúlio

As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.

FPM

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 1.552.850 R$ 86,40 R$ 1.895.053 R$ 105,44 22,0% R$ 2.111.482 R$ 0,00 11,4%
Fev R$ 2.035.394 R$ 113,25 R$ 2.645.333 R$ 147,18 30,0%
Mar R$ 1.364.281 R$ 75,91 R$ 1.603.708 R$ 89,23 17,5%
Abr R$ 1.426.251 R$ 79,36 R$ 1.900.962 R$ 105,77 33,3%
Mai R$ 1.714.158 R$ 95,37 R$ 2.114.631 R$ 117,66 23,4%
Jun R$ 1.482.481 R$ 82,48 R$ 1.978.641 R$ 110,09 33,5%
Jul R$ 2.025.634 R$ 112,70 R$ 2.663.125 R$ 148,17 31,5%
Ago R$ 1.619.560 R$ 90,11 R$ 1.934.904 R$ 107,66 19,5%
Set R$ 1.271.900 R$ 70,77 R$ 1.782.019 R$ 99,15 40,1%
Out R$ 1.417.321 R$ 78,86 R$ 1.695.531 R$ 94,34 19,6%
Nov R$ 1.840.713 R$ 102,42 R$ 2.130.975 R$ 118,57 15,8%
Dez R$ 2.740.262 R$ 152,47 R$ 3.311.106 R$ 184,23 20,8%
Total R$ 20.490.805 R$ 25.655.988 25,2% R$ 2.111.482 11,4%

ICMS

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 1.851.677 R$ 103,03 R$ 2.718.324 R$ 151,24 46,8% R$ 2.307.336 R$ 0,00 -15,1%
Fev R$ 1.573.693 R$ 87,56 R$ 2.653.954 R$ 147,66 68,6%
Mar R$ 1.612.635 R$ 89,73 R$ 2.191.694 R$ 121,94 35,9%
Abr R$ 1.698.882 R$ 94,52 R$ 2.685.921 R$ 149,44 58,1%
Mai R$ 1.679.663 R$ 93,45 R$ 2.541.153 R$ 141,39 51,3%
Jun R$ 1.704.402 R$ 94,83 R$ 2.243.907 R$ 124,85 31,7%
Jul R$ 1.776.754 R$ 98,86 R$ 2.210.133 R$ 122,97 24,4%
Ago R$ 1.986.259 R$ 110,51 R$ 2.080.767 R$ 115,77 4,8%
Set R$ 2.059.547 R$ 114,59 R$ 2.162.715 R$ 120,33 5,0%
Out R$ 1.904.360 R$ 105,96 R$ 2.158.708 R$ 120,11 13,4%
Nov R$ 1.473.814 R$ 82,00 R$ 2.129.956 R$ 118,51 44,5%
Dez R$ 1.551.673 R$ 86,33 R$ 2.238.808 R$ 124,57 44,3%
Total R$ 20.873.359 R$ 28.016.040 34,2% R$ 2.307.336 -15,1%

IPI

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 20.440 R$ 1,14 R$ 22.086 R$ 1,23 8,1% R$ 18.201 R$ 0,00 -17,6%
Fev R$ 16.719 R$ 0,93 R$ 19.749 R$ 1,10 18,1%
Mar R$ 19.854 R$ 1,10 R$ 22.374 R$ 1,24 12,7%
Abr R$ 19.912 R$ 1,11 R$ 22.754 R$ 1,27 14,3%
Mai R$ 19.246 R$ 1,07 R$ 12.097 R$ 0,67 -37,1%
Jun R$ 17.655 R$ 0,98 R$ 17.067 R$ 0,95 -3,3%
Jul R$ 20.392 R$ 1,13 R$ 17.592 R$ 0,98 -13,7%
Ago R$ 17.148 R$ 0,95 R$ 14.012 R$ 0,78 -18,3%
Set R$ 20.403 R$ 1,14 R$ 18.486 R$ 1,03 -9,4%
Out R$ 21.001 R$ 1,17 R$ 18.867 R$ 1,05 -10,2%
Nov R$ 20.119 R$ 1,12 R$ 13.718 R$ 0,76 -31,8%
Dez R$ 20.568 R$ 1,14 R$ 19.491 R$ 1,08 -5,2%
Total R$ 233.457 R$ 218.293 -6,5% R$ 18.201 -17,6%

IPVA

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 172.707 R$ 9,61 R$ 195.248 R$ 10,86 13,1% R$ 251.082 R$ 0,00 28,6%
Fev R$ 211.373 R$ 11,76 R$ 253.547 R$ 14,11 20,0%
Mar R$ 263.974 R$ 14,69 R$ 332.213 R$ 18,48 25,9%
Abr R$ 249.068 R$ 13,86 R$ 303.512 R$ 16,89 21,9%
Mai R$ 227.618 R$ 12,66 R$ 343.690 R$ 19,12 51,0%
Jun R$ 233.632 R$ 13,00 R$ 328.877 R$ 18,30 40,8%
Jul R$ 232.972 R$ 12,96 R$ 349.449 R$ 19,44 50,0%
Ago R$ 234.022 R$ 13,02 R$ 324.998 R$ 18,08 38,9%
Set R$ 205.590 R$ 11,44 R$ 280.381 R$ 15,60 36,4%
Out R$ 178.907 R$ 9,95 R$ 257.927 R$ 14,35 44,2%
Nov R$ 126.639 R$ 7,05 R$ 180.150 R$ 10,02 42,3%
Dez R$ 57.083 R$ 3,18 R$ 114.632 R$ 6,38 100,8%
Total R$ 2.393.585 R$ 3.264.624 36,4% R$ 251.082 28,6%
AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
CNPJ: 82.762.469/0001-22
Expediente: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h.
Fone: (47) 3531-4242 - Endereço: Rua XV de Novembro, nº 737, Centro, Rio do Sul/SC
CEP: 89160-015 - Email: amavi@amavi.org.br
Instagram
Ir para o topo

O portal da AMAVI utiliza alguns cookies para coletar dados estatísticos. Você pode aceitá-los ou não a seguir. Para mais informações, leia sobre nossos cookies na página de política de privacidade.