AMAVI Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Receitas de Presidente Getúlio

As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.

FPM

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 1.552.850 R$ 86,40 R$ 1.895.053 R$ 94,71 22,0% R$ 2.111.482 R$ 105,52 11,4%
Fev R$ 2.035.394 R$ 113,25 R$ 2.645.333 R$ 132,20 30,0% R$ 2.864.332 R$ 143,15 8,3%
Mar R$ 1.364.281 R$ 75,91 R$ 1.603.708 R$ 80,15 17,5% R$ 1.752.244 R$ 87,57 9,3%
Abr R$ 1.426.251 R$ 79,36 R$ 1.900.962 R$ 95,00 33,3% R$ 2.003.362 R$ 100,12 5,4%
Mai R$ 1.714.158 R$ 95,37 R$ 2.114.631 R$ 105,68 23,4% R$ 2.227.058 R$ 111,30 5,3%
Jun R$ 1.482.481 R$ 82,48 R$ 1.978.641 R$ 98,88 33,5% R$ 2.080.056 R$ 103,95 5,1%
Jul R$ 2.025.634 R$ 112,70 R$ 2.663.125 R$ 133,09 31,5% R$ 2.583.802 R$ 129,13 -3,0%
Ago R$ 1.619.560 R$ 90,11 R$ 1.934.904 R$ 96,70 19,5% R$ 1.744.269 R$ 87,17 -9,9%
Set R$ 1.271.900 R$ 70,77 R$ 1.782.019 R$ 89,06 40,1%
Out R$ 1.417.321 R$ 78,86 R$ 1.695.531 R$ 84,73 19,6%
Nov R$ 1.840.713 R$ 102,42 R$ 2.130.975 R$ 106,50 15,8%
Dez R$ 2.740.262 R$ 152,47 R$ 3.311.106 R$ 165,47 20,8%
Total R$ 20.490.805 R$ 25.655.988 25,2% R$ 17.366.605 3,8%

ICMS

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 1.851.677 R$ 103,03 R$ 2.718.324 R$ 135,85 46,8% R$ 2.307.336 R$ 115,31 -15,1%
Fev R$ 1.573.693 R$ 87,56 R$ 2.653.954 R$ 132,63 68,6% R$ 2.238.118 R$ 111,85 -15,7%
Mar R$ 1.612.635 R$ 89,73 R$ 2.191.694 R$ 109,53 35,9% R$ 2.246.265 R$ 112,26 2,5%
Abr R$ 1.698.882 R$ 94,52 R$ 2.685.921 R$ 134,23 58,1% R$ 2.449.500 R$ 122,41 -8,8%
Mai R$ 1.679.663 R$ 93,45 R$ 2.541.153 R$ 126,99 51,3% R$ 2.319.771 R$ 115,93 -8,7%
Jun R$ 1.704.402 R$ 94,83 R$ 2.243.907 R$ 112,14 31,7% R$ 2.457.651 R$ 122,82 9,5%
Jul R$ 1.776.754 R$ 98,86 R$ 2.210.133 R$ 110,45 24,4% R$ 2.402.235 R$ 120,05 8,7%
Ago R$ 1.986.259 R$ 110,51 R$ 2.080.767 R$ 103,99 4,8% R$ 2.465.536 R$ 123,22 18,5%
Set R$ 2.059.547 R$ 114,59 R$ 2.162.715 R$ 108,08 5,0%
Out R$ 1.904.360 R$ 105,96 R$ 2.158.708 R$ 107,88 13,4%
Nov R$ 1.473.814 R$ 82,00 R$ 2.129.956 R$ 106,44 44,5%
Dez R$ 1.551.673 R$ 86,33 R$ 2.238.808 R$ 111,88 44,3%
Total R$ 20.873.359 R$ 28.016.040 34,2% R$ 18.886.412 -2,3%

IPI

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 20.440 R$ 1,14 R$ 22.086 R$ 1,10 8,1% R$ 18.201 R$ 0,91 -17,6%
Fev R$ 16.719 R$ 0,93 R$ 19.749 R$ 0,99 18,1% R$ 12.980 R$ 0,65 -34,3%
Mar R$ 19.854 R$ 1,10 R$ 22.374 R$ 1,12 12,7% R$ 16.086 R$ 0,80 -28,1%
Abr R$ 19.912 R$ 1,11 R$ 22.754 R$ 1,14 14,3% R$ 17.149 R$ 0,86 -24,6%
Mai R$ 19.246 R$ 1,07 R$ 12.097 R$ 0,60 -37,1% R$ 15.421 R$ 0,77 27,5%
Jun R$ 17.655 R$ 0,98 R$ 17.067 R$ 0,85 -3,3% R$ 19.230 R$ 0,96 12,7%
Jul R$ 20.392 R$ 1,13 R$ 17.592 R$ 0,88 -13,7% R$ 17.472 R$ 0,87 -0,7%
Ago R$ 17.148 R$ 0,95 R$ 14.012 R$ 0,70 -18,3% R$ 15.551 R$ 0,78 11,0%
Set R$ 20.403 R$ 1,14 R$ 18.486 R$ 0,92 -9,4%
Out R$ 21.001 R$ 1,17 R$ 18.867 R$ 0,94 -10,2%
Nov R$ 20.119 R$ 1,12 R$ 13.718 R$ 0,69 -31,8%
Dez R$ 20.568 R$ 1,14 R$ 19.491 R$ 0,97 -5,2%
Total R$ 233.457 R$ 218.293 -6,5% R$ 132.090 -10,6%

IPVA

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 172.707 R$ 9,61 R$ 195.248 R$ 9,76 13,1% R$ 251.082 R$ 12,55 28,6%
Fev R$ 211.373 R$ 11,76 R$ 253.547 R$ 12,67 20,0% R$ 296.058 R$ 14,80 16,8%
Mar R$ 263.974 R$ 14,69 R$ 332.213 R$ 16,60 25,9% R$ 385.652 R$ 19,27 16,1%
Abr R$ 249.068 R$ 13,86 R$ 303.512 R$ 15,17 21,9% R$ 359.809 R$ 17,98 18,5%
Mai R$ 227.618 R$ 12,66 R$ 343.690 R$ 17,18 51,0% R$ 442.329 R$ 22,11 28,7%
Jun R$ 233.632 R$ 13,00 R$ 328.877 R$ 16,44 40,8% R$ 390.263 R$ 19,50 18,7%
Jul R$ 232.972 R$ 12,96 R$ 349.449 R$ 17,46 50,0% R$ 383.327 R$ 19,16 9,7%
Ago R$ 234.022 R$ 13,02 R$ 324.998 R$ 16,24 38,9% R$ 389.559 R$ 19,47 19,9%
Set R$ 205.590 R$ 11,44 R$ 280.381 R$ 14,01 36,4%
Out R$ 178.907 R$ 9,95 R$ 257.927 R$ 12,89 44,2%
Nov R$ 126.639 R$ 7,05 R$ 180.150 R$ 9,00 42,3%
Dez R$ 57.083 R$ 3,18 R$ 114.632 R$ 5,73 100,8%
Total R$ 2.393.585 R$ 3.264.624 36,4% R$ 2.898.079 19,2%
AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
CNPJ: 82.762.469/0001-22
Expediente: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h.
Fone: (47) 3531-4242 - Endereço: Rua XV de Novembro, nº 737, Centro, Rio do Sul/SC
CEP: 89160-015 - Email: amavi@amavi.org.br
Instagram
Ir para o topo

O portal da AMAVI utiliza alguns cookies para coletar dados estatísticos. Você pode aceitá-los ou não a seguir. Para mais informações, leia sobre nossos cookies na página de política de privacidade.