Receitas de Presidente Getúlio
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 2.347.330 | R$ 110,24 | ||||||
| Fev | R$ 2.513.718 | R$ 118,05 | ||||||
| Mar | R$ 1.989.902 | R$ 93,45 | ||||||
| Abr | R$ 2.087.117 | R$ 98,02 | ||||||
| Mai | R$ 2.428.094 | R$ 114,03 | ||||||
| Jun | R$ 2.607.368 | R$ 122,45 | ||||||
| Jul | R$ 2.825.306 | R$ 132,69 | ||||||
| Ago | R$ 2.210.160 | R$ 103,80 | ||||||
| Set | R$ 2.301.572 | R$ 108,09 | ||||||
| Out | R$ 1.925.229 | R$ 90,42 | ||||||
| Nov | R$ 2.464.381 | R$ 115,74 | ||||||
| Dez | R$ 3.975.373 | R$ 186,70 | ||||||
| Total | R$ 29.675.550 | |||||||
ICMS
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 2.527.632 | R$ 118,71 | ||||||
| Fev | R$ 2.341.068 | R$ 109,95 | ||||||
| Mar | R$ 2.304.261 | R$ 108,22 | ||||||
| Abr | R$ 2.545.489 | R$ 119,55 | ||||||
| Mai | R$ 2.381.919 | R$ 111,86 | ||||||
| Jun | R$ 2.490.012 | R$ 116,94 | ||||||
| Jul | R$ 2.435.703 | R$ 114,39 | ||||||
| Ago | R$ 2.437.699 | R$ 114,48 | ||||||
| Set | R$ 2.537.453 | R$ 119,17 | ||||||
| Out | R$ 2.452.511 | R$ 115,18 | ||||||
| Nov | R$ 2.592.988 | R$ 121,78 | ||||||
| Dez | R$ 2.738.382 | R$ 128,60 | ||||||
| Total | R$ 29.785.117 | |||||||
IPI
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 17.875 | R$ 0,84 | ||||||
| Fev | R$ 15.892 | R$ 0,75 | ||||||
| Mar | R$ 21.842 | R$ 1,03 | ||||||
| Abr | R$ 18.889 | R$ 0,89 | ||||||
| Mai | R$ 19.881 | R$ 0,93 | ||||||
| Jun | R$ 24.982 | R$ 1,17 | ||||||
| Jul | R$ 22.082 | R$ 1,04 | ||||||
| Ago | R$ 29.884 | R$ 1,40 | ||||||
| Set | R$ 32.622 | R$ 1,53 | ||||||
| Out | R$ 22.148 | R$ 1,04 | ||||||
| Nov | R$ 24.596 | R$ 1,16 | ||||||
| Dez | R$ 28.875 | R$ 1,36 | ||||||
| Total | R$ 279.568 | |||||||
IPVA
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 273.657 | R$ 12,85 | ||||||
| Fev | R$ 337.774 | R$ 15,86 | ||||||
| Mar | R$ 369.169 | R$ 17,34 | ||||||
| Abr | R$ 422.401 | R$ 19,84 | ||||||
| Mai | R$ 427.774 | R$ 20,09 | ||||||
| Jun | R$ 387.410 | R$ 18,19 | ||||||
| Jul | R$ 407.334 | R$ 19,13 | ||||||
| Ago | R$ 402.221 | R$ 18,89 | ||||||
| Set | R$ 340.350 | R$ 15,98 | ||||||
| Out | R$ 333.425 | R$ 15,66 | ||||||
| Nov | R$ 204.781 | R$ 9,62 | ||||||
| Dez | R$ 137.058 | R$ 6,44 | ||||||
| Total | R$ 4.043.354 | |||||||





