Receitas de Presidente Getúlio
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 2.347.330 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 2.513.718 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 1.989.902 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 2.087.117 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 2.428.094 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 2.607.368 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 2.825.306 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 2.210.160 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 2.301.572 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 1.925.229 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 2.464.381 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 3.975.373 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 29.675.550 | |||||||
ICMS
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 2.527.632 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 2.341.068 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 2.304.261 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 2.545.489 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 2.381.919 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 2.490.012 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 2.435.703 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 2.437.699 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 2.537.453 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 2.452.511 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 2.592.988 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 2.738.382 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 29.785.117 | |||||||
IPI
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 17.875 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 15.892 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 21.842 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 18.889 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 19.881 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 24.982 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 22.082 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 29.884 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 32.622 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 22.148 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 24.596 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 28.875 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 279.568 | |||||||
IPVA
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 273.657 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 337.774 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 369.169 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 422.401 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 427.774 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 387.410 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 407.334 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 402.221 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 340.350 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 333.425 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 204.781 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 137.058 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 4.043.354 | |||||||





