AMAVI Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Receitas de Petrolândia

As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.

FPM

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 776.424 R$ 132,20 R$ 947.525 R$ 141,08 22,0% R$ 1.055.740 R$ 157,20 11,4%
Fev R$ 1.017.697 R$ 173,28 R$ 1.322.666 R$ 196,94 30,0% R$ 1.432.165 R$ 213,25 8,3%
Mar R$ 682.140 R$ 116,15 R$ 801.853 R$ 119,39 17,5% R$ 876.121 R$ 130,45 9,3%
Abr R$ 713.125 R$ 121,42 R$ 950.480 R$ 141,52 33,3% R$ 1.001.681 R$ 149,15 5,4%
Mai R$ 857.078 R$ 145,94 R$ 1.057.315 R$ 157,43 23,4% R$ 1.113.529 R$ 165,80 5,3%
Jun R$ 741.240 R$ 126,21 R$ 989.320 R$ 147,31 33,5% R$ 1.040.028 R$ 154,86 5,1%
Jul R$ 1.012.816 R$ 172,45 R$ 1.331.561 R$ 198,27 31,5% R$ 1.291.901 R$ 192,36 -3,0%
Ago R$ 809.779 R$ 137,88 R$ 967.452 R$ 144,05 19,5% R$ 872.134 R$ 129,86 -9,9%
Set R$ 635.949 R$ 108,28 R$ 891.009 R$ 132,67 40,1%
Out R$ 708.660 R$ 120,66 R$ 847.765 R$ 126,23 19,6%
Nov R$ 920.355 R$ 156,71 R$ 1.065.487 R$ 158,65 15,8%
Dez R$ 1.370.130 R$ 233,29 R$ 1.655.553 R$ 246,51 20,8%
Total R$ 10.245.393 R$ 12.827.986 25,2% R$ 8.683.299 3,8%

ICMS

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 716.368 R$ 121,98 R$ 906.774 R$ 135,02 26,6% R$ 798.475 R$ 118,89 -11,9%
Fev R$ 608.299 R$ 103,58 R$ 885.389 R$ 131,83 45,6% R$ 775.425 R$ 115,46 -12,4%
Mar R$ 623.354 R$ 106,14 R$ 730.535 R$ 108,78 17,2% R$ 778.245 R$ 115,88 6,5%
Abr R$ 656.691 R$ 111,82 R$ 895.055 R$ 133,27 36,3% R$ 848.577 R$ 126,35 -5,2%
Mai R$ 649.262 R$ 110,55 R$ 846.863 R$ 126,10 30,4% R$ 803.535 R$ 119,64 -5,1%
Jun R$ 658.825 R$ 112,18 R$ 747.914 R$ 111,36 13,5% R$ 851.106 R$ 126,73 13,8%
Jul R$ 686.793 R$ 116,94 R$ 736.672 R$ 109,69 7,3% R$ 832.267 R$ 123,92 13,0%
Ago R$ 767.779 R$ 130,73 R$ 693.610 R$ 103,28 -9,7% R$ 854.171 R$ 127,18 23,1%
Set R$ 796.107 R$ 135,55 R$ 720.892 R$ 107,34 -9,4%
Out R$ 736.123 R$ 125,34 R$ 719.555 R$ 107,14 -2,3%
Nov R$ 569.693 R$ 97,00 R$ 709.985 R$ 105,72 24,6%
Dez R$ 599.789 R$ 102,13 R$ 746.220 R$ 111,11 24,4%
Total R$ 8.069.083 R$ 9.339.464 15,7% R$ 6.541.801 1,5%

IPI

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 7.900 R$ 1,35 R$ 7.351 R$ 1,09 -6,9% R$ 6.297 R$ 0,94 -14,3%
Fev R$ 6.462 R$ 1,10 R$ 6.572 R$ 0,98 1,7% R$ 841 R$ 0,13 -87,2%
Mar R$ 7.673 R$ 1,31 R$ 7.446 R$ 1,11 -3,0% R$ 1.043 R$ 0,16 -86,0%
Abr R$ 7.696 R$ 1,31 R$ 7.573 R$ 1,13 -1,6% R$ 1.111 R$ 0,17 -85,3%
Mai R$ 7.439 R$ 1,27 R$ 4.026 R$ 0,60 -45,9% R$ 999 R$ 0,15 -75,2%
Jun R$ 6.823 R$ 1,16 R$ 5.680 R$ 0,85 -16,8% R$ 1.247 R$ 0,19 -78,0%
Jul R$ 7.882 R$ 1,34 R$ 5.855 R$ 0,87 -25,7% R$ 1.132 R$ 0,17 -80,7%
Ago R$ 6.628 R$ 1,13 R$ 4.663 R$ 0,69 -29,6% R$ 1.008 R$ 0,15 -78,4%
Set R$ 7.886 R$ 1,34 R$ 6.153 R$ 0,92 -22,0%
Out R$ 8.117 R$ 1,38 R$ 6.279 R$ 0,93 -22,6%
Nov R$ 7.776 R$ 1,32 R$ 4.565 R$ 0,68 -41,3%
Dez R$ 7.950 R$ 1,35 R$ 6.487 R$ 0,97 -18,4%
Total R$ 90.232 R$ 72.650 -19,5% R$ 13.678 -72,2%

IPVA

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 46.214 R$ 7,87 R$ 71.283 R$ 10,61 54,2% R$ 104.006 R$ 15,49 45,9%
Fev R$ 120.519 R$ 20,52 R$ 171.126 R$ 25,48 42,0% R$ 204.913 R$ 30,51 19,7%
Mar R$ 96.195 R$ 16,38 R$ 138.735 R$ 20,66 44,2% R$ 173.171 R$ 25,78 24,8%
Abr R$ 87.826 R$ 14,95 R$ 107.325 R$ 15,98 22,2% R$ 137.566 R$ 20,48 28,2%
Mai R$ 79.776 R$ 13,58 R$ 129.636 R$ 19,30 62,5% R$ 162.285 R$ 24,16 25,2%
Jun R$ 78.686 R$ 13,40 R$ 113.189 R$ 16,85 43,8% R$ 153.562 R$ 22,87 35,7%
Jul R$ 90.938 R$ 15,48 R$ 103.330 R$ 15,39 13,6% R$ 116.075 R$ 17,28 12,3%
Ago R$ 84.133 R$ 14,33 R$ 124.046 R$ 18,47 47,4% R$ 154.748 R$ 23,04 24,8%
Set R$ 71.784 R$ 12,22 R$ 119.905 R$ 17,85 67,0%
Out R$ 53.586 R$ 9,12 R$ 75.234 R$ 11,20 40,4%
Nov R$ 39.833 R$ 6,78 R$ 42.703 R$ 6,36 7,2%
Dez R$ 28.333 R$ 4,82 R$ 35.170 R$ 5,24 24,1%
Total R$ 877.823 R$ 1.231.682 40,3% R$ 1.206.326 25,8%
AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
CNPJ: 82.762.469/0001-22
Expediente: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h.
Fone: (47) 3531-4242 - Endereço: Rua XV de Novembro, nº 737, Centro, Rio do Sul/SC
CEP: 89160-015 - Email: amavi@amavi.org.br
Instagram
Ir para o topo

O portal da AMAVI utiliza alguns cookies para coletar dados estatísticos. Você pode aceitá-los ou não a seguir. Para mais informações, leia sobre nossos cookies na página de política de privacidade.