Receitas de Petrolândia
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.173.665 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 1.256.859 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 994.951 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 1.043.558 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 1.214.047 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 1.303.684 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 1.412.653 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 1.105.080 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 1.150.786 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 962.614 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 1.232.190 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 1.987.686 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 14.837.773 | |||||||
ICMS
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.028.833 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 958.209 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 943.476 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 1.042.173 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 975.257 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 1.019.505 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 997.285 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 998.102 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 1.038.916 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 1.004.162 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 1.061.332 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 1.120.688 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 12.187.938 | |||||||
IPI
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 7.313 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 6.502 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 8.936 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 7.728 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 8.134 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 10.221 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 9.034 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 12.227 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 13.347 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 9.061 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 10.063 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 11.814 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 114.380 | |||||||
IPVA
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 110.466 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 207.001 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 165.104 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 181.782 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 146.494 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 140.683 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 141.846 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 151.724 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 141.429 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 136.954 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 66.835 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 34.125 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 1.624.443 | |||||||





