Receitas de Mirim Doce
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.173.665 | R$ 459,54 | ||||||
| Fev | R$ 1.256.859 | R$ 492,11 | ||||||
| Mar | R$ 994.951 | R$ 389,57 | ||||||
| Abr | R$ 1.043.558 | R$ 408,60 | ||||||
| Mai | R$ 1.214.047 | R$ 475,35 | ||||||
| Jun | R$ 1.303.684 | R$ 510,45 | ||||||
| Jul | R$ 1.412.653 | R$ 553,11 | ||||||
| Ago | R$ 1.105.080 | R$ 432,69 | ||||||
| Set | R$ 1.150.786 | R$ 450,58 | ||||||
| Out | R$ 962.614 | R$ 376,90 | ||||||
| Nov | R$ 1.232.190 | R$ 482,46 | ||||||
| Dez | R$ 1.987.686 | R$ 778,26 | ||||||
| Total | R$ 14.837.773 | |||||||
ICMS
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 776.211 | R$ 303,92 | ||||||
| Fev | R$ 721.456 | R$ 282,48 | ||||||
| Mar | R$ 710.361 | R$ 278,14 | ||||||
| Abr | R$ 784.701 | R$ 307,24 | ||||||
| Mai | R$ 734.285 | R$ 287,50 | ||||||
| Jun | R$ 767.596 | R$ 300,55 | ||||||
| Jul | R$ 750.860 | R$ 293,99 | ||||||
| Ago | R$ 751.475 | R$ 294,23 | ||||||
| Set | R$ 782.217 | R$ 306,27 | ||||||
| Out | R$ 756.039 | R$ 296,02 | ||||||
| Nov | R$ 799.099 | R$ 312,88 | ||||||
| Dez | R$ 843.992 | R$ 330,46 | ||||||
| Total | R$ 9.178.292 | |||||||
IPI
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 5.508 | R$ 2,16 | ||||||
| Fev | R$ 4.897 | R$ 1,92 | ||||||
| Mar | R$ 6.731 | R$ 2,64 | ||||||
| Abr | R$ 5.821 | R$ 2,28 | ||||||
| Mai | R$ 6.126 | R$ 2,40 | ||||||
| Jun | R$ 7.698 | R$ 3,01 | ||||||
| Jul | R$ 6.805 | R$ 2,66 | ||||||
| Ago | R$ 9.209 | R$ 3,61 | ||||||
| Set | R$ 10.053 | R$ 3,94 | ||||||
| Out | R$ 6.825 | R$ 2,67 | ||||||
| Nov | R$ 7.579 | R$ 2,97 | ||||||
| Dez | R$ 8.898 | R$ 3,48 | ||||||
| Total | R$ 86.150 | |||||||
IPVA
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 25.918 | R$ 10,15 | ||||||
| Fev | R$ 26.358 | R$ 10,32 | ||||||
| Mar | R$ 56.340 | R$ 22,06 | ||||||
| Abr | R$ 41.264 | R$ 16,16 | ||||||
| Mai | R$ 48.148 | R$ 18,85 | ||||||
| Jun | R$ 43.344 | R$ 16,97 | ||||||
| Jul | R$ 49.621 | R$ 19,43 | ||||||
| Ago | R$ 40.245 | R$ 15,76 | ||||||
| Set | R$ 34.674 | R$ 13,58 | ||||||
| Out | R$ 38.223 | R$ 14,97 | ||||||
| Nov | R$ 28.110 | R$ 11,01 | ||||||
| Dez | R$ 7.201 | R$ 2,82 | ||||||
| Total | R$ 439.446 | |||||||





