AMAVI Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Receitas de Lontras

As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.

FPM

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 1.035.233 R$ 82,84 R$ 1.263.367 R$ 98,14 22,0% R$ 1.407.654 R$ 109,35 11,4%
Fev R$ 1.356.928 R$ 108,58 R$ 1.763.555 R$ 137,00 30,0% R$ 1.909.555 R$ 148,34 8,3%
Mar R$ 909.520 R$ 72,78 R$ 1.069.138 R$ 83,05 17,5% R$ 1.168.162 R$ 90,75 9,3%
Abr R$ 950.834 R$ 76,09 R$ 1.267.308 R$ 98,45 33,3% R$ 1.335.574 R$ 103,75 5,4%
Mai R$ 1.142.771 R$ 91,44 R$ 1.409.754 R$ 109,51 23,4% R$ 1.484.704 R$ 115,33 5,3%
Jun R$ 988.321 R$ 79,08 R$ 1.319.093 R$ 102,47 33,5% R$ 1.386.703 R$ 107,72 5,1%
Jul R$ 1.350.423 R$ 108,06 R$ 1.775.417 R$ 137,92 31,5% R$ 1.722.535 R$ 133,81 -3,0%
Ago R$ 1.079.705 R$ 86,40 R$ 1.289.936 R$ 100,20 19,5% R$ 1.162.846 R$ 90,33 -9,9%
Set R$ 847.933 R$ 67,85 R$ 1.188.012 R$ 92,29 40,1%
Out R$ 944.881 R$ 75,61 R$ 1.130.353 R$ 87,81 19,6%
Nov R$ 1.227.142 R$ 98,19 R$ 1.420.649 R$ 110,36 15,8%
Dez R$ 1.826.840 R$ 146,18 R$ 2.207.403 R$ 171,48 20,8%
Total R$ 13.660.531 R$ 17.103.985 25,2% R$ 11.577.733 3,8%

ICMS

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 788.662 R$ 63,11 R$ 1.059.625 R$ 82,31 34,4% R$ 935.035 R$ 72,64 -11,8%
Fev R$ 670.302 R$ 53,64 R$ 1.034.238 R$ 80,34 54,3% R$ 908.071 R$ 70,54 -12,2%
Mar R$ 686.891 R$ 54,96 R$ 853.779 R$ 66,32 24,3% R$ 911.374 R$ 70,80 6,7%
Abr R$ 723.628 R$ 57,90 R$ 1.046.194 R$ 81,27 44,6% R$ 993.799 R$ 77,20 -5,0%
Mai R$ 715.438 R$ 57,25 R$ 989.832 R$ 76,89 38,4% R$ 940.979 R$ 73,10 -4,9%
Jun R$ 725.975 R$ 58,09 R$ 874.104 R$ 67,90 20,4% R$ 996.699 R$ 77,43 14,0%
Jul R$ 756.797 R$ 60,56 R$ 860.952 R$ 66,88 13,8% R$ 974.492 R$ 75,70 13,2%
Ago R$ 846.032 R$ 67,70 R$ 810.587 R$ 62,97 -4,2% R$ 1.000.160 R$ 77,69 23,4%
Set R$ 877.250 R$ 70,20 R$ 842.493 R$ 65,45 -4,0%
Out R$ 811.149 R$ 64,91 R$ 840.935 R$ 65,33 3,7%
Nov R$ 627.759 R$ 50,23 R$ 829.739 R$ 64,46 32,2%
Dez R$ 660.922 R$ 52,89 R$ 872.119 R$ 67,75 32,0%
Total R$ 8.890.805 R$ 10.914.597 22,8% R$ 7.660.609 1,7%

IPI

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 8.705 R$ 0,70 R$ 8.597 R$ 0,67 -1,2% R$ 7.381 R$ 0,57 -14,1%
Fev R$ 7.121 R$ 0,57 R$ 7.688 R$ 0,60 8,0% R$ 5.263 R$ 0,41 -31,5%
Mar R$ 8.456 R$ 0,68 R$ 8.709 R$ 0,68 3,0% R$ 6.523 R$ 0,51 -25,1%
Abr R$ 8.481 R$ 0,68 R$ 8.858 R$ 0,69 4,4% R$ 6.954 R$ 0,54 -21,5%
Mai R$ 8.197 R$ 0,66 R$ 4.709 R$ 0,37 -42,6% R$ 6.254 R$ 0,49 32,8%
Jun R$ 7.519 R$ 0,60 R$ 6.644 R$ 0,52 -11,6% R$ 7.798 R$ 0,61 17,4%
Jul R$ 8.685 R$ 0,70 R$ 6.848 R$ 0,53 -21,2% R$ 7.085 R$ 0,55 3,5%
Ago R$ 7.303 R$ 0,58 R$ 5.454 R$ 0,42 -25,3% R$ 6.306 R$ 0,49 15,6%
Set R$ 8.689 R$ 0,70 R$ 7.196 R$ 0,56 -17,2%
Out R$ 8.944 R$ 0,72 R$ 7.344 R$ 0,57 -17,9%
Nov R$ 8.568 R$ 0,69 R$ 5.340 R$ 0,41 -37,7%
Dez R$ 8.760 R$ 0,70 R$ 7.587 R$ 0,59 -13,4%
Total R$ 99.428 R$ 84.974 -14,5% R$ 53.564 -6,9%

IPVA

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 91.362 R$ 7,31 R$ 120.069 R$ 9,33 31,4% R$ 152.417 R$ 11,84 26,9%
Fev R$ 134.560 R$ 10,77 R$ 172.793 R$ 13,42 28,4% R$ 204.775 R$ 15,91 18,5%
Mar R$ 146.474 R$ 11,72 R$ 200.837 R$ 15,60 37,1% R$ 260.908 R$ 20,27 29,9%
Abr R$ 148.015 R$ 11,84 R$ 177.932 R$ 13,82 20,2% R$ 214.930 R$ 16,70 20,8%
Mai R$ 150.189 R$ 12,02 R$ 224.351 R$ 17,43 49,4% R$ 282.868 R$ 21,97 26,1%
Jun R$ 158.120 R$ 12,65 R$ 225.447 R$ 17,51 42,6% R$ 235.258 R$ 18,28 4,4%
Jul R$ 160.611 R$ 12,85 R$ 181.442 R$ 14,09 13,0% R$ 256.152 R$ 19,90 41,2%
Ago R$ 138.489 R$ 11,08 R$ 197.731 R$ 15,36 42,8% R$ 225.974 R$ 17,55 14,3%
Set R$ 139.684 R$ 11,18 R$ 193.868 R$ 15,06 38,8%
Out R$ 102.091 R$ 8,17 R$ 155.403 R$ 12,07 52,2%
Nov R$ 78.893 R$ 6,31 R$ 93.540 R$ 7,27 18,6%
Dez R$ 51.274 R$ 4,10 R$ 66.137 R$ 5,14 29,0%
Total R$ 1.499.762 R$ 2.009.550 34,0% R$ 1.833.282 22,2%
AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
CNPJ: 82.762.469/0001-22
Expediente: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h.
Fone: (47) 3531-4242 - Endereço: Rua XV de Novembro, nº 737, Centro, Rio do Sul/SC
CEP: 89160-015 - Email: amavi@amavi.org.br
Instagram
Ir para o topo

O portal da AMAVI utiliza alguns cookies para coletar dados estatísticos. Você pode aceitá-los ou não a seguir. Para mais informações, leia sobre nossos cookies na página de política de privacidade.