Receitas de Laurentino
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.173.665 | R$ 139,27 | ||||||
| Fev | R$ 1.256.859 | R$ 149,15 | ||||||
| Mar | R$ 994.951 | R$ 118,07 | ||||||
| Abr | R$ 1.043.558 | R$ 123,84 | ||||||
| Mai | R$ 1.214.047 | R$ 144,07 | ||||||
| Jun | R$ 1.303.684 | R$ 154,70 | ||||||
| Jul | R$ 1.412.653 | R$ 167,63 | ||||||
| Ago | R$ 1.105.080 | R$ 131,14 | ||||||
| Set | R$ 1.150.786 | R$ 136,56 | ||||||
| Out | R$ 962.614 | R$ 114,23 | ||||||
| Nov | R$ 1.232.190 | R$ 146,22 | ||||||
| Dez | R$ 1.987.686 | R$ 235,87 | ||||||
| Total | R$ 14.837.773 | |||||||
ICMS
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.123.320 | R$ 133,30 | ||||||
| Fev | R$ 1.044.279 | R$ 123,92 | ||||||
| Mar | R$ 1.028.097 | R$ 122,00 | ||||||
| Abr | R$ 1.135.708 | R$ 134,77 | ||||||
| Mai | R$ 1.062.756 | R$ 126,11 | ||||||
| Jun | R$ 1.110.959 | R$ 131,83 | ||||||
| Jul | R$ 1.086.732 | R$ 128,96 | ||||||
| Ago | R$ 1.087.622 | R$ 129,06 | ||||||
| Set | R$ 1.132.122 | R$ 134,34 | ||||||
| Out | R$ 1.094.230 | R$ 129,85 | ||||||
| Nov | R$ 1.156.674 | R$ 137,26 | ||||||
| Dez | R$ 1.221.674 | R$ 144,97 | ||||||
| Total | R$ 13.284.173 | |||||||
IPI
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 7.974 | R$ 0,95 | ||||||
| Fev | R$ 7.089 | R$ 0,84 | ||||||
| Mar | R$ 9.743 | R$ 1,16 | ||||||
| Abr | R$ 8.426 | R$ 1,00 | ||||||
| Mai | R$ 8.868 | R$ 1,05 | ||||||
| Jun | R$ 11.144 | R$ 1,32 | ||||||
| Jul | R$ 9.850 | R$ 1,17 | ||||||
| Ago | R$ 13.331 | R$ 1,58 | ||||||
| Set | R$ 14.552 | R$ 1,73 | ||||||
| Out | R$ 9.880 | R$ 1,17 | ||||||
| Nov | R$ 10.972 | R$ 1,30 | ||||||
| Dez | R$ 12.881 | R$ 1,53 | ||||||
| Total | R$ 124.710 | |||||||
IPVA
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 157.932 | R$ 18,74 | ||||||
| Fev | R$ 165.809 | R$ 19,68 | ||||||
| Mar | R$ 202.544 | R$ 24,04 | ||||||
| Abr | R$ 195.034 | R$ 23,14 | ||||||
| Mai | R$ 217.427 | R$ 25,80 | ||||||
| Jun | R$ 206.247 | R$ 24,47 | ||||||
| Jul | R$ 200.410 | R$ 23,78 | ||||||
| Ago | R$ 187.031 | R$ 22,19 | ||||||
| Set | R$ 182.649 | R$ 21,67 | ||||||
| Out | R$ 172.907 | R$ 20,52 | ||||||
| Nov | R$ 113.214 | R$ 13,43 | ||||||
| Dez | R$ 70.562 | R$ 8,37 | ||||||
| Total | R$ 2.071.766 | |||||||





