AMAVI Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Receitas de Laurentino

As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.

FPM

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 776.424 R$ 108,53 R$ 947.525 R$ 119,46 22,0% R$ 1.055.740 R$ 133,10 11,4%
Fev R$ 1.017.697 R$ 142,26 R$ 1.322.666 R$ 166,75 30,0% R$ 1.432.165 R$ 180,56 8,3%
Mar R$ 682.140 R$ 95,35 R$ 801.853 R$ 101,09 17,5% R$ 876.121 R$ 110,45 9,3%
Abr R$ 713.125 R$ 99,68 R$ 950.480 R$ 119,83 33,3% R$ 1.001.681 R$ 126,28 5,4%
Mai R$ 857.078 R$ 119,80 R$ 1.057.315 R$ 133,30 23,4% R$ 1.113.529 R$ 140,38 5,3%
Jun R$ 741.240 R$ 103,61 R$ 989.320 R$ 124,73 33,5% R$ 1.040.028 R$ 131,12 5,1%
Jul R$ 1.012.816 R$ 141,57 R$ 1.331.561 R$ 167,87 31,5% R$ 1.291.901 R$ 162,87 -3,0%
Ago R$ 809.779 R$ 113,19 R$ 967.452 R$ 121,97 19,5% R$ 872.134 R$ 109,95 -9,9%
Set R$ 635.949 R$ 88,89 R$ 891.009 R$ 112,33 40,1%
Out R$ 708.660 R$ 99,06 R$ 847.765 R$ 106,88 19,6%
Nov R$ 920.355 R$ 128,65 R$ 1.065.487 R$ 134,33 15,8%
Dez R$ 1.370.130 R$ 191,52 R$ 1.655.553 R$ 208,72 20,8%
Total R$ 10.245.393 R$ 12.827.986 25,2% R$ 8.683.299 3,8%

ICMS

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 740.000 R$ 103,44 R$ 1.015.794 R$ 128,06 37,3% R$ 921.523 R$ 116,18 -9,3%
Fev R$ 628.887 R$ 87,91 R$ 991.808 R$ 125,04 57,7% R$ 895.656 R$ 112,92 -9,7%
Mar R$ 644.451 R$ 90,08 R$ 818.735 R$ 103,22 27,0% R$ 898.915 R$ 113,33 9,8%
Abr R$ 678.916 R$ 94,90 R$ 1.003.250 R$ 126,48 47,8% R$ 980.222 R$ 123,58 -2,3%
Mai R$ 671.236 R$ 93,83 R$ 949.201 R$ 119,67 41,4% R$ 928.216 R$ 117,02 -2,2%
Jun R$ 681.123 R$ 95,21 R$ 838.227 R$ 105,68 23,1% R$ 983.270 R$ 123,96 17,3%
Jul R$ 710.039 R$ 99,25 R$ 825.616 R$ 104,09 16,3% R$ 961.343 R$ 121,20 16,4%
Ago R$ 793.761 R$ 110,95 R$ 777.320 R$ 98,00 -2,1% R$ 986.665 R$ 124,39 26,9%
Set R$ 823.050 R$ 115,05 R$ 807.915 R$ 101,86 -1,8%
Out R$ 761.034 R$ 106,38 R$ 806.419 R$ 101,67 6,0%
Nov R$ 588.971 R$ 82,33 R$ 795.686 R$ 100,31 35,1%
Dez R$ 620.087 R$ 86,68 R$ 836.323 R$ 105,44 34,9%
Total R$ 8.341.555 R$ 10.466.294 25,5% R$ 7.555.810 4,7%

IPI

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 8.168 R$ 1,14 R$ 8.245 R$ 1,04 0,9% R$ 7.280 R$ 0,92 -11,7%
Fev R$ 6.680 R$ 0,93 R$ 7.372 R$ 0,93 10,4% R$ 5.192 R$ 0,65 -29,6%
Mar R$ 7.934 R$ 1,11 R$ 8.352 R$ 1,05 5,3% R$ 6.435 R$ 0,81 -23,0%
Abr R$ 7.957 R$ 1,11 R$ 8.494 R$ 1,07 6,7% R$ 6.860 R$ 0,86 -19,2%
Mai R$ 7.691 R$ 1,08 R$ 4.515 R$ 0,57 -41,3% R$ 6.168 R$ 0,78 36,6%
Jun R$ 7.055 R$ 0,99 R$ 6.370 R$ 0,80 -9,7% R$ 7.692 R$ 0,97 20,8%
Jul R$ 8.148 R$ 1,14 R$ 6.567 R$ 0,83 -19,4% R$ 6.988 R$ 0,88 6,4%
Ago R$ 6.852 R$ 0,96 R$ 5.231 R$ 0,66 -23,7% R$ 6.220 R$ 0,78 18,9%
Set R$ 8.153 R$ 1,14 R$ 6.901 R$ 0,87 -15,4%
Out R$ 8.391 R$ 1,17 R$ 7.043 R$ 0,89 -16,1%
Nov R$ 8.039 R$ 1,12 R$ 5.121 R$ 0,65 -36,3%
Dez R$ 8.219 R$ 1,15 R$ 7.276 R$ 0,92 -11,5%
Total R$ 93.287 R$ 81.487 -12,6% R$ 52.835 -4,2%

IPVA

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 65.286 R$ 9,13 R$ 80.927 R$ 10,20 24,0% R$ 100.685 R$ 12,69 24,4%
Fev R$ 93.269 R$ 13,04 R$ 114.561 R$ 14,44 22,8% R$ 158.063 R$ 19,93 38,0%
Mar R$ 116.485 R$ 16,28 R$ 141.942 R$ 17,89 21,9% R$ 214.803 R$ 27,08 51,3%
Abr R$ 114.041 R$ 15,94 R$ 150.912 R$ 19,03 32,3% R$ 165.943 R$ 20,92 10,0%
Mai R$ 119.894 R$ 16,76 R$ 208.545 R$ 26,29 73,9% R$ 205.360 R$ 25,89 -1,5%
Jun R$ 123.270 R$ 17,23 R$ 191.313 R$ 24,12 55,2% R$ 189.966 R$ 23,95 -0,7%
Jul R$ 127.685 R$ 17,85 R$ 157.500 R$ 19,86 23,4% R$ 195.204 R$ 24,61 23,9%
Ago R$ 123.124 R$ 17,21 R$ 161.231 R$ 20,33 31,0% R$ 177.334 R$ 22,36 10,0%
Set R$ 126.530 R$ 17,69 R$ 133.972 R$ 16,89 5,9%
Out R$ 99.584 R$ 13,92 R$ 122.858 R$ 15,49 23,4%
Nov R$ 55.142 R$ 7,71 R$ 86.857 R$ 10,95 57,5%
Dez R$ 41.840 R$ 5,85 R$ 48.344 R$ 6,09 15,5%
Total R$ 1.206.150 R$ 1.598.962 32,6% R$ 1.407.358 16,6%
AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
CNPJ: 82.762.469/0001-22
Expediente: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h.
Fone: (47) 3531-4242 - Endereço: Rua XV de Novembro, nº 737, Centro, Rio do Sul/SC
CEP: 89160-015 - Email: amavi@amavi.org.br
Instagram
Ir para o topo

O portal da AMAVI utiliza alguns cookies para coletar dados estatísticos. Você pode aceitá-los ou não a seguir. Para mais informações, leia sobre nossos cookies na página de política de privacidade.