AMAVI Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Receitas de Laurentino

As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.

FPM

2022 2023 2024
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 947.525 R$ 119,46 R$ 1.055.740 R$ 133,10 11,4%
Fev R$ 1.322.666 R$ 166,75 R$ 1.432.165 R$ 180,56 8,3%
Mar R$ 801.853 R$ 101,09 R$ 876.121 R$ 110,45 9,3%
Abr R$ 950.480 R$ 119,83 R$ 1.001.681 R$ 126,28 5,4%
Mai R$ 1.057.315 R$ 133,30 R$ 1.113.529 R$ 140,38 5,3%
Jun R$ 989.320 R$ 124,73 R$ 1.040.028 R$ 131,12 5,1%
Jul R$ 1.331.561 R$ 167,87 R$ 1.291.901 R$ 162,87 -3,0%
Ago R$ 967.452 R$ 121,97 R$ 872.134 R$ 109,95 -9,9%
Set R$ 891.009 R$ 112,33 R$ 889.052 R$ 112,08 -0,2%
Out R$ 847.765 R$ 106,88 R$ 825.718 R$ 104,10 -2,6%
Nov R$ 1.065.487 R$ 134,33 R$ 1.071.341 R$ 135,07 0,5%
Dez R$ 1.655.553 R$ 208,72 R$ 1.701.365 R$ 214,49 2,8%
Total R$ 12.827.986 R$ 13.170.775 2,7%

ICMS

2022 2023 2024
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 1.015.794 R$ 128,06 R$ 921.523 R$ 116,18 -9,3%
Fev R$ 991.808 R$ 125,04 R$ 895.656 R$ 112,92 -9,7%
Mar R$ 818.735 R$ 103,22 R$ 898.915 R$ 113,33 9,8%
Abr R$ 1.003.250 R$ 126,48 R$ 980.222 R$ 123,58 -2,3%
Mai R$ 949.201 R$ 119,67 R$ 928.216 R$ 117,02 -2,2%
Jun R$ 838.227 R$ 105,68 R$ 983.270 R$ 123,96 17,3%
Jul R$ 825.616 R$ 104,09 R$ 961.343 R$ 121,20 16,4%
Ago R$ 777.320 R$ 98,00 R$ 986.665 R$ 124,39 26,9%
Set R$ 807.915 R$ 101,86 R$ 1.027.106 R$ 129,49 27,1%
Out R$ 806.419 R$ 101,67 R$ 1.009.626 R$ 127,29 25,2%
Nov R$ 795.686 R$ 100,31 R$ 1.008.089 R$ 127,09 26,7%
Dez R$ 836.323 R$ 105,44 R$ 1.256.533 R$ 158,41 50,2%
Total R$ 10.466.294 R$ 11.857.164 13,3%

IPI

2022 2023 2024
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 8.245 R$ 1,04 R$ 7.280 R$ 0,92 -11,7%
Fev R$ 7.372 R$ 0,93 R$ 5.192 R$ 0,65 -29,6%
Mar R$ 8.352 R$ 1,05 R$ 6.435 R$ 0,81 -23,0%
Abr R$ 8.494 R$ 1,07 R$ 6.860 R$ 0,86 -19,2%
Mai R$ 4.515 R$ 0,57 R$ 6.168 R$ 0,78 36,6%
Jun R$ 6.370 R$ 0,80 R$ 7.692 R$ 0,97 20,8%
Jul R$ 6.567 R$ 0,83 R$ 6.988 R$ 0,88 6,4%
Ago R$ 5.231 R$ 0,66 R$ 6.220 R$ 0,78 18,9%
Set R$ 6.901 R$ 0,87 R$ 8.062 R$ 1,02 16,8%
Out R$ 7.043 R$ 0,89 R$ 9.006 R$ 1,14 27,9%
Nov R$ 5.121 R$ 0,65 R$ 7.380 R$ 0,93 44,1%
Dez R$ 7.276 R$ 0,92 R$ 8.034 R$ 1,01 10,4%
Total R$ 81.487 R$ 85.317 4,7%

IPVA

2022 2023 2024
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 80.927 R$ 10,20 R$ 100.685 R$ 12,69 24,4%
Fev R$ 114.561 R$ 14,44 R$ 158.063 R$ 19,93 38,0%
Mar R$ 141.942 R$ 17,89 R$ 214.803 R$ 27,08 51,3%
Abr R$ 150.912 R$ 19,03 R$ 165.943 R$ 20,92 10,0%
Mai R$ 208.545 R$ 26,29 R$ 205.360 R$ 25,89 -1,5%
Jun R$ 191.313 R$ 24,12 R$ 189.966 R$ 23,95 -0,7%
Jul R$ 157.500 R$ 19,86 R$ 195.204 R$ 24,61 23,9%
Ago R$ 161.231 R$ 20,33 R$ 177.334 R$ 22,36 10,0%
Set R$ 133.972 R$ 16,89 R$ 161.977 R$ 20,42 20,9%
Out R$ 122.858 R$ 15,49 R$ 135.485 R$ 17,08 10,3%
Nov R$ 86.857 R$ 10,95 R$ 135.161 R$ 17,04 55,6%
Dez R$ 48.344 R$ 6,09 R$ 68.412 R$ 8,62 41,5%
Total R$ 1.598.962 R$ 1.908.393 19,4%
AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
CNPJ: 82.762.469/0001-22
Expediente: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h.
Fone: (47) 3531-4242 - Endereço: Rua XV de Novembro, nº 737, Centro, Rio do Sul/SC
CEP: 89160-015 - Email: amavi@amavi.org.br
Instagram
Ir para o topo

O portal da AMAVI utiliza alguns cookies para coletar dados estatísticos. Você pode aceitá-los ou não a seguir. Para mais informações, leia sobre nossos cookies na página de política de privacidade.