Receitas de José Boiteux
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.173.665 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 1.256.859 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 994.951 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 1.043.558 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 1.214.047 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 1.303.684 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 1.412.653 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 1.105.080 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 1.150.786 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 962.614 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 1.232.190 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 1.987.686 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 14.837.773 | |||||||
ICMS
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 773.312 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 719.928 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 708.804 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 782.997 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 732.682 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 765.917 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 749.213 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 749.827 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 780.508 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 754.383 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 797.404 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 842.257 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 9.157.232 | |||||||
IPI
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 5.497 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 4.887 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 6.717 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 5.809 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 6.114 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 7.683 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 6.791 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 9.191 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 10.033 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 6.811 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 7.564 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 8.881 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 85.978 | |||||||
IPVA
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 43.974 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 75.415 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 69.963 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 85.625 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 91.996 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 83.965 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 105.828 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 78.735 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 63.974 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 72.030 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 44.384 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 30.130 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 846.019 | |||||||





