AMAVI Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Receitas de José Boiteux

As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.

FPM

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 776.424 R$ 154,70 R$ 947.525 R$ 188,79 22,0% R$ 1.055.740 R$ 0,00 11,4%
Fev R$ 1.017.697 R$ 202,77 R$ 1.322.666 R$ 263,53 30,0%
Mar R$ 682.140 R$ 135,91 R$ 801.853 R$ 159,76 17,5%
Abr R$ 713.125 R$ 142,09 R$ 950.480 R$ 189,38 33,3%
Mai R$ 857.078 R$ 170,77 R$ 1.057.315 R$ 210,66 23,4%
Jun R$ 741.240 R$ 147,69 R$ 989.320 R$ 197,12 33,5%
Jul R$ 1.012.816 R$ 201,80 R$ 1.331.561 R$ 265,30 31,5%
Ago R$ 809.779 R$ 161,34 R$ 967.452 R$ 192,76 19,5%
Set R$ 635.949 R$ 126,71 R$ 891.009 R$ 177,53 40,1%
Out R$ 708.660 R$ 141,20 R$ 847.765 R$ 168,91 19,6%
Nov R$ 920.355 R$ 183,37 R$ 1.065.487 R$ 212,29 15,8%
Dez R$ 1.370.130 R$ 272,99 R$ 1.655.553 R$ 329,86 20,8%
Total R$ 10.245.393 R$ 12.827.986 25,2% R$ 1.055.740 11,4%

ICMS

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 484.202 R$ 96,47 R$ 630.582 R$ 125,64 30,2% R$ 604.995 R$ 0,00 -4,1%
Fev R$ 411.176 R$ 81,92 R$ 615.573 R$ 122,65 49,7%
Mar R$ 421.350 R$ 83,95 R$ 508.040 R$ 101,22 20,6%
Abr R$ 443.883 R$ 88,44 R$ 622.498 R$ 124,03 40,2%
Mai R$ 438.864 R$ 87,44 R$ 588.970 R$ 117,35 34,2%
Jun R$ 445.324 R$ 88,73 R$ 520.132 R$ 103,63 16,8%
Jul R$ 464.231 R$ 92,49 R$ 512.307 R$ 102,07 10,4%
Ago R$ 518.970 R$ 103,40 R$ 482.346 R$ 96,10 -7,1%
Set R$ 538.119 R$ 107,22 R$ 501.328 R$ 99,89 -6,8%
Out R$ 497.572 R$ 99,14 R$ 500.402 R$ 99,70 0,6%
Nov R$ 385.075 R$ 76,72 R$ 493.742 R$ 98,37 28,2%
Dez R$ 405.420 R$ 80,78 R$ 518.951 R$ 103,40 28,0%
Total R$ 5.454.186 R$ 6.494.871 19,1% R$ 604.995 -4,1%

IPI

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 5.340 R$ 1,06 R$ 5.114 R$ 1,02 -4,2% R$ 4.786 R$ 0,00 -6,4%
Fev R$ 4.368 R$ 0,87 R$ 4.572 R$ 0,91 4,7%
Mar R$ 5.186 R$ 1,03 R$ 5.180 R$ 1,03 -0,1%
Abr R$ 5.201 R$ 1,04 R$ 5.269 R$ 1,05 1,3%
Mai R$ 5.028 R$ 1,00 R$ 2.800 R$ 0,56 -44,3%
Jun R$ 4.612 R$ 0,92 R$ 3.951 R$ 0,79 -14,3%
Jul R$ 5.328 R$ 1,06 R$ 4.072 R$ 0,81 -23,6%
Ago R$ 4.479 R$ 0,89 R$ 3.244 R$ 0,65 -27,6%
Set R$ 5.330 R$ 1,06 R$ 4.280 R$ 0,85 -19,7%
Out R$ 5.486 R$ 1,09 R$ 4.368 R$ 0,87 -20,4%
Nov R$ 5.256 R$ 1,05 R$ 3.176 R$ 0,63 -39,6%
Dez R$ 5.373 R$ 1,07 R$ 4.513 R$ 0,90 -16,0%
Total R$ 60.987 R$ 50.539 -17,1% R$ 4.786 -6,4%

IPVA

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 21.257 R$ 4,24 R$ 33.053 R$ 6,59 55,5% R$ 45.945 R$ 0,00 39,0%
Fev R$ 48.373 R$ 9,64 R$ 50.341 R$ 10,03 4,1%
Mar R$ 47.219 R$ 9,41 R$ 64.652 R$ 12,88 36,9%
Abr R$ 44.920 R$ 8,95 R$ 66.323 R$ 13,21 47,6%
Mai R$ 48.425 R$ 9,65 R$ 65.446 R$ 13,04 35,1%
Jun R$ 48.115 R$ 9,59 R$ 77.700 R$ 15,48 61,5%
Jul R$ 53.244 R$ 10,61 R$ 57.458 R$ 11,45 7,9%
Ago R$ 41.648 R$ 8,30 R$ 74.920 R$ 14,93 79,9%
Set R$ 42.845 R$ 8,54 R$ 69.846 R$ 13,92 63,0%
Out R$ 35.818 R$ 7,14 R$ 56.185 R$ 11,19 56,9%
Nov R$ 28.836 R$ 5,75 R$ 38.845 R$ 7,74 34,7%
Dez R$ 28.269 R$ 5,63 R$ 28.191 R$ 5,62 -0,3%
Total R$ 488.969 R$ 682.960 39,7% R$ 45.945 39,0%
AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
CNPJ: 82.762.469/0001-22
Expediente: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h.
Fone: (47) 3531-4242 - Endereço: Rua XV de Novembro, nº 737, Centro, Rio do Sul/SC
CEP: 89160-015 - Email: amavi@amavi.org.br
Instagram
Ir para o topo

O portal da AMAVI utiliza alguns cookies para coletar dados estatísticos. Você pode aceitá-los ou não a seguir. Para mais informações, leia sobre nossos cookies na página de política de privacidade.