Receitas de Ituporanga
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 2.738.552 | R$ 97,66 | ||||||
| Fev | R$ 2.932.672 | R$ 104,58 | ||||||
| Mar | R$ 2.321.553 | R$ 82,79 | ||||||
| Abr | R$ 2.434.970 | R$ 86,83 | ||||||
| Mai | R$ 2.832.777 | R$ 101,02 | ||||||
| Jun | R$ 3.041.930 | R$ 108,48 | ||||||
| Jul | R$ 3.296.190 | R$ 117,54 | ||||||
| Ago | R$ 2.578.520 | R$ 91,95 | ||||||
| Set | R$ 2.685.168 | R$ 95,76 | ||||||
| Out | R$ 2.246.101 | R$ 80,10 | ||||||
| Nov | R$ 2.875.112 | R$ 102,53 | ||||||
| Dez | R$ 4.637.935 | R$ 165,39 | ||||||
| Total | R$ 34.621.480 | |||||||
ICMS
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 2.696.838 | R$ 96,17 | ||||||
| Fev | R$ 2.513.474 | R$ 89,63 | ||||||
| Mar | R$ 2.474.331 | R$ 88,24 | ||||||
| Abr | R$ 2.733.272 | R$ 97,47 | ||||||
| Mai | R$ 2.557.765 | R$ 91,21 | ||||||
| Jun | R$ 2.673.770 | R$ 95,35 | ||||||
| Jul | R$ 2.615.474 | R$ 93,27 | ||||||
| Ago | R$ 2.617.617 | R$ 93,35 | ||||||
| Set | R$ 2.724.695 | R$ 97,16 | ||||||
| Out | R$ 2.633.516 | R$ 93,91 | ||||||
| Nov | R$ 2.783.965 | R$ 99,28 | ||||||
| Dez | R$ 2.939.901 | R$ 104,84 | ||||||
| Total | R$ 31.964.618 | |||||||
IPI
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 19.188 | R$ 0,68 | ||||||
| Fev | R$ 17.059 | R$ 0,61 | ||||||
| Mar | R$ 23.445 | R$ 0,84 | ||||||
| Abr | R$ 20.275 | R$ 0,72 | ||||||
| Mai | R$ 21.341 | R$ 0,76 | ||||||
| Jun | R$ 26.816 | R$ 0,96 | ||||||
| Jul | R$ 23.703 | R$ 0,85 | ||||||
| Ago | R$ 32.078 | R$ 1,14 | ||||||
| Set | R$ 35.017 | R$ 1,25 | ||||||
| Out | R$ 23.774 | R$ 0,85 | ||||||
| Nov | R$ 26.402 | R$ 0,94 | ||||||
| Dez | R$ 30.996 | R$ 1,11 | ||||||
| Total | R$ 300.094 | |||||||
IPVA
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 545.363 | R$ 19,45 | ||||||
| Fev | R$ 815.089 | R$ 29,07 | ||||||
| Mar | R$ 904.895 | R$ 32,27 | ||||||
| Abr | R$ 1.129.812 | R$ 40,29 | ||||||
| Mai | R$ 978.908 | R$ 34,91 | ||||||
| Jun | R$ 1.026.571 | R$ 36,61 | ||||||
| Jul | R$ 1.130.945 | R$ 40,33 | ||||||
| Ago | R$ 720.615 | R$ 25,70 | ||||||
| Set | R$ 762.248 | R$ 27,18 | ||||||
| Out | R$ 904.119 | R$ 32,24 | ||||||
| Nov | R$ 446.764 | R$ 15,93 | ||||||
| Dez | R$ 247.690 | R$ 8,83 | ||||||
| Total | R$ 9.613.019 | |||||||





