AMAVI Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Receitas de Ibirama

As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.

FPM

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 1.552.850 R$ 80,72 R$ 1.895.053 R$ 95,41 22,0% R$ 2.111.482 R$ 106,31 11,4%
Fev R$ 2.035.394 R$ 105,80 R$ 2.645.333 R$ 133,19 30,0% R$ 2.864.332 R$ 144,21 8,3%
Mar R$ 1.364.281 R$ 70,92 R$ 1.603.708 R$ 80,74 17,5% R$ 1.752.244 R$ 88,22 9,3%
Abr R$ 1.426.251 R$ 74,14 R$ 1.900.962 R$ 95,71 33,3% R$ 2.003.362 R$ 100,86 5,4%
Mai R$ 1.714.158 R$ 89,10 R$ 2.114.631 R$ 106,47 23,4% R$ 2.227.058 R$ 112,13 5,3%
Jun R$ 1.482.481 R$ 77,06 R$ 1.978.641 R$ 99,62 33,5% R$ 2.080.056 R$ 104,73 5,1%
Jul R$ 2.025.634 R$ 105,29 R$ 2.663.125 R$ 134,08 31,5% R$ 2.583.802 R$ 130,09 -3,0%
Ago R$ 1.619.560 R$ 84,19 R$ 1.934.904 R$ 97,42 19,5% R$ 1.744.269 R$ 87,82 -9,9%
Set R$ 1.271.900 R$ 66,11 R$ 1.782.019 R$ 89,72 40,1%
Out R$ 1.417.321 R$ 73,67 R$ 1.695.531 R$ 85,37 19,6%
Nov R$ 1.840.713 R$ 95,68 R$ 2.130.975 R$ 107,29 15,8%
Dez R$ 2.740.262 R$ 142,44 R$ 3.311.106 R$ 166,71 20,8%
Total R$ 20.490.805 R$ 25.655.988 25,2% R$ 17.366.605 3,8%

ICMS

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 993.177 R$ 51,63 R$ 1.262.050 R$ 63,54 27,1% R$ 1.274.313 R$ 64,16 1,0%
Fev R$ 843.147 R$ 43,83 R$ 1.232.918 R$ 62,07 46,2% R$ 1.242.153 R$ 62,54 0,7%
Mar R$ 864.010 R$ 44,91 R$ 1.017.104 R$ 51,21 17,7% R$ 1.246.671 R$ 62,77 22,6%
Abr R$ 910.218 R$ 47,31 R$ 1.246.093 R$ 62,74 36,9% R$ 1.359.371 R$ 68,44 9,1%
Mai R$ 899.921 R$ 46,78 R$ 1.179.020 R$ 59,36 31,0% R$ 1.287.162 R$ 64,81 9,2%
Jun R$ 913.175 R$ 47,47 R$ 1.041.295 R$ 52,43 14,0% R$ 1.363.364 R$ 68,64 30,9%
Jul R$ 951.943 R$ 49,48 R$ 1.025.643 R$ 51,64 7,7% R$ 1.333.264 R$ 67,13 30,0%
Ago R$ 1.064.192 R$ 55,32 R$ 965.707 R$ 48,62 -9,3% R$ 1.368.365 R$ 68,89 41,7%
Set R$ 1.103.459 R$ 57,36 R$ 1.003.676 R$ 50,53 -9,0%
Out R$ 1.020.312 R$ 53,04 R$ 1.001.822 R$ 50,44 -1,8%
Nov R$ 789.631 R$ 41,05 R$ 988.499 R$ 49,77 25,2%
Dez R$ 831.349 R$ 43,21 R$ 1.038.932 R$ 52,31 25,0%
Total R$ 11.184.534 R$ 13.002.759 16,3% R$ 10.474.663 16,8%

IPI

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 10.950 R$ 0,57 R$ 10.233 R$ 0,52 -6,5% R$ 10.092 R$ 0,51 -1,4%
Fev R$ 8.957 R$ 0,47 R$ 9.149 R$ 0,46 2,1% R$ 7.196 R$ 0,36 -21,3%
Mar R$ 10.636 R$ 0,55 R$ 10.366 R$ 0,52 -2,5% R$ 8.919 R$ 0,45 -14,0%
Abr R$ 10.668 R$ 0,55 R$ 10.542 R$ 0,53 -1,2% R$ 9.509 R$ 0,48 -9,8%
Mai R$ 10.311 R$ 0,54 R$ 5.605 R$ 0,28 -45,6% R$ 8.551 R$ 0,43 52,6%
Jun R$ 9.457 R$ 0,49 R$ 7.907 R$ 0,40 -16,4% R$ 10.662 R$ 0,54 34,8%
Jul R$ 10.924 R$ 0,57 R$ 8.150 R$ 0,41 -25,4% R$ 9.688 R$ 0,49 18,9%
Ago R$ 9.186 R$ 0,48 R$ 6.491 R$ 0,33 -29,3% R$ 8.623 R$ 0,43 32,8%
Set R$ 10.931 R$ 0,57 R$ 8.564 R$ 0,43 -21,7%
Out R$ 11.251 R$ 0,58 R$ 8.741 R$ 0,44 -22,3%
Nov R$ 10.779 R$ 0,56 R$ 6.355 R$ 0,32 -41,0%
Dez R$ 11.019 R$ 0,57 R$ 9.031 R$ 0,45 -18,0%
Total R$ 125.069 R$ 101.134 -19,1% R$ 73.240 7,0%

IPVA

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 182.218 R$ 9,47 R$ 203.972 R$ 10,27 11,9% R$ 278.385 R$ 14,02 36,5%
Fev R$ 210.557 R$ 10,94 R$ 253.039 R$ 12,74 20,2% R$ 318.351 R$ 16,03 25,8%
Mar R$ 249.486 R$ 12,97 R$ 361.105 R$ 18,18 44,7% R$ 443.596 R$ 22,33 22,8%
Abr R$ 266.706 R$ 13,86 R$ 359.840 R$ 18,12 34,9% R$ 401.608 R$ 20,22 11,6%
Mai R$ 271.748 R$ 14,13 R$ 363.409 R$ 18,30 33,7% R$ 447.382 R$ 22,52 23,1%
Jun R$ 253.986 R$ 13,20 R$ 378.034 R$ 19,03 48,8% R$ 426.236 R$ 21,46 12,8%
Jul R$ 259.867 R$ 13,51 R$ 334.577 R$ 16,85 28,7% R$ 422.983 R$ 21,30 26,4%
Ago R$ 260.155 R$ 13,52 R$ 384.578 R$ 19,36 47,8% R$ 396.964 R$ 19,99 3,2%
Set R$ 229.462 R$ 11,93 R$ 297.158 R$ 14,96 29,5%
Out R$ 178.713 R$ 9,29 R$ 273.210 R$ 13,76 52,9%
Nov R$ 135.979 R$ 7,07 R$ 173.380 R$ 8,73 27,5%
Dez R$ 96.730 R$ 5,03 R$ 116.233 R$ 5,85 20,2%
Total R$ 2.595.607 R$ 3.498.535 34,8% R$ 3.135.505 18,8%
AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
CNPJ: 82.762.469/0001-22
Expediente: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h.
Fone: (47) 3531-4242 - Endereço: Rua XV de Novembro, nº 737, Centro, Rio do Sul/SC
CEP: 89160-015 - Email: amavi@amavi.org.br
Instagram
Ir para o topo

O portal da AMAVI utiliza alguns cookies para coletar dados estatísticos. Você pode aceitá-los ou não a seguir. Para mais informações, leia sobre nossos cookies na página de política de privacidade.