Receitas de Ibirama
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 2.347.330 | R$ 113,60 | ||||||
| Fev | R$ 2.513.718 | R$ 121,65 | ||||||
| Mar | R$ 1.989.902 | R$ 96,30 | ||||||
| Abr | R$ 2.087.117 | R$ 101,01 | ||||||
| Mai | R$ 2.428.094 | R$ 117,51 | ||||||
| Jun | R$ 2.607.368 | R$ 126,19 | ||||||
| Jul | R$ 2.825.306 | R$ 136,73 | ||||||
| Ago | R$ 2.210.160 | R$ 106,96 | ||||||
| Set | R$ 2.301.572 | R$ 111,39 | ||||||
| Out | R$ 1.925.229 | R$ 93,17 | ||||||
| Nov | R$ 2.464.381 | R$ 119,27 | ||||||
| Dez | R$ 3.975.373 | R$ 192,39 | ||||||
| Total | R$ 29.675.550 | |||||||
ICMS
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.652.090 | R$ 79,95 | ||||||
| Fev | R$ 1.538.855 | R$ 74,47 | ||||||
| Mar | R$ 1.515.251 | R$ 73,33 | ||||||
| Abr | R$ 1.673.794 | R$ 81,00 | ||||||
| Mai | R$ 1.566.315 | R$ 75,80 | ||||||
| Jun | R$ 1.637.350 | R$ 79,24 | ||||||
| Jul | R$ 1.601.657 | R$ 77,51 | ||||||
| Ago | R$ 1.602.969 | R$ 77,58 | ||||||
| Set | R$ 1.668.530 | R$ 80,75 | ||||||
| Out | R$ 1.612.703 | R$ 78,05 | ||||||
| Nov | R$ 1.704.481 | R$ 82,49 | ||||||
| Dez | R$ 1.800.148 | R$ 87,12 | ||||||
| Total | R$ 19.574.143 | |||||||
IPI
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 11.748 | R$ 0,57 | ||||||
| Fev | R$ 10.444 | R$ 0,51 | ||||||
| Mar | R$ 14.355 | R$ 0,69 | ||||||
| Abr | R$ 12.414 | R$ 0,60 | ||||||
| Mai | R$ 13.066 | R$ 0,63 | ||||||
| Jun | R$ 16.419 | R$ 0,79 | ||||||
| Jul | R$ 14.513 | R$ 0,70 | ||||||
| Ago | R$ 19.641 | R$ 0,95 | ||||||
| Set | R$ 21.440 | R$ 1,04 | ||||||
| Out | R$ 14.556 | R$ 0,70 | ||||||
| Nov | R$ 16.165 | R$ 0,78 | ||||||
| Dez | R$ 18.978 | R$ 0,92 | ||||||
| Total | R$ 183.739 | |||||||
IPVA
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 327.044 | R$ 15,83 | ||||||
| Fev | R$ 320.125 | R$ 15,49 | ||||||
| Mar | R$ 390.463 | R$ 18,90 | ||||||
| Abr | R$ 458.035 | R$ 22,17 | ||||||
| Mai | R$ 427.768 | R$ 20,70 | ||||||
| Jun | R$ 423.212 | R$ 20,48 | ||||||
| Jul | R$ 458.200 | R$ 22,17 | ||||||
| Ago | R$ 364.316 | R$ 17,63 | ||||||
| Set | R$ 401.154 | R$ 19,41 | ||||||
| Out | R$ 357.930 | R$ 17,32 | ||||||
| Nov | R$ 206.519 | R$ 9,99 | ||||||
| Dez | R$ 172.588 | R$ 8,35 | ||||||
| Total | R$ 4.307.354 | |||||||





