Receitas de Chapadão do Lageado
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.173.665 | R$ 386,58 | ||||||
| Fev | R$ 1.256.859 | R$ 413,99 | ||||||
| Mar | R$ 994.951 | R$ 327,72 | ||||||
| Abr | R$ 1.043.558 | R$ 343,73 | ||||||
| Mai | R$ 1.214.047 | R$ 399,88 | ||||||
| Jun | R$ 1.303.684 | R$ 429,41 | ||||||
| Jul | R$ 1.412.653 | R$ 465,30 | ||||||
| Ago | R$ 1.105.080 | R$ 363,99 | ||||||
| Set | R$ 1.150.786 | R$ 379,05 | ||||||
| Out | R$ 962.614 | R$ 317,07 | ||||||
| Nov | R$ 1.232.190 | R$ 405,86 | ||||||
| Dez | R$ 1.987.686 | R$ 654,71 | ||||||
| Total | R$ 14.837.773 | |||||||
ICMS
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 697.174 | R$ 229,64 | ||||||
| Fev | R$ 648.479 | R$ 213,60 | ||||||
| Mar | R$ 638.408 | R$ 210,28 | ||||||
| Abr | R$ 705.198 | R$ 232,28 | ||||||
| Mai | R$ 659.914 | R$ 217,36 | ||||||
| Jun | R$ 689.827 | R$ 227,22 | ||||||
| Jul | R$ 674.790 | R$ 222,26 | ||||||
| Ago | R$ 675.343 | R$ 222,45 | ||||||
| Set | R$ 702.962 | R$ 231,54 | ||||||
| Out | R$ 679.444 | R$ 223,80 | ||||||
| Nov | R$ 718.226 | R$ 236,57 | ||||||
| Dez | R$ 758.381 | R$ 249,80 | ||||||
| Total | R$ 8.248.146 | |||||||
IPI
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 4.949 | R$ 1,63 | ||||||
| Fev | R$ 4.400 | R$ 1,45 | ||||||
| Mar | R$ 6.047 | R$ 1,99 | ||||||
| Abr | R$ 5.229 | R$ 1,72 | ||||||
| Mai | R$ 5.504 | R$ 1,81 | ||||||
| Jun | R$ 6.916 | R$ 2,28 | ||||||
| Jul | R$ 6.113 | R$ 2,01 | ||||||
| Ago | R$ 8.274 | R$ 2,73 | ||||||
| Set | R$ 9.032 | R$ 2,98 | ||||||
| Out | R$ 6.132 | R$ 2,02 | ||||||
| Nov | R$ 6.810 | R$ 2,24 | ||||||
| Dez | R$ 7.994 | R$ 2,63 | ||||||
| Total | R$ 77.400 | |||||||
IPVA
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 31.016 | R$ 10,22 | ||||||
| Fev | R$ 53.373 | R$ 17,58 | ||||||
| Mar | R$ 56.084 | R$ 18,47 | ||||||
| Abr | R$ 75.854 | R$ 24,98 | ||||||
| Mai | R$ 64.294 | R$ 21,18 | ||||||
| Jun | R$ 51.540 | R$ 16,98 | ||||||
| Jul | R$ 47.186 | R$ 15,54 | ||||||
| Ago | R$ 37.374 | R$ 12,31 | ||||||
| Set | R$ 40.775 | R$ 13,43 | ||||||
| Out | R$ 35.883 | R$ 11,82 | ||||||
| Nov | R$ 18.650 | R$ 6,14 | ||||||
| Dez | R$ 9.741 | R$ 3,21 | ||||||
| Total | R$ 521.770 | |||||||





