Receitas de Chapadão do Lageado
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.173.665 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 1.256.859 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 994.951 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 1.043.558 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 1.214.047 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 1.303.684 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 1.412.653 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 1.105.080 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 1.150.786 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 962.614 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 1.232.190 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 1.987.686 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 14.837.773 | |||||||
ICMS
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 697.174 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 648.479 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 638.408 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 705.198 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 659.914 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 689.827 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 674.790 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 675.343 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 702.962 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 679.444 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 718.226 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 758.381 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 8.248.146 | |||||||
IPI
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 4.949 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 4.400 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 6.047 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 5.229 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 5.504 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 6.916 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 6.113 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 8.274 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 9.032 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 6.132 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 6.810 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 7.994 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 77.400 | |||||||
IPVA
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 31.016 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 53.373 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 56.084 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 75.854 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 64.294 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 51.540 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 47.186 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 37.374 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 40.775 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 35.883 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 18.650 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 9.741 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 521.770 | |||||||





