Receitas de Braço do Trombudo
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.173.665 | R$ 279,24 | ||||||
| Fev | R$ 1.256.859 | R$ 299,04 | ||||||
| Mar | R$ 994.951 | R$ 236,72 | ||||||
| Abr | R$ 1.043.558 | R$ 248,29 | ||||||
| Mai | R$ 1.214.047 | R$ 288,85 | ||||||
| Jun | R$ 1.303.684 | R$ 310,18 | ||||||
| Jul | R$ 1.412.653 | R$ 336,11 | ||||||
| Ago | R$ 1.105.080 | R$ 262,93 | ||||||
| Set | R$ 1.150.786 | R$ 273,80 | ||||||
| Out | R$ 962.614 | R$ 229,03 | ||||||
| Nov | R$ 1.232.190 | R$ 293,17 | ||||||
| Dez | R$ 1.987.686 | R$ 472,92 | ||||||
| Total | R$ 14.837.773 | |||||||
ICMS
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.084.252 | R$ 257,97 | ||||||
| Fev | R$ 1.009.765 | R$ 240,25 | ||||||
| Mar | R$ 994.248 | R$ 236,56 | ||||||
| Abr | R$ 1.098.273 | R$ 261,31 | ||||||
| Mai | R$ 1.027.695 | R$ 244,51 | ||||||
| Jun | R$ 1.074.327 | R$ 255,61 | ||||||
| Jul | R$ 1.050.907 | R$ 250,04 | ||||||
| Ago | R$ 1.051.768 | R$ 250,24 | ||||||
| Set | R$ 1.094.785 | R$ 260,48 | ||||||
| Out | R$ 1.058.155 | R$ 251,76 | ||||||
| Nov | R$ 1.118.401 | R$ 266,10 | ||||||
| Dez | R$ 1.181.149 | R$ 281,03 | ||||||
| Total | R$ 12.843.725 | |||||||
IPI
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 7.708 | R$ 1,83 | ||||||
| Fev | R$ 6.853 | R$ 1,63 | ||||||
| Mar | R$ 9.419 | R$ 2,24 | ||||||
| Abr | R$ 8.145 | R$ 1,94 | ||||||
| Mai | R$ 8.573 | R$ 2,04 | ||||||
| Jun | R$ 10.773 | R$ 2,56 | ||||||
| Jul | R$ 9.522 | R$ 2,27 | ||||||
| Ago | R$ 12.887 | R$ 3,07 | ||||||
| Set | R$ 14.067 | R$ 3,35 | ||||||
| Out | R$ 9.550 | R$ 2,27 | ||||||
| Nov | R$ 10.606 | R$ 2,52 | ||||||
| Dez | R$ 12.452 | R$ 2,96 | ||||||
| Total | R$ 120.555 | |||||||
IPVA
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 47.842 | R$ 11,38 | ||||||
| Fev | R$ 68.812 | R$ 16,37 | ||||||
| Mar | R$ 91.118 | R$ 21,68 | ||||||
| Abr | R$ 102.937 | R$ 24,49 | ||||||
| Mai | R$ 106.537 | R$ 25,35 | ||||||
| Jun | R$ 67.482 | R$ 16,06 | ||||||
| Jul | R$ 93.037 | R$ 22,14 | ||||||
| Ago | R$ 80.629 | R$ 19,18 | ||||||
| Set | R$ 81.181 | R$ 19,32 | ||||||
| Out | R$ 91.598 | R$ 21,79 | ||||||
| Nov | R$ 49.825 | R$ 11,85 | ||||||
| Dez | R$ 30.851 | R$ 7,34 | ||||||
| Total | R$ 911.849 | |||||||





