Receitas de Braço do Trombudo
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.173.665 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 1.256.859 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 994.951 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 1.043.558 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 1.214.047 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 1.303.684 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 1.412.653 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 1.105.080 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 1.150.786 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 962.614 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 1.232.190 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 1.987.686 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 14.837.773 | |||||||
ICMS
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.084.252 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 1.009.765 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 994.248 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 1.098.273 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 1.027.695 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 1.074.327 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 1.050.907 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 1.051.768 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 1.094.785 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 1.058.155 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 1.118.401 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 1.181.149 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 12.843.725 | |||||||
IPI
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 7.708 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 6.853 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 9.419 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 8.145 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 8.573 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 10.773 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 9.522 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 12.887 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 14.067 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 9.550 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 10.606 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 12.452 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 120.555 | |||||||
IPVA
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 47.842 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 68.812 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 91.118 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 102.937 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 106.537 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 67.482 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 93.037 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 80.629 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 81.181 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 91.598 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 49.825 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 30.851 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 911.849 | |||||||





