Receitas de Aurora
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.173.665 | R$ 164,68 | ||||||
| Fev | R$ 1.256.859 | R$ 176,35 | ||||||
| Mar | R$ 994.951 | R$ 139,60 | ||||||
| Abr | R$ 1.043.558 | R$ 146,42 | ||||||
| Mai | R$ 1.214.047 | R$ 170,34 | ||||||
| Jun | R$ 1.303.684 | R$ 182,92 | ||||||
| Jul | R$ 1.412.653 | R$ 198,21 | ||||||
| Ago | R$ 1.105.080 | R$ 155,06 | ||||||
| Set | R$ 1.150.786 | R$ 161,47 | ||||||
| Out | R$ 962.614 | R$ 135,07 | ||||||
| Nov | R$ 1.232.190 | R$ 172,89 | ||||||
| Dez | R$ 1.987.686 | R$ 278,90 | ||||||
| Total | R$ 14.837.773 | |||||||
ICMS
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.158.045 | R$ 162,49 | ||||||
| Fev | R$ 1.079.749 | R$ 151,50 | ||||||
| Mar | R$ 1.063.148 | R$ 149,17 | ||||||
| Abr | R$ 1.174.480 | R$ 164,79 | ||||||
| Mai | R$ 1.098.974 | R$ 154,20 | ||||||
| Jun | R$ 1.148.870 | R$ 161,20 | ||||||
| Jul | R$ 1.123.806 | R$ 157,68 | ||||||
| Ago | R$ 1.124.727 | R$ 157,81 | ||||||
| Set | R$ 1.170.765 | R$ 164,27 | ||||||
| Out | R$ 1.131.563 | R$ 158,77 | ||||||
| Nov | R$ 1.196.034 | R$ 167,82 | ||||||
| Dez | R$ 1.263.621 | R$ 177,30 | ||||||
| Total | R$ 13.733.782 | |||||||
IPI
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 8.250 | R$ 1,16 | ||||||
| Fev | R$ 7.334 | R$ 1,03 | ||||||
| Mar | R$ 10.080 | R$ 1,41 | ||||||
| Abr | R$ 8.717 | R$ 1,22 | ||||||
| Mai | R$ 9.175 | R$ 1,29 | ||||||
| Jun | R$ 11.529 | R$ 1,62 | ||||||
| Jul | R$ 10.191 | R$ 1,43 | ||||||
| Ago | R$ 13.792 | R$ 1,94 | ||||||
| Set | R$ 15.055 | R$ 2,11 | ||||||
| Out | R$ 10.221 | R$ 1,43 | ||||||
| Nov | R$ 11.351 | R$ 1,59 | ||||||
| Dez | R$ 13.326 | R$ 1,87 | ||||||
| Total | R$ 129.021 | |||||||
IPVA
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 166.100 | R$ 23,31 | ||||||
| Fev | R$ 199.122 | R$ 27,94 | ||||||
| Mar | R$ 305.082 | R$ 42,81 | ||||||
| Abr | R$ 282.835 | R$ 39,69 | ||||||
| Mai | R$ 370.658 | R$ 52,01 | ||||||
| Jun | R$ 283.567 | R$ 39,79 | ||||||
| Jul | R$ 409.196 | R$ 57,41 | ||||||
| Ago | R$ 293.648 | R$ 41,20 | ||||||
| Set | R$ 366.355 | R$ 51,40 | ||||||
| Out | R$ 368.222 | R$ 51,67 | ||||||
| Nov | R$ 239.666 | R$ 33,63 | ||||||
| Dez | R$ 157.188 | R$ 22,06 | ||||||
| Total | R$ 3.441.639 | |||||||





