AMAVI Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Receitas de Aurora

As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.

FPM

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 776.424 R$ 136,53 R$ 947.525 R$ 166,61 22,0% R$ 1.055.740 R$ 0,00 11,4%
Fev R$ 1.017.697 R$ 178,95 R$ 1.322.666 R$ 232,58 30,0%
Mar R$ 682.140 R$ 119,95 R$ 801.853 R$ 141,00 17,5%
Abr R$ 713.125 R$ 125,40 R$ 950.480 R$ 167,13 33,3%
Mai R$ 857.078 R$ 150,71 R$ 1.057.315 R$ 185,92 23,4%
Jun R$ 741.240 R$ 130,34 R$ 989.320 R$ 173,96 33,5%
Jul R$ 1.012.816 R$ 178,09 R$ 1.331.561 R$ 234,14 31,5%
Ago R$ 809.779 R$ 142,39 R$ 967.452 R$ 170,12 19,5%
Set R$ 635.949 R$ 111,83 R$ 891.009 R$ 156,67 40,1%
Out R$ 708.660 R$ 124,61 R$ 847.765 R$ 149,07 19,6%
Nov R$ 920.355 R$ 161,83 R$ 1.065.487 R$ 187,35 15,8%
Dez R$ 1.370.130 R$ 240,92 R$ 1.655.553 R$ 291,11 20,8%
Total R$ 10.245.393 R$ 12.827.986 25,2% R$ 1.055.740 11,4%

ICMS

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 696.390 R$ 122,45 R$ 899.086 R$ 158,10 29,1% R$ 858.619 R$ 0,00 -4,5%
Fev R$ 591.512 R$ 104,01 R$ 877.245 R$ 154,25 48,3%
Mar R$ 606.148 R$ 106,58 R$ 724.110 R$ 127,33 19,5%
Abr R$ 638.569 R$ 112,29 R$ 887.281 R$ 156,02 38,9%
Mai R$ 631.343 R$ 111,02 R$ 839.482 R$ 147,61 33,0%
Jun R$ 640.641 R$ 112,65 R$ 741.347 R$ 130,36 15,7%
Jul R$ 667.836 R$ 117,43 R$ 730.196 R$ 128,40 9,3%
Ago R$ 746.585 R$ 131,28 R$ 687.484 R$ 120,89 -7,9%
Set R$ 774.133 R$ 136,12 R$ 714.538 R$ 125,64 -7,7%
Out R$ 715.803 R$ 125,87 R$ 713.218 R$ 125,41 -0,4%
Nov R$ 553.967 R$ 97,41 R$ 703.723 R$ 123,74 27,0%
Dez R$ 583.234 R$ 102,56 R$ 739.660 R$ 130,06 26,8%
Total R$ 7.846.161 R$ 9.257.370 18,0% R$ 858.619 -4,5%

IPI

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 7.682 R$ 1,35 R$ 7.291 R$ 1,28 -5,1% R$ 6.794 R$ 0,00 -6,8%
Fev R$ 6.284 R$ 1,11 R$ 6.519 R$ 1,15 3,7%
Mar R$ 7.462 R$ 1,31 R$ 7.385 R$ 1,30 -1,0%
Abr R$ 7.483 R$ 1,32 R$ 7.512 R$ 1,32 0,4%
Mai R$ 7.234 R$ 1,27 R$ 3.993 R$ 0,70 -44,8%
Jun R$ 6.635 R$ 1,17 R$ 5.633 R$ 0,99 -15,1%
Jul R$ 7.664 R$ 1,35 R$ 5.807 R$ 1,02 -24,2%
Ago R$ 6.444 R$ 1,13 R$ 4.626 R$ 0,81 -28,2%
Set R$ 7.668 R$ 1,35 R$ 6.103 R$ 1,07 -20,4%
Out R$ 7.892 R$ 1,39 R$ 6.228 R$ 1,10 -21,1%
Nov R$ 7.561 R$ 1,33 R$ 4.528 R$ 0,80 -40,1%
Dez R$ 7.730 R$ 1,36 R$ 6.434 R$ 1,13 -16,8%
Total R$ 87.739 R$ 72.059 -17,9% R$ 6.794 -6,8%

IPVA

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 65.846 R$ 11,58 R$ 95.763 R$ 16,84 45,4% R$ 123.794 R$ 0,00 29,3%
Fev R$ 91.912 R$ 16,16 R$ 120.465 R$ 21,18 31,1%
Mar R$ 132.175 R$ 23,24 R$ 175.974 R$ 30,94 33,1%
Abr R$ 117.065 R$ 20,58 R$ 162.736 R$ 28,62 39,0%
Mai R$ 133.254 R$ 23,43 R$ 262.123 R$ 46,09 96,7%
Jun R$ 162.093 R$ 28,50 R$ 194.149 R$ 34,14 19,8%
Jul R$ 132.101 R$ 23,23 R$ 216.094 R$ 38,00 63,6%
Ago R$ 143.484 R$ 25,23 R$ 276.704 R$ 48,66 92,8%
Set R$ 175.600 R$ 30,88 R$ 269.052 R$ 47,31 53,2%
Out R$ 110.512 R$ 19,43 R$ 167.130 R$ 29,39 51,2%
Nov R$ 147.479 R$ 25,93 R$ 137.907 R$ 24,25 -6,5%
Dez R$ 35.616 R$ 6,26 R$ 40.390 R$ 7,10 13,4%
Total R$ 1.447.137 R$ 2.118.487 46,4% R$ 123.794 29,3%
AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
CNPJ: 82.762.469/0001-22
Expediente: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h.
Fone: (47) 3531-4242 - Endereço: Rua XV de Novembro, nº 737, Centro, Rio do Sul/SC
CEP: 89160-015 - Email: amavi@amavi.org.br
Instagram
Ir para o topo

O portal da AMAVI utiliza alguns cookies para coletar dados estatísticos. Você pode aceitá-los ou não a seguir. Para mais informações, leia sobre nossos cookies na página de política de privacidade.