Receitas de Atalanta
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.173.665 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 1.256.859 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 994.951 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 1.043.558 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 1.214.047 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 1.303.684 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 1.412.653 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 1.105.080 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 1.150.786 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 962.614 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 1.232.190 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 1.987.686 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 14.837.773 | |||||||
ICMS
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 731.622 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 680.727 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 670.141 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 740.228 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 692.719 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 724.112 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 708.333 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 708.913 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 737.896 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 713.217 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 753.930 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 795.927 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 8.657.765 | |||||||
IPI
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 5.193 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 4.617 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 6.346 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 5.488 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 5.776 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 7.258 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 6.415 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 8.682 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 9.478 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 6.434 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 7.146 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 8.389 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 81.222 | |||||||
IPVA
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 33.296 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 52.605 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 74.409 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 68.152 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 82.004 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 66.746 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 71.330 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 55.193 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 66.001 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 67.586 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 36.152 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 16.529 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 690.003 | |||||||





