Receitas de Agrolândia
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.564.887 | R$ 136,18 | ||||||
| Fev | R$ 1.675.812 | R$ 145,84 | ||||||
| Mar | R$ 1.326.601 | R$ 115,45 | ||||||
| Abr | R$ 1.391.411 | R$ 121,09 | ||||||
| Mai | R$ 1.618.729 | R$ 140,87 | ||||||
| Jun | R$ 1.738.245 | R$ 151,27 | ||||||
| Jul | R$ 1.883.537 | R$ 163,91 | ||||||
| Ago | R$ 1.473.440 | R$ 128,23 | ||||||
| Set | R$ 1.534.381 | R$ 133,53 | ||||||
| Out | R$ 1.283.486 | R$ 111,69 | ||||||
| Nov | R$ 1.642.921 | R$ 142,97 | ||||||
| Dez | R$ 2.650.248 | R$ 230,64 | ||||||
| Total | R$ 19.783.698 | |||||||
ICMS
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.333.587 | R$ 116,05 | ||||||
| Fev | R$ 1.243.910 | R$ 108,25 | ||||||
| Mar | R$ 1.224.651 | R$ 106,57 | ||||||
| Abr | R$ 1.352.776 | R$ 117,72 | ||||||
| Mai | R$ 1.265.950 | R$ 110,17 | ||||||
| Jun | R$ 1.323.302 | R$ 115,16 | ||||||
| Jul | R$ 1.294.457 | R$ 112,65 | ||||||
| Ago | R$ 1.295.517 | R$ 112,74 | ||||||
| Set | R$ 1.348.500 | R$ 117,35 | ||||||
| Out | R$ 1.303.384 | R$ 113,43 | ||||||
| Nov | R$ 1.377.725 | R$ 119,90 | ||||||
| Dez | R$ 1.454.872 | R$ 126,61 | ||||||
| Total | R$ 15.818.631 | |||||||
IPI
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 9.494 | R$ 0,83 | ||||||
| Fev | R$ 8.440 | R$ 0,73 | ||||||
| Mar | R$ 11.601 | R$ 1,01 | ||||||
| Abr | R$ 10.032 | R$ 0,87 | ||||||
| Mai | R$ 10.559 | R$ 0,92 | ||||||
| Jun | R$ 13.268 | R$ 1,15 | ||||||
| Jul | R$ 11.728 | R$ 1,02 | ||||||
| Ago | R$ 15.872 | R$ 1,38 | ||||||
| Set | R$ 17.326 | R$ 1,51 | ||||||
| Out | R$ 11.763 | R$ 1,02 | ||||||
| Nov | R$ 13.063 | R$ 1,14 | ||||||
| Dez | R$ 15.337 | R$ 1,33 | ||||||
| Total | R$ 148.483 | |||||||
IPVA
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 151.358 | R$ 13,17 | ||||||
| Fev | R$ 182.608 | R$ 15,89 | ||||||
| Mar | R$ 247.986 | R$ 21,58 | ||||||
| Abr | R$ 233.183 | R$ 20,29 | ||||||
| Mai | R$ 221.051 | R$ 19,24 | ||||||
| Jun | R$ 210.365 | R$ 18,31 | ||||||
| Jul | R$ 250.754 | R$ 21,82 | ||||||
| Ago | R$ 229.935 | R$ 20,01 | ||||||
| Set | R$ 215.893 | R$ 18,79 | ||||||
| Out | R$ 199.748 | R$ 17,38 | ||||||
| Nov | R$ 125.196 | R$ 10,90 | ||||||
| Dez | R$ 75.069 | R$ 6,53 | ||||||
| Total | R$ 2.343.146 | |||||||





