Receitas de Agrolândia
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.564.887 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 1.675.812 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 1.326.601 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 1.391.411 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 1.618.729 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 1.738.245 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 1.883.537 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 1.473.440 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 1.534.381 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 1.283.486 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 1.642.921 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 2.650.248 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 19.783.698 | |||||||
ICMS
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.333.587 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 1.243.910 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 1.224.651 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 1.352.776 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 1.265.950 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 1.323.302 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 1.294.457 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 1.295.517 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 1.348.500 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 1.303.384 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 1.377.725 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 1.454.872 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 15.818.631 | |||||||
IPI
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 9.494 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 8.440 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 11.601 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 10.032 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 10.559 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 13.268 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 11.728 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 15.872 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 17.326 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 11.763 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 13.063 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 15.337 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 148.483 | |||||||
IPVA
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 151.358 | R$ 0,00 | ||||||
| Fev | R$ 182.608 | R$ 0,00 | ||||||
| Mar | R$ 247.986 | R$ 0,00 | ||||||
| Abr | R$ 233.183 | R$ 0,00 | ||||||
| Mai | R$ 221.051 | R$ 0,00 | ||||||
| Jun | R$ 210.365 | R$ 0,00 | ||||||
| Jul | R$ 250.754 | R$ 0,00 | ||||||
| Ago | R$ 229.935 | R$ 0,00 | ||||||
| Set | R$ 215.893 | R$ 0,00 | ||||||
| Out | R$ 199.748 | R$ 0,00 | ||||||
| Nov | R$ 125.196 | R$ 0,00 | ||||||
| Dez | R$ 75.069 | R$ 0,00 | ||||||
| Total | R$ 2.343.146 | |||||||





