Vitor Meireles
Histórico de eleições
Abaixo encontra-se o executivo em exercício e o resultado de todas as eleições municipais realizadas começando em 1982. Mais informações de votos computados como nulos e brancos, além da composição das coligações estão disponíveis no Sistema de Histórico de Eleições no TRE-SC.
Em exercício
Cargo | Nome | Partido |
---|---|---|
Prefeito(a) | Marcelo Darolt | PL |
Vice-prefeito(a) | Tiago Luiz Fossa | MDB |
2016
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 11 | Bento Francisco Silvy (Bento) | PP (TODOS POR VITOR MEIRELES) | 1.985 | 50,57% | eleito |
Prefeito | 15 | Lourival Lunelli (Lourival Lunelli) | PMDB | 1.940 | 49,43% | não eleito |
Vereador | 15456 | Celio Melo De Jesus (Téio) | PMDB | 416 | 10,98% | eleito (QP) |
Vereador | 15045 | Flavio Mafra (Flávio Mafra) | PMDB | 302 | 7,97% | eleito (QP) |
Vereador | 45011 | Vilmar Claudino (Vilmar Claudino) | PSDB (TODOS POR VITOR MEIRELES) | 239 | 6,31% | eleito (QP) |
Vereador | 11111 | Anildo Francisco (Gordo) | PP (TODOS POR VITOR MEIRELES) | 238 | 6,28% | eleito (QP) |
Vereador | 15123 | Lourival Monconagn Vei- (Lourival) | PMDB | 235 | 6,21% | eleito (QP) |
Vereador | 55055 | Airton Ari Zonta (Airton) | PSD (TODOS POR VITOR MEIRELES) | 235 | 6,21% | eleito (QP) |
Vereador | 15010 | Estevao Ruchinski (Estevão Ruchinski) | PMDB | 216 | 5,7% | eleito (QP) |
Vereador | 11234 | Vendolino Meneghelli (Nico) | PP (TODOS POR VITOR MEIRELES) | 215 | 5,68% | eleito (QP) |
Vereador | 13345 | Tarcisio Boing (Tarcisio Boing) | PT (TODOS POR VITOR MEIRELES) | 200 | 5,28% | eleito (média) |
Vereador | 15789 | José Watras Sobrinho (José Da Saúde) | PMDB | 211 | 5,57% | suplente |
Vereador | 45045 | Marcelo Sadlowski (Marcelo Da ) | PSDB (TODOS POR VITOR MEIRELES) | 197 | 5,2% | suplente |
Vereador | 55555 | Alfeu Cardozo (Carmelino) | PSD (TODOS POR VITOR MEIRELES) | 197 | 5,2% | suplente |
Vereador | 15015 | Maria Boing (Dona Maria) | PMDB | 180 | 4,75% | suplente |
Vereador | 55123 | Agustinho Ferreira (Guto) | PSD (TODOS POR VITOR MEIRELES) | 172 | 4,54% | suplente |
Vereador | 15050 | Valmira Dos Santos (Valmira ) | PMDB | 161 | 4,25% | suplente |
Vereador | 13013 | Darci Moreira (Moreira) | PT (TODOS POR VITOR MEIRELES) | 156 | 4,12% | suplente |
Vereador | 11444 | Pascoal Tose (Pascoal) | PP (TODOS POR VITOR MEIRELES) | 75 | 1,98% | suplente |
Vereador | 15065 | Geraldo Silva Costa (Geraldo Negão) | PMDB | 40 | 1,06% | suplente |
Vereador | 13130 | Zenildo Alves (Zenildo) | PT (TODOS POR VITOR MEIRELES) | 17 | 0,45% | suplente |
Vereador | 15555 | Roseli Fossa (Lica) | PMDB | 14 | 0,37% | suplente |
Vereador | 13113 | Reginaldo Backes (Reginaldo) | PT (TODOS POR VITOR MEIRELES) | 12 | 0,32% | suplente |
Vereador | 55525 | Sirleia Valencio Da Silva De (Sirleia De Oliveira) | PSD (TODOS POR VITOR MEIRELES) | 12 | 0,32% | suplente |
Vereador | 15777 | Paulo Fabrício Vendrami (Paulinho ) | PMDB | 11 | 0,29% | suplente |
Vereador | 13213 | Alzira Perreira Gruber (Alzira) | PT (TODOS POR VITOR MEIRELES) | 10 | 0,26% | suplente |
Vereador | 11011 | Iliani Ferreira De Souza (Lelei) | PP (TODOS POR VITOR MEIRELES) | 10 | 0,26% | suplente |
Vereador | 45456 | Gilvana Darolt (Gilvana) | PSDB (TODOS POR VITOR MEIRELES) | 7 | 0,18% | suplente |
Vereador | 45450 | Elizandra Aparecida De (Elizandra) | PSDB (TODOS POR VITOR MEIRELES) | 5 | 0,13% | suplente |
Vereador | 11555 | Elaine Zimmermann (Elaine) | PP (TODOS POR VITOR MEIRELES) | 4 | 0,11% | suplente |
2012
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 15 | Lourival Lunelli (Lourival) | PMDB | 2.196 | 54,52% | eleito |
Prefeito | 13 | Ivanor Boing (Ivanor) | PT | 1.832 | 45,48% | não eleito |
Vereador | 45015 | Diego Ramires Pereira (Diego Da C.) | PSDB | 280 | 7,25% | eleito (QP) |
Vereador | 15045 | Flávio Mafra (Flávio Mafra) | PMDB | 258 | 6,68% | eleito (QP) |
Vereador | 15015 | Maria Boing (Dona Maria) | PMDB | 241 | 6,24% | eleito (QP) |
Vereador | 55055 | Airton Ari Zonta (Airton Zonta) | PSD | 204 | 5,28% | eleito (QP) |
Vereador | 15456 | José Branger (José Branger) | PMDB | 203 | 5,26% | eleito (QP) |
Vereador | 15010 | Estevão Ruchinski (Estevão Ruchinski) | PMDB | 192 | 4,97% | eleito (média) |
Vereador | 11111 | Anildo Francisco (Gordo) | PP | 191 | 4,95% | eleito (QP) |
Vereador | 11234 | Vitor Meneghelli (Zito) | PP | 167 | 4,33% | eleito (QP) |
Vereador | 55113 | Alfeu Cardozo (Carmelino) | PSD | 163 | 4,22% | eleito (QP) |
Vereador | 15000 | José Watras Sobrinho (José Da Saúde) | PMDB | 189 | 4,9% | suplente |
Vereador | 15638 | Vilmar Claudino (Vilmar) | PMDB | 177 | 4,58% | suplente |
Vereador | 15123 | Teilor Petersen (Teilor) | PMDB | 176 | 4,56% | suplente |
Vereador | 15615 | Lourival Monconagn Vei- (Lourival) | PMDB | 171 | 4,43% | suplente |
Vereador | 13013 | Darci Moreira (Moreira) | PT | 151 | 3,91% | suplente |
Vereador | 55123 | Francisco Jeremias (Chico Jeremias) | PSD | 147 | 3,81% | suplente |
Vereador | 13234 | Ana Selia Cipriani Formentin (Ana Selia) | PT | 141 | 3,65% | suplente |
Vereador | 11222 | Egon Schmitt (Egon) | PP | 107 | 2,77% | suplente |
Vereador | 11211 | Maurino Tose (Maurino) | PP | 98 | 2,54% | suplente |
Vereador | 55255 | Deumira Fossa Moser (Didi) | PSD | 96 | 2,49% | suplente |
Vereador | 15888 | Aquilino Tomaz (Aquilino) | PMDB | 89 | 2,31% | suplente |
Vereador | 13113 | Vanderlei Cardoso (Vanderlei) | PT | 73 | 1,89% | suplente |
Vereador | 15315 | Francisco Ferreira (Chiquinho ) | PMDB | 68 | 1,76% | suplente |
Vereador | 13913 | Luciana Deluca (Luciana) | PT | 63 | 1,63% | suplente |
Vereador | 15678 | Vera Lucia Lutke (Vera Lutke) | PMDB | 58 | 1,5% | suplente |
Vereador | 11112 | João Criri (Jango) | PP | 33 | 0,85% | suplente |
Vereador | 13470 | Wilsoney Gonçalves (Wilsoney) | PT | 33 | 0,85% | suplente |
Vereador | 13613 | Vera Lucia Tibes De Mello (Verinha) | PT | 28 | 0,73% | suplente |
Vereador | 20133 | Marcelino Darolt (Marcelino) | PSC | 25 | 0,65% | suplente |
Vereador | 15150 | Simone Sartor (Simone Sartor) | PMDB | 13 | 0,34% | suplente |
Vereador | 11444 | Salete Baldessar Maccarini (Salete) | PP | 11 | 0,28% | suplente |
Vereador | 15999 | Gilvana Darolt (Gilvana) | PMDB | 6 | 0,16% | suplente |
Vereador | 15333 | Márcia Quesinski (Márcia) | PMDB | 5 | 0,13% | suplente |
Vereador | 13000 | Ieda Fusinato (Ieda Fusinato) | PT | 4 | 0,1% | suplente |
2008
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 13 | Ivanor Boing (Ivanor) | PT (UNIÃO POR VITOR MEIRELES) | 2.068 | 53,87% | eleito |
Prefeito | 15 | Lourival Lunelli (Lourival Lunelli) | PMDB (VITOR MEIRELES PARA TODOS) | 1.771 | 46,13% | não eleito |
Vereador | 11211 | Maurino Tose (Maurino) | PP (UNIÃO POR VITOR MEIRELES) | 207 | 5,7% | eleito |
Vereador | 15123 | Odirlei Jeremias (Odirlei Jeremias) | PMDB (VITOR MEIRELES PARA TODOS) | 194 | 5,34% | eleito |
Vereador | 15456 | José Branger (José Branger ( ) | PMDB (VITOR MEIRELES PARA TODOS) | 193 | 5,31% | eleito |
Vereador | 11111 | Anildo Francisco (Gordo) | PP (UNIÃO POR VITOR MEIRELES) | 193 | 5,31% | eleito |
Vereador | 15638 | Vilmar Claudino (Vilmar Claudino) | PMDB (VITOR MEIRELES PARA TODOS) | 183 | 5,04% | eleito |
Vereador | 25555 | Airton Ari Zonta (Airton Zonta ) | DEM (VITOR MEIRELES PARA TODOS) | 181 | 4,98% | eleito |
Vereador | 11222 | Egon Schmitt (Egon) | PP (UNIÃO POR VITOR MEIRELES) | 155 | 4,27% | eleito |
Vereador | 13813 | Aldolino Fusinato (Aldo Do ) | PT (UNIÃO POR VITOR MEIRELES) | 153 | 4,21% | eleito |
Vereador | 15789 | João Batista Mazoti (João Mazoti (joão ) | PMDB (VITOR MEIRELES PARA TODOS) | 179 | 4,93% | eleito (média) |
Vereador | 15615 | Altair Sabel (Nego Chula ) | PMDB (VITOR MEIRELES PARA TODOS) | 173 | 4,76% | suplente |
Vereador | 15215 | Jorge Gomes Monteiro Neto (Jorge Monteiro ) | PMDB (VITOR MEIRELES PARA TODOS) | 164 | 4,52% | suplente |
Vereador | 15234 | Manoel Marcelino (Manoel ) | PMDB (VITOR MEIRELES PARA TODOS) | 156 | 4,3% | suplente |
Vereador | 11234 | Vitor Meneghelli (Zito) | PP (UNIÃO POR VITOR MEIRELES) | 148 | 4,07% | suplente |
Vereador | 13345 | Tarcisio Boing (Tarcisio) | PT (UNIÃO POR VITOR MEIRELES) | 141 | 3,88% | suplente |
Vereador | 15444 | Pascoal Tose (Pascoal Tose) | PMDB (VITOR MEIRELES PARA TODOS) | 140 | 3,85% | suplente |
Vereador | 13456 | Jaime Formentin (Jaime) | PT (UNIÃO POR VITOR MEIRELES) | 133 | 3,66% | suplente |
Vereador | 13567 | Maria De Lourdes Feliciano (Maria) | PT (UNIÃO POR VITOR MEIRELES) | 133 | 3,66% | suplente |
Vereador | 25025 | Alfeu Cardozo (Alfeu Cardozo ) | DEM (VITOR MEIRELES PARA TODOS) | 128 | 3,52% | suplente |
Vereador | 13613 | Vilasio Jairo Moretti (Vilasio) | PT (UNIÃO POR VITOR MEIRELES) | 121 | 3,33% | suplente |
Vereador | 15258 | Edino Vendrami (Edino Vendrami ) | PMDB (VITOR MEIRELES PARA TODOS) | 115 | 3,17% | suplente |
Vereador | 11333 | Ermogenes Ignaczuk (Tchula) | PP (UNIÃO POR VITOR MEIRELES) | 101 | 2,78% | suplente |
Vereador | 13113 | Luiz Carlos Backes (Luizão) | PT (UNIÃO POR VITOR MEIRELES) | 99 | 2,73% | suplente |
Vereador | 11611 | Altino De França (Tino) | PP (UNIÃO POR VITOR MEIRELES) | 86 | 2,37% | suplente |
Vereador | 11284 | Samuel Da Silva (Samuel) | PP (UNIÃO POR VITOR MEIRELES) | 77 | 2,12% | suplente |
Vereador | 25115 | Aurizol Marcio Fistarol (Marcio Fistarol) | DEM (VITOR MEIRELES PARA TODOS) | 44 | 1,21% | suplente |
Vereador | 11444 | Vilma Vendrami (Vilma) | PP (UNIÃO POR VITOR MEIRELES) | 35 | 0,96% | suplente |
2004
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 15 | Lourival Lunelli (Lourival) | PMDB (VITOR MEIRELES NO CAMINHO CERTO) | 1.515 | 39,5% | eleito |
Prefeito | 11 | Bento Francisco Silvy (Bento (bentinho)) | PP (UNIÃO POR VITOR MEIRELES) | 1.362 | 35,51% | não eleito |
Prefeito | 13 | Ivanor Boing (Ivanor Boing) | PT (VITOR MEIRELES MELHOR) | 958 | 24,98% | não eleito |
Vereador | 15789 | João Batista Mazoti (João Da Banha) | PMDB (VITOR MEIRELES NO CAMINHO CERTO) | 249 | 6,85% | eleito |
Vereador | 15456 | José Branger (Zeca Branger) | PMDB (VITOR MEIRELES NO CAMINHO CERTO) | 205 | 5,64% | eleito |
Vereador | 11111 | Anildo Francisco (Gordo) | PP (UNIÃO POR VITOR MEIRELES) | 201 | 5,53% | eleito |
Vereador | 15611 | Flávio Mafra (Flávio) | PMDB (VITOR MEIRELES NO CAMINHO CERTO) | 191 | 5,25% | eleito |
Vereador | 25123 | Francisco Jeremias (Chico) | PFL (UNIÃO POR VITOR MEIRELES) | 187 | 5,14% | eleito |
Vereador | 15321 | Miguel Watras Primo (Miguel) | PMDB (VITOR MEIRELES NO CAMINHO CERTO) | 162 | 4,46% | eleito |
Vereador | 13613 | Vilasio Jairo Moretti (Vilasio) | PT (VITOR MEIRELES MELHOR) | 147 | 4,04% | eleito |
Vereador | 13416 | Amelio Rodrigues (Amelio) | PT (VITOR MEIRELES MELHOR) | 124 | 3,41% | eleito (média) |
Vereador | 25333 | Natal Tose (Natal Tose) | PFL (UNIÃO POR VITOR MEIRELES) | 110 | 3,03% | eleito (média) |
Vereador | 15444 | Pascoal Tose (Pascoal) | PMDB (VITOR MEIRELES NO CAMINHO CERTO) | 151 | 4,15% | suplente |
Vereador | 15633 | Rejani Schmitt Claudino Dos (Jani) | PMDB (VITOR MEIRELES NO CAMINHO CERTO) | 144 | 3,96% | suplente |
Vereador | 15258 | Teilor Petersen (Teilor) | PMDB (VITOR MEIRELES NO CAMINHO CERTO) | 135 | 3,71% | suplente |
Vereador | 15234 | Manoel Marcelino (Manoel) | PMDB (VITOR MEIRELES NO CAMINHO CERTO) | 134 | 3,69% | suplente |
Vereador | 15638 | Vilmar Claudino (Vilmar ) | PMDB (VITOR MEIRELES NO CAMINHO CERTO) | 118 | 3,25% | suplente |
Vereador | 13813 | Aldolino Fusinato (Aldo Do ) | PT (VITOR MEIRELES MELHOR) | 112 | 3,08% | suplente |
Vereador | 11666 | Janete Narcelia Penkal Censi (Janete) | PP (UNIÃO POR VITOR MEIRELES) | 110 | 3,03% | suplente |
Vereador | 25369 | Alfeu Cardoso (Carmolino) | PFL (UNIÃO POR VITOR MEIRELES) | 106 | 2,92% | suplente |
Vereador | 11611 | Eduardo Decarli (Eduardo Decarli ) | PP (UNIÃO POR VITOR MEIRELES) | 97 | 2,67% | suplente |
Vereador | 25555 | Aurizol Marcio Fistarol (Marcio) | PFL (UNIÃO POR VITOR MEIRELES) | 95 | 2,61% | suplente |
Vereador | 45678 | Salésio Boing (Salésio) | PSDB (VITOR MEIRELES NO CAMINHO CERTO) | 91 | 2,5% | suplente |
Vereador | 13656 | José Deluca (Zinho) | PT (VITOR MEIRELES MELHOR) | 82 | 2,26% | suplente |
Vereador | 43133 | Volnei Vamblei Camblem (Volnei Camblem) | PV (VITOR MEIRELES MELHOR) | 82 | 2,26% | suplente |
Vereador | 15147 | Iraci Aniba José (Iraci) | PMDB (VITOR MEIRELES NO CAMINHO CERTO) | 64 | 1,76% | suplente |
Vereador | 13413 | Faustino Cardozo (Nem) | PT (VITOR MEIRELES MELHOR) | 62 | 1,71% | suplente |
Vereador | 25456 | Vera Lucia Lutke (Vera Lutke) | PFL (UNIÃO POR VITOR MEIRELES) | 61 | 1,68% | suplente |
Vereador | 11258 | Egidio Masote (Egidio Masote) | PP (UNIÃO POR VITOR MEIRELES) | 54 | 1,49% | suplente |
Vereador | 25789 | Edmundo Villwock (Bubi) | PFL (UNIÃO POR VITOR MEIRELES) | 52 | 1,43% | suplente |
Vereador | 13513 | Irene Rode (Irene) | PT (VITOR MEIRELES MELHOR) | 48 | 1,32% | suplente |
Vereador | 11993 | Vilson Frazao (Vilson (ratinho)) | PP (UNIÃO POR VITOR MEIRELES) | 43 | 1,18% | suplente |
Vereador | 25125 | Gelasio De Oliveira (Gelasio De ) | PFL (UNIÃO POR VITOR MEIRELES) | 36 | 0,99% | suplente |
Vereador | 13213 | Adão Bodnar (Adão) | PT (VITOR MEIRELES MELHOR) | 36 | 0,99% | suplente |
Vereador | 25777 | Osni Paulo Boing (Paulo Boing) | PFL (UNIÃO POR VITOR MEIRELES) | 35 | 0,96% | suplente |
Vereador | 15369 | Pedro Caetano (Pedro) | PMDB (VITOR MEIRELES NO CAMINHO CERTO) | 28 | 0,77% | suplente |
Vereador | 13618 | Osnir Fortuna (Tio Nico) | PT (VITOR MEIRELES MELHOR) | 22 | 0,61% | suplente |
Vereador | 15123 | José Reinaldo Floriano (José Reinaldo) | PMDB (VITOR MEIRELES NO CAMINHO CERTO) | 20 | 0,55% | suplente |
Vereador | 13620 | Marcolino Rengel (Marcolino) | PT (VITOR MEIRELES MELHOR) | 16 | 0,44% | suplente |
Vereador | 13113 | Cleiton Pellense (Pellense) | PT (VITOR MEIRELES MELHOR) | 13 | 0,36% | suplente |
Vereador | 13713 | Vera Lucia Tibes De Mello (Vera) | PT (VITOR MEIRELES MELHOR) | 13 | 0,36% | suplente |
2000
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 15 | Aldo Schneider (Aldo Schneider) | PMDB (PMDB/PPB) | 1.928 | 55,18% | eleito |
Prefeito | 25 | Amir Zonta (Mimo) | PFL (PFL/PSDB) | 1.566 | 44,82% | não eleito |
Vereador | 25258 | Arno Comper (Arno Comper) | PFL (PFL/PSDB) | 278 | 8,41% | eleito |
Vereador | 15234 | Manoel Marcelino (Manoel ) | PMDB | 236 | 7,14% | eleito |
Vereador | 15633 | José Serapião Claudino Dos (Juca) | PMDB | 222 | 6,72% | eleito |
Vereador | 15789 | João Batista Mazoti (João Da Banha) | PMDB | 209 | 6,32% | eleito |
Vereador | 11222 | Faustino Formentin (Faustino ) | PPB | 202 | 6,11% | eleito |
Vereador | 11444 | Pascoal Tose (Pascoal Tose) | PPB | 184 | 5,57% | eleito |
Vereador | 15369 | Vilmar França (Vilmar França) | PMDB | 182 | 5,51% | eleito |
Vereador | 25789 | Almir Odorizzi (Mirinho) | PFL (PFL/PSDB) | 138 | 4,18% | eleito |
Vereador | 15603 | Inácio Petersen (Inácio Petersen) | PMDB | 134 | 4,05% | eleito (média) |
Vereador | 11666 | Carlos Cassiano Hillesheim (Carlinhos) | PPB | 126 | 3,81% | suplente |
Vereador | 45666 | Roseli Aparecida Sartor (Rose Meneghelli) | PSDB (PFL/PSDB) | 125 | 3,78% | suplente |
Vereador | 15235 | José Deluca (Zinho) | PMDB | 124 | 3,75% | suplente |
Vereador | 15456 | Valdemar Da Cruz (Valdemar Da ) | PMDB | 121 | 3,66% | suplente |
Vereador | 15123 | Valmira Dos Santos (Valmira) | PMDB | 120 | 3,63% | suplente |
Vereador | 11123 | Maria Zilda Rocha Schmitt (Dona Zilda) | PPB | 107 | 3,24% | suplente |
Vereador | 25145 | Damiano Darolt (Neni Darolt) | PFL (PFL/PSDB) | 80 | 2,42% | suplente |
Vereador | 11333 | Fridolin Muller (Fridolin Muller) | PPB | 77 | 2,33% | suplente |
Vereador | 11011 | Francisco Cardozo (Francisco ) | PPB | 69 | 2,09% | suplente |
Vereador | 11111 | José Ancini (Zeca Ancini) | PPB | 66 | 2% | suplente |
Vereador | 15147 | Iraci Aniba José (Iraci Aniba José) | PMDB | 64 | 1,94% | suplente |
Vereador | 45678 | Gilmar Wippel (Gilmar Wippel) | PSDB (PFL/PSDB) | 49 | 1,48% | suplente |
Vereador | 15258 | Ari Mohr (Ari Mohr) | PMDB | 42 | 1,27% | suplente |
Vereador | 25123 | Alfeu Cardoso (Carmolino) | PFL (PFL/PSDB) | 28 | 0,85% | suplente |
Vereador | 25456 | Sálvio José Barbetta (Sálvio Barbetta) | PFL (PFL/PSDB) | 22 | 0,67% | suplente |
Vereador | 15615 | André Watraz (André Watraz) | PMDB | 20 | 0,61% | suplente |
Vereador | 45630 | Valmor Carlos De Oliveira (Valmor Carlos De ) | PSDB (PFL/PSDB) | 20 | 0,61% | suplente |
Vereador | 25369 | Deise Da Silva (Deise Da Silva) | PFL (PFL/PSDB) | 7 | 0,21% | suplente |
Vereador | 45640 | Osmar De Almeida (Cati) | PSDB (PFL/PSDB) | 4 | 0,12% | suplente |
Vereador | 25159 | Maria Boing (Maria Boing) | PFL (PFL/PSDB) | 2 | 0,06% | suplente |
Vereador | 13413 | Luiz Carlos Backes (Luizão) | PT | 69 | 2,09% | não eleito |
Vereador | 13113 | Genésio Ignaczuk (Genésio Ignaczuk) | PT | 56 | 1,69% | não eleito |
Vereador | 13313 | Nilva Junglos Boing (Dona Nilva) | PT | 50 | 1,51% | não eleito |
Vereador | 13213 | Fausto Fistarol (Fausto Fistarol) | PT | 48 | 1,45% | não eleito |
Vereador | 13513 | Nirto Hobold (Nirto Hobold) | PT | 20 | 0,61% | não eleito |
Vereador | 13613 | Felício Gavronski (Felício Gavronski) | PT | 4 | 0,12% | não eleito |
1996
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 15 | Aldo Schneider (Aldo Schneider) | PMDB (VIVA VITOR MEIRELES) | 2.535 | 71,98% | eleito |
Prefeito | 25 | Rogerio Boing (Rogerio Boing) | PFL | 987 | 28,02% | não eleito |
Vereador | 11604 | Nelson Tillmann (Nelson Tillmann) | PPB | 215 | 6,17% | eleito |
Vereador | 11666 | Aurizol Marcio Fistarol (Aurizol Marcio ) | PPB | 209 | 6% | eleito |
Vereador | 15611 | Flavio Mafra (Flavio Mafra) | PMDB | 208 | 5,97% | eleito |
Vereador | 15615 | Vilmar Vendrami (Vilmar Vendrami) | PMDB | 196 | 5,63% | eleito |
Vereador | 45611 | Fridolin Muller (Fridolin Muller) | PSDB | 182 | 5,23% | eleito |
Vereador | 15662 | Clodomir Back (Clodomir Back) | PMDB | 173 | 4,97% | eleito |
Vereador | 11611 | Janete Narcelia Penkal Censi (Janete Narcelia ) | PPB | 197 | 5,66% | eleito (média) |
Vereador | 15638 | Vilmar Claudino (Vilmar Claudino) | PMDB | 168 | 4,82% | eleito (média) |
Vereador | 45630 | Ademir Odorizzi (Ademir Odorizzi) | PSDB | 160 | 4,59% | eleito (média) |
Vereador | 11605 | Pascoal Tose (Pascoal Tose) | PPB | 165 | 4,74% | suplente |
Vereador | 15629 | Vilmar Franca (Vilmar Franca) | PMDB | 145 | 4,16% | suplente |
Vereador | 15603 | Inacio Petersen (Inacio Petersen) | PMDB | 143 | 4,11% | suplente |
Vereador | 45666 | Roseli Aparecida Sartor (Roseli Aparecida ) | PSDB | 133 | 3,82% | suplente |
Vereador | 11606 | Nelson Dos Santos Vieira (Nelson Dos ) | PPB | 121 | 3,47% | suplente |
Vereador | 11610 | Arnaldo Schmitt (Arnaldo Schmitt) | PPB | 119 | 3,42% | suplente |
Vereador | 15646 | Manoel Marcelino (Manoel ) | PMDB | 109 | 3,13% | suplente |
Vereador | 11650 | Valdemar Meneghelli (Valdemar ) | PPB | 107 | 3,07% | suplente |
Vereador | 15657 | Dario Montagna (Dario Montagna) | PMDB | 97 | 2,78% | suplente |
Vereador | 15680 | Dulce Menegalli (Dulce Menegalli) | PMDB | 92 | 2,64% | suplente |
Vereador | 45678 | Salesio Boing (Salesio Boing) | PSDB | 62 | 1,78% | suplente |
Vereador | 15694 | Antonio Caxias Popo (Antonio Caxias ) | PMDB | 55 | 1,58% | suplente |
Vereador | 45620 | Miguel Watras Primo (Miguel Watras ) | PSDB | 43 | 1,23% | suplente |
Vereador | 45607 | Manoel Freitas (Manoel Freitas) | PSDB | 25 | 0,72% | suplente |
Vereador | 11601 | Alma Terezinha Pereira (Alma Terezinha ) | PPB | 22 | 0,63% | suplente |
Vereador | 45640 | Antonio Watraz (Antonio Watraz) | PSDB | 17 | 0,49% | suplente |
Vereador | 11630 | Valdir De Oliveira (Valdir De Oliveira) | PPB | 16 | 0,46% | suplente |
Vereador | 45680 | Faustino Morgenroth (Faustino ) | PSDB | 13 | 0,37% | suplente |
Vereador | 11613 | Faustino Formentin (Faustino ) | PPB | 1 | 0,03% | suplente |
Vereador | 13690 | Ivanor Boing (Ivanor Boing) | PT | 130 | 3,73% | não eleito |
Vereador | 13650 | Artur Bona (Artur Bona) | PT | 68 | 1,95% | não eleito |
Vereador | 13610 | Alberto Sadlowski (Alberto ) | PT | 58 | 1,67% | não eleito |
Vereador | 13607 | Santa Pianesser (Santa Pianesser) | PT | 13 | 0,37% | não eleito |
Vereador | 13620 | Valdemiro De Oliveira (Valdemiro De ) | PT | 12 | 0,34% | não eleito |
Vereador | 13660 | Marcolino Rengel (Marcolino ) | PT | 9 | 0,26% | não eleito |
1992
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 11 | Pedro Fossa (Pedro Fossa) | PDS (UNIAO POR VITOR MEIRELES) | 1.921 | 58,8% | eleito |
Prefeito | 13 | Arno Boing (Arno Boing) | PT | 1.346 | 41,2% | não eleito |
Vereador | 11604 | Luiz Lucio Fossa (Luiz Lucio Fossa) | PDS | 221 | 6,54% | eleito |
Vereador | 25613 | Alfeu Cardoso (Alfeu Cardoso) | PFL | 178 | 5,27% | eleito |
Vereador | 11611 | Cerilo Fistarol (Cerilo Fistarol) | PDS | 171 | 5,06% | eleito |
Vereador | 25616 | Valdemiro Pereira Alves (Valdemiro Pereira ) | PFL | 170 | 5,03% | eleito |
Vereador | 25614 | Jose Da Cruz (Jose Da Cruz) | PFL | 169 | 5% | eleito |
Vereador | 15615 | Olivio Sartor (Olivio Sartor) | PMDB | 165 | 4,89% | eleito |
Vereador | 13690 | Ivanor Boing (Ivanor Boing) | PT | 151 | 4,47% | eleito |
Vereador | 15610 | Dolizeti Day (Dolizeti Day) | PMDB | 134 | 3,97% | eleito |
Vereador | 25619 | Airton Ari Zonta (Airton Ari Zonta) | PFL | 164 | 4,86% | eleito (média) |
Vereador | 25612 | Vilmar Franca (Vilmar Franca) | PFL | 141 | 4,18% | suplente |
Vereador | 25611 | Arnaldo Schmitt (Arnaldo Schmitt) | PFL | 138 | 4,09% | suplente |
Vereador | 15603 | Inacio Petersen (Inacio Petersen) | PMDB | 133 | 3,94% | suplente |
Vereador | 11606 | Nelson Dos Santos Vieira (Nelson Dos ) | PDS | 126 | 3,73% | suplente |
Vereador | 15630 | Irineu Nunc-nfoonro (Irineu Nunc-) | PMDB | 113 | 3,35% | suplente |
Vereador | 11602 | Vitor Meneghelli (Vitor Meneghelli) | PDS | 113 | 3,35% | suplente |
Vereador | 11607 | Joao Da Silva Motta (Joao Da Silva ) | PDS | 104 | 3,08% | suplente |
Vereador | 25610 | Fridolin Muller (Fridolin Muller) | PFL | 99 | 2,93% | suplente |
Vereador | 15611 | Flavio Mafra (Flavio Mafra) | PMDB | 98 | 2,9% | suplente |
Vereador | 25615 | Vilmar Claudino (Vilmar Claudino) | PFL | 93 | 2,75% | suplente |
Vereador | 25617 | Helmuth Wippel (Helmuth Wippel) | PFL | 92 | 2,72% | suplente |
Vereador | 15622 | Osmar Hobold (Osmar Hobold) | PMDB | 71 | 2,1% | suplente |
Vereador | 25618 | Jose Deluca (Jose Deluca) | PFL | 66 | 1,95% | suplente |
Vereador | 13666 | Artur Bona (Artur Bona) | PT | 63 | 1,87% | suplente |
Vereador | 11605 | Pascoal Tose (Pascoal Tose) | PDS | 54 | 1,6% | suplente |
Vereador | 13613 | Vilasio Jairo Moretti (Vilasio Jairo ) | PT | 52 | 1,54% | suplente |
Vereador | 11601 | Alma Terezinha Pereira (Alma Terezinha ) | PDS | 51 | 1,51% | suplente |
Vereador | 15642 | Aristides Vendrami (Aristides ) | PMDB | 51 | 1,51% | suplente |
Vereador | 13650 | Alexandre Avancini (Alexandre ) | PT | 48 | 1,42% | suplente |
