Taió
Histórico de eleições
Abaixo encontra-se o executivo em exercício e o resultado de todas as eleições municipais realizadas começando em 1982. Mais informações de votos computados como nulos e brancos, além da composição das coligações estão disponíveis no Sistema de Histórico de Eleições no TRE-SC.
Em exercício
Cargo | Nome | Partido |
---|---|---|
Prefeito(a) | Aristides Eloi Valentini | PSDB |
Vice-prefeito(a) | Udo Gutz | PL |
2016
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 45 | Almir Reni Guski (Almir Guski) | PSDB (SERIEDADE E TRABALHO) | 5.965 | 52,41% | eleito |
Prefeito | 55 | Jonas Gomes (Jonas Gomes) | PSD (AGORA É A VEZ DE TODOS) | 5.416 | 47,59% | não eleito |
Vereador | 22470 | Valdecir João Da Cruz (Capilé) | PR (AGORA É A VEZ DE TODOS) | 958 | 8,76% | eleito (QP) |
Vereador | 55800 | Tiago Maestri (Tiago Maestri) | PSD (AGORA É A VEZ DE TODOS) | 739 | 6,76% | eleito (QP) |
Vereador | 15000 | Aroldo Peicher Junior (Peixinho) | PMDB | 565 | 5,17% | eleito (QP) |
Vereador | 11000 | Jair Alberto Das Neves (Jinho) | PP (AGORA É A VEZ DE TODOS) | 561 | 5,13% | eleito (QP) |
Vereador | 11111 | Joel Sandro Macoppi (Macoppi) | PP (AGORA É A VEZ DE TODOS) | 497 | 4,55% | eleito (QP) |
Vereador | 55633 | Ademir Valle (Biro) | PSD (AGORA É A VEZ DE TODOS) | 495 | 4,53% | eleito (média) |
Vereador | 45193 | Jaci De Liz (Jaci De Liz) | PSDB | 460 | 4,21% | eleito (QP) |
Vereador | 45633 | Eduardo Poffo (Dudu Poffo) | PSDB | 450 | 4,12% | eleito (QP) |
Vereador | 15010 | Klaus Dieter Diel (Klaus Dieter) | PMDB | 380 | 3,48% | eleito (QP) |
Vereador | 45611 | Maria Zenaide Stringari (Maria Stringari) | PSDB | 375 | 3,43% | suplente |
Vereador | 55555 | Marlete Hang Sandri (Marlete Sandri) | PSD (AGORA É A VEZ DE TODOS) | 367 | 3,36% | suplente |
Vereador | 15123 | Pedrinho Dario Althoff (Pedrinho Althoff) | PMDB | 345 | 3,16% | suplente |
Vereador | 45645 | Maria Clarice Gomes (Clarice) | PSDB | 322 | 2,95% | suplente |
Vereador | 15007 | Jaison Pedrinho Staloch (Jaison Staloch) | PMDB | 305 | 2,79% | suplente |
Vereador | 11123 | Jair Runildo Hoffmann (Jair Hoffmann) | PP (AGORA É A VEZ DE TODOS) | 268 | 2,45% | suplente |
Vereador | 15015 | Ivan Sergio Claudino (Ivan Claudino) | PMDB | 260 | 2,38% | suplente |
Vereador | 55000 | Valmor Zanghelini (Valmor ) | PSD (AGORA É A VEZ DE TODOS) | 245 | 2,24% | suplente |
Vereador | 45620 | Wilso Luchtenberg (Wilso ) | PSDB | 237 | 2,17% | suplente |
Vereador | 55520 | Osnir Zils (Osnir Zils) | PSD (AGORA É A VEZ DE TODOS) | 219 | 2% | suplente |
Vereador | 55007 | Arno Xavier (Xavier) | PSD (AGORA É A VEZ DE TODOS) | 212 | 1,94% | suplente |
Vereador | 45610 | Josimar Simonetti (Josimar Simonetti) | PSDB | 199 | 1,82% | suplente |
Vereador | 15120 | Carmen Ramos (Carmen Ramos) | PMDB | 186 | 1,7% | suplente |
Vereador | 15915 | Leones Kindel (Leones Kindel) | PMDB | 164 | 1,5% | suplente |
Vereador | 15067 | Rosecler Poleza Cirico (Rosecler) | PMDB | 162 | 1,48% | suplente |
Vereador | 45666 | João Tadeu Corrêa (Professor João ) | PSDB | 161 | 1,47% | suplente |
Vereador | 11222 | Maria Eduarda Pires (Duda) | PP (AGORA É A VEZ DE TODOS) | 160 | 1,46% | suplente |
Vereador | 45777 | Eder Ceola (Eder Ceola) | PSDB | 156 | 1,43% | suplente |
Vereador | 15604 | Andrea Leandro Seemann (Andrea Seemann) | PMDB | 154 | 1,41% | suplente |
Vereador | 45650 | Marcelo Pianezzer (Marcelo ) | PSDB | 149 | 1,36% | suplente |
Vereador | 15615 | Mauro Zils (Mauro Zils) | PMDB | 138 | 1,26% | suplente |
Vereador | 55333 | Pedro André Da Silva (Pedro Magro) | PSD (AGORA É A VEZ DE TODOS) | 138 | 1,26% | suplente |
Vereador | 15020 | Carlos Cava (Carlos Cava) | PMDB | 113 | 1,03% | suplente |
Vereador | 15022 | Bernardete Maria Sieves (Bernardete ) | PMDB | 105 | 0,96% | suplente |
Vereador | 15601 | Delso Schumann (Delso Schumann) | PMDB | 97 | 0,89% | suplente |
Vereador | 45789 | Flavia Grah Caetano (Flávia Caetano) | PSDB | 82 | 0,75% | suplente |
Vereador | 45660 | Jodir Da Silva (Jodir Da Silva) | PSDB | 81 | 0,74% | suplente |
Vereador | 45123 | Zeni Pires Guski (Zeni Guski) | PSDB | 73 | 0,67% | suplente |
Vereador | 45045 | Ameri Cristina Da Silva (Professora Ameri) | PSDB | 67 | 0,61% | suplente |
Vereador | 45640 | Ana Luiza Moraes Franklin (Ana Do Lato) | PSDB | 58 | 0,53% | suplente |
Vereador | 55777 | Marilu Regis Da Silva Sandri (Marilu Regis ) | PSD (AGORA É A VEZ DE TODOS) | 56 | 0,51% | suplente |
Vereador | 11333 | Alido Kleinschmidt (Alido ) | PP (AGORA É A VEZ DE TODOS) | 46 | 0,42% | suplente |
Vereador | 55123 | Ibiara Sonia Pimentel (Bia Pimentel) | PSD (AGORA É A VEZ DE TODOS) | 44 | 0,4% | suplente |
Vereador | 55055 | Sayonara Andreia Cipriani (Professora ) | PSD (AGORA É A VEZ DE TODOS) | 40 | 0,37% | suplente |
Vereador | 15023 | Rosa Maria Woelfer (Rosa Maria ) | PMDB | 22 | 0,2% | suplente |
Vereador | 55456 | Marlete Bloemer (Marlete Bloemer) | PSD (AGORA É A VEZ DE TODOS) | 19 | 0,17% | suplente |
2012
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 15 | Hugo Lembeck (Hugo Lembeck) | PMDB | 5.888 | 51,34% | eleito |
Prefeito | 11 | Jose Gilmar Nasatto (Nasatto) | PP | 5.580 | 48,66% | não eleito |
Vereador | 15015 | Horst Alexandre (Horst Alexandre) | PMDB | 914 | 8,25% | eleito (QP) |
Vereador | 15010 | Klaus Dieter Diel (Klaus Dieter) | PMDB | 556 | 5,02% | eleito (QP) |
Vereador | 45635 | Marliza Martins (Marliza Martins) | PSDB | 463 | 4,18% | eleito (QP) |
Vereador | 11111 | Joel Sandro Macoppi (Joel Macoppi) | PP | 399 | 3,6% | eleito (QP) |
Vereador | 15555 | Arno Xavier (Xavier) | PMDB | 385 | 3,48% | eleito (média) |
Vereador | 55500 | Valmor Zanghelini (Valmor ) | PSD | 366 | 3,31% | eleito (QP) |
Vereador | 55700 | Marlete Hang Sandri (Marlete Sandri) | PSD | 348 | 3,14% | eleito (média) |
Vereador | 45645 | Maria Clarice Gomes (Clarice) | PSDB | 329 | 2,97% | eleito (média) |
Vereador | 22123 | Iara Mariza Bonin (Iara Bonin) | PR | 298 | 2,69% | eleito (média) |
Vereador | 15000 | Aroldo Peicher Junior (Peixinho) | PMDB | 383 | 3,46% | suplente |
Vereador | 55104 | Valmir Pires De Lima (Taliano) | PSD | 347 | 3,13% | suplente |
Vereador | 55555 | Maria Zenaide Stringari (Maria Stringari) | PSD | 337 | 3,04% | suplente |
Vereador | 55633 | Ademir Valle (Biro) | PSD | 335 | 3,03% | suplente |
Vereador | 55800 | Tiago Maestri (Tiago Maestri) | PSD | 322 | 2,91% | suplente |
Vereador | 15612 | Rozi Terezinha De Souza (Rozi De Souza) | PMDB | 308 | 2,78% | suplente |
Vereador | 11000 | Jair Alberto Das Neves (Jinho) | PP | 291 | 2,63% | suplente |
Vereador | 45615 | Fiorelo Zanella (Professor Fiorelo) | PSDB | 270 | 2,44% | suplente |
Vereador | 22011 | Ivo Klehm (Ivo Klehm) | PR | 240 | 2,17% | suplente |
Vereador | 15610 | Edson Krueger (Edson Krueger) | PMDB | 227 | 2,05% | suplente |
Vereador | 11365 | Wanderlei Salvador (Salvador) | PP | 190 | 1,72% | suplente |
Vereador | 12345 | Moacir Volkmann (Jacare) | PDT | 187 | 1,69% | suplente |
Vereador | 45620 | Wilso Luchtenberg (Wilso ) | PSDB | 182 | 1,64% | suplente |
Vereador | 15604 | Jurandir Seemann (Preto) | PMDB | 180 | 1,63% | suplente |
Vereador | 15650 | Joãozinho Dalfovo (Joãozinho) | PMDB | 169 | 1,53% | suplente |
Vereador | 11888 | Mario Cani (Mario Cani) | PP | 169 | 1,53% | suplente |
Vereador | 45660 | Jodir Da Silva (Jodir Da ) | PSDB | 157 | 1,42% | suplente |
Vereador | 45610 | Josimar Simonetti (Josimar Simonetti) | PSDB | 149 | 1,35% | suplente |
Vereador | 55318 | Vilmar Ponquielli (Ponquielli) | PSD | 146 | 1,32% | suplente |
Vereador | 45650 | Marcelo Pianezzer (Marcelo ) | PSDB | 145 | 1,31% | suplente |
Vereador | 22888 | Rosecler Poleza Cirico (Rosecler) | PR | 125 | 1,13% | suplente |
Vereador | 55111 | Gilda Morais (Gilda) | PSD | 109 | 0,98% | suplente |
Vereador | 11123 | Jair Runildo Hoffmann (Jair Hoffmann) | PP | 107 | 0,97% | suplente |
Vereador | 15512 | Jozineide Campregher Valle (Jozi) | PMDB | 102 | 0,92% | suplente |
Vereador | 22511 | Carlos Cava (Carlos Cava) | PR | 93 | 0,84% | suplente |
Vereador | 11555 | Maria Moratelli Correia (Maria Moratelli) | PP | 76 | 0,69% | suplente |
Vereador | 55333 | Sergio Valentini (Sergio) | PSD | 68 | 0,61% | suplente |
Vereador | 45655 | Carlos Alberto Ventura (Caixa Da Agua) | PSDB | 65 | 0,59% | suplente |
Vereador | 15033 | Janete Duemes Bozan (Janete Duemes ) | PMDB | 61 | 0,55% | suplente |
Vereador | 55123 | Ibiara Sonia Pimentel (Bia) | PSD | 55 | 0,5% | suplente |
Vereador | 11222 | Suely Maria Senem Prange (Suely Prange) | PP | 55 | 0,5% | suplente |
Vereador | 15014 | Alvina Tambosi (Dona Alvina) | PMDB | 52 | 0,47% | suplente |
Vereador | 45630 | Maquerli Stefani Da Silva (Maquerli Stefani ) | PSDB | 37 | 0,33% | suplente |
Vereador | 15651 | Luíza Stringari Hackbarth (Luíza) | PMDB | 37 | 0,33% | suplente |
Vereador | 45640 | Ana Luiza Moraes Franklin (Ana Do Lato) | PSDB | 33 | 0,3% | suplente |
Vereador | 45648 | Leonor Schmitz (Leonor Schmitz) | PSDB | 29 | 0,26% | suplente |
Vereador | 15016 | Haroldo Kraemer (Haroldo Kraemer) | PMDB | 23 | 0,21% | suplente |
Vereador | 20123 | Joel Rone Hoffmann (Joel Hoffmann) | PSC | 16 | 0,14% | suplente |
Vereador | 45605 | Antonio Carlos Xavier Do (Xiru Lico) | PSDB | 13 | 0,12% | suplente |
Vereador | 45678 | Amaral Samuel Rodrigues (Amaral Freitas) | PSDB | 9 | 0,08% | suplente |
Vereador | 13013 | Alexandre Claudio (Alexandre ) | PT | 277 | 2,5% | não eleito |
Vereador | 13777 | Leonardo Mees Pretti (Leonardo Pretti) | PT | 253 | 2,28% | não eleito |
Vereador | 13000 | Cassiano Antonio Marafon (Professor ) | PT | 222 | 2% | não eleito |
Vereador | 13131 | Dirceu Roberto Willwock (Dirceu Willwock) | PT | 95 | 0,86% | não eleito |
Vereador | 13321 | Sandra Aparecida Leandro (Sandra Leandro) | PT | 91 | 0,82% | não eleito |
Vereador | 13111 | Angela Rodrigues Anton (Angela) | PT | 77 | 0,7% | não eleito |
Vereador | 13333 | Elizete Berlanda Koehler (Dete) | PT | 39 | 0,35% | não eleito |
Vereador | 13130 | Marilei Da Silva (Marilei Da Silva) | PT | 15 | 0,14% | não eleito |
Vereador | 13007 | Arlei Nazatto (Arlei Nazatto) | PT | 13 | 0,12% | não eleito |
Vereador | 13730 | Vilson Flores Reis (Vilson Reis) | PT | 11 | 0,1% | não eleito |
Vereador | 13632 | Antonio Celestino Lins (Antonio Lins) | PT | 11 | 0,1% | não eleito |
Vereador | 13056 | Jair Silverio (Bigode) | PT | 10 | 0,09% | não eleito |
Vereador | 13630 | Edevalde Berlanda (Edevalde) | PT | 2 | 0,02% | não eleito |
2008
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 15 | Horst Gerhard Purnhagen (Horst Purnhagen) | PMDB | 4.578 | 41,71% | eleito |
Prefeito | 22 | Jose Goetten De Lima (Zeca) | PR (O MELHOR É CONTINUAR FAZENDO) | 4.560 | 41,55% | não eleito |
Prefeito | 45 | Gladimir Luiz Trentini (Gladimir) | PSDB (MUDA TAIÓ) | 1.837 | 16,74% | não eleito |
Vereador | 22333 | Paulo Ignacio Uhlmann (Paulinho ) | PR (TODOS POR UM TAIÓ MELHOR) | 648 | 6,27% | eleito |
Vereador | 15010 | Klaus Dieter Diel (Klaus Dieter) | PMDB | 629 | 6,09% | eleito |
Vereador | 25555 | Volnei Sandri (Volnei Sandri) | DEM | 549 | 5,32% | eleito |
Vereador | 15655 | Iara Mariza Bonin (Iara Bonin) | PMDB | 548 | 5,31% | eleito |
Vereador | 22011 | Rosecler Poleza Círico (Rosecler) | PR (TODOS POR UM TAIÓ MELHOR) | 364 | 3,52% | eleito |
Vereador | 45633 | Aristides Eloi Valentini (Aristides ) | PSDB | 258 | 2,5% | eleito |
Vereador | 15610 | Edson Krueger (Edson Krueger) | PMDB | 463 | 4,48% | eleito (média) |
Vereador | 11111 | Maria Zenaide Stringari (Maria Z. Stringari) | PP (TODOS POR UM TAIÓ MELHOR) | 315 | 3,05% | eleito (média) |
Vereador | 45685 | Maria Clarice Gomes Matteucci (Clarice) | PSDB | 255 | 2,47% | eleito (média) |
Vereador | 15650 | Joaozinho Dalfovo (Joaozinho ) | PMDB | 328 | 3,18% | suplente |
Vereador | 11234 | Joel Sandro Macoppi (Joel Sandro ) | PP (TODOS POR UM TAIÓ MELHOR) | 280 | 2,71% | suplente |
Vereador | 15612 | Rozi Terezinha De Souza (Rozi De Souza) | PMDB | 266 | 2,58% | suplente |
Vereador | 22025 | Ivo Klehm (Ivo Klehm) | PR (TODOS POR UM TAIÓ MELHOR) | 243 | 2,35% | suplente |
Vereador | 11800 | Mario Cani (Mário Cani) | PP (TODOS POR UM TAIÓ MELHOR) | 241 | 2,33% | suplente |
Vereador | 15604 | Andrea Leandro Seemann (Andrea Seemann) | PMDB | 240 | 2,32% | suplente |
Vereador | 25633 | Ademir Valle (Biro) | DEM | 230 | 2,23% | suplente |
Vereador | 22222 | Gesi Peters (Gesi Peter) | PR (TODOS POR UM TAIÓ MELHOR) | 220 | 2,13% | suplente |
Vereador | 45630 | Willy Dalfovo (Willy Dalfovo) | PSDB | 193 | 1,87% | suplente |
Vereador | 25678 | Helenite Oenning Pandini (Helenite Pandini) | DEM | 190 | 1,84% | suplente |
Vereador | 12345 | Vilmar Ponquielli (Vilmar Panquielli) | PDT (TODOS POR UM TAIÓ MELHOR) | 189 | 1,83% | suplente |
Vereador | 25470 | Valmir Pires De Lima (Taliano) | DEM | 186 | 1,8% | suplente |
Vereador | 25660 | Laudemir Regis Da Silva (Regis) | DEM | 183 | 1,77% | suplente |
Vereador | 45620 | Wilso Luchtenberg (Wilso ) | PSDB | 173 | 1,67% | suplente |
Vereador | 11000 | Jair Alberto Das Neves (Jinho) | PP (TODOS POR UM TAIÓ MELHOR) | 172 | 1,67% | suplente |
Vereador | 45660 | Jodir Da Silva (Jodir Da Silva) | PSDB | 165 | 1,6% | suplente |
Vereador | 15123 | Elmar Hackbarth (Elmar) | PMDB | 164 | 1,59% | suplente |
Vereador | 15601 | Luiz Mateus Fachini (Professor Luiz ) | PMDB | 164 | 1,59% | suplente |
Vereador | 15632 | Pedro Pereira (Cabo Pedro) | PMDB | 161 | 1,56% | suplente |
Vereador | 45610 | Josimar Simonetti (Josimar Simonetti) | PSDB | 156 | 1,51% | suplente |
Vereador | 25600 | Tiago Maestri (Tiago Maestri) | DEM | 154 | 1,49% | suplente |
Vereador | 11101 | Maria Moratelli Correia (Maria Moratelli ) | PP (TODOS POR UM TAIÓ MELHOR) | 150 | 1,45% | suplente |
Vereador | 22123 | Vivian Fach Mathias (Vivian) | PR (TODOS POR UM TAIÓ MELHOR) | 142 | 1,37% | suplente |
Vereador | 45645 | Raul Eble (Raul Eble) | PSDB | 137 | 1,33% | suplente |
Vereador | 45678 | Elson Caetano (Pastor Elson) | PSDB | 123 | 1,19% | suplente |
Vereador | 45650 | Virginia Blank Do Prado (Virginia Blank) | PSDB | 121 | 1,17% | suplente |
Vereador | 15615 | Roseli Maria Knop (Rose Knop) | PMDB | 111 | 1,07% | suplente |
Vereador | 15715 | Marco Vinicius Pereira De (Marco Vinicius) | PMDB | 105 | 1,02% | suplente |
Vereador | 45625 | Joanez Zaniz (Zaniz) | PSDB | 95 | 0,92% | suplente |
Vereador | 22444 | Moacir Volkmann (Jacaré) | PR (TODOS POR UM TAIÓ MELHOR) | 88 | 0,85% | suplente |
Vereador | 25650 | Danilo Adriano Amancio (Danilo Amancio) | DEM | 87 | 0,84% | suplente |
Vereador | 15115 | Catia Regina Dos Passos (Catia Menegazzi) | PMDB | 84 | 0,81% | suplente |
Vereador | 22111 | Waldemar Hülse (Waldemar Hülse) | PR (TODOS POR UM TAIÓ MELHOR) | 76 | 0,74% | suplente |
Vereador | 15515 | Alido Kleinschmidt (Alido ) | PMDB | 75 | 0,73% | suplente |
Vereador | 45644 | Nelson Back (Nelson Back) | PSDB | 53 | 0,51% | suplente |
Vereador | 25025 | Gilesio Paterno (Paterno) | DEM | 45 | 0,44% | suplente |
Vereador | 15215 | Haroldo Kraemer (Haroldo Kraemer) | PMDB | 42 | 0,41% | suplente |
Vereador | 25610 | Arlei Nazatto (Nazatto) | DEM | 29 | 0,28% | suplente |
Vereador | 13013 | Alexandre Claudio (Alexandre ) | PT | 123 | 1,19% | não eleito |
Vereador | 13130 | Marilei Da Silva (Marilei Da Silva) | PT | 78 | 0,76% | não eleito |
Vereador | 13123 | Edevalde Berlanda (Edevalde ) | PT | 76 | 0,74% | não eleito |
Vereador | 13117 | Maruza Clarisse Hosang (Maruza Hosang) | PT | 73 | 0,71% | não eleito |
Vereador | 13620 | Josélino De Souza (Josélino - Zé Lino) | PT | 63 | 0,61% | não eleito |
Vereador | 13313 | Dionisio Kniess (Dionisio Kniess) | PT | 26 | 0,25% | não eleito |
2004
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 25 | José Goetten De Lima (Zeca) | PFL (O MELHOR É FAZER) | 5.928 | 52,9% | eleito |
Prefeito | 15 | Horst Gerhard Purnhagen (Horst Gerhard ) | PMDB (A FORÇA DO POVO) | 5.277 | 47,1% | não eleito |
Vereador | 11620 | Gladimir Luiz Trentini (Gladimir Trentini) | PP (O MELHOR É FAZER) | 906 | 8,51% | eleito |
Vereador | 25333 | Paulo Ignacio Uhlmann (Paulinho ) | PFL (O MELHOR É FAZER) | 752 | 7,06% | eleito |
Vereador | 15612 | Rozi Terezinha De Souza (Rozi Novotni) | PMDB (A FORÇA DO POVO TAIOENSE) | 508 | 4,77% | eleito |
Vereador | 15625 | Nadir Martinelli (Martinelli) | PMDB (A FORÇA DO POVO TAIOENSE) | 490 | 4,6% | eleito |
Vereador | 15654 | Iara Mariza Bonin (Iara Mariza Bonin) | PMDB (A FORÇA DO POVO TAIOENSE) | 476 | 4,47% | eleito |
Vereador | 15615 | Narciso Jose Broering (Narciso Broering) | PMDB (A FORÇA DO POVO TAIOENSE) | 455 | 4,27% | eleito |
Vereador | 11888 | Mario Cani (Mario Cani) | PP (O MELHOR É FAZER) | 425 | 3,99% | eleito |
Vereador | 45640 | Jose Lino Coelho (Coelho) | PSDB | 252 | 2,37% | eleito |
Vereador | 25123 | Vivian Fach (Vivian Fach) | PFL (O MELHOR É FAZER) | 414 | 3,89% | eleito (média) |
Vereador | 15650 | Joãozinho Dalfovo (Joãozinho ) | PMDB (A FORÇA DO POVO TAIOENSE) | 430 | 4,04% | suplente |
Vereador | 15600 | Klaus Dieter Diel (Klaus Dieter) | PMDB (A FORÇA DO POVO TAIOENSE) | 389 | 3,65% | suplente |
Vereador | 25025 | Ivo Klehm (Ivo Klehm) | PFL (O MELHOR É FAZER) | 356 | 3,34% | suplente |
Vereador | 15607 | Jose Goetten (Jose Goetten) | PMDB (A FORÇA DO POVO TAIOENSE) | 342 | 3,21% | suplente |
Vereador | 15620 | Edson Krueger (Edson Krueger) | PMDB (A FORÇA DO POVO TAIOENSE) | 334 | 3,14% | suplente |
Vereador | 15678 | Lindolfo Martins (Lindolfo Martins) | PMDB (A FORÇA DO POVO TAIOENSE) | 326 | 3,06% | suplente |
Vereador | 25602 | Gesi Peters (Gesi Peters) | PFL (O MELHOR É FAZER) | 301 | 2,83% | suplente |
Vereador | 15601 | Luiz Mateus Fachini (Professor Luiz ) | PMDB (A FORÇA DO POVO TAIOENSE) | 243 | 2,28% | suplente |
Vereador | 45678 | Gilda Morais (Gilda) | PSDB | 240 | 2,25% | suplente |
Vereador | 11666 | Maria Zenaide Stringari (Maria Stringari) | PP (O MELHOR É FAZER) | 232 | 2,18% | suplente |
Vereador | 15610 | Fiorelo Zanella (Fiorelo Zanella) | PMDB (A FORÇA DO POVO TAIOENSE) | 213 | 2% | suplente |
Vereador | 45660 | Jodir Da Silva (Jodir Da Silva) | PSDB | 212 | 1,99% | suplente |
Vereador | 13123 | Zoni Antonio Edener (Zoni Edener) | PT (A FORÇA DO POVO TAIOENSE) | 202 | 1,9% | suplente |
Vereador | 25625 | Francisco Jose Ferreira Pinto (Kiko) | PFL (O MELHOR É FAZER) | 202 | 1,9% | suplente |
Vereador | 45666 | Vilson Rocha (Rocha) | PSDB | 199 | 1,87% | suplente |
Vereador | 11111 | Maria Moratelli Correia (Maria Moratelli) | PP (O MELHOR É FAZER) | 168 | 1,58% | suplente |
Vereador | 45620 | Wilso Luchtenberg (Wilso ) | PSDB | 167 | 1,57% | suplente |
Vereador | 45633 | Aristides Eloi Valentini (Aristides ) | PSDB | 150 | 1,41% | suplente |
Vereador | 25470 | Rosecler Poleza Círico (Rosecler Poleza ) | PFL (O MELHOR É FAZER) | 139 | 1,31% | suplente |
Vereador | 45645 | Eriberto Borges Pickler (Lato - Eriberto) | PSDB | 134 | 1,26% | suplente |
Vereador | 15666 | Aroldo Peicher Junior (Peixe) | PMDB (A FORÇA DO POVO TAIOENSE) | 129 | 1,21% | suplente |
Vereador | 25111 | Laudemir Regis Da Silva (Régis) | PFL (O MELHOR É FAZER) | 127 | 1,19% | suplente |
Vereador | 45644 | Nelson Back (Nelson Back) | PSDB | 116 | 1,09% | suplente |
Vereador | 15604 | Neri Semann (Neri Semann) | PMDB (A FORÇA DO POVO TAIOENSE) | 111 | 1,04% | suplente |
Vereador | 45610 | Edevalde Berlanda (Edevalde ) | PSDB | 105 | 0,99% | suplente |
Vereador | 15660 | Araci Vogel (Araci Vogel) | PMDB (A FORÇA DO POVO TAIOENSE) | 98 | 0,92% | suplente |
Vereador | 25000 | Gilésio Paterno (Paterno) | PFL (O MELHOR É FAZER) | 90 | 0,85% | suplente |
Vereador | 15635 | Sandra Regina Albano (Sandrinha ) | PMDB (A FORÇA DO POVO TAIOENSE) | 75 | 0,7% | suplente |
Vereador | 25555 | Evandro Luiz Dos Santos (Evandro Luiz Dos ) | PFL (O MELHOR É FAZER) | 71 | 0,67% | suplente |
Vereador | 25601 | Anilda Roeder (Anilda Roeder) | PFL (O MELHOR É FAZER) | 68 | 0,64% | suplente |
2000
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 15 | Horst Gerhard Purnhagen (Horst Gerhard ) | PMDB (A FORÇA DO POVO) | 6.081 | 56,19% | eleito |
Prefeito | 11 | Lino João Dell'antônio (Lino E Moa) | PPB (UNIÃO POR TAIÓ) | 4.742 | 43,81% | não eleito |
Vereador | 11620 | Gladimir Luiz Trentini (Gladimir Luiz ) | PPB | 726 | 7,1% | eleito |
Vereador | 11333 | José Gilmar Nasatto (Gilmar Nasatto) | PPB | 692 | 6,76% | eleito |
Vereador | 11111 | Gilda Morais (Gilda Morais) | PPB | 534 | 5,22% | eleito |
Vereador | 45645 | Almir Reni Guski (Almir Reni Guski) | PSDB | 518 | 5,06% | eleito |
Vereador | 15615 | Narciso Jose Broering (Narciso José ) | PMDB (A FORÇA DO POVO TAIOENSE) | 463 | 4,53% | eleito |
Vereador | 15625 | Nadir Martinelli (Nadir Martinelli) | PMDB (A FORÇA DO POVO TAIOENSE) | 430 | 4,2% | eleito |
Vereador | 15650 | Willy Dalfovo (Willy Dalfovo) | PMDB (A FORÇA DO POVO TAIOENSE) | 398 | 3,89% | eleito |
Vereador | 15690 | Manfredo Guilherme Greuel (Manfredo ) | PMDB (A FORÇA DO POVO TAIOENSE) | 367 | 3,59% | eleito |
Vereador | 15610 | Fiorelo Zanella (Fiorelo Zanella) | PMDB (A FORÇA DO POVO TAIOENSE) | 316 | 3,09% | eleito (média) |
Vereador | 25625 | Francisco José Ferreira Pinto (Kiko) | PFL (MAIS TAIÓ) | 276 | 2,7% | eleito |
Vereador | 25607 | José Goetten (José Goetten) | PFL (MAIS TAIÓ) | 257 | 2,51% | eleito (média) |
Vereador | 15678 | Lindolfo Martins (Lindolfo Martins) | PMDB (A FORÇA DO POVO TAIOENSE) | 294 | 2,87% | suplente |
Vereador | 11615 | Ademir Dalprá (Ademir Dalprá) | PPB | 286 | 2,8% | suplente |
Vereador | 15666 | Albertina Salete Andrioli (Albertina Salete ) | PMDB (A FORÇA DO POVO TAIOENSE) | 276 | 2,7% | suplente |
Vereador | 15654 | Iara Mariza Bonin (Iara Mariza Bonin) | PMDB (A FORÇA DO POVO TAIOENSE) | 274 | 2,68% | suplente |
Vereador | 15604 | Neri Semann (Neri Semann) | PMDB (A FORÇA DO POVO TAIOENSE) | 270 | 2,64% | suplente |
Vereador | 15660 | José Vogel (José Vogel) | PMDB (A FORÇA DO POVO TAIOENSE) | 262 | 2,56% | suplente |
Vereador | 11616 | Valdemar Jorge Poleza (Valdemar Jorge ) | PPB | 252 | 2,46% | suplente |
Vereador | 25623 | Elfrida Liesemberg Muller (Elfrida ) | PFL (MAIS TAIÓ) | 226 | 2,21% | suplente |
Vereador | 11666 | Marino Anderle Junior (Marino Anderle ) | PPB | 220 | 2,15% | suplente |
Vereador | 13456 | Zoni Antonio Edener (Zoni Antonio ) | PT (A FORÇA DO POVO TAIOENSE) | 216 | 2,11% | suplente |
Vereador | 25618 | Ursula Hosang (Ursula Hosang) | PFL (MAIS TAIÓ) | 198 | 1,94% | suplente |
Vereador | 25604 | Valmor Stringari (Valmor Stringari) | PFL (MAIS TAIÓ) | 193 | 1,89% | suplente |
Vereador | 25606 | Ary Duarte (Ary Duarte) | PFL (MAIS TAIÓ) | 187 | 1,83% | suplente |
Vereador | 14567 | Vivian Fach (Vivian Fach) | PTB (MAIS TAIÓ) | 185 | 1,81% | suplente |
Vereador | 15606 | Ursula Heymanns (Ursula Heymanns) | PMDB (A FORÇA DO POVO TAIOENSE) | 184 | 1,8% | suplente |
Vereador | 15601 | Luiz Mateus Fachini (Luiz Mateus ) | PMDB (A FORÇA DO POVO TAIOENSE) | 184 | 1,8% | suplente |
Vereador | 25608 | Ivo Klehm (Ivo Klehm) | PFL (MAIS TAIÓ) | 181 | 1,77% | suplente |
