Rio do Sul
Histórico de eleições
Abaixo encontra-se o executivo em exercício e o resultado de todas as eleições municipais realizadas começando em 1982. Mais informações de votos computados como nulos e brancos, além da composição das coligações estão disponíveis no Sistema de Histórico de Eleições no TRE-SC.
Em exercício
Cargo | Nome | Partido |
---|---|---|
Prefeito(a) | Manoel Arisoli Pereira | PL |
Vice-prefeito(a) | Garibaldi Antonio Ayroso | MDB |
2016
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 45 | Jose Eduardo Rothbarth (Thomé) | PSDB (Renovação e Trabalho para Crescer) | 17.183 | 47,67% | eleito |
Prefeito | 15 | Garibaldi Antonio Ayroso (Gariba) | PMDB (Pela Família Rio do Sul) | 14.400 | 39,95% | não eleito |
Prefeito | 13 | Jean Pier Xavier De Liz (Jean De Liz) | PT (RENOVA RIO DO SUL) | 4.460 | 12,37% | não eleito |
Vereador | 45678 | Marcos Savio Zanella (Marcos Zanella) | PSDB (Unidos por um novo caminho) | 2.609 | 7,52% | eleito (QP) |
Vereador | 15888 | Fernando Cesar Souza (Nandu) | PMDB (Rio do Sul Para Todos) | 1.571 | 4,53% | eleito (QP) |
Vereador | 22456 | Mario Sergio Stramosk (Professor Mario ) | PR (Juntos Por Rio do Sul) | 1.557 | 4,49% | eleito (QP) |
Vereador | 55193 | James Rides Da Silva (James Bombeiro) | PSD (Confiança no Amanhã) | 1.378 | 3,97% | eleito (QP) |
Vereador | 11111 | Francisco Goetten De Lima (Chico Da ) | PP (Unidos por um novo caminho) | 1.176 | 3,39% | eleito (QP) |
Vereador | 15222 | Zeli Da Silva (Zeli Da Silva) | PMDB (Rio do Sul Para Todos) | 1.149 | 3,31% | eleito (QP) |
Vereador | 55555 | Marcos Norberto Zanis (Marcão) | PSD (Confiança no Amanhã) | 1.073 | 3,09% | eleito (QP) |
Vereador | 15456 | Cariso Savio Giacomini (Cariso) | PMDB (Rio do Sul Para Todos) | 1.071 | 3,09% | eleito (média) |
Vereador | 55888 | Janara Aparecida Mafra (Janara Mafra) | PSD (Confiança no Amanhã) | 1.058 | 3,05% | eleito (média) |
Vereador | 11123 | Maicon Coelho (Maico Do ) | PP (Unidos por um novo caminho) | 978 | 2,82% | eleito (média) |
Vereador | 55858 | Eroni Francisco Da Silva (Eroni) | PSD (Confiança no Amanhã) | 1.052 | 3,03% | suplente |
Vereador | 22444 | Isabel Cristina Caetano (Isabel Caetano) | PR (Juntos Por Rio do Sul) | 962 | 2,77% | suplente |
Vereador | 55345 | Jaime Sborz (Jaime Sborz) | PSD (Confiança no Amanhã) | 956 | 2,76% | suplente |
Vereador | 55123 | Sueli Teresinha De Oliveira (Sueli De Oliveira) | PSD (Confiança no Amanhã) | 935 | 2,7% | suplente |
Vereador | 15615 | Vilson Pedro Dolsan (Dolsan) | PMDB (Rio do Sul Para Todos) | 840 | 2,42% | suplente |
Vereador | 10123 | Marilise Barbara Beerli (Barbara Kirsten) | PRB (Unidos por um novo caminho) | 802 | 2,31% | suplente |
Vereador | 55800 | Ricardo Pinheiro (Ricardo Pinheiro) | PSD (Confiança no Amanhã) | 689 | 1,99% | suplente |
Vereador | 25025 | Dilmar Sergio Klitzke (Neni) | DEM (Unidos por um novo caminho) | 659 | 1,9% | suplente |
Vereador | 15010 | Paulo Roberto Schneider (Paulão) | PMDB (Rio do Sul Para Todos) | 620 | 1,79% | suplente |
Vereador | 22123 | Marco Aurelio Rosar (Marco Rosar) | PR (Juntos Por Rio do Sul) | 607 | 1,75% | suplente |
Vereador | 15470 | Moacir Vieira (Moacir Vieira) | PMDB (Rio do Sul Para Todos) | 572 | 1,65% | suplente |
Vereador | 15015 | Guilherme De Oliveira (Gui Cimardi) | PMDB (Rio do Sul Para Todos) | 560 | 1,61% | suplente |
Vereador | 15999 | Genesio Primo Borghezan (Genesio ) | PMDB (Rio do Sul Para Todos) | 541 | 1,56% | suplente |
Vereador | 22010 | Sergio Luis Schlemper (Serginho ) | PR (Juntos Por Rio do Sul) | 528 | 1,52% | suplente |
Vereador | 15000 | Ezequias Salla (Qiah Salla) | PMDB (Rio do Sul Para Todos) | 516 | 1,49% | suplente |
Vereador | 15630 | Rui Cesar Zelindro (Rui Cesar) | PMDB (Rio do Sul Para Todos) | 490 | 1,41% | suplente |
Vereador | 45123 | Victor Matheus Teixeira (Victor Pompilio) | PSDB (Unidos por um novo caminho) | 484 | 1,4% | suplente |
Vereador | 25125 | Adsonir Xavier (Sony Da Padaria) | DEM (Unidos por um novo caminho) | 440 | 1,27% | suplente |
Vereador | 45145 | Vanderlei Luis Waldrich (Vanderlei ) | PSDB (Unidos por um novo caminho) | 412 | 1,19% | suplente |
Vereador | 55133 | Anezio Bento Faustino (Anezio) | PSD (Confiança no Amanhã) | 400 | 1,15% | suplente |
Vereador | 45155 | Jane Marli Carvalho Sarda (Jane Sarda) | PSDB (Unidos por um novo caminho) | 392 | 1,13% | suplente |
Vereador | 22122 | Priscila Magnani (Priscila Magnani) | PR (Juntos Por Rio do Sul) | 367 | 1,06% | suplente |
Vereador | 15115 | Nadia Lucia Matte (Nadia Matte) | PMDB (Rio do Sul Para Todos) | 344 | 0,99% | suplente |
Vereador | 15030 | Serafin Ceola (Serafin) | PMDB (Rio do Sul Para Todos) | 310 | 0,89% | suplente |
Vereador | 15345 | Janete Luzia Machado (Janete Foster) | PMDB (Rio do Sul Para Todos) | 306 | 0,88% | suplente |
Vereador | 45555 | Marcílio Pereira (Marcílio Pereira) | PSDB (Unidos por um novo caminho) | 303 | 0,87% | suplente |
Vereador | 40123 | Jose Pinto (Jose Pinto) | PSB (Confiança no Amanhã) | 302 | 0,87% | suplente |
Vereador | 45777 | Natali Cristine De Souza (Natali Portes ) | PSDB (Unidos por um novo caminho) | 295 | 0,85% | suplente |
Vereador | 45645 | Sergio João Kustner (Sergio) | PSDB (Unidos por um novo caminho) | 289 | 0,83% | suplente |
Vereador | 55055 | Marcio Luis Mantovani (Marcio Coro) | PSD (Confiança no Amanhã) | 287 | 0,83% | suplente |
Vereador | 22666 | Joao Batista Muller (Joao Muller) | PR (Juntos Por Rio do Sul) | 287 | 0,83% | suplente |
Vereador | 12555 | Darci Mondini (Darci Neno) | PDT (Juntos Por Rio do Sul) | 282 | 0,81% | suplente |
Vereador | 55789 | Jair Pedro Sansão (Jair Sansão) | PSD (Confiança no Amanhã) | 274 | 0,79% | suplente |
Vereador | 22022 | Augustinho Ignacio (Augustinho ) | PR (Juntos Por Rio do Sul) | 246 | 0,71% | suplente |
Vereador | 15678 | Osmar Correia (Osmar ) | PMDB (Rio do Sul Para Todos) | 225 | 0,65% | suplente |
Vereador | 15022 | Maurilio Da Silva (Maurilio Chico) | PMDB (Rio do Sul Para Todos) | 194 | 0,56% | suplente |
Vereador | 25225 | Andrei Bruno Inácio (Andrei Walentim) | DEM (Unidos por um novo caminho) | 155 | 0,45% | suplente |
Vereador | 40444 | Rodrigo Henkel (Rodrigo Henkel ) | PSB (Confiança no Amanhã) | 152 | 0,44% | suplente |
Vereador | 15051 | Almir Cecilio Da Costa (Almir Da Barra) | PMDB (Rio do Sul Para Todos) | 144 | 0,42% | suplente |
Vereador | 11555 | Jaime Felippe De Souza (Jaime Da ) | PP (Unidos por um novo caminho) | 143 | 0,41% | suplente |
Vereador | 12222 | Jads Das Neves Vargas (Jads Das Neves) | PDT (Juntos Por Rio do Sul) | 139 | 0,4% | suplente |
Vereador | 40456 | Caroline De Oliveira Brod (Carol Oliveira) | PSB (Confiança no Amanhã) | 134 | 0,39% | suplente |
Vereador | 45045 | Edson Dos Santos Wessler (Edson Wessler) | PSDB (Unidos por um novo caminho) | 133 | 0,38% | suplente |
Vereador | 55777 | Moacir De Oliveira Tobias (Tobias) | PSD (Confiança no Amanhã) | 110 | 0,32% | suplente |
Vereador | 55678 | Antonio Candido Pedroso (Toninho) | PSD (Confiança no Amanhã) | 100 | 0,29% | suplente |
Vereador | 12789 | Fabiana Patricia Maciel (Fabi Da Mototaxi) | PDT (Juntos Por Rio do Sul) | 97 | 0,28% | suplente |
Vereador | 45470 | Rozemar Correa (Rozemar Correa) | PSDB (Unidos por um novo caminho) | 96 | 0,28% | suplente |
Vereador | 22222 | Valiria De Oliveira (Valiria De ) | PR (Juntos Por Rio do Sul) | 85 | 0,25% | suplente |
Vereador | 55111 | Sonia Aparecida Batista (Sonia) | PSD (Confiança no Amanhã) | 83 | 0,24% | suplente |
Vereador | 22555 | Ricardo Luko (Ricardo Luko) | PR (Juntos Por Rio do Sul) | 80 | 0,23% | suplente |
Vereador | 10010 | Franciele Cristovao (Franciele ) | PRB (Unidos por um novo caminho) | 66 | 0,19% | suplente |
Vereador | 25852 | Luciana Parma (Luciana) | DEM (Unidos por um novo caminho) | 62 | 0,18% | suplente |
Vereador | 55910 | Ricardo Da Silva (Ricardo Negão) | PSD (Confiança no Amanhã) | 51 | 0,15% | suplente |
Vereador | 15567 | Altair Guilherme Becker (Guilherme Becker) | PMDB (Rio do Sul Para Todos) | 50 | 0,14% | suplente |
Vereador | 12012 | Johann Mateus Hoffmann (Johann Mateus) | PDT (Juntos Por Rio do Sul) | 46 | 0,13% | suplente |
Vereador | 22523 | Valerio De Souza (Valerio De Souza) | PR (Juntos Por Rio do Sul) | 38 | 0,11% | suplente |
Vereador | 22171 | Militino May (Militino May) | PR (Juntos Por Rio do Sul) | 35 | 0,1% | suplente |
Vereador | 11000 | Kelli Daiana Da Silva (Kelli) | PP (Unidos por um novo caminho) | 34 | 0,1% | suplente |
Vereador | 55236 | Noeli Rassweiler Bachmann (Noeli Rassweiler) | PSD (Confiança no Amanhã) | 26 | 0,07% | suplente |
Vereador | 15285 | Enedina Angelo Da Silva De (Dina Arruda) | PMDB (Rio do Sul Para Todos) | 21 | 0,06% | suplente |
Vereador | 15815 | Osnerica Terezinha Bastos (Osnerica Bastos ) | PMDB (Rio do Sul Para Todos) | 19 | 0,05% | suplente |
Vereador | 15001 | Ana Paula Hobold (Ana Paula ) | PMDB (Rio do Sul Para Todos) | 14 | 0,04% | suplente |
Vereador | 40400 | Eliane Kirchner Rosa (Eliane Massagista) | PSB (Confiança no Amanhã) | 10 | 0,03% | suplente |
Vereador | 12470 | Ana Paula Pereira (Ana Paula Pereira) | PDT (Juntos Por Rio do Sul) | 6 | 0,02% | suplente |
Vereador | 13013 | Regina Garcia Ferreira (Regina Garcia) | PT (RENOVA RIO DO SUL) | 460 | 1,33% | não eleito |
Vereador | 13222 | Carlos Alberto Adami (Carlos Adami) | PT (RENOVA RIO DO SUL) | 237 | 0,68% | não eleito |
Vereador | 13123 | Thiago Mauricio Do (Thiago ) | PT (RENOVA RIO DO SUL) | 216 | 0,62% | não eleito |
Vereador | 13213 | Catia Regina De Oliveira (Professora Catia) | PT (RENOVA RIO DO SUL) | 154 | 0,44% | não eleito |
Vereador | 13777 | Gilmar Salvador (Gilmar Salvador) | PT (RENOVA RIO DO SUL) | 106 | 0,31% | não eleito |
2012
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 15 | Garibaldi Antonio Ayroso (Gariba) | PMDB | 20.710 | 54,01% | eleito |
Prefeito | 55 | Jorge Teixeira (Jorge Teixeira) | PSD | 17.632 | 45,99% | não eleito |
Vereador | 15110 | José Eduardo Rothbarth (José Thomé) | PMDB | 2.362 | 6,6% | eleito (QP) |
Vereador | 55055 | Jeferson Alexandre Vieira (Jeferson Vieira) | PSD | 2.035 | 5,68% | eleito (QP) |
Vereador | 55345 | Jaime Sborz (Jaime Sborz) | PSD | 1.958 | 5,47% | eleito (QP) |
Vereador | 15456 | Cariso Sávio Giacomini (Cariso) | PMDB | 1.947 | 5,44% | eleito (QP) |
Vereador | 55888 | Janara Aparecida Mafra (Janara Mafra) | PSD | 1.616 | 4,51% | eleito (QP) |
Vereador | 11470 | Diogenes Della Giustina (Diogenes Della ) | PP | 1.277 | 3,57% | eleito (QP) |
Vereador | 55555 | Dionisio Macaneiro (Dionisio) | PSD | 1.138 | 3,18% | eleito (média) |
Vereador | 13789 | Mario Miguel (Mario Miguel) | PT | 1.111 | 3,1% | eleito (QP) |
Vereador | 22222 | Maria Helena Zimmermann (Kika-maria ) | PR | 1.097 | 3,06% | eleito (média) |
Vereador | 13222 | Zeli Da Silva (Zeli) | PT | 1.038 | 2,9% | eleito (média) |
Vereador | 15621 | Claudio Cimardi (Claudio Cimardi) | PMDB | 1.137 | 3,18% | suplente |
Vereador | 55123 | Sueli Teresinha De Oliveira (Sueli) | PSD | 1.134 | 3,17% | suplente |
Vereador | 55155 | Marco Aurelio Rosar (Marco Aurelio) | PSD | 1.095 | 3,06% | suplente |
Vereador | 13456 | Mario Sergio Stramosk (Professor Mario ) | PT | 1.009 | 2,82% | suplente |
Vereador | 55666 | Eroni Francisco Da Silva (Eroni) | PSD | 897 | 2,51% | suplente |
Vereador | 15615 | Vilson Pedro Dolsan (Vilson) | PMDB | 860 | 2,4% | suplente |
Vereador | 55010 | Alan Alfredo Schoeninger (Alan Schoeninger) | PSD | 853 | 2,38% | suplente |
Vereador | 13713 | Ereno Marchi (Nori) | PT | 814 | 2,27% | suplente |
Vereador | 55133 | Anezio Bento Faustino (Anesio) | PSD | 758 | 2,12% | suplente |
Vereador | 11011 | Maurilio Da Silva (Chico Fundo ) | PP | 700 | 1,96% | suplente |
Vereador | 55321 | Alirio Von Parasky (Alirio Von ) | PSD | 695 | 1,94% | suplente |
Vereador | 25125 | Ivo Victor Forbici Junior (Ivo Forbici) | DEM | 672 | 1,88% | suplente |
Vereador | 45645 | Sergio João Kustner (Sergio) | PSDB | 662 | 1,85% | suplente |
Vereador | 13013 | Regina Garcia Ferreira (Regina) | PT | 646 | 1,8% | suplente |
Vereador | 13191 | Manoel Fernandes (Manoel ) | PT | 618 | 1,73% | suplente |
Vereador | 15555 | Almir Da Luz (Almir) | PMDB | 519 | 1,45% | suplente |
Vereador | 10123 | Marilise Barbara Beerli (Barbara) | PRB | 515 | 1,44% | suplente |
Vereador | 45000 | Marcelo Francisco Schmitt (Marcelo) | PSDB | 490 | 1,37% | suplente |
Vereador | 22022 | Rui Cesar Zelindro (Rui Cesar) | PR | 418 | 1,17% | suplente |
Vereador | 13015 | Serafin Ceola (Serafin) | PT | 385 | 1,08% | suplente |
Vereador | 13123 | Fernando Rocha (Fernando Rocha) | PT | 378 | 1,06% | suplente |
Vereador | 55789 | Jair Pedro Sansao (Jair Sansao) | PSD | 376 | 1,05% | suplente |
Vereador | 55111 | Cristiana Ropelatto (Cristiana) | PSD | 329 | 0,92% | suplente |
Vereador | 45666 | João Batista Muller (João) | PSDB | 328 | 0,92% | suplente |
Vereador | 23033 | Almir Dos Santos (Pastor Almir) | PPS | 319 | 0,89% | suplente |
Vereador | 15610 | Ademar Elio Mantovani (Colega) | PMDB | 259 | 0,72% | suplente |
Vereador | 25123 | Luciane Soares (Luciane Soares) | DEM | 251 | 0,7% | suplente |
Vereador | 13513 | Aurio Gislon (Aurio Gislon) | PT | 249 | 0,7% | suplente |
Vereador | 65123 | Aldo Moreto Sobrinho (Professor Aldo) | PC do B | 221 | 0,62% | suplente |
Vereador | 15120 | Osmar Alves (Osmar) | PMDB | 206 | 0,58% | suplente |
Vereador | 15000 | Karin Regina Ropelatto (Karin) | PMDB | 188 | 0,53% | suplente |
Vereador | 11511 | Ana Maria De Medeiros (Ana Maria) | PP | 173 | 0,48% | suplente |
Vereador | 13022 | Augustinho Ignacio (Augustinho) | PT | 165 | 0,46% | suplente |
Vereador | 22000 | Ivalci Serverio (Nana-ivalci) | PR | 162 | 0,45% | suplente |
Vereador | 15715 | Marcia Ramos De Azevedo (Marcia) | PMDB | 156 | 0,44% | suplente |
Vereador | 45610 | Moacir Pedro Da Silva (Moacir) | PSDB | 151 | 0,42% | suplente |
Vereador | 15815 | Elpidio Edenir Coninck (Elpidio) | PMDB | 147 | 0,41% | suplente |
Vereador | 15123 | Cátia Gladis Brasil (Cátia) | PMDB | 138 | 0,39% | suplente |
Vereador | 15515 | Jaime Felippe De Souza (Jaime) | PMDB | 130 | 0,36% | suplente |
Vereador | 13000 | Diego Alexandre Da Silva (Madeira) | PT | 128 | 0,36% | suplente |
Vereador | 15315 | Valmir Rubleski (Valmir) | PMDB | 115 | 0,32% | suplente |
Vereador | 13470 | Pedro Elias Rodrigues (Pedrinho) | PT | 109 | 0,3% | suplente |
Vereador | 15015 | Dinense Lucas De Souza (Lucas) | PMDB | 104 | 0,29% | suplente |
Vereador | 15215 | Osnérica Terezinha Bastos (Osnérica) | PMDB | 101 | 0,28% | suplente |
Vereador | 13623 | Antonio Candido Pedroso (Toninho) | PT | 82 | 0,23% | suplente |
Vereador | 15470 | Luiz Gonzaga Maçaneiro (Maçaneiro) | PMDB | 79 | 0,22% | suplente |
Vereador | 13069 | Amilton Padilha (Padilha) | PT | 77 | 0,22% | suplente |
Vereador | 15013 | Sigmara Luisa Da Cunha (Sig Cunha) | PMDB | 49 | 0,14% | suplente |
Vereador | 11123 | José Ivandel Da Silva (Ivandel) | PP | 36 | 0,1% | suplente |
Vereador | 13211 | Teresinha Pothmaya (Teresinha) | PT | 31 | 0,09% | suplente |
Vereador | 13999 | Neresi Leal Fronza (Neresi) | PT | 27 | 0,08% | suplente |
Vereador | 11960 | José Cilho Leopoldino (Cilho) | PP | 23 | 0,06% | suplente |
Vereador | 13654 | Rogerio Da Cunha (Rogerio) | PT | 23 | 0,06% | suplente |
Vereador | 55444 | Rita Renita Stoll (Rita Stoll) | PSD | 18 | 0,05% | suplente |
Vereador | 11111 | Denilson Gonçalves (Denilson Padilha) | PP | 8 | 0,02% | suplente |
Vereador | 11311 | Edith Rossini Gonçalves (Edith) | PP | 8 | 0,02% | suplente |
Vereador | 13666 | Elaine Cristina Fronza (Elaine Fronza) | PT | 4 | 0,01% | suplente |
Vereador | 15415 | Rosane Willemann (Rosana) | PMDB | 1 | 0% | suplente |
Vereador | 55000 | Rodrigo Henkel (Rocca) | PSD | 0 | 0% | não eleito |
2008
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 25 | Milton Hobus (Milton Hobus) | DEM (CONFIANÇA NO AMANHÃ) | 29.439 | 100% | eleito |
Vereador | 25123 | Márcia Teresinha Anacleto (Márcia Anacleto ) | DEM | 2.645 | 7,63% | eleito |
Vereador | 25625 | Roberto Schulze (Roberto Schulze) | DEM | 1.882 | 5,43% | eleito |
Vereador | 15470 | Diogenes Della Giustina (Dr. Diógenes - Di) | PMDB (CONFIANÇA E TRABALHO) | 1.615 | 4,66% | eleito |
Vereador | 15110 | José Eduardo Rothbarth Thomé (José Thomé - J. ) | PMDB (CONFIANÇA E TRABALHO) | 1.598 | 4,61% | eleito |
Vereador | 25345 | Jaime Sborz (Jaime Sborz) | DEM | 1.383 | 3,99% | eleito |
Vereador | 13789 | Mario Miguel (Mario Miguel) | PT (PT,PV,PCDOB) | 1.012 | 2,92% | eleito |
Vereador | 22322 | Amauri Dos Santos (Maroca) | PR (PR- PRB-PSB) | 703 | 2,03% | eleito |
Vereador | 15621 | Claudio Cimardi (Cláudio Cimardi) | PMDB (CONFIANÇA E TRABALHO) | 1.151 | 3,32% | eleito (média) |
Vereador | 25444 | Dionísio Maçaneiro (Dionísio "dio" ) | DEM | 1.073 | 3,09% | eleito (média) |
Vereador | 13051 | Almir Cecilio Da Costa (Almir Da Barra) | PT (PT,PV,PCDOB) | 879 | 2,53% | eleito (média) |
Vereador | 15456 | Cariso Savio Giacomini (Cariso) | PMDB (CONFIANÇA E TRABALHO) | 1.149 | 3,31% | suplente |
Vereador | 15615 | Vilson Pedro Dolsan (Dolsan) | PMDB (CONFIANÇA E TRABALHO) | 1.074 | 3,1% | suplente |
Vereador | 25025 | Jeferson Alexandre Vieira (Jeferson Vieira) | DEM | 978 | 2,82% | suplente |
Vereador | 15015 | Sido Strey (Sido) | PMDB (CONFIANÇA E TRABALHO) | 883 | 2,55% | suplente |
Vereador | 15115 | Luiz Carlos Zanis (Dr. Zanis) | PMDB (CONFIANÇA E TRABALHO) | 838 | 2,42% | suplente |
Vereador | 13013 | Regina Garcia Ferreira (Regina Garcia ) | PT (PT,PV,PCDOB) | 728 | 2,1% | suplente |
Vereador | 13613 | Edson Luis Fronza (Edson Fronza - ) | PT (PT,PV,PCDOB) | 687 | 1,98% | suplente |
Vereador | 25350 | Sérgio Luis Basilio Correa De (Dinda) | DEM | 587 | 1,69% | suplente |
Vereador | 13713 | Ereno Marchi (Ereno Marchi - ) | PT (PT,PV,PCDOB) | 551 | 1,59% | suplente |
Vereador | 25222 | Osmar Günther Stoll (Osmar Stoll) | DEM | 548 | 1,58% | suplente |
Vereador | 15022 | Maurilio Da Silva (Chico Fundo ) | PMDB (CONFIANÇA E TRABALHO) | 517 | 1,49% | suplente |
Vereador | 25321 | Alírio Von Parasky (Parasky) | DEM | 461 | 1,33% | suplente |
Vereador | 22666 | Valdir Luis Rossetti (Rossetti) | PR (PR- PRB-PSB) | 453 | 1,31% | suplente |
Vereador | 22345 | Osimio Chiquetti (Osimio Chiquetti) | PR (PR- PRB-PSB) | 441 | 1,27% | suplente |
Vereador | 13651 | Carmem Maria Schlatter (Carminha) | PT (PT,PV,PCDOB) | 417 | 1,2% | suplente |
Vereador | 25259 | Waldete Rocha (Waldete Rocha) | DEM | 411 | 1,19% | suplente |
Vereador | 25666 | Eroni Francisco Da Silva (Eroni) | DEM | 410 | 1,18% | suplente |
Vereador | 15555 | Almir Da Luz (Professor Almir) | PMDB (CONFIANÇA E TRABALHO) | 410 | 1,18% | suplente |
Vereador | 13456 | Mario Sergio Stramosk (Professor Mario ) | PT (PT,PV,PCDOB) | 379 | 1,09% | suplente |
Vereador | 25456 | Darcy Vicari (Darcy Vicari) | DEM | 367 | 1,06% | suplente |
Vereador | 10123 | Marilise Barbara Beerli Kirsten (Barbara Kirsten) | PRB (PR- PRB-PSB) | 348 | 1% | suplente |
Vereador | 22456 | Alcides Nazari (Alcides Nazari - ) | PR (PR- PRB-PSB) | 343 | 0,99% | suplente |
Vereador | 40040 | Osnir Mauricio Martini (Osnir Martini) | PSB (PR- PRB-PSB) | 337 | 0,97% | suplente |
Vereador | 15255 | Jurandyr Da Silva Filho (Jura) | PMDB (CONFIANÇA E TRABALHO) | 294 | 0,85% | suplente |
Vereador | 13123 | Celeste Oelke Schaefer (Celeste) | PT (PT,PV,PCDOB) | 291 | 0,84% | suplente |
Vereador | 25333 | Euclides Bertoldi (Guido) | DEM | 259 | 0,75% | suplente |
Vereador | 22999 | Rui Cezar Zelindro (Rui Cezar) | PR (PR- PRB-PSB) | 254 | 0,73% | suplente |
Vereador | 13621 | Tarcisio Kock (Tarcisio Kock) | PT (PT,PV,PCDOB) | 245 | 0,71% | suplente |
Vereador | 15660 | Ademir Cecílio (Miza / Mizinho) | PMDB (CONFIANÇA E TRABALHO) | 238 | 0,69% | suplente |
Vereador | 25505 | Maristela Iara Do Nascimento (Maristela ) | DEM | 225 | 0,65% | suplente |
Vereador | 15123 | Mauri Antonio Temochko (Mauri) | PMDB (CONFIANÇA E TRABALHO) | 207 | 0,6% | suplente |
Vereador | 22013 | Edson Matinz De Souza (Edson Da ) | PR (PR- PRB-PSB) | 199 | 0,57% | suplente |
Vereador | 13680 | Cicero Martins Teixeira Gil (Cicero Gil) | PT (PT,PV,PCDOB) | 198 | 0,57% | suplente |
Vereador | 22135 | Alda Venturi Avi (Alda) | PR (PR- PRB-PSB) | 197 | 0,57% | suplente |
Vereador | 43043 | Sergio Francisco Alves (Sergio Alves) | PV (PT,PV,PCDOB) | 181 | 0,52% | suplente |
Vereador | 22555 | Moacir Neves (Moa) | PR (PR- PRB-PSB) | 176 | 0,51% | suplente |
Vereador | 15600 | Raulino Valiati (Valiati) | PMDB (CONFIANÇA E TRABALHO) | 166 | 0,48% | suplente |
Vereador | 22777 | Rosangela Vieira (Rosangela Vieira ) | PR (PR- PRB-PSB) | 137 | 0,4% | suplente |
Vereador | 22333 | Altair Fontanive (Professor) | PR (PR- PRB-PSB) | 131 | 0,38% | suplente |
Vereador | 22470 | Valdemiro Irineu Vieira (Sabia) | PR (PR- PRB-PSB) | 125 | 0,36% | suplente |
Vereador | 40123 | Fabio Roussenq (Fabio Roussenq) | PSB (PR- PRB-PSB) | 117 | 0,34% | suplente |
Vereador | 22000 | Fernando Rodrigo Mroskowski (Fena) | PR (PR- PRB-PSB) | 112 | 0,32% | suplente |
Vereador | 25255 | Roselita Sebold (Drª Roselita) | DEM | 112 | 0,32% | suplente |
Vereador | 13022 | Augustinho Ignacio (Augustinho ) | PT (PT,PV,PCDOB) | 97 | 0,28% | suplente |
Vereador | 13470 | Pedro Elias Rodrigues (Pedro E. ) | PT (PT,PV,PCDOB) | 85 | 0,25% | suplente |
Vereador | 22222 | Joao Maria De Oliveira (Joao Oliveira - ) | PR (PR- PRB-PSB) | 82 | 0,24% | suplente |
Vereador | 13007 | Juarez José Laurentino (Juarez José ) | PT (PT,PV,PCDOB) | 52 | 0,15% | suplente |
Vereador | 22123 | Jarceli Demarch (Jaison) | PR (PR- PRB-PSB) | 50 | 0,14% | suplente |
Vereador | 13777 | Vilmar Batista Da Silva (Vilmar Batista Da ) | PT (PT,PV,PCDOB) | 50 | 0,14% | suplente |
Vereador | 13131 | Leandro Schimitk (Leandro Schimitk ) | PT (PT,PV,PCDOB) | 45 | 0,13% | suplente |
Vereador | 13413 | Neide De Fatima Moura Alves (Neide De Fatima ) | PT (PT,PV,PCDOB) | 38 | 0,11% | suplente |
Vereador | 20120 | Tatiana Dos Santos (Tatiana - Tati) | PSC (CONFIANÇA E TRABALHO) | 1 | 0% | suplente |
Vereador | 22378 | Maria Salete Rech (Saletinha) | PR (PR- PRB-PSB) | 1 | 0% | suplente |
Vereador | 45645 | Sergio João Kustner (Sergio Kustner) | PSDB (DEMOCRACIA E TRABALHO) | 598 | 1,72% | não eleito |
Vereador | 45667 | Marcelo Francisco Schmitt (Marcelo) | PSDB (DEMOCRACIA E TRABALHO) | 496 | 1,43% | não eleito |
Vereador | 23700 | Clóvis Luis Hoffmann (Clóvis Hoffmann) | PPS (DEMOCRACIA E TRABALHO) | 307 | 0,89% | não eleito |
Vereador | 45646 | João Batista Muller (João Batista ) | PSDB (DEMOCRACIA E TRABALHO) | 265 | 0,76% | não eleito |
Vereador | 23033 | Almir Dos Santos (Pastor Almir) | PPS (DEMOCRACIA E TRABALHO) | 229 | 0,66% | não eleito |
Vereador | 23123 | Jaime Onessimo Da Silva (Jaime Corretor) | PPS (DEMOCRACIA E TRABALHO) | 188 | 0,54% | não eleito |
Vereador | 23023 | Jack Jean Pierre Venturine (Jack) | PPS (DEMOCRACIA E TRABALHO) | 165 | 0,48% | não eleito |
Vereador | 23456 | Neusa Terezinha Girard (Professora Neusa) | PPS (DEMOCRACIA E TRABALHO) | 147 | 0,42% | não eleito |
Vereador | 23412 | Ivo Back (Ivo Back - Alemão) | PPS (DEMOCRACIA E TRABALHO) | 144 | 0,42% | não eleito |
Vereador | 45655 | Guiomar Angelo Da Silva (Guiomar Angelo ) | PSDB (DEMOCRACIA E TRABALHO) | 135 | 0,39% | não eleito |
