Pouso Redondo
Histórico de eleições
Abaixo encontra-se o executivo em exercício e o resultado de todas as eleições municipais realizadas começando em 1982. Mais informações de votos computados como nulos e brancos, além da composição das coligações estão disponíveis no Sistema de Histórico de Eleições no TRE-SC.
Em exercício
Cargo | Nome | Partido |
---|---|---|
Prefeito(a) | Rafael Neitzke Tambozi* | PL |
Vice-prefeito(a) | Josane da Silva | PL |
2016
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 12 | Oscar Gutz (Oscar) | PDT (POUSO REDONDO MERECE RESPEITO) | 4.935 | 52,3% | eleito |
Prefeito | 15 | Antônio Reinaldo Torezan (Toninho) | PMDB (POUSO REDONDO RUMO A NOVOS TEMPOS) | 4.501 | 47,7% | não eleito |
Vereador | 55165 | Lauri Ribeiro Garcia (Lauri Garcia) | PSD (Unidos por Pouso Redondo) | 488 | 5,38% | eleito (QP) |
Vereador | 15613 | Ailton Sardo (Ailton Sardo (piá ) | PMDB (JUNTOS POR POUSO REDONDO) | 454 | 5,01% | eleito (QP) |
Vereador | 14123 | Emar Coelho (Emar Coelho) | PTB (POUSO REDONDO MERECE RESPEITO) | 444 | 4,9% | eleito (QP) |
Vereador | 55444 | Geovani Motta (Geovani Motta) | PSD (Unidos por Pouso Redondo) | 431 | 4,75% | eleito (QP) |
Vereador | 15010 | Sergio Reif (Sergio Reif) | PMDB (JUNTOS POR POUSO REDONDO) | 417 | 4,6% | eleito (QP) |
Vereador | 11333 | Hófenas Deodato Bini (Professor ) | PP (POUSO REDONDO MERECE RESPEITO) | 407 | 4,49% | eleito (QP) |
Vereador | 12012 | Gilberto Dos Santos (Betinho) | PDT (POUSO REDONDO MERECE RESPEITO) | 399 | 4,4% | eleito (QP) |
Vereador | 20777 | Samuel Francisco Da Rocha (Samuel Rocha) | PSC (JUNTOS POR POUSO REDONDO) | 391 | 4,31% | eleito (QP) |
Vereador | 12345 | Nilso Agostini (Nilso Agostini) | PDT (POUSO REDONDO MERECE RESPEITO) | 367 | 4,05% | eleito (média) |
Vereador | 55111 | Claudir Pires De Moraes (Claudir) | PSD (Unidos por Pouso Redondo) | 419 | 4,62% | suplente |
Vereador | 55055 | Gildormar Esser (Xerife Esser) | PSD (Unidos por Pouso Redondo) | 382 | 4,21% | suplente |
Vereador | 15444 | Silmar João Cestonaro (Silmar Da ) | PMDB (JUNTOS POR POUSO REDONDO) | 360 | 3,97% | suplente |
Vereador | 11888 | Claudio Kramel (Claudio Kramel) | PP (POUSO REDONDO MERECE RESPEITO) | 354 | 3,91% | suplente |
Vereador | 13123 | Luiz Nelson Borghesan (Luiz Borghesan) | PT (POUSO REDONDO MERECE RESPEITO) | 332 | 3,66% | suplente |
Vereador | 12666 | Gilmar Junkes (Gilmar Junkes) | PDT (POUSO REDONDO MERECE RESPEITO) | 329 | 3,63% | suplente |
Vereador | 55615 | Ildo Schlosser (Ildo Schlosser) | PSD (Unidos por Pouso Redondo) | 296 | 3,27% | suplente |
Vereador | 15333 | Osnildo Dalmarco (Professor ) | PMDB (JUNTOS POR POUSO REDONDO) | 296 | 3,27% | suplente |
Vereador | 15190 | Sergio Vieira De Mello (Sargento Vieira) | PMDB (JUNTOS POR POUSO REDONDO) | 247 | 2,72% | suplente |
Vereador | 15666 | Marlene Verdi (Marlene Verdi) | PMDB (JUNTOS POR POUSO REDONDO) | 217 | 2,39% | suplente |
Vereador | 55145 | Leopoldo Max Bichels (Leopoldo Da Ld) | PSD (Unidos por Pouso Redondo) | 204 | 2,25% | suplente |
Vereador | 55555 | Valdori Nunes Ferreira (Xerifinho) | PSD (Unidos por Pouso Redondo) | 180 | 1,99% | suplente |
Vereador | 15015 | Silvana Cristina Bizolo (Enfermeira ) | PMDB (JUNTOS POR POUSO REDONDO) | 177 | 1,95% | suplente |
Vereador | 45666 | Aurino Schaefer (Aurino Schaefer - ) | PSDB (POUSO REDONDO MERECE RESPEITO) | 174 | 1,92% | suplente |
Vereador | 15065 | Rosangela Althoff Miranda (Rosangela ) | PMDB (JUNTOS POR POUSO REDONDO) | 136 | 1,5% | suplente |
Vereador | 45123 | Fabio Do Carmo (Fabio Gêmeos) | PSDB (POUSO REDONDO MERECE RESPEITO) | 125 | 1,38% | suplente |
Vereador | 15151 | Nelson Toddi (Nelson Toddi) | PMDB (JUNTOS POR POUSO REDONDO) | 119 | 1,31% | suplente |
Vereador | 12888 | Tiago Maximiano (Tiago Maximiano) | PDT (POUSO REDONDO MERECE RESPEITO) | 85 | 0,94% | suplente |
Vereador | 55123 | Adriano Rocha (Adriano Rocha) | PSD (Unidos por Pouso Redondo) | 84 | 0,93% | suplente |
Vereador | 15555 | Carla Pereira Lopes (Carla Lopes ) | PMDB (JUNTOS POR POUSO REDONDO) | 82 | 0,9% | suplente |
Vereador | 12190 | Leila Maria Bichels (Leila Bichels) | PDT (POUSO REDONDO MERECE RESPEITO) | 80 | 0,88% | suplente |
Vereador | 23123 | Carlos Roberto Hang (Beto Castelinho) | PPS (Unidos por Pouso Redondo) | 76 | 0,84% | suplente |
Vereador | 15123 | Rui Marcos Peters (Rui Peters) | PMDB (JUNTOS POR POUSO REDONDO) | 73 | 0,81% | suplente |
Vereador | 12000 | Odete Pires De Morais (Odete Pires De ) | PDT (POUSO REDONDO MERECE RESPEITO) | 66 | 0,73% | suplente |
Vereador | 12011 | Maria Luiza Siewerdt (Professora Maria ) | PDT (POUSO REDONDO MERECE RESPEITO) | 61 | 0,67% | suplente |
Vereador | 12222 | Daniela Mafasolli (Daniela Mafasolli) | PDT (POUSO REDONDO MERECE RESPEITO) | 60 | 0,66% | suplente |
Vereador | 55255 | Jorgina De Fatima Zeferino (Jorgina Siewerdt) | PSD (Unidos por Pouso Redondo) | 60 | 0,66% | suplente |
Vereador | 11234 | Altair Kohl (Altair Kohl) | PP (POUSO REDONDO MERECE RESPEITO) | 51 | 0,56% | suplente |
Vereador | 15777 | Gislane Adriano (Gisa) | PMDB (JUNTOS POR POUSO REDONDO) | 37 | 0,41% | suplente |
Vereador | 15101 | Carlos Anberto Angelo (Professor Carlos) | PMDB (JUNTOS POR POUSO REDONDO) | 32 | 0,35% | suplente |
Vereador | 15888 | Adriana Alves De Campos (Adriana Do Vôlei) | PMDB (JUNTOS POR POUSO REDONDO) | 21 | 0,23% | suplente |
Vereador | 12777 | Diego Farias (Farias) | PDT (POUSO REDONDO MERECE RESPEITO) | 18 | 0,2% | suplente |
Vereador | 15055 | Bernadete Vargas Antunes (Bernadete (dete)) | PMDB (JUNTOS POR POUSO REDONDO) | 15 | 0,17% | suplente |
Vereador | 13113 | Irene Estevão (Irene Estevão) | PT (POUSO REDONDO MERECE RESPEITO) | 9 | 0,1% | suplente |
Vereador | 55007 | Adriana Klegin (Adriana Klegin) | PSD (Unidos por Pouso Redondo) | 5 | 0,06% | suplente |
Vereador | 55054 | Claudia Cristina Aparecida (Claudia) | PSD (Unidos por Pouso Redondo) | 3 | 0,03% | suplente |
Vereador | 45222 | Terezinha Petry Bonessi (Terezinha Bonessi) | PSDB (POUSO REDONDO MERECE RESPEITO) | 2 | 0,02% | suplente |
Vereador | 55333 | Marcia Reif (Marcia Reif) | PSD (Unidos por Pouso Redondo) | 0 | 0% | suplente |
2012
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 11 | Nair Goulart (Prof. Nair) | PP | 5.704 | 61,54% | eleito |
Prefeito | 15 | Gionei De Souza (Gionei De Souza) | PMDB | 3.565 | 38,46% | não eleito |
Vereador | 14845 | Junior Coelho (Junior Coelho) | PTB | 574 | 6,38% | eleito (QP) |
Vereador | 15613 | Adilio Sardo (Adilio Sardo) | PMDB | 526 | 5,85% | eleito (QP) |
Vereador | 55055 | Gildomar Esser (Xerife Esser) | PSD | 475 | 5,28% | eleito (QP) |
Vereador | 15444 | Silmar João Cestonaro (Silmar Da ) | PMDB | 471 | 5,24% | eleito (QP) |
Vereador | 23000 | Cleison Jose Fronza (Cleison Fronza) | PPS | 356 | 3,96% | eleito (QP) |
Vereador | 55223 | Jardel Fronza (Jardel Fronza) | PSD | 352 | 3,91% | eleito (QP) |
Vereador | 13123 | Luiz Nelson Borghesan (Luiz Do Sindicato) | PT | 348 | 3,87% | eleito (QP) |
Vereador | 11333 | Hofenas Deodato Bini (Hofenas Bini) | PP | 345 | 3,84% | eleito (QP) |
Vereador | 12666 | Airto Felizardo (Balla) | PDT | 290 | 3,23% | eleito (média) |
Vereador | 55155 | Maciel Leopoldo Cunha (Maciel Cunha) | PSD | 314 | 3,49% | suplente |
Vereador | 15777 | Samuel Francisco Da Rocha (Samuel Rocha) | PMDB | 301 | 3,35% | suplente |
Vereador | 11888 | Claudio Kramel (Claudio Kramel) | PP | 290 | 3,23% | suplente |
Vereador | 11011 | Rui Danilo Gonzaga (Rui Gonzaga) | PP | 283 | 3,15% | suplente |
Vereador | 23123 | Diego Figueredo (Diego Figueredo) | PPS | 275 | 3,06% | suplente |
Vereador | 55255 | Jorgina De Fatima Zeferino (Jorgina) | PSD | 269 | 2,99% | suplente |
Vereador | 15010 | Emerson Dobrantz (Emerson (mano)) | PMDB | 254 | 2,82% | suplente |
Vereador | 55111 | Claudir Pires De Moraes (Claudir Pinguim) | PSD | 249 | 2,77% | suplente |
Vereador | 11688 | Leontina Largura (Leontina) | PP | 233 | 2,59% | suplente |
Vereador | 15666 | Marlene Verdi (Marlene Verdi) | PMDB | 231 | 2,57% | suplente |
Vereador | 55225 | Gilberto Dos Santos (Gilberto) | PSD | 224 | 2,49% | suplente |
Vereador | 55165 | Lauri Ribeiro Garcia (Lauri Garcia) | PSD | 211 | 2,35% | suplente |
Vereador | 55678 | Odair Joaquim (Joca) | PSD | 202 | 2,25% | suplente |
Vereador | 55456 | Joaci Jose Da Silva (Magrao) | PSD | 193 | 2,15% | suplente |
Vereador | 55555 | Valdori Nunes Ferreira (Xerife) | PSD | 189 | 2,1% | suplente |
Vereador | 11223 | Luiz Carlos Estevao (Luiz Do Verdao) | PP | 187 | 2,08% | suplente |
Vereador | 45222 | Teotonio Ronan Bonessi (Teotonio Bonessi) | PSDB | 184 | 2,05% | suplente |
Vereador | 15333 | Wolni Schwinden Filho (Wolnizinho) | PMDB | 154 | 1,71% | suplente |
Vereador | 45123 | Elza Helena Stosch Da Silva (Elza) | PSDB | 149 | 1,66% | suplente |
Vereador | 45645 | Valdir Ezidio (Tita) | PSDB | 139 | 1,55% | suplente |
Vereador | 15123 | Rui Marcos Peters (Rui Da Saúde) | PMDB | 137 | 1,52% | suplente |
Vereador | 11222 | Diogo Sieverdt (Diogo Sieverdt) | PP | 123 | 1,37% | suplente |
Vereador | 55123 | Erich Becker (Erich Becker) | PSD | 109 | 1,21% | suplente |
Vereador | 15470 | Elaine Koerich Guzzo (Profª Elaine) | PMDB | 95 | 1,06% | suplente |
Vereador | 11014 | Flavia Isidoro (Prof. Flavia) | PP | 46 | 0,51% | suplente |
Vereador | 15015 | Joao De Jesus Machado (Joao Casan) | PMDB | 45 | 0,5% | suplente |
Vereador | 15678 | Lindolf Klegin (Lindolf (benga)) | PMDB | 41 | 0,46% | suplente |
Vereador | 14123 | Elza Nichelatti (Elza Nichelatti) | PTB | 34 | 0,38% | suplente |
Vereador | 11555 | Dionei Tomio (Dionei) | PP | 31 | 0,34% | suplente |
Vereador | 15222 | Selma Bichels (Selma Bichels) | PMDB | 21 | 0,23% | suplente |
Vereador | 15555 | Luciana Pires De Moraes (Luciana Da Saúde) | PMDB | 14 | 0,16% | suplente |
Vereador | 22123 | Nelci Terezinha Do Prado (Nelci) | PR | 8 | 0,09% | suplente |
Vereador | 13331 | Jovania Pedroso Seemann (Jovania Seemann) | PT | 7 | 0,08% | suplente |
Vereador | 15855 | Jucelia Nunes (Jucelia Nunes) | PMDB | 6 | 0,07% | suplente |
Vereador | 20777 | Geziel Sarda (Geziel Sardá) | PSC | 5 | 0,06% | suplente |
Vereador | 11033 | Soli Fronza (Soli Fronza) | PP | 1 | 0,01% | suplente |
Vereador | 55007 | Adriana Klegin (Adriana Klegin) | PSD | 1 | 0,01% | suplente |
Vereador | 55099 | Marcia Reif (Marcia Reif) | PSD | 0 | 0% | suplente |
Vereador | 55777 | Sonia Maria Jose Oliveira (Soninha) | PSD | 0 | 0% | suplente |
Vereador | 25246 | Vanilda Ferreira (Vanilda) | DEM | 0 | 0% | suplente |
Vereador | 45000 | Zita Ignaczuk (Zita) | PSDB | 0 | 0% | suplente |
2008
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 15 | Jocelino Amancio (Jocelino) | PMDB (GOVERNANDO PARA TODOS) | 4.681 | 53,6% | eleito |
Prefeito | 11 | Nair Goulart (Professora Nair) | PP (NOS PODEMOS MUDAR. ACREDITE.) | 4.052 | 46,4% | não eleito |
Vereador | 15123 | Gionei De Souza (Gionei) | PMDB (TRABALHANDO PARA TODOS) | 534 | 6,45% | eleito |
Vereador | 15010 | Heitor Bini (Heitor) | PMDB (TRABALHANDO PARA TODOS) | 421 | 5,09% | eleito |
Vereador | 45666 | Armando Nichilatti (Duco Nichilatti) | PSDB (MUDA POUSO REDONDO) | 387 | 4,68% | eleito |
Vereador | 15613 | Venceslau Sardo (Celau) | PMDB (TRABALHANDO PARA TODOS) | 382 | 4,62% | eleito |
Vereador | 25223 | Jardel Da Silva (Jardel) | DEM (NOS PODEMOS MUDAR. ACREDITE.) | 362 | 4,37% | eleito |
Vereador | 25007 | Laerte Da Silveira (Laerte Da Rohden) | DEM (NOS PODEMOS MUDAR. ACREDITE.) | 347 | 4,19% | eleito |
Vereador | 23000 | Cleison Jose Fronza (Cleison Fronza) | PPS (TRABALHANDO PARA O POVO) | 335 | 4,05% | eleito |
Vereador | 22022 | Gilmar Esser (Gilmar Esser) | PR (MUDA POUSO REDONDO) | 353 | 4,26% | eleito (média) |
Vereador | 15678 | Alreun Freundel (Ali) | PMDB (TRABALHANDO PARA TODOS) | 347 | 4,19% | eleito (média) |
Vereador | 13123 | Luiz Nelson Borghesan (Luiz Do Sindicato) | PT (TRABALHANDO PARA O POVO) | 329 | 3,97% | suplente |
Vereador | 22222 | Geronimo Schreiber (Geronimo) | PR (MUDA POUSO REDONDO) | 303 | 3,66% | suplente |
Vereador | 15777 | Samuel Francisco Da Rocha (Samuel Rocha) | PMDB (TRABALHANDO PARA TODOS) | 298 | 3,6% | suplente |
Vereador | 15000 | Vilde De Fatima Fachini Kurth (Profª Vilde) | PMDB (TRABALHANDO PARA TODOS) | 293 | 3,54% | suplente |
Vereador | 15666 | Marlene Verdi (Marlene) | PMDB (TRABALHANDO PARA TODOS) | 290 | 3,5% | suplente |
Vereador | 11333 | Hofenas Deodato Bini (Professor ) | PP (NOS PODEMOS MUDAR. ACREDITE.) | 241 | 2,91% | suplente |
Vereador | 45645 | Valdir Ezidio (Tita Da Bateria) | PSDB (MUDA POUSO REDONDO) | 224 | 2,71% | suplente |
Vereador | 15470 | Rene Leandro Guzzo (Profº Rene) | PMDB (TRABALHANDO PARA TODOS) | 219 | 2,65% | suplente |
Vereador | 15115 | Ivo Theikowski (Ivo Polaco) | PMDB (TRABALHANDO PARA TODOS) | 215 | 2,6% | suplente |
Vereador | 15015 | Arno Cristofolini (Arno) | PMDB (TRABALHANDO PARA TODOS) | 212 | 2,56% | suplente |
Vereador | 11223 | Luiz Carlos Estevao (Luiz Do Verdao) | PP (NOS PODEMOS MUDAR. ACREDITE.) | 210 | 2,54% | suplente |
Vereador | 11011 | Rui Danilo Gonzaga (Rui Gonzaga) | PP (NOS PODEMOS MUDAR. ACREDITE.) | 202 | 2,44% | suplente |
Vereador | 45678 | Mario Goncalves (Mario Goncalves) | PSDB (MUDA POUSO REDONDO) | 188 | 2,27% | suplente |
Vereador | 11234 | Alda Steil (Alda Steil) | PP (NOS PODEMOS MUDAR. ACREDITE.) | 176 | 2,13% | suplente |
Vereador | 45601 | Anelito Pessatti (Popo) | PSDB (MUDA POUSO REDONDO) | 170 | 2,05% | suplente |
Vereador | 23015 | Leandro Zunino (Leandro) | PPS (TRABALHANDO PARA O POVO) | 163 | 1,97% | suplente |
Vereador | 15333 | Carlos Roberto Hang (Beto Castelinho) | PMDB (TRABALHANDO PARA TODOS) | 154 | 1,86% | suplente |
Vereador | 23456 | Johnny Faber Do Nascimento (Charuto) | PPS (TRABALHANDO PARA O POVO) | 127 | 1,53% | suplente |
Vereador | 15050 | Sinesio Miranda (Sinesio) | PMDB (TRABALHANDO PARA TODOS) | 125 | 1,51% | suplente |
Vereador | 12011 | Leila Maria Bichels (Leila Bichels) | PDT (NOS PODEMOS MUDAR. ACREDITE.) | 103 | 1,24% | suplente |
Vereador | 23115 | Odemar Goulart (Dema) | PPS (TRABALHANDO PARA O POVO) | 101 | 1,22% | suplente |
Vereador | 12033 | Oripio Leffer De Liz (Oripio) | PDT (NOS PODEMOS MUDAR. ACREDITE.) | 86 | 1,04% | suplente |
Vereador | 15515 | Genilto Werter (Geno) | PMDB (TRABALHANDO PARA TODOS) | 61 | 0,74% | suplente |
Vereador | 13456 | Genuario Dalmarco (Genuario) | PT (TRABALHANDO PARA O POVO) | 58 | 0,7% | suplente |
Vereador | 23500 | Jose Claudio Gomes (Dr Jose Claudio) | PPS (TRABALHANDO PARA O POVO) | 56 | 0,68% | suplente |
Vereador | 13113 | Nelson Frassini (Nelsinho Do Pt) | PT (TRABALHANDO PARA O POVO) | 40 | 0,48% | suplente |
Vereador | 45654 | Gilson Jose Lamin (Gilsom Lamin) | PSDB (MUDA POUSO REDONDO) | 38 | 0,46% | suplente |
Vereador | 11222 | Jones Walter Sieverdt (Jones Sieverdt) | PP (NOS PODEMOS MUDAR. ACREDITE.) | 36 | 0,43% | suplente |
Vereador | 15422 | Lauri Nunes Melo (Figueredo) | PMDB (TRABALHANDO PARA TODOS) | 31 | 0,37% | suplente |
Vereador | 22123 | Nelci Terezinha Do Prado (Nelci Prado) | PR (MUDA POUSO REDONDO) | 24 | 0,29% | suplente |
Vereador | 22111 | Ivo Chirolli (Ivo Chirolli) | PR (MUDA POUSO REDONDO) | 23 | 0,28% | suplente |
Vereador | 22345 | Evaldir Verdi (Dilico Verdi) | PR (MUDA POUSO REDONDO) | 10 | 0,12% | suplente |
Vereador | 22000 | Valdori Nunes Ferreira (Xerefi) | PR (MUDA POUSO REDONDO) | 3 | 0,04% | suplente |
2004
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 15 | Jocelino Amancio (Jocelino) | PMDB (PRA POUSO REDONDO VOLTAR A CRESCER) | 3.540 | 44,26% | eleito |
Prefeito | 45 | Hans Fritsche (João Fritsche) | PSDB (UNIÃO POR POUSO REDONDO) | 2.831 | 35,39% | não eleito |
Prefeito | 22 | Oscar Gutz (Oscar Gutz) | PL | 1.628 | 20,35% | não eleito |
Vereador | 15444 | Rui Cesar Voltolini (Rui Voltolini) | PMDB (PRA POUSO REDONDO VOLTAR A CRESCER) | 679 | 9,07% | eleito |
Vereador | 22022 | Alvir Figueredo (Figueredo) | PL | 620 | 8,28% | eleito |
Vereador | 13123 | Luiz Nelson Borghesan (Luiz Do Sindicato) | PT (PRA POUSO REDONDO VOLTAR A CRESCER) | 378 | 5,05% | eleito |
Vereador | 15123 | Gionei De Souza (Gionei) | PMDB (PRA POUSO REDONDO VOLTAR A CRESCER) | 351 | 4,69% | eleito |
Vereador | 11222 | Nair Goulart (Nair Goulart) | PP (UNIÃO POR POUSO REDONDO) | 296 | 3,95% | eleito |
Vereador | 45555 | Jose Savio Mariotto (Savio Mariotto) | PSDB (UNIÃO POR POUSO REDONDO) | 293 | 3,91% | eleito |
Vereador | 45333 | Carlos Roberto Hang (Beto Castelinho) | PSDB (UNIÃO POR POUSO REDONDO) | 267 | 3,57% | eleito |
Vereador | 15613 | Venceslau Sardo (Celau) | PMDB (PRA POUSO REDONDO VOLTAR A CRESCER) | 304 | 4,06% | eleito (média) |
Vereador | 11226 | Aldo Panoch (Aldo Panoch) | PP (UNIÃO POR POUSO REDONDO) | 264 | 3,53% | eleito (média) |
Vereador | 15115 | Ivo Theikowski (Ivo Polaco) | PMDB (PRA POUSO REDONDO VOLTAR A CRESCER) | 288 | 3,85% | suplente |
Vereador | 15222 | Osnildo Dalmarco (Prof Osnildo) | PMDB (PRA POUSO REDONDO VOLTAR A CRESCER) | 264 | 3,53% | suplente |
Vereador | 22055 | Martinho Adolfo Felipe (Martinho) | PL | 244 | 3,26% | suplente |
Vereador | 25630 | Valdori Nunes Ferreira (Cherife) | PFL (UNIÃO POR POUSO REDONDO) | 232 | 3,1% | suplente |
Vereador | 15678 | Mario Goncalves (Mario) | PMDB (PRA POUSO REDONDO VOLTAR A CRESCER) | 225 | 3,01% | suplente |
Vereador | 11666 | Lucimara Sardo (Lucimara Sardo) | PP (UNIÃO POR POUSO REDONDO) | 222 | 2,97% | suplente |
Vereador | 15699 | Vilde De Fatima Fachini Kurth (Prof Vilde) | PMDB (PRA POUSO REDONDO VOLTAR A CRESCER) | 212 | 2,83% | suplente |
Vereador | 45145 | Leopoldo Max Bichels (Leopoldo Bichels) | PSDB (UNIÃO POR POUSO REDONDO) | 209 | 2,79% | suplente |
Vereador | 45123 | Albano Venturi (Albano Venturi) | PSDB (UNIÃO POR POUSO REDONDO) | 197 | 2,63% | suplente |
Vereador | 15015 | Arno Cristofolini (Arno Cristofolini) | PMDB (PRA POUSO REDONDO VOLTAR A CRESCER) | 197 | 2,63% | suplente |
Vereador | 11999 | Valdir Figueiredo (Badinha) | PP (UNIÃO POR POUSO REDONDO) | 189 | 2,52% | suplente |
Vereador | 25252 | Amarildo Bini (Amarildo Bini) | PFL (UNIÃO POR POUSO REDONDO) | 166 | 2,22% | suplente |
Vereador | 22456 | Nilso Schlosser (Xote) | PL | 155 | 2,07% | suplente |
Vereador | 15555 | Alcebiades Lopes (Bia) | PMDB (PRA POUSO REDONDO VOLTAR A CRESCER) | 149 | 1,99% | suplente |
Vereador | 45610 | Pedro Andre Da Silva (Pedro Magro) | PSDB (UNIÃO POR POUSO REDONDO) | 140 | 1,87% | suplente |
Vereador | 22123 | Pedro Scoz (Pedro Scoz) | PL | 136 | 1,82% | suplente |
Vereador | 11777 | Nelson Jose De Sousa (Nelson De Sousa) | PP (UNIÃO POR POUSO REDONDO) | 126 | 1,68% | suplente |
Vereador | 15010 | Moacir De Souza (Moacir Cardoso) | PMDB (PRA POUSO REDONDO VOLTAR A CRESCER) | 96 | 1,28% | suplente |
Vereador | 45545 | Adriana Klegin (Adriana Klegin) | PSDB (UNIÃO POR POUSO REDONDO) | 85 | 1,14% | suplente |
Vereador | 23123 | Richard Reif Mollo (Richard) | PPS (PRA POUSO REDONDO VOLTAR A CRESCER) | 84 | 1,12% | suplente |
Vereador | 22033 | Pedro Alexandre (Pedro Alexandre) | PL | 82 | 1,1% | suplente |
Vereador | 22023 | Antonia Borges Boeira (Antonia) | PL | 74 | 0,99% | suplente |
Vereador | 22044 | Amarildo Bento (Amarildo Bento) | PL | 69 | 0,92% | suplente |
Vereador | 45045 | Vilmar Martins (The Flex) | PSDB (UNIÃO POR POUSO REDONDO) | 62 | 0,83% | suplente |
Vereador | 11470 | Luiz Pires (Luiz Pires) | PP (UNIÃO POR POUSO REDONDO) | 42 | 0,56% | suplente |
Vereador | 11333 | Nelci Terezinha Do Prado (Nelci Terezinha ) | PP (UNIÃO POR POUSO REDONDO) | 37 | 0,49% | suplente |
Vereador | 15999 | Dinalva Eller Knoblauch (Dinalva) | PMDB (PRA POUSO REDONDO VOLTAR A CRESCER) | 33 | 0,44% | suplente |
Vereador | 11444 | Hilzonete Marize Peters (Volnete Peters) | PP (UNIÃO POR POUSO REDONDO) | 20 | 0,27% | suplente |
2000
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 45 | Hans Fritsche (João Fritsche) | PSDB (UNIÃO POR POUSO REDONDO) | 4.029 | 53,9% | eleito |
Prefeito | 15 | Antonio Reinaldo Torezan (Toninho) | PMDB | 3.446 | 46,1% | não eleito |
Vereador | 15123 | Gionei De Souza (Gionei) | PMDB | 570 | 8,03% | eleito |
Vereador | 25256 | Valmor Ferreira (Valmor Ferreira) | PFL (UNIÃO POR POUSO REDONDO) | 493 | 6,94% | eleito |
Vereador | 25252 | Ademir Antonio Cunha (Ademir Cunha) | PFL (UNIÃO POR POUSO REDONDO) | 459 | 6,46% | eleito |
Vereador | 45845 | Volni Rogério Coelho (Volni Coelho) | PSDB (UNIÃO POR POUSO REDONDO) | 428 | 6,03% | eleito |
Vereador | 15111 | Adenir Ferrari (Ademir Ferrari) | PMDB | 427 | 6,01% | eleito |
Vereador | 11688 | Jair Largura (Jair Largura) | PPB (UNIÃO POR POUSO REDONDO) | 401 | 5,65% | eleito |
Vereador | 45145 | Maciel Leopoldo Cunha (Maciel Cunha) | PSDB (UNIÃO POR POUSO REDONDO) | 396 | 5,58% | eleito |
Vereador | 11222 | Nair Goulart (Nair Goulart) | PPB (UNIÃO POR POUSO REDONDO) | 331 | 4,66% | eleito |
Vereador | 15222 | Osnildo Dalmarco (Professor ) | PMDB | 311 | 4,38% | eleito |
Vereador | 15444 | Vilmar Xavier Da Rosa (Zimar) | PMDB | 282 | 3,97% | eleito |
Vereador | 15613 | Venceslau Sardo (Celau) | PMDB | 261 | 3,68% | eleito (média) |
Vereador | 25250 | Albano Venturi (Albano Venturi) | PFL (UNIÃO POR POUSO REDONDO) | 255 | 3,59% | suplente |
Vereador | 15615 | Ildo Schlosser (Ildo) | PMDB | 253 | 3,56% | suplente |
Vereador | 15555 | Alcebiades Lopes (Bia) | PMDB | 227 | 3,2% | suplente |
Vereador | 11666 | Alda Steil (Alda Steil) | PPB (UNIÃO POR POUSO REDONDO) | 214 | 3,01% | suplente |
Vereador | 15666 | Almir Felizardo (Almir) | PMDB | 210 | 2,96% | suplente |
Vereador | 15001 | Luiz Gonzaga Steil (Lula) | PMDB | 193 | 2,72% | suplente |
Vereador | 11245 | Pedro Scoz (Pedro Scoz) | PPB (UNIÃO POR POUSO REDONDO) | 174 | 2,45% | suplente |
Vereador | 11223 | Luiz Carlos Estevao (Luiz Estevão) | PPB (UNIÃO POR POUSO REDONDO) | 172 | 2,42% | suplente |
Vereador | 15551 | Mario Gonçalves (Mario) | PMDB | 156 | 2,2% | suplente |
Vereador | 25255 | Carlos Roberto Hang (Beto Shell) | PFL (UNIÃO POR POUSO REDONDO) | 155 | 2,18% | suplente |
Vereador | 11234 | Nelson José De Souza (Nelson De Souza) | PPB (UNIÃO POR POUSO REDONDO) | 123 | 1,73% | suplente |
Vereador | 15777 | Thusnelda Reif Michelin (Thusnelda) | PMDB | 115 | 1,62% | suplente |
Vereador | 45123 | Evaldir Verdi (Dilico Verdi) | PSDB (UNIÃO POR POUSO REDONDO) | 106 | 1,49% | suplente |
Vereador | 25254 | Gottlieb Augusto Stange (Bubi Stange) | PFL (UNIÃO POR POUSO REDONDO) | 77 | 1,08% | suplente |
Vereador | 15888 | Apolonia José Manoel (Apolonia) | PMDB | 66 | 0,93% | suplente |
Vereador | 45678 | Evaldo Eigen (Evaldo Eigen) | PSDB (UNIÃO POR POUSO REDONDO) | 52 | 0,73% | suplente |
Vereador | 11233 | Valdir Alexandre (Valdir Alexandre) | PPB (UNIÃO POR POUSO REDONDO) | 49 | 0,69% | suplente |
Vereador | 15999 | Helio Luiz Verdi (Helio) | PMDB | 44 | 0,62% | suplente |
Vereador | 45540 | Adriana Kleguin (Adriana Klegin) | PSDB (UNIÃO POR POUSO REDONDO) | 36 | 0,51% | suplente |
