Laurentino
Histórico de eleições
Abaixo encontra-se o executivo em exercício e o resultado de todas as eleições municipais realizadas começando em 1982. Mais informações de votos computados como nulos e brancos, além da composição das coligações estão disponíveis no Sistema de Histórico de Eleições no TRE-SC.
Em exercício
Cargo | Nome | Partido |
---|---|---|
Prefeito(a) | Agenor Avi | MDB |
Vice-prefeito(a) | Gilberto Marçaneiro | MDB |
2016
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 45 | Gilberto Marchi (Gilberto) | PSDB (A MUDANÇA NA MÃO DO POVO) | 2.583 | 51,23% | eleito |
Prefeito | 15 | Marcelo Tadeo Rocha (Marcelo Rocha) | PMDB (TODOS POR LAURENTINO) | 1.987 | 39,41% | não eleito |
Prefeito | 22 | Luiz Buzzi (Luiz Buzzi) | PR | 472 | 9,36% | não eleito |
Vereador | 45000 | Salesio Nardelli (Salesio Nardelli) | PSDB (A MUDANÇA NA MÃO DO POVO) | 426 | 8,73% | eleito (QP) |
Vereador | 17017 | Tania Aparecida Da Silva (Tania) | PSL (A MUDANÇA NA MÃO DO POVO) | 376 | 7,7% | eleito (QP) |
Vereador | 45555 | Ademilson Campestrini (Mão) | PSDB (A MUDANÇA NA MÃO DO POVO) | 352 | 7,21% | eleito (QP) |
Vereador | 14014 | Ademir Caetano (Ademir Caetano) | PTB (A MUDANÇA NA MÃO DO POVO) | 339 | 6,94% | eleito (QP) |
Vereador | 45123 | Osnildo Pedro Schmidt (Dido) | PSDB (A MUDANÇA NA MÃO DO POVO) | 312 | 6,39% | eleito (média) |
Vereador | 11211 | Vilmar Losi (Cabelo) | PP (A MUDANÇA NA MÃO DO POVO) | 308 | 6,31% | eleito (média) |
Vereador | 15123 | Elcio Luiz Bonacolsi (Elcio) | PMDB (TODOS POR LAURENTINO) | 259 | 5,31% | eleito (QP) |
Vereador | 15051 | Valdecir Deluca (Tirica) | PMDB (TODOS POR LAURENTINO) | 237 | 4,85% | eleito (QP) |
Vereador | 15888 | Luis Carlos Zanis (Luizinho) | PMDB (TODOS POR LAURENTINO) | 197 | 4,04% | eleito (QP) |
Vereador | 45678 | Izabel Maria Perini Chiarelli (Izabel) | PSDB (A MUDANÇA NA MÃO DO POVO) | 202 | 4,14% | suplente |
Vereador | 15000 | Marcelo Masson (Professor ) | PMDB (TODOS POR LAURENTINO) | 163 | 3,34% | suplente |
Vereador | 15024 | Vilson Tambosi (Vilson) | PMDB (TODOS POR LAURENTINO) | 159 | 3,26% | suplente |
Vereador | 55055 | Armando Jose De Oliveira (Armando) | PSD (TODOS POR LAURENTINO) | 152 | 3,11% | suplente |
Vereador | 15777 | Clairto Hames (Clairto) | PMDB (TODOS POR LAURENTINO) | 151 | 3,09% | suplente |
Vereador | 55123 | Armelindo Tonet (Mei Tonet) | PSD (TODOS POR LAURENTINO) | 145 | 2,97% | suplente |
Vereador | 15456 | Antonio Andre (Toinho) | PMDB (TODOS POR LAURENTINO) | 91 | 1,86% | suplente |
Vereador | 45033 | Luciani De Alcantara Russi (Gorda) | PSDB (A MUDANÇA NA MÃO DO POVO) | 86 | 1,76% | suplente |
Vereador | 45055 | Pedro Andre Naffien (Andre Naffin) | PSDB (A MUDANÇA NA MÃO DO POVO) | 76 | 1,56% | suplente |
Vereador | 11311 | Leonardo Cunha (Leo) | PP (A MUDANÇA NA MÃO DO POVO) | 75 | 1,54% | suplente |
Vereador | 45100 | Roselito Jose Schmidt (Roselito) | PSDB (A MUDANÇA NA MÃO DO POVO) | 69 | 1,41% | suplente |
Vereador | 15666 | Odete De Fatima Tognolli (Preta Tognolli) | PMDB (TODOS POR LAURENTINO) | 51 | 1,04% | suplente |
Vereador | 15115 | Wilson Toneti (Wilson Tonetti) | PMDB (TODOS POR LAURENTINO) | 48 | 0,98% | suplente |
Vereador | 17011 | Adelirio Elizeu (Indio) | PSL (A MUDANÇA NA MÃO DO POVO) | 44 | 0,9% | suplente |
Vereador | 36100 | Jose Adaime Buzzi (Adaime) | PTC (TODOS POR LAURENTINO) | 27 | 0,55% | suplente |
Vereador | 15001 | Ana Maria Avi De Souza (Ana Maria) | PMDB (TODOS POR LAURENTINO) | 2 | 0,04% | suplente |
Vereador | 15016 | Heliane Helena Malicheschi (Heliane) | PMDB (TODOS POR LAURENTINO) | 2 | 0,04% | suplente |
Vereador | 15999 | Suelen Medeiros Silva (Suelen) | PMDB (TODOS POR LAURENTINO) | 1 | 0,02% | suplente |
Vereador | 45777 | Marisa De Abreu Brumester (Marisa) | PSDB (A MUDANÇA NA MÃO DO POVO) | 0 | 0% | suplente |
Vereador | 55001 | Sandra Jucelia Jacinto (Sandra) | PSD (TODOS POR LAURENTINO) | 0 | 0% | suplente |
Vereador | 55000 | Helena Possamai (Helena) | PSD (TODOS POR LAURENTINO) | 0 | 0% | suplente |
Vereador | 22121 | Patricio Bonacolsi (Patricio) | PR | 164 | 3,36% | não eleito |
Vereador | 22222 | Mario Alexandrini (Mário) | PR | 162 | 3,32% | não eleito |
Vereador | 22085 | Tarcisio Boni (Tarcísio) | PR | 86 | 1,76% | não eleito |
Vereador | 22126 | Nirlei Meri Da Silva Losi (Mel) | PR | 86 | 1,76% | não eleito |
Vereador | 22022 | Carlos Alberto Sezerino (Carlão) | PR | 33 | 0,68% | não eleito |
Vereador | 22040 | Bianca Paula Tonet (Bianca) | PR | 1 | 0,02% | não eleito |
2012
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 15 | Valdemiro Avi (Mirote) | PMDB | 2.535 | 53,89% | eleito |
Prefeito | 45 | Gilberto Marchi (Gilberto Marchi) | PSDB | 2.169 | 46,11% | não eleito |
Vereador | 17017 | Tania Aparecida Da Silva (Tania Schlemper) | PSL | 374 | 9,06% | eleito (QP) |
Vereador | 15888 | Luis Carlos Zanis (Luizinho) | PMDB | 357 | 8,64% | eleito (QP) |
Vereador | 15123 | Elcio Luiz Bonacolsi (Elcio Bonacolsi) | PMDB | 304 | 7,36% | eleito (QP) |
Vereador | 11111 | Luis Bechtold (Lula) | PP | 289 | 7% | eleito (QP) |
Vereador | 15555 | Clairto Hames (Clairto) | PMDB | 262 | 6,34% | eleito (QP) |
Vereador | 55055 | Rubia Da Silva Baldo (Rubia) | PSD | 246 | 5,96% | eleito (QP) |
Vereador | 15666 | Osnildo Pedro Schmidt (Dido) | PMDB | 230 | 5,57% | eleito (QP) |
Vereador | 55014 | Claudio Tonet (Claudio Tonet) | PSD | 229 | 5,54% | eleito (QP) |
Vereador | 15015 | Vanderlei De Souza (Xikão) | PMDB | 220 | 5,33% | eleito (média) |
Vereador | 13015 | Marcelo Masson (Professor ) | PT | 202 | 4,89% | suplente |
Vereador | 11211 | Ademar Buzzi (Ademar Buzzi) | PP | 200 | 4,84% | suplente |
Vereador | 14014 | Luiz Bonacolsi (Luiz Bonacolsi) | PTB | 198 | 4,79% | suplente |
Vereador | 45045 | Marcelo Tonett (Marcelo Tonett ) | PSDB | 193 | 4,67% | suplente |
Vereador | 40300 | Valentim Nardelli (Valentim Nardelli) | PSB | 184 | 4,46% | suplente |
Vereador | 15638 | Antônio Gomes (Antonio Gomes) | PMDB | 159 | 3,85% | suplente |
Vereador | 15013 | Nilton Bernardis (Nilton) | PMDB | 137 | 3,32% | suplente |
Vereador | 15456 | Antônio André (Toinho) | PMDB | 130 | 3,15% | suplente |
Vereador | 55470 | Edilson Machado (Machado) | PSD | 125 | 3,03% | suplente |
Vereador | 13215 | Roselito José Schmidt (Roselito) | PT | 87 | 2,11% | suplente |
Vereador | 13300 | Ivone Tochetto Bonatto (Ivone) | PT | 2 | 0,05% | suplente |
Vereador | 15500 | Sandra Ines Avi Tambósi (Sandra) | PMDB | 1 | 0,02% | suplente |
Vereador | 40051 | Eda Terezinha Losi (Eda Losi) | PSB | 1 | 0,02% | suplente |
Vereador | 15777 | Heliane Helena Malicheschi (Heliane) | PMDB | 0 | 0% | suplente |
Vereador | 15432 | Salimar Campestrini Avi (Salimar) | PMDB | 0 | 0% | suplente |
Vereador | 15999 | Suelen Medeiros Silva (Suelen) | PMDB | 0 | 0% | suplente |
Vereador | 15100 | Ivonice Maria Pereira De (Ivonice) | PMDB | 0 | 0% | suplente |
Vereador | 40123 | Roberto Carlos Vargas (Mimi) | PSB | 0 | 0% | não eleito |
Vereador | 14044 | Luciani De Alcantara Russi (Gorda) | PTB | 0 | 0% | não eleito |
2008
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 15 | Valdemiro Avi (Mirote) | PMDB (LAURENTINO NO CAMINHO CERTO - MAJORITÁRIA) | 2.489 | 58,7% | eleito |
Prefeito | 25 | Carlos Alberto Tridapalli (Tridapalli) | DEM (CONFIANÇA NO FUTURO) | 1.751 | 41,3% | não eleito |
Vereador | 11111 | Luis Bechtold (Lula) | PP (CONFIANÇA NO FUTURO) | 349 | 8,53% | eleito |
Vereador | 25625 | Vonei Pinto (Nei Pinto) | DEM (CONFIANÇA NO FUTURO) | 320 | 7,82% | eleito |
Vereador | 15015 | Vanderlei De Souza (Xikão) | PMDB (LAURENTINO NO CAMINHO CERTO) | 319 | 7,8% | eleito |
Vereador | 15055 | Luciano Luiz Bonacolsi (Lucio Bonacolsi) | PMDB (LAURENTINO NO CAMINHO CERTO) | 296 | 7,24% | eleito |
Vereador | 15617 | Moacir Coradini (Moacir Coradini) | PMDB (LAURENTINO NO CAMINHO CERTO) | 283 | 6,92% | eleito |
Vereador | 45645 | Juraci Simão (Dem Simão) | PSDB (LAURENTINO NO CAMINHO CERTO) | 279 | 6,82% | eleito |
Vereador | 25611 | Claudio Tonet (Claudio Tonet) | DEM (CONFIANÇA NO FUTURO) | 235 | 5,75% | eleito |
Vereador | 15123 | Egidio Caetano (Caetano) | PMDB (LAURENTINO NO CAMINHO CERTO) | 269 | 6,58% | eleito (média) |
Vereador | 25600 | Valdecir Virgilio Renzi (Valdecir Renzi) | DEM (CONFIANÇA NO FUTURO) | 231 | 5,65% | eleito (média) |
Vereador | 15888 | Luiz Carlos Zanis (Luizinho Zanis) | PMDB (LAURENTINO NO CAMINHO CERTO) | 189 | 4,62% | suplente |
Vereador | 10100 | José Adaime Buzzi (Adaime) | PRB (CONFIANÇA NO FUTURO) | 175 | 4,28% | suplente |
Vereador | 15678 | Armelindo Sandri (Armelindo Sandri) | PMDB (LAURENTINO NO CAMINHO CERTO) | 141 | 3,45% | suplente |
Vereador | 25602 | Gilmar De Souza (Gilmar De Souza) | DEM (CONFIANÇA NO FUTURO) | 131 | 3,2% | suplente |
Vereador | 25250 | Silvio Cezar Deluca (Silvio Deluca) | DEM (CONFIANÇA NO FUTURO) | 130 | 3,18% | suplente |
Vereador | 10011 | Carlos Zibell (Carlos Zibell) | PRB (CONFIANÇA NO FUTURO) | 98 | 2,4% | suplente |
Vereador | 15515 | João Da Rocha (João Da Rocha) | PMDB (LAURENTINO NO CAMINHO CERTO) | 62 | 1,52% | suplente |
Vereador | 45677 | Querubim Tonet (Querubim Tonet) | PSDB (LAURENTINO NO CAMINHO CERTO) | 52 | 1,27% | suplente |
Vereador | 11123 | Jose Posssamai (Zeca Possamai) | PP (CONFIANÇA NO FUTURO) | 41 | 1% | suplente |
Vereador | 11145 | Valdemiro Clerice (Vande Clerice) | PP (CONFIANÇA NO FUTURO) | 39 | 0,95% | suplente |
Vereador | 25267 | José Mario De Farias (José Mario) | DEM (CONFIANÇA NO FUTURO) | 34 | 0,83% | suplente |
Vereador | 40115 | Roberto Carlos Vargas (Mimi) | PSB (LAURENTINO NO CAMINHO CERTO) | 2 | 0,05% | suplente |
Vereador | 15051 | Valdecir Deluca (Valdecir Deluca ) | PMDB (LAURENTINO NO CAMINHO CERTO) | 0 | 0% | suplente |
Vereador | 13013 | Vilmar Tonet (Ali) | PT | 203 | 4,96% | não eleito |
Vereador | 13113 | Dulce Merisio (Dulce Merisio) | PT | 79 | 1,93% | não eleito |
Vereador | 13313 | Roselito Jose Schmit (Roselito Schmidt) | PT | 74 | 1,81% | não eleito |
Vereador | 13456 | Severino Avi (Severino Avi) | PT | 59 | 1,44% | não eleito |
2004
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 11 | Ivete Terezinha Losi Dalpiaz (Ivete) | PP (UNIÃO DE NOVO EM BENEFICIO DO POVO) | 2.102 | 55,01% | eleito |
Prefeito | 13 | Darci Bonatto (Darci) | PT (JUNTOS VAMOS BRILHAR) | 1.719 | 44,99% | não eleito |
Vereador | 11654 | Luiz Bechtold (Lula) | PP (UNIÃO DE NOVO PARA O BEM DO POVO) | 374 | 10,1% | eleito |
Vereador | 15123 | Agenor Avi (Agenor Avi) | PMDB (JUNTOS VAMOS BRILHAR) | 355 | 9,59% | eleito |
Vereador | 11611 | Roberto Carlos Vargas (Mimi) | PP (UNIÃO DE NOVO PARA O BEM DO POVO) | 338 | 9,13% | eleito |
Vereador | 14611 | Claudio Tonet (Claudio) | PTB (UNIÃO DE NOVO PARA O BEM DO POVO) | 321 | 8,67% | eleito |
Vereador | 15666 | Osnildo Pedro Schmidt (Dido) | PMDB (JUNTOS VAMOS BRILHAR) | 265 | 7,16% | eleito |
Vereador | 13013 | Vilmar Tonet (Ali) | PT (JUNTOS VAMOS BRILHAR) | 261 | 7,05% | eleito |
Vereador | 15555 | José Nardelli (Zé) | PMDB (JUNTOS VAMOS BRILHAR) | 235 | 6,35% | eleito |
Vereador | 25400 | Jose Ancini (Zé Ancini) | PFL (UNIÃO DE NOVO PARA O BEM DO POVO) | 187 | 5,05% | eleito |
Vereador | 11623 | Osni Joao Caetano (Osni Caetano) | PP (UNIÃO DE NOVO PARA O BEM DO POVO) | 169 | 4,56% | eleito (média) |
Vereador | 15333 | Vanderlei De Souza (Xikão) | PMDB (JUNTOS VAMOS BRILHAR) | 215 | 5,81% | suplente |
Vereador | 25600 | Valdecir Virgilio Renzi (Valdecir Virgilio ) | PFL (UNIÃO DE NOVO PARA O BEM DO POVO) | 167 | 4,51% | suplente |
Vereador | 14612 | Nilton De Souza (Nilton De Souza) | PTB (UNIÃO DE NOVO PARA O BEM DO POVO) | 160 | 4,32% | suplente |
Vereador | 13470 | Fabio Luiz Guber (Fabio Guber) | PT (JUNTOS VAMOS BRILHAR) | 156 | 4,21% | suplente |
Vereador | 15678 | Vilson Tambosi (Vilson Tambosi) | PMDB (JUNTOS VAMOS BRILHAR) | 147 | 3,97% | suplente |
Vereador | 11603 | Ari Ferrari (Ari Ferrari) | PP (UNIÃO DE NOVO PARA O BEM DO POVO) | 128 | 3,46% | suplente |
Vereador | 22622 | Jose Adaime Buzzi (Adaime) | PL (UNIÃO DE NOVO PARA O BEM DO POVO) | 111 | 3% | suplente |
Vereador | 13313 | Roselito José Schmidt (Roselito) | PT (JUNTOS VAMOS BRILHAR) | 87 | 2,35% | suplente |
Vereador | 25300 | Arleto Ramos (Ligeirinho) | PFL (UNIÃO DE NOVO PARA O BEM DO POVO) | 27 | 0,73% | suplente |
2000
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 15 | Arduino Nardelli (Arduino Nardelli) | PMDB | 1.690 | 50,97% | eleito |
Prefeito | 11 | Ivete Terezinha Losi Dalpiaz (Ivete Terezinha ) | PPB (MAIS LAURENTINO) | 1.626 | 49,03% | não eleito |
Vereador | 15077 | Olavio Meneghetti (Olavio ) | PMDB (LAURENTINO NOVOS TEMPOS) | 298 | 9,31% | eleito |
Vereador | 25625 | Scharles Davico Schlemper (Scharles Davico ) | PFL (MAIS LAURENTINO) | 292 | 9,12% | eleito |
Vereador | 15015 | Orlando Cristofolini (Bolinha) | PMDB (LAURENTINO NOVOS TEMPOS) | 269 | 8,4% | eleito |
Vereador | 15666 | Valmor Nardelli (Valmor Nardelli) | PMDB (LAURENTINO NOVOS TEMPOS) | 232 | 7,25% | eleito |
Vereador | 11623 | Osni João Caetano (Osni João ) | PPB (MAIS LAURENTINO) | 215 | 6,72% | eleito |
Vereador | 45677 | Querubin Tonet (Querubin) | PSDB (LAURENTINO NOVOS TEMPOS) | 210 | 6,56% | eleito |
Vereador | 15678 | Arnoldo Avi (Arnoldo Avi) | PMDB (LAURENTINO NOVOS TEMPOS) | 200 | 6,25% | eleito |
Vereador | 25666 | Nilton Luiz Pereira (Niltinho) | PFL (MAIS LAURENTINO) | 179 | 5,59% | eleito |
Vereador | 15099 | Valdecir Deluca (Tirica) | PMDB (LAURENTINO NOVOS TEMPOS) | 179 | 5,59% | eleito (média) |
Vereador | 15055 | Luiz Carlos Girardi (Luiz Carlos ) | PMDB (LAURENTINO NOVOS TEMPOS) | 173 | 5,4% | suplente |
Vereador | 12345 | Edson Sales Pereira (Edson) | PDT (LAURENTINO NOVOS TEMPOS) | 148 | 4,62% | suplente |
Vereador | 14644 | Leomar Lucio Sora (Leomar Lucio ) | PTB (MAIS LAURENTINO) | 134 | 4,19% | suplente |
Vereador | 25603 | Miguel Martins (Miguel Martins) | PFL (MAIS LAURENTINO) | 134 | 4,19% | suplente |
Vereador | 11699 | Ademar Buzzi (Ademar Buzzi) | PPB (MAIS LAURENTINO) | 123 | 3,84% | suplente |
Vereador | 25610 | Osmar De Souza (Osmar De Souza) | PFL (MAIS LAURENTINO) | 101 | 3,16% | suplente |
Vereador | 15011 | Anselmo Schmidt (Telo) | PMDB (LAURENTINO NOVOS TEMPOS) | 87 | 2,72% | suplente |
Vereador | 11678 | Zulmiro Poleza (Zulmiro Poleza) | PPB (MAIS LAURENTINO) | 64 | 2% | suplente |
Vereador | 15044 | Vilson Tambosi (Vilson Tambosi) | PMDB (LAURENTINO NOVOS TEMPOS) | 59 | 1,84% | suplente |
Vereador | 15088 | Maurici Caetano (Maurici Caetano) | PMDB (LAURENTINO NOVOS TEMPOS) | 48 | 1,5% | suplente |
Vereador | 15022 | Antonio Virgilio Da Rocha (Antonio Rocha) | PMDB (LAURENTINO NOVOS TEMPOS) | 37 | 1,16% | suplente |
Vereador | 25622 | Hary Naffien (Hary Naffien) | PFL (MAIS LAURENTINO) | 19 | 0,59% | suplente |
1996
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 25 | Inacio De Oliveira (Inacio De Oliveira) | PFL (UNIAO POR LAURENTINO) | 1.800 | 52,55% | eleito |
Prefeito | 15 | Valentim Nardelli (Valentim Nardelli) | PMDB (VIVA LAURENTINO) | 1.625 | 47,45% | não eleito |
Vereador | 15604 | Arno Schmidt (Arno Schmidt) | PMDB (VIVA LAURENTINO) | 245 | 7,23% | eleito |
Vereador | 12601 | Edson Sales Pereira (Edson Sales ) | PDT (UNIAO POR LAURENTINO) | 240 | 7,08% | eleito |
Vereador | 25625 | Scharles Davico Schlemper (Scharles Davico ) | PFL (UNIAO POR LAURENTINO) | 238 | 7,02% | eleito |
Vereador | 25655 | Antenor Claudino (Antenor ) | PFL (UNIAO POR LAURENTINO) | 225 | 6,64% | eleito |
Vereador | 11633 | Zulmiro Poleza (Zulmiro Poleza) | PPB (UNIAO POR LAURENTINO) | 216 | 6,37% | eleito |
Vereador | 15606 | Valmor Nardelli (Valmor Nardelli) | PMDB (VIVA LAURENTINO) | 216 | 6,37% | eleito |
Vereador | 15602 | Jose Antonio Mafazoli (Jose Antonio ) | PMDB (VIVA LAURENTINO) | 206 | 6,08% | eleito |
Vereador | 45601 | Joao Zancanaro (Joao Zancanaro) | PSDB (VIVA LAURENTINO) | 198 | 5,84% | eleito |
Vereador | 22622 | Ademar Buzzi (Ademar Buzzi) | PL (UNIAO POR LAURENTINO) | 211 | 6,22% | eleito (média) |
Vereador | 11611 | Osni Joao Caetano (Osni Joao ) | PPB (UNIAO POR LAURENTINO) | 200 | 5,9% | suplente |
Vereador | 25605 | Luis Martins (Luis Martins) | PFL (UNIAO POR LAURENTINO) | 169 | 4,99% | suplente |
Vereador | 15601 | Arnoldo Avi (Arnoldo Avi) | PMDB (VIVA LAURENTINO) | 167 | 4,93% | suplente |
Vereador | 15608 | Ivanor Carlos Nunes (Ivanor Carlos ) | PMDB (VIVA LAURENTINO) | 163 | 4,81% | suplente |
Vereador | 15607 | Geraldo Nasato (Geraldo Nasato) | PMDB (VIVA LAURENTINO) | 155 | 4,57% | suplente |
Vereador | 15605 | Jean Carlos Cristofolini (Jean Carlos ) | PMDB (VIVA LAURENTINO) | 150 | 4,42% | suplente |
Vereador | 11666 | Edelberto Veber (Edelberto Veber) | PPB (UNIAO POR LAURENTINO) | 144 | 4,25% | suplente |
Vereador | 12666 | Andre Ferrari (Andre Ferrari) | PDT (UNIAO POR LAURENTINO) | 143 | 4,22% | suplente |
Vereador | 15603 | Ernandi Agostinho Laurindo (Ernandi ) | PMDB (VIVA LAURENTINO) | 104 | 3,07% | suplente |
1992
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 11 | Ambrosio Losi (Ambrosio Losi) | PDS (UNIAO POR LAURENTINO) | 1.643 | 51,98% | eleito |
Prefeito | 15 | Gilberto Nilton Censi (Gilberto Nilton ) | PMDB | 1.518 | 48,02% | não eleito |
Vereador | 25612 | Vilso Pinto (Vilso Pinto) | PFL (UNIAO POR LAURENTINO) | 243 | 7,77% | eleito |
Vereador | 15616 | Juvenal Simao Junior (Juvenal Simao ) | PMDB | 215 | 6,88% | eleito |
Vereador | 15612 | Jose Alvino Dias (Jose Alvino Dias) | PMDB | 200 | 6,4% | eleito |
Vereador | 22622 | Jose Adaime Buzzi (Jose Adaime Buzzi) | PL (UNIAO POR LAURENTINO) | 168 | 5,37% | eleito |
Vereador | 45601 | Gilberto Marchi (Gilberto Marchi) | PSDB (UNIAO POR LAURENTINO) | 159 | 5,09% | eleito |
Vereador | 25614 | Vitor Dalpiaz (Vitor Dalpiaz) | PFL (UNIAO POR LAURENTINO) | 156 | 4,99% | eleito |
Vereador | 15638 | Antonio Gomes (Antonio Gomes) | PMDB | 152 | 4,86% | eleito |
Vereador | 15601 | Luiz Delucas (Luiz Delucas) | PMDB | 144 | 4,61% | eleito |
Vereador | 22633 | Antenor Claudino (Antenor ) | PL (UNIAO POR LAURENTINO) | 152 | 4,86% | eleito (média) |
Vereador | 12666 | Edson Sales Pereira (Edson Sales ) | PDT (UNIAO POR LAURENTINO) | 147 | 4,7% | suplente |
Vereador | 12688 | Jose Stolf (Jose Stolf) | PDT (UNIAO POR LAURENTINO) | 136 | 4,35% | suplente |
Vereador | 15631 | Olavio Meneghetti (Olavio ) | PMDB | 134 | 4,29% | suplente |
Vereador | 15642 | Manoel De Souza (Manoel De Souza) | PMDB | 133 | 4,25% | suplente |
Vereador | 15666 | Alcides Cristofolini (Alcides ) | PMDB | 132 | 4,22% | suplente |
Vereador | 15608 | Jose Antonio Mafazoli (Jose Antonio ) | PMDB | 119 | 3,81% | suplente |
Vereador | 15650 | Valdecir Virgilio Renzi (Valdecir Virgilio ) | PMDB | 109 | 3,49% | suplente |
Vereador | 36602 | Enio Fachini (Enio Fachini) | PRN (UNIAO POR LAURENTINO) | 107 | 3,42% | suplente |
Vereador | 15610 | Pedro Feliponi (Pedro Feliponi) | PMDB | 82 | 2,62% | suplente |
Vereador | 11602 | Osni Joao Caetano (Osni Joao ) | PDS (UNIAO POR LAURENTINO) | 66 | 2,11% | suplente |
Vereador | 25611 | Hermes Campestrini (Hermes ) | PFL (UNIAO POR LAURENTINO) | 59 | 1,89% | suplente |
Vereador | 12601 | Alessio Valle (Alessio Valle) | PDT (UNIAO POR LAURENTINO) | 56 | 1,79% | suplente |
Vereador | 11601 | Antonio Joao Goncalves (Antonio Joao ) | PDS (UNIAO POR LAURENTINO) | 52 | 1,66% | suplente |
Vereador | 15671 | Raulino Tonett (Raulino Tonett) | PMDB | 50 | 1,6% | suplente |
Vereador | 11607 | Edelberto Veber (Edelberto Veber) | PDS (UNIAO POR LAURENTINO) | 45 | 1,44% | suplente |
Vereador | 11604 | Francisco Chirolli (Francisco ) | PDS (UNIAO POR LAURENTINO) | 39 | 1,25% | suplente |
Vereador | 22645 | Lindo Filagrana (Lindo Filagrana) | PL (UNIAO POR LAURENTINO) | 28 | 0,9% | suplente |
Vereador | 36601 | Aidir Tambosi (Aidir Tambosi) | PRN (UNIAO POR LAURENTINO) | 25 | 0,8% | suplente |
Vereador | 25610 | Gervasio Weinrich (Gervasio Weinrich) | PFL (UNIAO POR LAURENTINO) | 18 | 0,58% | suplente |
1988
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 15 | Valentim Nardelli (Valentim Nardelli) | PMDB | 1.572 | 54,98% | eleito |
Prefeito | 11 | Ambrosio Losi (Ambrosio Losi) | PDS | 1.254 | 43,86% | não eleito |
Prefeito | 12 | Alessio Vale (Alessio Vale) | PDT | 33 | 1,15% | não eleito |
Vereador | 15615 | Vilmar Chiarelli (Vilmar Chiarelli) | PMDB | 214 | 7,51% | eleito |
Vereador | 25606 | Aroldo Jose Tambosi (Aroldo Jose ) | PFL | 214 | 7,51% | eleito |
Vereador | 15614 | Gilberto Marchi (Gilberto Marchi) | PMDB | 177 | 6,21% | eleito |
Vereador | 25605 | Vitor Dalpiaz (Vitor Dalpiaz) | PFL | 173 | 6,07% | eleito |
Vereador | 11622 | Vanildo Tonet (Vanildo Tonet) | PDS | 152 | 5,33% | eleito |
Vereador | 15609 | Vilmar Luiz Perini (Vilmar Luiz Perini) | PMDB | 145 | 5,09% | eleito |
Vereador | 11655 | Arlindo Deluca (Arlindo Deluca) | PDS | 143 | 5,02% | eleito |
Vereador | 15612 | Jose Alvino Dias (Jose Alvino Dias) | PMDB | 120 | 4,21% | eleito |
Vereador | 15616 | Juvenal Simao Junior (Juvenal Simao ) | PMDB | 114 | 4% | eleito |
Vereador | 25604 | Orlando Possamai (Orlando ) | PFL | 145 | 5,09% | suplente |
Vereador | 15606 | Arno Schmidt (Arno Schmidt) | PMDB | 109 | 3,82% | suplente |
Vereador | 11644 | Sebastiao Da Silva (Sebastiao Da ) | PDS | 107 | 3,75% | suplente |
Vereador | 15607 | Arlindo Frena (Arlindo Frena) | PMDB | 102 | 3,58% | suplente |
Vereador | 15603 | Artur Avi (Artur Avi) | PMDB | 94 | 3,3% | suplente |
Vereador | 15610 | Luiz Olavo Merini (Luiz Olavo Merini) | PMDB | 89 | 3,12% | suplente |
Vereador | 11666 | Arno Herminio Girardi (Arno Herminio ) | PDS | 85 | 2,98% | suplente |
Vereador | 15613 | Vilmar Jose Da Rocha (Vilmar Jose Da ) | PMDB | 85 | 2,98% | suplente |
Vereador | 25603 | Nelson Pereira (Nelson Pereira) | PFL | 78 | 2,74% | suplente |
Vereador | 11633 | Artur Buzzi (Artur Buzzi) | PDS | 77 | 2,7% | suplente |
Vereador | 15604 | Francisco Eismann (Francisco ) | PMDB | 67 | 2,35% | suplente |
Vereador | 25608 | Paulo Paterno (Paulo Paterno) | PFL | 61 | 2,14% | suplente |
Vereador | 25601 | Leopoldo Eissmann (Leopoldo ) | PFL | 60 | 2,11% | suplente |
Vereador | 11611 | Antonio Joao Goncalves (Antonio Joao ) | PDS | 44 | 1,54% | suplente |
Vereador | 15602 | Rosa Maria De Andrade (Rosa Maria De ) | PMDB | 34 | 1,19% | suplente |
Vereador | 25602 | Antonio Joaquim De Souza (Antonio Joaquim ) | PFL | 32 | 1,12% | suplente |
Vereador | 11677 | Anivaldo Dieterich (Anivaldo ) | PDS | 28 | 0,98% | suplente |
Vereador | 15601 | Lidio Barnabe (Lidio Barnabe) | PMDB | 26 | 0,91% | suplente |
