Ituporanga
Histórico de eleições
Abaixo encontra-se o executivo em exercício e o resultado de todas as eleições municipais realizadas começando em 1982. Mais informações de votos computados como nulos e brancos, além da composição das coligações estão disponíveis no Sistema de Histórico de Eleições no TRE-SC.
Em exercício
Cargo | Nome | Partido |
---|---|---|
Prefeito(a) | Geison Kurtz | PP |
Vice-prefeito(a) | Leandro May | PSD |
2016
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 45 | Osni Francisco De Fragas (Lorinho) | PSDB (EXPERIENCIA E TRABALHO POR ITUPORANGA) | 7.820 | 51,51% | eleito |
Prefeito | 40 | Geison Kurtz (Geison Kurtz) | PSB (TEMPO NOVO COM A FORÇA DO POVO) | 7.361 | 48,49% | não eleito |
Vereador | 40470 | Leandro Heinzen (Leandro Heinzen) | PSB (TEMPO NOVO COM A FORÇA DO POVO) | 1.235 | 8,79% | eleito (QP) |
Vereador | 45699 | Leandro May (Leandro May) | PSDB (EXPERIENCIA E TRABALHO POR ITUPORANGA) | 953 | 6,79% | eleito (QP) |
Vereador | 11456 | Marcelo Lehmkuhl (Marcelo ) | PP (EXPERIENCIA E TRABALHO POR ITUPORANGA) | 907 | 6,46% | eleito (QP) |
Vereador | 45470 | Jaime Roberto Sens (Jaime Sens) | PSDB (EXPERIENCIA E TRABALHO POR ITUPORANGA) | 883 | 6,29% | eleito (QP) |
Vereador | 11234 | Adriano José Coelho (Adriano Coelho) | PP (EXPERIENCIA E TRABALHO POR ITUPORANGA) | 694 | 4,94% | eleito (QP) |
Vereador | 15010 | Diogo Gastaldi (Diogo Gastaldi) | PMDB (TEMPO NOVO COM A FORÇA DO POVO) | 677 | 4,82% | eleito (QP) |
Vereador | 15777 | Édio Daniel Fernandes (Edinho) | PMDB (TEMPO NOVO COM A FORÇA DO POVO) | 669 | 4,76% | eleito (QP) |
Vereador | 11622 | Rodolfo Stadnick Filho (Fucke) | PP (EXPERIENCIA E TRABALHO POR ITUPORANGA) | 635 | 4,52% | eleito (QP) |
Vereador | 15640 | Almir Schafer (Titi) | PMDB (TEMPO NOVO COM A FORÇA DO POVO) | 623 | 4,44% | eleito (QP) |
Vereador | 45123 | Jose Gervasio Tholl (Gervasio Tholl) | PSDB (EXPERIENCIA E TRABALHO POR ITUPORANGA) | 618 | 4,4% | eleito (média) |
Vereador | 15610 | Claudinei Eyng (Beleco) | PMDB (TEMPO NOVO COM A FORÇA DO POVO) | 585 | 4,17% | eleito (QP) |
Vereador | 45111 | Mario Cesar Hillesheim (Mario Da Saúde) | PSDB (EXPERIENCIA E TRABALHO POR ITUPORANGA) | 586 | 4,17% | suplente |
Vereador | 45045 | José Eudes Damann (Damann) | PSDB (EXPERIENCIA E TRABALHO POR ITUPORANGA) | 561 | 3,99% | suplente |
Vereador | 15645 | Valfrido Hamm (Bagana) | PMDB (TEMPO NOVO COM A FORÇA DO POVO) | 550 | 3,92% | suplente |
Vereador | 40123 | Antonio Salésio Costa (Toninho Som) | PSB (TEMPO NOVO COM A FORÇA DO POVO) | 520 | 3,7% | suplente |
Vereador | 45236 | José Carlos De Farias (Farias) | PSDB (EXPERIENCIA E TRABALHO POR ITUPORANGA) | 471 | 3,35% | suplente |
Vereador | 40777 | Jardel Moraes (Jardel Moraes) | PSB (TEMPO NOVO COM A FORÇA DO POVO) | 468 | 3,33% | suplente |
Vereador | 15012 | Iolanda Crescencio Da (Landinha) | PMDB (TEMPO NOVO COM A FORÇA DO POVO) | 418 | 2,98% | suplente |
Vereador | 40633 | Naudir José Longen (Deda) | PSB (TEMPO NOVO COM A FORÇA DO POVO) | 389 | 2,77% | suplente |
Vereador | 45145 | Pedro Paulo Garcia (Pedro Cabrito) | PSDB (EXPERIENCIA E TRABALHO POR ITUPORANGA) | 275 | 1,96% | suplente |
Vereador | 15015 | Nilson Rogério Costa (Professor Nilson) | PMDB (TEMPO NOVO COM A FORÇA DO POVO) | 263 | 1,87% | suplente |
Vereador | 15123 | Selina Pereira Soares Da (Selina) | PMDB (TEMPO NOVO COM A FORÇA DO POVO) | 245 | 1,74% | suplente |
Vereador | 11470 | Darci Krüger Guimarães (Professora Darci) | PP (EXPERIENCIA E TRABALHO POR ITUPORANGA) | 140 | 1% | suplente |
Vereador | 15018 | Ademir Berger (Ademir Berger) | PMDB (TEMPO NOVO COM A FORÇA DO POVO) | 128 | 0,91% | suplente |
Vereador | 40789 | Caroline Priscila Defrein (Carol Pri) | PSB (TEMPO NOVO COM A FORÇA DO POVO) | 114 | 0,81% | suplente |
Vereador | 45211 | Maria De Lurdes Do (Maria De Lurdes) | PSDB (EXPERIENCIA E TRABALHO POR ITUPORANGA) | 82 | 0,58% | suplente |
Vereador | 11033 | Arino Scheidt Marian (Arino) | PP (EXPERIENCIA E TRABALHO POR ITUPORANGA) | 80 | 0,57% | suplente |
Vereador | 40140 | Luiz Carlos Aguiar Sena (Carlão Sena) | PSB (TEMPO NOVO COM A FORÇA DO POVO) | 69 | 0,49% | suplente |
Vereador | 15555 | Remi Dos Santos Padilha (Remi Padilha) | PMDB (TEMPO NOVO COM A FORÇA DO POVO) | 57 | 0,41% | suplente |
Vereador | 15030 | Marcely Terezinha (Marcely) | PMDB (TEMPO NOVO COM A FORÇA DO POVO) | 39 | 0,28% | suplente |
Vereador | 45600 | Andréa Aparecida Hech (Andréa Hech) | PSDB (EXPERIENCIA E TRABALHO POR ITUPORANGA) | 36 | 0,26% | suplente |
Vereador | 45567 | Arisseles Aparecida (Arisseles) | PSDB (EXPERIENCIA E TRABALHO POR ITUPORANGA) | 34 | 0,24% | suplente |
Vereador | 11045 | Lídia Pobenga (Lídia Pobenga) | PP (EXPERIENCIA E TRABALHO POR ITUPORANGA) | 33 | 0,23% | suplente |
Vereador | 15000 | Angelita Ana Da Cruz (Angelita Cruz) | PMDB (TEMPO NOVO COM A FORÇA DO POVO) | 8 | 0,06% | suplente |
Vereador | 15100 | Lia Caroline Miguel (Lia Miguel) | PMDB (TEMPO NOVO COM A FORÇA DO POVO) | 0 | 0% | não eleito |
Vereador | 55555 | Solange Aparecida Goedert (Solange Goedert ) | PSD (TEMPO NOVO COM A FORÇA DO POVO) | 0 | 0% | não eleito |
2012
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 15 | Arno Alex Zimmermann (Arno) | PMDB | 7.445 | 50,41% | eleito |
Prefeito | 45 | Ivan Roberto Franca (Ivan) | PSDB | 7.323 | 49,59% | não eleito |
Vereador | 22123 | Leonardo Kruscinscki Da (Leonardo) | PR | 1.048 | 7,35% | eleito (QP) |
Vereador | 45123 | Jose Gervasio Tholl (Gervasio Tholl) | PSDB | 923 | 6,47% | eleito (QP) |
Vereador | 15010 | Daniel Rogerio Schmitt (Daniel) | PMDB | 882 | 6,18% | eleito (QP) |
Vereador | 45699 | Leandro May (Leandro May) | PSDB | 799 | 5,6% | eleito (QP) |
Vereador | 15123 | Jose Luis Petri (Xiquinho) | PMDB | 764 | 5,36% | eleito (QP) |
Vereador | 15640 | Almir Schafer (Almir Schafer) | PMDB | 754 | 5,29% | eleito (QP) |
Vereador | 45470 | Jaime Roberto Sens (Jaime Sens) | PSDB | 752 | 5,27% | eleito (QP) |
Vereador | 55055 | Antonio Salésio Costa (Toninho Som) | PSD | 750 | 5,26% | eleito (QP) |
Vereador | 15015 | Nilson Rogerio Costa (Tio Nilson) | PMDB | 742 | 5,2% | eleito (média) |
Vereador | 13470 | Leandro Heinzen (Leandro Heinzen ( ) | PT | 674 | 4,72% | eleito (QP) |
Vereador | 11236 | Jose Carlos De Farias (Farias) | PP | 663 | 4,65% | eleito (QP) |
Vereador | 55678 | Bento Da Silva (Bento) | PSD | 542 | 3,8% | suplente |
Vereador | 11223 | Luiz Salezio Luckmann (Salezio Luckmann) | PP | 532 | 3,73% | suplente |
Vereador | 15645 | Valfrido Hamm (Bagana) | PMDB | 527 | 3,69% | suplente |
Vereador | 15660 | Diogo Gastaldi (Diogo Gastaldi) | PMDB | 476 | 3,34% | suplente |
Vereador | 15610 | Edegar França (Edegar França) | PMDB | 454 | 3,18% | suplente |
Vereador | 11622 | Rodolfo Stadnick Filho (Fuk) | PP | 395 | 2,77% | suplente |
Vereador | 11557 | Simeon Sieves (Simeon Sieves) | PP | 385 | 2,7% | suplente |
Vereador | 11511 | Pedro Paulo Garcia (Pedro Garcia) | PP | 384 | 2,69% | suplente |
Vereador | 12580 | Elcio Tadeu Leite (Leitinho) | PDT | 315 | 2,21% | suplente |
Vereador | 20123 | Gilson Pierri (Gilson Pierri) | PSC | 304 | 2,13% | suplente |
Vereador | 55555 | Isabel Cristina Grah (Bella) | PSD | 176 | 1,23% | suplente |
Vereador | 45045 | Luciani Petri Becker (Luciani Petri ) | PSDB | 175 | 1,23% | suplente |
Vereador | 15500 | Jose Luiz Albino (Zecao) | PMDB | 168 | 1,18% | suplente |
Vereador | 15190 | Selina Pereira (Selina Pereira) | PMDB | 137 | 0,96% | suplente |
Vereador | 45678 | Ilario Meurer (Ilario Meurer) | PSDB | 134 | 0,94% | suplente |
Vereador | 13313 | Aloisio Becker (Aloisio Becker) | PT | 112 | 0,79% | suplente |
Vereador | 11234 | Dionisio Mackoviak (Dionisio) | PP | 104 | 0,73% | suplente |
Vereador | 11567 | Arisseles Aparecida (Arisseles) | PP | 43 | 0,3% | suplente |
Vereador | 15987 | Marcia Schmitz Fernandes (Marcia Schmitz) | PMDB | 37 | 0,26% | suplente |
Vereador | 45600 | Tereza Aires Hech (Tereza Hech) | PSDB | 28 | 0,2% | suplente |
Vereador | 13123 | Valenir Da Silva (Valenir Da Silva) | PT | 20 | 0,14% | suplente |
Vereador | 45000 | Elisangela Mafra (Elisangela Mafra) | PSDB | 19 | 0,13% | suplente |
Vereador | 11230 | Serlei Schiquet (Serlei) | PP | 13 | 0,09% | suplente |
Vereador | 15555 | Angelita Ana Da Cruz (Angelita) | PMDB | 12 | 0,08% | suplente |
Vereador | 15289 | Gislaine Priscila Correa (Gislaine) | PMDB | 9 | 0,06% | suplente |
Vereador | 15830 | Claercio Luiz Frison (Claercio) | PMDB | 8 | 0,06% | suplente |
Vereador | 15999 | Rosi Martendal (Rosi) | PMDB | 4 | 0,03% | suplente |
Vereador | 15515 | Salesio Hausmann (Salesio Hausmann) | PMDB | 1 | 0,01% | suplente |
Vereador | 45555 | Janete Terezinha Thives (Janete) | PSDB | 1 | 0,01% | suplente |
Vereador | 15615 | Nelson Ricardo Gonçalves (Nelson) | PMDB | 0 | 0% | suplente |
2008
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 45 | Osni Francisco De Fragas (Lorinho) | PSDB (TRABALHANDO PARA TODOS.) | 7.573 | 54,54% | eleito |
Prefeito | 15 | Luis Ademir Hessmann (Luiz Hessmann) | PMDB (AMOR POR ITUPORANGA.) | 4.053 | 29,19% | não eleito |
Prefeito | 11 | Édio Carlos Machado (Édio Machado) | PP (UM TEMPO NOVO COM A FORÇA DO POVO) | 2.260 | 16,28% | não eleito |
Vereador | 45645 | Angelita Goedert Oliveira (Angelita) | PSDB (TRABALHANDO PARA TODOS.) | 1.081 | 8,47% | eleito |
Vereador | 45677 | Bento Da Silva (Bento) | PSDB (TRABALHANDO PARA TODOS.) | 903 | 7,07% | eleito |
Vereador | 15090 | Daniel Rogério Schmitt (Daniel) | PMDB (AMOR POR ITUPORANGA.) | 884 | 6,92% | eleito |
Vereador | 45699 | Leandro May (Leandro May) | PSDB (TRABALHANDO PARA TODOS.) | 827 | 6,48% | eleito |
Vereador | 15640 | Almir Schafer (Almir Schafer ) | PMDB (AMOR POR ITUPORANGA.) | 770 | 6,03% | eleito |
Vereador | 11223 | Luiz Salézio Luckmann (Salézio Luckmann) | PP (UM TEMPO NOVO COM A FORÇA DO POVO) | 460 | 3,6% | eleito |
Vereador | 11622 | Rodolfo Stadnick Filho (Rodolfo ) | PP (UM TEMPO NOVO COM A FORÇA DO POVO) | 424 | 3,32% | eleito |
Vereador | 15645 | Pedro Vieira (Pedro Vieira) | PMDB (AMOR POR ITUPORANGA.) | 707 | 5,54% | eleito (média) |
Vereador | 45670 | Jaime Roberto Sens (Jaime Sens) | PSDB (TRABALHANDO PARA TODOS.) | 691 | 5,41% | eleito (média) |
Vereador | 45633 | Adélio Adelino Sperber (Adelio Sperber) | PSDB (TRABALHANDO PARA TODOS.) | 661 | 5,18% | suplente |
Vereador | 45789 | Adriano José Coelho (Adriano Coelho) | PSDB (TRABALHANDO PARA TODOS.) | 521 | 4,08% | suplente |
Vereador | 15610 | Edegar França (Edegar França) | PMDB (AMOR POR ITUPORANGA.) | 432 | 3,38% | suplente |
Vereador | 15099 | Nilson Rogério Costa (Professor Nilson) | PMDB (AMOR POR ITUPORANGA.) | 387 | 3,03% | suplente |
Vereador | 11236 | José Carlos De Farias (Farias) | PP (UM TEMPO NOVO COM A FORÇA DO POVO) | 355 | 2,78% | suplente |
Vereador | 11500 | Antonio Salésio Costa (Toninho Som) | PP (UM TEMPO NOVO COM A FORÇA DO POVO) | 346 | 2,71% | suplente |
Vereador | 15777 | Eliezer Camargo Alves (Eli Camargo) | PMDB (AMOR POR ITUPORANGA.) | 328 | 2,57% | suplente |
Vereador | 11258 | Dilvani Kuster (Vaninho) | PP (UM TEMPO NOVO COM A FORÇA DO POVO) | 299 | 2,34% | suplente |
Vereador | 11557 | Simeon Sieves (Simeon Sieves) | PP (UM TEMPO NOVO COM A FORÇA DO POVO) | 299 | 2,34% | suplente |
Vereador | 25515 | Alexandre Luiz Fernandes (Xande) | DEM (AMOR POR ITUPORANGA.) | 283 | 2,22% | suplente |
Vereador | 45626 | Lorita Hamm Carraro (Lorita) | PSDB (TRABALHANDO PARA TODOS.) | 273 | 2,14% | suplente |
Vereador | 13123 | Felisberto Stuepp (Felisberto Stuepp) | PT (UM TEMPO NOVO COM A FORÇA DO POVO) | 264 | 2,07% | suplente |
Vereador | 11470 | Elcio Tadeu Leite (Leitinho) | PP (UM TEMPO NOVO COM A FORÇA DO POVO) | 234 | 1,83% | suplente |
Vereador | 45678 | Michael Klaumann (Michael ) | PSDB (TRABALHANDO PARA TODOS.) | 232 | 1,82% | suplente |
Vereador | 15015 | Gentil Becker (Gentil Becker) | PMDB (AMOR POR ITUPORANGA.) | 217 | 1,7% | suplente |
Vereador | 11511 | Pedro Paulo Garcia (Pedro Paulo ) | PP (UM TEMPO NOVO COM A FORÇA DO POVO) | 214 | 1,68% | suplente |
Vereador | 11455 | Iracema Justen Momm (Iracema Justen ) | PP (UM TEMPO NOVO COM A FORÇA DO POVO) | 151 | 1,18% | suplente |
Vereador | 45654 | Arni Lichtenfels (Arni Lichtenfels) | PSDB (TRABALHANDO PARA TODOS.) | 138 | 1,08% | suplente |
Vereador | 45690 | Adelar Hoegen (Adelar Hoegen) | PSDB (TRABALHANDO PARA TODOS.) | 107 | 0,84% | suplente |
Vereador | 13113 | Volmir Estevao Rodrigues (Paulista) | PT (UM TEMPO NOVO COM A FORÇA DO POVO) | 89 | 0,7% | suplente |
Vereador | 11456 | Adilson Rode (Adilson Rode) | PP (UM TEMPO NOVO COM A FORÇA DO POVO) | 57 | 0,45% | suplente |
Vereador | 15050 | Marcia Kuhnen Machado (Marcia) | PMDB (AMOR POR ITUPORANGA.) | 52 | 0,41% | suplente |
Vereador | 10222 | Irene De Araujo Visentainer (Irene Visentainer) | PRB (UM TEMPO NOVO COM A FORÇA DO POVO) | 52 | 0,41% | suplente |
Vereador | 45606 | Tereza Aires Hech (Tereza) | PSDB (TRABALHANDO PARA TODOS.) | 30 | 0,23% | suplente |
Vereador | 15010 | Roberto Carlos Hamm (Roberto) | PMDB (AMOR POR ITUPORANGA.) | 1 | 0,01% | suplente |
Vereador | 15315 | Luiz Alberto Alves (Preti) | PMDB (AMOR POR ITUPORANGA.) | 0 | 0% | suplente |
2004
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 11 | Carlos Hoegen (Calão) | PP (SIGA SEU CORAÇÃO) | 7.979 | 57,14% | eleito |
Prefeito | 15 | Daniel Rogério Schmitt (Daniel) | PMDB (DESPERTA ITUPORANGA) | 5.984 | 42,86% | não eleito |
Vereador | 11499 | Leandro May (Leandro May) | PP (SIGA SEU CORAÇÃO - /PP/PSDB/PL/PFL/PPS) | 940 | 7,03% | eleito |
Vereador | 15010 | Roberto Carlos Hamm (Roberto Hamm) | PMDB (DESPERTA ITUPORANGA) | 851 | 6,37% | eleito |
Vereador | 11236 | José Carlos De Farias (Farias) | PP (SIGA SEU CORAÇÃO - /PP/PSDB/PL/PFL/PPS) | 845 | 6,32% | eleito |
Vereador | 13313 | Kátia Aparecida Dos Santos (Kátia Muller) | PT (DESPERTA ITUPORANGA) | 842 | 6,3% | eleito |
Vereador | 11000 | Wilmar Vandresen (Wilmar ) | PP (SIGA SEU CORAÇÃO - /PP/PSDB/PL/PFL/PPS) | 772 | 5,78% | eleito |
Vereador | 11456 | Édio Carlos Machado (Édio Machado) | PP (SIGA SEU CORAÇÃO - /PP/PSDB/PL/PFL/PPS) | 762 | 5,7% | eleito |
Vereador | 11470 | Jaime Roberto Sens (Jaime Sens) | PP (SIGA SEU CORAÇÃO - /PP/PSDB/PL/PFL/PPS) | 748 | 5,6% | eleito |
Vereador | 15123 | Elmo Pisetta (Elmo Pisetta) | PMDB (DESPERTA ITUPORANGA) | 696 | 5,21% | eleito |
Vereador | 11123 | Ivan Roberto França (Ivan) | PP (SIGA SEU CORAÇÃO - /PP/PSDB/PL/PFL/PPS) | 702 | 5,25% | eleito (média) |
Vereador | 45789 | Michael Klaumann (Michael) | PSDB (SIGA SEU CORAÇÃO - /PP/PSDB/PL/PFL/PPS) | 667 | 4,99% | suplente |
Vereador | 11477 | Angelita Goedert Oliveira (Angelita) | PP (SIGA SEU CORAÇÃO - /PP/PSDB/PL/PFL/PPS) | 646 | 4,83% | suplente |
Vereador | 15640 | Almir Schafer (Almir Schafer) | PMDB (DESPERTA ITUPORANGA) | 610 | 4,56% | suplente |
Vereador | 11622 | Rodolfo Stadnick Filho (Fuck) | PP (SIGA SEU CORAÇÃO - /PP/PSDB/PL/PFL/PPS) | 603 | 4,51% | suplente |
Vereador | 15645 | Sérgio Luiz Sardá (Sérgio Sardá) | PMDB (DESPERTA ITUPORANGA) | 601 | 4,5% | suplente |
Vereador | 11111 | Bento Da Silva (Bento) | PP (SIGA SEU CORAÇÃO - /PP/PSDB/PL/PFL/PPS) | 596 | 4,46% | suplente |
Vereador | 15660 | Ana Lucia Alves Vieira (Ana) | PMDB (DESPERTA ITUPORANGA) | 404 | 3,02% | suplente |
Vereador | 11234 | José Rossa (Rossa) | PP (SIGA SEU CORAÇÃO - /PP/PSDB/PL/PFL/PPS) | 352 | 2,63% | suplente |
Vereador | 15015 | Gentil Becker (Gentil Becker) | PMDB (DESPERTA ITUPORANGA) | 273 | 2,04% | suplente |
Vereador | 22522 | José Luiz Albino (Zecão Do Pl) | PL (SIGA SEU CORAÇÃO - /PP/PSDB/PL/PFL/PPS) | 264 | 1,98% | suplente |
Vereador | 15515 | Uilson Eing (Uilson Rodão) | PMDB (DESPERTA ITUPORANGA) | 250 | 1,87% | suplente |
Vereador | 25222 | Leo Müller (Leo Müller) | PFL (SIGA SEU CORAÇÃO - /PP/PSDB/PL/PFL/PPS) | 228 | 1,71% | suplente |
Vereador | 13456 | Osvaldi Olavo Da Silva Filho (Professor Vídi) | PT (DESPERTA ITUPORANGA) | 219 | 1,64% | suplente |
Vereador | 13345 | Aloísio Becker (Beka) | PT (DESPERTA ITUPORANGA) | 176 | 1,32% | suplente |
Vereador | 11411 | Asta Martins (Dona Asta) | PP (SIGA SEU CORAÇÃO - /PP/PSDB/PL/PFL/PPS) | 99 | 0,74% | suplente |
Vereador | 13123 | Ivan Antonio Vieira Da Cruz (Xaxá) | PT (DESPERTA ITUPORANGA) | 82 | 0,61% | suplente |
Vereador | 15279 | Maria Joce Mafra Dos Santos (Maricha) | PMDB (DESPERTA ITUPORANGA) | 49 | 0,37% | suplente |
Vereador | 45123 | Tereza Aires Hech (Mamãe Noel) | PSDB (SIGA SEU CORAÇÃO - /PP/PSDB/PL/PFL/PPS) | 38 | 0,28% | suplente |
Vereador | 15345 | Rosemery Lehmkuhl Luciano (Mery) | PMDB (DESPERTA ITUPORANGA) | 30 | 0,22% | suplente |
Vereador | 15030 | Maria Marize Kammers Bosio (Marize) | PMDB (DESPERTA ITUPORANGA) | 11 | 0,08% | suplente |
Vereador | 15019 | Márcia Aparecida Melcher (Márcia Melcher) | PMDB (DESPERTA ITUPORANGA) | 7 | 0,05% | suplente |
2000
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 11 | Carlos Hoegen (Calão) | PPB (ITUPORANGA PARA TODOS) | 6.592 | 50,89% | eleito |
Prefeito | 15 | Elias Souza (Professor Elias) | PMDB (NOSSA TERRA NOSSA GENTE) | 5.754 | 44,42% | não eleito |
Prefeito | 13 | Maria Carolina Lopes (Maria Carolina ) | PT | 608 | 4,69% | não eleito |
Vereador | 11499 | Leandro May (Leandro May) | PPB (ITUPORANGA PARA TODOS) | 811 | 6,58% | eleito |
Vereador | 11477 | Angelita Goedert Oliveira (Angelita) | PPB (ITUPORANGA PARA TODOS) | 687 | 5,58% | eleito |
Vereador | 15279 | Carmelita Senem (Dona Carmem) | PMDB (NOSSA TERRA NOSSA GENTE) | 575 | 4,67% | eleito |
Vereador | 25825 | Valdevino Eifler (Valdevino Eifler) | PFL (NOSSA TERRA NOSSA GENTE) | 562 | 4,56% | eleito |
Vereador | 11400 | Marcos Antonio Lehmkuhl (Xita) | PPB (ITUPORANGA PARA TODOS) | 540 | 4,38% | eleito |
Vereador | 11488 | Osni Francisco De Fragas (Lorinho) | PPB (ITUPORANGA PARA TODOS) | 518 | 4,2% | eleito |
Vereador | 15010 | Daniel Rogério Schmitt (Daniel Schmitt) | PMDB (NOSSA TERRA NOSSA GENTE) | 501 | 4,07% | eleito |
Vereador | 15640 | Joselino Eifler (Joselino Eifler) | PMDB (NOSSA TERRA NOSSA GENTE) | 492 | 3,99% | eleito |
Vereador | 15660 | Paulo Klaumann (Paulo Klaumann) | PMDB (NOSSA TERRA NOSSA GENTE) | 472 | 3,83% | eleito |
Vereador | 15123 | Elmo Werner Siegel (Elmo Siegel) | PMDB (NOSSA TERRA NOSSA GENTE) | 467 | 3,79% | eleito (média) |
Vereador | 11456 | Édio Carlos Machado (Édio Machado) | PPB (ITUPORANGA PARA TODOS) | 429 | 3,48% | eleito (média) |
Vereador | 12345 | Ivan Roberto França (Ivan França) | PDT (NOSSA TERRA NOSSA GENTE) | 428 | 3,47% | suplente |
Vereador | 15645 | Pedro Vieira (Pedro Vieira) | PMDB (NOSSA TERRA NOSSA GENTE) | 416 | 3,38% | suplente |
Vereador | 15369 | Alexandre Luiz Fernandes (Xande) | PMDB (NOSSA TERRA NOSSA GENTE) | 416 | 3,38% | suplente |
Vereador | 25215 | Roberto Carlos Hamm (Roberto Carlos ) | PFL (NOSSA TERRA NOSSA GENTE) | 403 | 3,27% | suplente |
Vereador | 15678 | Adelmo Cezar Sant'ana (Adelmo Sant'ana) | PMDB (NOSSA TERRA NOSSA GENTE) | 383 | 3,11% | suplente |
Vereador | 11470 | Jaime Roberto Sens (Jaime Sens) | PPB (ITUPORANGA PARA TODOS) | 370 | 3% | suplente |
Vereador | 11411 | José Rossa (Rossa) | PPB (ITUPORANGA PARA TODOS) | 366 | 2,97% | suplente |
Vereador | 15610 | Sebastião José Weber (Sebastião Weber) | PMDB (NOSSA TERRA NOSSA GENTE) | 356 | 2,89% | suplente |
Vereador | 11466 | Rogério Huntemann (Rogério ) | PPB (ITUPORANGA PARA TODOS) | 333 | 2,7% | suplente |
Vereador | 12627 | Luiz Gonzaga Maciel (Luiz Gonzaga ) | PDT (NOSSA TERRA NOSSA GENTE) | 306 | 2,48% | suplente |
Vereador | 11436 | José Carlos De Farias (Carlos Farias) | PPB (ITUPORANGA PARA TODOS) | 296 | 2,4% | suplente |
Vereador | 11422 | Sidney Carlos Grahl (Sid) | PPB (ITUPORANGA PARA TODOS) | 269 | 2,18% | suplente |
Vereador | 15688 | Antonio Carlos Costa Rosa (Antonio Rosa) | PMDB (NOSSA TERRA NOSSA GENTE) | 257 | 2,09% | suplente |
Vereador | 15656 | Francisco Tenfen (Francisco Tenfen) | PMDB (NOSSA TERRA NOSSA GENTE) | 231 | 1,88% | suplente |
Vereador | 11445 | Arni Scheidt (Scheidt) | PPB (ITUPORANGA PARA TODOS) | 182 | 1,48% | suplente |
Vereador | 11415 | José Luiz Albino (Zecão) | PPB (ITUPORANGA PARA TODOS) | 178 | 1,44% | suplente |
Vereador | 45633 | Jair Cardoso (Jair Cardoso) | PSDB (ITUPORANGA PARA TODOS) | 122 | 0,99% | suplente |
Vereador | 15147 | Walmor Augustinho Steinbach (Walmor ) | PMDB (NOSSA TERRA NOSSA GENTE) | 95 | 0,77% | suplente |
Vereador | 11444 | Bento Da Silva (Bento Da Silva) | PPB (ITUPORANGA PARA TODOS) | 72 | 0,58% | suplente |
Vereador | 15699 | Angelita Ana Da Cruz (Angelita Ana Da ) | PMDB (NOSSA TERRA NOSSA GENTE) | 22 | 0,18% | suplente |
Vereador | 11455 | Iracema Justen Momm (Iracema) | PPB (ITUPORANGA PARA TODOS) | 3 | 0,02% | suplente |
Vereador | 13013 | Odair Manoel Lopes (Odair Manoel ) | PT | 256 | 2,08% | não eleito |
Vereador | 13613 | Veronica Aparecida Haas (Veronica ) | PT | 177 | 1,44% | não eleito |
Vereador | 13333 | Sérgio Meurer (Sérgio Meurer) | PT | 77 | 0,63% | não eleito |
Vereador | 13610 | Alenir José Dos Santos (Alenir José Dos ) | PT | 67 | 0,54% | não eleito |
Vereador | 13345 | Aloísio Becker (Aloísio Becker) | PT | 62 | 0,5% | não eleito |
Vereador | 13999 | Felisberto Stuepp (Felisberto Stuepp) | PT | 61 | 0,5% | não eleito |
Vereador | 13222 | Albino Kammers (Albino Kammers) | PT | 41 | 0,33% | não eleito |
Vereador | 13000 | Daniel Marcelo Luiz (Daniel Marcelo ) | PT | 21 | 0,17% | não eleito |
1996
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 15 | Luiz Ademir Hessmann (Luiz Ademir ) | PMDB (FRENTE POR ITUPORANGA) | 6.135 | 52,1% | eleito |
Prefeito | 11 | Gervasio Jose Maciel (Gervasio Jose ) | PPB (UNIAO POR ITUPIRANGA) | 5.640 | 47,9% | não eleito |
Vereador | 25666 | Leo Cesar Muller (Leo Cesar Muller) | PFL (UNIAO POR ITUPIRANGA) | 967 | 8,38% | eleito |
Vereador | 15602 | Maria Carolina Lopes (Maria Carolina ) | PMDB (FRENTE POR ITUPORANGA) | 764 | 6,62% | eleito |
Vereador | 11610 | Marcos Antonio Lehmkuhl (Marcos Antonio ) | PPB (UNIAO POR ITUPIRANGA) | 754 | 6,53% | eleito |
Vereador | 15610 | Sebastiao Jose Weber (Sebastiao Jose ) | PMDB (FRENTE POR ITUPORANGA) | 689 | 5,97% | eleito |
Vereador | 15645 | Sergio Luiz Sarda (Sergio Luiz Sarda) | PMDB (FRENTE POR ITUPORANGA) | 686 | 5,94% | eleito |
Vereador | 15660 | Paulo Klaumann (Paulo Klaumann) | PMDB (FRENTE POR ITUPORANGA) | 637 | 5,52% | eleito |
Vereador | 15650 | Elmo Werner Siegel (Elmo Werner ) | PMDB (FRENTE POR ITUPORANGA) | 591 | 5,12% | eleito |
