Imbuia
Histórico de eleições
Abaixo encontra-se o executivo em exercício e o resultado de todas as eleições municipais realizadas começando em 1982. Mais informações de votos computados como nulos e brancos, além da composição das coligações estão disponíveis no Sistema de Histórico de Eleições no TRE-SC.
Em exercício
Cargo | Nome | Partido |
---|---|---|
Prefeito(a) | Antonio Oscar Laurindo | PL |
Vice-prefeito(a) | Ronaldo Luiz Machado | PP |
2016
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 15 | João Schwambach (João Schwambach) | PMDB (A PRIORIDADE É VOCÊ IMBUIENSE) | 2.357 | 56,85% | eleito |
Prefeito | 22 | Decio Moacir Machado (Decio Machado) | PR ("Imbuia! Acredite na Renovação") | 1.789 | 43,15% | não eleito |
Vereador | 22222 | Zulmar Machado (Pequeno) | PR ("Imbuia! Acredite na Renovação") | 373 | 9,21% | eleito (QP) |
Vereador | 15456 | Aldori Rengel (Aldori Rengel) | PMDB (A PRIORIDADE É VOCÊ IMBUIENSE) | 351 | 8,67% | eleito (QP) |
Vereador | 15678 | Elimar Schlickmann (Elimar ) | PMDB (A PRIORIDADE É VOCÊ IMBUIENSE) | 318 | 7,85% | eleito (QP) |
Vereador | 15615 | Lorival Arnold (Arno Luia) | PMDB (A PRIORIDADE É VOCÊ IMBUIENSE) | 313 | 7,73% | eleito (QP) |
Vereador | 15310 | Santelmo Zimmerman (Santelmo ) | PMDB (A PRIORIDADE É VOCÊ IMBUIENSE) | 305 | 7,53% | eleito (QP) |
Vereador | 45678 | Alsone Brito (Soni Brito) | PSDB ("Imbuia! Acredite na Renovação") | 265 | 6,54% | eleito (QP) |
Vereador | 15123 | Henrique Leopoldo Erhardt (Henrique Erhardt) | PMDB (A PRIORIDADE É VOCÊ IMBUIENSE) | 252 | 6,22% | eleito (QP) |
Vereador | 15789 | Ana Maria De Andrade (Dona Ana) | PMDB (A PRIORIDADE É VOCÊ IMBUIENSE) | 249 | 6,15% | eleito (QP) |
Vereador | 40555 | Elio Esser (Tio Elio) | PSB ("Imbuia! Acredite na Renovação") | 131 | 3,24% | eleito (média) |
Vereador | 13456 | Maria De Fatima Marquez (Fatima ) | PT (A PRIORIDADE É VOCÊ IMBUIENSE) | 220 | 5,43% | suplente |
Vereador | 15276 | Leonir Pedro Braun (Prof. Leonir ) | PMDB (A PRIORIDADE É VOCÊ IMBUIENSE) | 206 | 5,09% | suplente |
Vereador | 11111 | Deni Schaffer (Deni Schaffer) | PP (A PRIORIDADE É VOCÊ IMBUIENSE) | 203 | 5,01% | suplente |
Vereador | 11456 | Altair Rengel (Neném Rengel) | PP (A PRIORIDADE É VOCÊ IMBUIENSE) | 195 | 4,82% | suplente |
Vereador | 22345 | Leonita Bennert (Leonita Bennert) | PR ("Imbuia! Acredite na Renovação") | 120 | 2,96% | suplente |
Vereador | 22391 | Rogerio Soares (Rogerinho) | PR ("Imbuia! Acredite na Renovação") | 108 | 2,67% | suplente |
Vereador | 45345 | Vilson Steinheuser (Vilson ) | PSDB ("Imbuia! Acredite na Renovação") | 96 | 2,37% | suplente |
Vereador | 55055 | Sebastião José De Farias (Sebastião De ) | PSD (A PRIORIDADE É VOCÊ IMBUIENSE) | 68 | 1,68% | suplente |
Vereador | 55777 | Ismar Dos Santos (Ismar Dos Santos ) | PSD (A PRIORIDADE É VOCÊ IMBUIENSE) | 56 | 1,38% | suplente |
Vereador | 45222 | Zilma Kammers (Zilma Kammers) | PSDB ("Imbuia! Acredite na Renovação") | 50 | 1,23% | suplente |
Vereador | 15010 | Alflavia Kraus (Alflavia Kraus) | PMDB (A PRIORIDADE É VOCÊ IMBUIENSE) | 47 | 1,16% | suplente |
Vereador | 22123 | Simone Tristão De Souza (Simone) | PR ("Imbuia! Acredite na Renovação") | 46 | 1,14% | suplente |
Vereador | 45234 | Marlene Hinckel (Marlene) | PSDB ("Imbuia! Acredite na Renovação") | 31 | 0,77% | suplente |
Vereador | 55666 | Diana Da Silva (Diana Da Silva) | PSD (A PRIORIDADE É VOCÊ IMBUIENSE) | 19 | 0,47% | suplente |
Vereador | 15015 | Nilva Klettenberg De (Nilva Klettenberg) | PMDB (A PRIORIDADE É VOCÊ IMBUIENSE) | 11 | 0,27% | suplente |
Vereador | 22555 | Antonio Horthcopf (Tonho (braçinho)) | PR ("Imbuia! Acredite na Renovação") | 10 | 0,25% | suplente |
Vereador | 11555 | Osmar Silva (Nico Silva) | PP (A PRIORIDADE É VOCÊ IMBUIENSE) | 6 | 0,15% | suplente |
2012
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 11 | Antonio Oscar Laurindo (Oscar) | PP | 2.543 | 63,31% | eleito |
Prefeito | 12 | Valmor Bennert (Valmor) | PDT | 1.474 | 36,69% | não eleito |
Vereador | 15147 | Ismael Scheidt (Ismael Scheidt) | PMDB | 313 | 7,8% | eleito (QP) |
Vereador | 15276 | Leonir Pedro Braun (Xuxu) | PMDB | 300 | 7,47% | eleito (QP) |
Vereador | 15615 | Radameis Arnold (Rada) | PMDB | 275 | 6,85% | eleito (QP) |
Vereador | 11777 | Antonio Truppel (Toninho) | PP | 262 | 6,53% | eleito (QP) |
Vereador | 22580 | Francisco Adenir Rode (Nico Rode) | PR | 256 | 6,38% | eleito (QP) |
Vereador | 11345 | Elias Eger (Elias Eger) | PP | 233 | 5,8% | eleito (QP) |
Vereador | 11456 | Edegar Rengel (Xuxa) | PP | 220 | 5,48% | eleito (QP) |
Vereador | 11444 | Edoni Joao Justen (Edoni) | PP | 206 | 5,13% | eleito (média) |
Vereador | 45045 | Jarmas Machado (Jarmas Machado) | PSDB | 202 | 5,03% | eleito (QP) |
Vereador | 15620 | Alcides Goedert (Cidao) | PMDB | 201 | 5,01% | suplente |
Vereador | 11789 | Zulmar Machado (Pequeno) | PP | 191 | 4,76% | suplente |
Vereador | 45678 | Vilson Steinheuser (Vilson) | PSDB | 171 | 4,26% | suplente |
Vereador | 15310 | Santelmo Zimermann (Santelmo) | PMDB | 171 | 4,26% | suplente |
Vereador | 13456 | Lourival Valdemiro (Loro) | PT | 149 | 3,71% | suplente |
Vereador | 11333 | Valeria De Carmo (Valeria ) | PP | 116 | 2,89% | suplente |
Vereador | 15610 | Simone Stadnick Abreu (Simone) | PMDB | 116 | 2,89% | suplente |
Vereador | 12345 | Leonita Bennert (Leonita) | PDT | 109 | 2,72% | suplente |
Vereador | 11115 | Edson Luiz Da Silva (Edson Silva) | PP | 89 | 2,22% | suplente |
Vereador | 15111 | Ambrosio Wysoski (Ambrosio) | PMDB | 74 | 1,84% | suplente |
Vereador | 12123 | Hilario Fermino (Hilario) | PDT | 71 | 1,77% | suplente |
Vereador | 25789 | Águida Capristano Boll (Profª Águida) | DEM | 60 | 1,49% | suplente |
Vereador | 12580 | Rogério Soares (Rogério) | PDT | 57 | 1,42% | suplente |
Vereador | 45555 | Cleiton Schaffer (Cleiton Schaffer) | PSDB | 55 | 1,37% | suplente |
Vereador | 25123 | Evaldino Rengel (Evaldino) | DEM | 47 | 1,17% | suplente |
Vereador | 11123 | Enedir D'avila Deucher (Enedir) | PP | 33 | 0,82% | suplente |
Vereador | 13234 | Marlene Hinckel (Marlene Hinckel) | PT | 18 | 0,45% | suplente |
Vereador | 45567 | Anilia Maria Steinheuzer (Nila) | PSDB | 8 | 0,2% | suplente |
Vereador | 45111 | Norma Mello (Norma Mello) | PSDB | 7 | 0,17% | suplente |
Vereador | 15456 | Amelia Aparecida Da Silva (Amélia) | PMDB | 4 | 0,1% | suplente |
2008
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 11 | Antonio Oscar Laurindo (Oscar) | PP (IMBUIA TE QUERO BEM) | 1.817 | 47,33% | eleito |
Prefeito | 15 | João Schwambach (João Schwambach) | PMDB (O MELHOR PARA IMBUIA) | 1.699 | 44,26% | não eleito |
Prefeito | 12 | Ozair Soares (Ozair (mingo)) | PDT | 323 | 8,41% | não eleito |
Vereador | 11456 | Edegar Rengel (Edegar Rengel ) | PP (IMBUIA TE QUERO BEM) | 309 | 8,51% | eleito |
Vereador | 15615 | Deny Scheidt (Deny Scheidt) | PMDB (O MELHOR PARA IMBUIA) | 259 | 7,13% | eleito |
Vereador | 12500 | Atair Francisco De Andrade (Atair Do Correio) | PDT | 259 | 7,13% | eleito |
Vereador | 45666 | Evaldo Erhardt (Evaldo Erhardt) | PSDB (IMBUIA TE QUERO BEM) | 239 | 6,58% | eleito |
Vereador | 15677 | Adriano Da Cunha (Adriano Da ) | PMDB (O MELHOR PARA IMBUIA) | 239 | 6,58% | eleito |
Vereador | 15620 | Alcides Goedert (Alcides Goedert) | PMDB (O MELHOR PARA IMBUIA) | 186 | 5,12% | eleito |
Vereador | 13456 | Lourival Valdemiro Capristano (Loro) | PT (IMBUIA TE QUERO BEM) | 167 | 4,6% | eleito |
Vereador | 45045 | Jarmas Machado (Jarmas Machado) | PSDB (IMBUIA TE QUERO BEM) | 131 | 3,61% | eleito |
Vereador | 25789 | Altair Da Silva (Altair Da Silva) | DEM (O MELHOR PARA IMBUIA) | 164 | 4,52% | eleito (média) |
Vereador | 22115 | Francisco Adenir Rode (Francisco Adenir ) | PR (O MELHOR PARA IMBUIA) | 162 | 4,46% | suplente |
Vereador | 12777 | Antonio Truppel (Toninho) | PDT | 160 | 4,41% | suplente |
Vereador | 15630 | Alcemir Capistrano Ferreira (Alcemir ) | PMDB (O MELHOR PARA IMBUIA) | 135 | 3,72% | suplente |
Vereador | 11444 | Emidio Rodrigues (Emidio Rodrigues) | PP (IMBUIA TE QUERO BEM) | 122 | 3,36% | suplente |
Vereador | 11234 | Rosimeri Kammers D'avila (Rosimeri Kammers ) | PP (IMBUIA TE QUERO BEM) | 122 | 3,36% | suplente |
Vereador | 11789 | Marcos Antonio De Souza (Marquinhos) | PP (IMBUIA TE QUERO BEM) | 117 | 3,22% | suplente |
Vereador | 15610 | Simone Stadnick Abreu (Simone Stadnick ) | PMDB (O MELHOR PARA IMBUIA) | 112 | 3,08% | suplente |
Vereador | 13470 | Germano Loff (Germano Loff) | PT (IMBUIA TE QUERO BEM) | 109 | 3% | suplente |
Vereador | 11222 | Ademildo Pereira (Ademildo Pereira ) | PP (IMBUIA TE QUERO BEM) | 109 | 3% | suplente |
Vereador | 45123 | Cleiton Allein (Cleiton Allein) | PSDB (IMBUIA TE QUERO BEM) | 105 | 2,89% | suplente |
Vereador | 22210 | Dilvair Vanderlinde (Dilvair ) | PR (O MELHOR PARA IMBUIA) | 100 | 2,75% | suplente |
Vereador | 12123 | Maria Sueli Soares Ferreira (Maria Sueli) | PDT | 88 | 2,42% | suplente |
Vereador | 15015 | Anildo Hasse (Anildo Hasse) | PMDB (O MELHOR PARA IMBUIA) | 57 | 1,57% | suplente |
Vereador | 12580 | Gilson De Souza (Gilson) | PDT | 56 | 1,54% | suplente |
Vereador | 45111 | Jaime Silva (Jaime Silva) | PSDB (IMBUIA TE QUERO BEM) | 45 | 1,24% | suplente |
Vereador | 11111 | Helio Conaco (Helio Conaco) | PP (IMBUIA TE QUERO BEM) | 36 | 0,99% | suplente |
Vereador | 12222 | Maikon Rodrigo Soares (Maikon) | PDT | 24 | 0,66% | suplente |
Vereador | 25123 | Delirio Egidio Bogo (Bogo) | DEM (O MELHOR PARA IMBUIA) | 20 | 0,55% | suplente |
2004
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 25 | Neri Fermino (Neri) | PFL (UNIDOS POR IMBUIA) | 2.709 | 74,67% | eleito |
Prefeito | 13 | Aldo Capistrano (Aldo) | PT | 919 | 25,33% | não eleito |
Vereador | 11789 | Amilton Machado (Bica) | PP (PP/PFL - UNIDOS POR IMBUIA) | 385 | 10,48% | eleito |
Vereador | 45678 | Alsone Brito (Alsone Brito - ) | PSDB (PMDB - PSDB - 'UNIDOS POR IMBUIA') | 285 | 7,76% | eleito |
Vereador | 15456 | Valderci Sheidt (Valderci) | PMDB (PMDB - PSDB - 'UNIDOS POR IMBUIA') | 260 | 7,08% | eleito |
Vereador | 15123 | Henrique Leopoldo Erhardt (Henrique) | PMDB (PMDB - PSDB - 'UNIDOS POR IMBUIA') | 259 | 7,05% | eleito |
Vereador | 25111 | Eliana Peixe Ferreira (Eliana) | PFL (PP/PFL - UNIDOS POR IMBUIA) | 247 | 6,73% | eleito |
Vereador | 15015 | Néusa Sebold Esser (Néusa) | PMDB (PMDB - PSDB - 'UNIDOS POR IMBUIA') | 240 | 6,54% | eleito |
Vereador | 11111 | Faustino Kammers (Faustino Kammers) | PP (PP/PFL - UNIDOS POR IMBUIA) | 201 | 5,47% | eleito |
Vereador | 25555 | José Rogério Dos Santos (Rogério) | PFL (PP/PFL - UNIDOS POR IMBUIA) | 182 | 4,96% | eleito |
Vereador | 15615 | Deny Scheidt (Deny) | PMDB (PMDB - PSDB - 'UNIDOS POR IMBUIA') | 236 | 6,43% | eleito (média) |
Vereador | 45666 | Evaldo Erhardt (Evaldo Erhardt) | PSDB (PMDB - PSDB - 'UNIDOS POR IMBUIA') | 232 | 6,32% | suplente |
Vereador | 11333 | Arlindo Kammers (Kiko) | PP (PP/PFL - UNIDOS POR IMBUIA) | 176 | 4,79% | suplente |
Vereador | 11444 | Emídio Rodrigues (Emídio Rodrigues) | PP (PP/PFL - UNIDOS POR IMBUIA) | 165 | 4,49% | suplente |
Vereador | 11222 | Valdemiro Arcênio Da Silva (Miro) | PP (PP/PFL - UNIDOS POR IMBUIA) | 157 | 4,28% | suplente |
Vereador | 15630 | Alcemir Capistrano Ferreira (Alcemir) | PMDB (PMDB - PSDB - 'UNIDOS POR IMBUIA') | 155 | 4,22% | suplente |
Vereador | 25123 | Paulo César Martins (Paulinho) | PFL (PP/PFL - UNIDOS POR IMBUIA) | 130 | 3,54% | suplente |
Vereador | 45656 | José Schlickmann (José Schlickmann ) | PSDB (PMDB - PSDB - 'UNIDOS POR IMBUIA') | 117 | 3,19% | suplente |
Vereador | 13456 | Maria De Fatima Marques (Fatima) | PT | 144 | 3,92% | não eleito |
Vereador | 13640 | Irma Bennert Allein (Irma) | PT | 51 | 1,39% | não eleito |
Vereador | 13123 | Nilberto Sezerino (Beto) | PT | 50 | 1,36% | não eleito |
2000
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 11 | Antonio Oscar Laurindo (Oscar Laurindo) | PPB (IMBUIA PARA TODOS) | 1.984 | 54,46% | eleito |
Prefeito | 15 | João Schwambach (João Schwambach) | PMDB (IMBUIA, NOVOS TEMPOS) | 1.659 | 45,54% | não eleito |
Vereador | 11789 | Amilton Machado (Amilton ) | PPB (IMBUIA PARA TODOS) | 240 | 6,91% | eleito |
Vereador | 15456 | Valderci Scheidt (Valderci) | PMDB (IMBUIA, NOVOS TEMPOS) | 230 | 6,63% | eleito |
Vereador | 11444 | Valmir Effting (Valmir Effting) | PPB (IMBUIA PARA TODOS) | 227 | 6,54% | eleito |
Vereador | 15015 | Neusa Sebold Esser (Neusa Do Dega) | PMDB (IMBUIA, NOVOS TEMPOS) | 214 | 6,17% | eleito |
Vereador | 11234 | Valdori Steinheuser (Valdori ) | PPB (IMBUIA PARA TODOS) | 214 | 6,17% | eleito |
Vereador | 15615 | Agustinho Inácio (Agustinho) | PMDB (IMBUIA, NOVOS TEMPOS) | 205 | 5,91% | eleito |
Vereador | 11456 | José Schlickmann (José Schlickmann) | PPB (IMBUIA PARA TODOS) | 202 | 5,82% | eleito |
Vereador | 15630 | Alcides Goedert (Cidão) | PMDB (IMBUIA, NOVOS TEMPOS) | 201 | 5,79% | eleito |
Vereador | 11111 | Faustino Kammers (Faustino Kammers) | PPB (IMBUIA PARA TODOS) | 187 | 5,39% | eleito (média) |
Vereador | 15123 | Henrique Leopoldo Erhardt (Henrique) | PMDB (IMBUIA, NOVOS TEMPOS) | 199 | 5,73% | suplente |
Vereador | 11611 | Adenisio Allein (Adenisio Allein) | PPB (IMBUIA PARA TODOS) | 182 | 5,24% | suplente |
Vereador | 11222 | Valdemiro Arcenio Da Silva (Valdemiro ) | PPB (IMBUIA PARA TODOS) | 175 | 5,04% | suplente |
Vereador | 25123 | Paulo Cesar Martins (Paulo Cesar ) | PFL (IMBUIA PARA TODOS) | 143 | 4,12% | suplente |
Vereador | 25125 | Lauri Momm (Lauri Momm) | PFL (IMBUIA PARA TODOS) | 143 | 4,12% | suplente |
Vereador | 15215 | Ozair Soares (Ozair) | PMDB (IMBUIA, NOVOS TEMPOS) | 135 | 3,89% | suplente |
Vereador | 25625 | Neuza Koerich De Andrade (Neuza Koerich De ) | PFL (IMBUIA PARA TODOS) | 117 | 3,37% | suplente |
Vereador | 15610 | Sonia Maria Machado Ferreira (Sonia) | PMDB (IMBUIA, NOVOS TEMPOS) | 114 | 3,28% | suplente |
Vereador | 15789 | Aldori Kreusch (Aldori) | PMDB (IMBUIA, NOVOS TEMPOS) | 108 | 3,11% | suplente |
Vereador | 45125 | Anito Herhardt Schvepe (Anito) | PSDB (IMBUIA, NOVOS TEMPOS) | 90 | 2,59% | suplente |
Vereador | 45135 | Valdir Raitz (Valdir) | PSDB (IMBUIA, NOVOS TEMPOS) | 68 | 1,96% | suplente |
Vereador | 25025 | Laudelino Machado (Laudelino ) | PFL (IMBUIA PARA TODOS) | 41 | 1,18% | suplente |
Vereador | 45145 | Delirio Egidio Bogo (Bogo) | PSDB (IMBUIA, NOVOS TEMPOS) | 36 | 1,04% | suplente |
1996
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 15 | Nelson Guckert Scheidt (Nelson Guckert ) | PMDB | 1.983 | 54,15% | eleito |
Prefeito | 11 | Antonio Oscar Laurindo (Antonio Oscar ) | PPB (UNIAO POR IMBUIA) | 1.679 | 45,85% | não eleito |
Vereador | 15610 | Joao Schwambach (Joao Schwambach) | PMDB | 324 | 9,16% | eleito |
Vereador | 15630 | Alcides Goedert (Alcides Goedert) | PMDB | 277 | 7,83% | eleito |
Vereador | 15601 | Laudir Portot Schovinder (Laudir Portot ) | PMDB | 250 | 7,06% | eleito |
Vereador | 11613 | Alirio Henckmeier (Alirio Henckmeier) | PPB (UNIAO POR IMBUIA) | 246 | 6,95% | eleito |
Vereador | 15615 | Egon Sell (Egon Sell) | PMDB | 244 | 6,89% | eleito |
Vereador | 11616 | Amilton Machado (Amilton ) | PPB (UNIAO POR IMBUIA) | 244 | 6,89% | eleito |
Vereador | 25625 | Neuza Koerich De Andrade (Neuza Koerich De ) | PFL (UNIAO POR IMBUIA) | 233 | 6,58% | eleito |
Vereador | 15617 | Santolino Da Cunha (Santolino Da ) | PMDB | 241 | 6,81% | eleito (média) |
Vereador | 15607 | Osmar Truppel (Osmar Truppel) | PMDB | 218 | 6,16% | eleito (média) |
Vereador | 15609 | Ozair Soares (Ozair Soares) | PMDB | 204 | 5,76% | suplente |
Vereador | 15616 | Valdecir Luiz Goedert (Valdecir Luiz ) | PMDB | 171 | 4,83% | suplente |
Vereador | 25646 | Emidio Rodrigues (Emidio Rodrigues) | PFL (UNIAO POR IMBUIA) | 150 | 4,24% | suplente |
Vereador | 25611 | Lauri Momm (Lauri Momm) | PFL (UNIAO POR IMBUIA) | 138 | 3,9% | suplente |
Vereador | 11611 | Adenisio Allein (Adenisio Allein) | PPB (UNIAO POR IMBUIA) | 135 | 3,81% | suplente |
Vereador | 25655 | Roberto Kuster (Roberto Kuster) | PFL (UNIAO POR IMBUIA) | 91 | 2,57% | suplente |
Vereador | 11666 | Jose Aloisio Kreusch (Jose Aloisio ) | PPB (UNIAO POR IMBUIA) | 44 | 1,24% | suplente |
Vereador | 15666 | Adercio Machado (Adercio Machado) | PMDB | 9 | 0,25% | suplente |
Vereador | 13666 | Aldo Capistrano (Aldo Capistrano) | PT | 183 | 5,17% | não eleito |
Vereador | 13601 | Laercio Allein (Laercio Allein) | PT | 75 | 2,12% | não eleito |
Vereador | 13633 | Irma Bennert Allein (Irma Bennert ) | PT | 62 | 1,75% | não eleito |
1992
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 11 | Valdir Alves (Valdir Alves) | PDS (UNIAO POR IMBUIA) | 1.906 | 57,36% | eleito |
Prefeito | 15 | Lorival Arnold (Lorival Arnold) | PMDB | 1.417 | 42,64% | não eleito |
Vereador | 15615 | Elio Esser (Elio Esser) | PMDB | 256 | 7,85% | eleito |
Vereador | 36610 | Rogerio Nicolau Lopes (Rogerio Nicolau ) | PRN (UNIAO POR IMBUIA) | 239 | 7,33% | eleito |
Vereador | 15610 | Joao Schwambach (Joao Schwambach) | PMDB | 230 | 7,05% | eleito |
Vereador | 15602 | Altamiro Antonio Fuch (Altamiro ) | PMDB | 219 | 6,71% | eleito |
Vereador | 15607 | Osmar Truppel (Osmar Truppel) | PMDB | 213 | 6,53% | eleito |
Vereador | 25620 | Neri Fermino (Neri Fermino) | PFL (UNIAO POR IMBUIA) | 192 | 5,89% | eleito |
Vereador | 25601 | Bernadete Michels (Bernadete ) | PFL (UNIAO POR IMBUIA) | 185 | 5,67% | eleito |
Vereador | 11604 | Laudir Portot Schovinder (Laudir Portot ) | PDS (UNIAO POR IMBUIA) | 183 | 5,61% | eleito |
Vereador | 36613 | Agenor De Souza (Agenor De Souza) | PRN (UNIAO POR IMBUIA) | 157 | 4,81% | eleito (média) |
Vereador | 15666 | Volnei Luiz Lutz (Volnei Luiz Lutz) | PMDB | 187 | 5,73% | suplente |
Vereador | 15605 | Evaldo Andersen (Evaldo Andersen) | PMDB | 168 | 5,15% | suplente |
Vereador | 15608 | Adirso Scheidt (Adirso Scheidt) | PMDB | 154 | 4,72% | suplente |
Vereador | 36611 | Alirio Henckmeier (Alirio Henckmeier) | PRN (UNIAO POR IMBUIA) | 153 | 4,69% | suplente |
Vereador | 36615 | Agostinho Joao Rodrigues (Agostinho Joao ) | PRN (UNIAO POR IMBUIA) | 137 | 4,2% | suplente |
Vereador | 36614 | Osmar Zvetzch (Osmar Zvetzch) | PRN (UNIAO POR IMBUIA) | 112 | 3,43% | suplente |
Vereador | 11602 | Valmor Jose Da Silva (Valmor Jose Da ) | PDS (UNIAO POR IMBUIA) | 110 | 3,37% | suplente |
Vereador | 25622 | Edilson De Castro (Edilson De ) | PFL (UNIAO POR IMBUIA) | 91 | 2,79% | suplente |
Vereador | 11605 | Nelson Allein (Nelson Allein) | PDS (UNIAO POR IMBUIA) | 73 | 2,24% | suplente |
Vereador | 15606 | Ervino Allein (Ervino Allein) | PMDB | 71 | 2,18% | suplente |
Vereador | 11603 | Sebastiao Jose De Farias (Sebastiao Jose De ) | PDS (UNIAO POR IMBUIA) | 49 | 1,5% | suplente |
Vereador | 36616 | Leopoldo Allein (Leopoldo Allein) | PRN (UNIAO POR IMBUIA) | 1 | 0,03% | suplente |
Vereador | 13666 | Antenor Da Silva (Antenor Da Silva) | PT | 82 | 2,51% | não eleito |
1988
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 15 | Nelson Guchert Scheidt (Nelson Guchert ) | PMDB | 1.173 | 50,56% | eleito |
Prefeito | 25 | Osvaldo Azildo Machado (Osvaldo Azildo ) | PFL | 1.147 | 49,44% | não eleito |
Vereador | 15666 | Volnei Luiz Lutz (Volnei Luiz Lutz) | PMDB | 223 | 8,98% | eleito |
Vereador | 11605 | Valdir Alves (Valdir Alves) | PDS | 206 | 8,29% | eleito |
Vereador | 15620 | Antonio Valmor Capistrano (Antonio Valmor ) | PMDB | 158 | 6,36% | eleito |
Vereador | 25601 | Bernadete Michels (Bernadete ) | PFL | 156 | 6,28% | eleito |
Vereador | 25610 | Jose Jaime Machado (Jose Jaime ) | PFL | 156 | 6,28% | eleito |
Vereador | 15615 | Nazario Diosel Lopes (Nazario Diosel ) | PMDB | 155 | 6,24% | eleito |
Vereador | 25650 | Osvaldo Machado (Osvaldo ) | PFL | 117 | 4,71% | eleito |
Vereador | 15650 | Longino Bennert (Longino Bennert) | PMDB | 114 | 4,59% | eleito |
Vereador | 11602 | Auri Andersen (Auri Andersen) | PDS | 113 | 4,55% | eleito |
Vereador | 11601 | Rogerio Nicolau Lopes (Rogerio Nicolau ) | PDS | 106 | 4,27% | suplente |
Vereador | 25620 | Laudi Jaco Goedert (Laudi Jaco ) | PFL | 92 | 3,7% | suplente |
Vereador | 11607 | Ivo Eger (Ivo Eger) | PDS | 77 | 3,1% | suplente |
Vereador | 25630 | Almir Pereira (Almir Pereira) | PFL | 74 | 2,98% | suplente |
Vereador | 15655 | Ivo Hasse (Ivo Hasse) | PMDB | 74 | 2,98% | suplente |
Vereador | 15699 | Nilton Luiz Kreusch (Nilton Luiz ) | PMDB | 71 | 2,86% | suplente |
Vereador | 11608 | Heriberto Eliziario Rodrigues (Heriberto ) | PDS | 70 | 2,82% | suplente |
Vereador | 11603 | Laudir Portot Schowinder (Laudir Portot ) | PDS | 64 | 2,58% | suplente |
Vereador | 15610 | Evaldo Andersen (Evaldo Andersen) | PMDB | 64 | 2,58% | suplente |
Vereador | 15680 | Volnei Stadnick (Volnei Stadnick) | PMDB | 51 | 2,05% | suplente |
Vereador | 11604 | Valmor Francisco Sezerino (Valmor ) | PDS | 50 | 2,01% | suplente |
Vereador | 25666 | Rogerio Soares (Rogerio Soares) | PFL | 49 | 1,97% | suplente |
Vereador | 15625 | Elio Melo Scheidt (Elio Melo Scheidt) | PMDB | 40 | 1,61% | suplente |
Vereador | 25625 | Siegmund Beppler (Siegmund Beppler) | PFL | 39 | 1,57% | suplente |
Vereador | 25655 | Vanderlei Stadnick (Vanderlei ) | PFL | 34 | 1,37% | suplente |
Vereador | 15630 | Enito Eger (Enito Eger) | PMDB | 32 | 1,29% | suplente |
Vereador | 15619 | Joao Candido Martins (Joao Candido ) | PMDB | 25 | 1,01% | suplente |
Vereador | 15601 | Leopoldo Allein (Leopoldo Allein) | PMDB | 25 | 1,01% | suplente |
Vereador | 25635 | Pedro Rengel (Pedro Rengel) | PFL | 22 | 0,89% | suplente |
Vereador | 25640 | Dorilda Coelho Hoengen (Dorilda Coelho ) | PFL | 16 | 0,64% | suplente |
Vereador | 15626 | Ines Junckes (Ines Junckes) | PMDB | 11 | 0,44% | suplente |
1982
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 112 | Jose Horacio Laurindo (Jose Horacio ) | PDS2 | 685 | 38,46% | eleito |
Prefeito | 111 | Ademar Drabzinski (Ademar ) | PDS1 | 638 | 35,82% | não eleito |
Prefeito | 152 | Alvino Inacio Lopes (Alvino Inacio ) | PMDB2 | 358 | 20,1% | não eleito |
Prefeito | 151 | Irineu Stapazzoli (Irineu Stapazzoli) | PMDB1 | 100 | 5,61% | não eleito |
Vice-prefeito | 112 | Osvaldo Azildo Machado (Osvaldo Azildo ) | PDS2 | 685 | 100% | eleito |
Vereador | 11 | Lourival Arnold (Lourival Arnold) | PDS | 138 | 7,83% | eleito |
