Ibirama
Histórico de eleições
Abaixo encontra-se o executivo em exercício e o resultado de todas as eleições municipais realizadas começando em 1982. Mais informações de votos computados como nulos e brancos, além da composição das coligações estão disponíveis no Sistema de Histórico de Eleições no TRE-SC.
Em exercício
Cargo | Nome | Partido |
---|---|---|
Prefeito(a) | Duílio Gehrke | PSD |
Vice-prefeito(a) | Alisson Kufky | PL |
2016
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 15 | Adriano Poffo (Adriano Poffo / ) | PMDB (Ibirama Governo de Todos) | 4.670 | 40,87% | eleito |
Prefeito | 11 | Cesario Rossini (Cesario Rossini) | PP (JUNTOS POR IBIRAMA) | 4.466 | 39,08% | não eleito |
Prefeito | 40 | Jair Francisco (Jair) | PSB | 1.788 | 15,65% | não eleito |
Prefeito | 18 | Dirceu Leite (Dirceu Leite) | REDE | 503 | 4,4% | não eleito |
Vereador | 15015 | Adolfo Guenther Fiedler (Adolfo ) | PMDB (Ibirama Governo de Todos) | 897 | 8,33% | eleito (QP) |
Vereador | 15555 | Valdemar Schaefer (Schaefer) | PMDB (Ibirama Governo de Todos) | 719 | 6,67% | eleito (QP) |
Vereador | 55777 | Nilton Jose Pinto (Nilton Pinto) | PSD (JUNTOS POR IBIRAMA) | 710 | 6,59% | eleito (QP) |
Vereador | 55010 | Aires Dos Santos (Aires Dos Santos) | PSD (JUNTOS POR IBIRAMA) | 639 | 5,93% | eleito (QP) |
Vereador | 55678 | Nestor Ayres Petersen (Ayres Petersen) | PSD (JUNTOS POR IBIRAMA) | 520 | 4,83% | eleito (QP) |
Vereador | 55029 | Gilson Ferreira Da Silva (Gilson Do ) | PSD (JUNTOS POR IBIRAMA) | 500 | 4,64% | eleito (QP) |
Vereador | 15150 | Valdemiro Cardoso (Bila Cardoso) | PMDB (Ibirama Governo de Todos) | 440 | 4,08% | eleito (QP) |
Vereador | 15620 | Iracema Duwe (Iracema Duwe) | PMDB (Ibirama Governo de Todos) | 386 | 3,58% | eleito (QP) |
Vereador | 55677 | Jose Vanderlei Da Silva (Tibica - Jose ) | PSD (JUNTOS POR IBIRAMA) | 379 | 3,52% | eleito (QP) |
Vereador | 15123 | Dante Bonin (Dante Bonin) | PMDB (Ibirama Governo de Todos) | 361 | 3,35% | eleito (média) |
Vereador | 40047 | Harry Cesar Schmitz (Cesar) | PSB | 316 | 2,93% | eleito (QP) |
Vereador | 15100 | Dalmir Sartor (Nego Sartor / ) | PMDB (Ibirama Governo de Todos) | 359 | 3,33% | suplente |
Vereador | 15615 | Alisson Eduardo Da Silva (Alisson Eduardo ) | PMDB (Ibirama Governo de Todos) | 348 | 3,23% | suplente |
Vereador | 55258 | Clovis Braatz (Clovis Braatz) | PSD (JUNTOS POR IBIRAMA) | 307 | 2,85% | suplente |
Vereador | 22022 | Angela Chiudini Da Silva (Angela Chiudini ) | PR (JUNTOS POR IBIRAMA) | 257 | 2,39% | suplente |
Vereador | 15010 | Marcia De Oliveira (Professora ) | PMDB (Ibirama Governo de Todos) | 251 | 2,33% | suplente |
Vereador | 15655 | Valdemar Correa (Valdemar Correa ) | PMDB (Ibirama Governo de Todos) | 225 | 2,09% | suplente |
Vereador | 22123 | Vivaldo Schroder (Vivaldo Schroder) | PR (JUNTOS POR IBIRAMA) | 196 | 1,82% | suplente |
Vereador | 55123 | Ademir Mewes (Ademir Mewes Sim ) | PSD (JUNTOS POR IBIRAMA) | 195 | 1,81% | suplente |
Vereador | 11612 | Valmor Dos Santos (Valmor Dos ) | PP (JUNTOS POR IBIRAMA) | 175 | 1,62% | suplente |
Vereador | 11611 | Zenaide Boing Zandonai (Zenaide Boing ) | PP (JUNTOS POR IBIRAMA) | 166 | 1,54% | suplente |
Vereador | 11113 | Saulo Eduardo Fonseca (Saulo Fonseca) | PP (JUNTOS POR IBIRAMA) | 163 | 1,51% | suplente |
Vereador | 40444 | Claudio Guizzetti (Kiko) | PSB | 162 | 1,5% | suplente |
Vereador | 11678 | Luiz Gonzaga Vicente (Luiz Da Ira) | PP (JUNTOS POR IBIRAMA) | 161 | 1,49% | suplente |
Vereador | 40789 | Tatiana Candido (Tati) | PSB | 148 | 1,37% | suplente |
Vereador | 15777 | Priscila Dos Santos (Priscila ) | PMDB (Ibirama Governo de Todos) | 147 | 1,36% | suplente |
Vereador | 40404 | Norma Leindorf Bartz (Norma) | PSB | 130 | 1,21% | suplente |
Vereador | 40040 | Adilson Bayersdorfer (Adilson) | PSB | 124 | 1,15% | suplente |
Vereador | 55011 | Maria De Fatima Costa (Fatima Miragem) | PSD (JUNTOS POR IBIRAMA) | 110 | 1,02% | suplente |
Vereador | 11110 | Cleiton Hessmann (Cleiton Hessmann) | PP (JUNTOS POR IBIRAMA) | 109 | 1,01% | suplente |
Vereador | 15678 | Sebastião Michels (Sebastião Michels) | PMDB (Ibirama Governo de Todos) | 103 | 0,96% | suplente |
Vereador | 15666 | Dilma Cardoso (Dilma Cardoso / ) | PMDB (Ibirama Governo de Todos) | 101 | 0,94% | suplente |
Vereador | 40630 | Jose Francisco (Jose) | PSB | 89 | 0,83% | suplente |
Vereador | 12012 | Joceny Possas Cascaes (Professor Joceny) | PDT (JUNTOS POR IBIRAMA) | 86 | 0,8% | suplente |
Vereador | 55055 | Valdir Pereira (Pereira 55) | PSD (JUNTOS POR IBIRAMA) | 84 | 0,78% | suplente |
Vereador | 11880 | Lauri Bini (Lauri Bini) | PP (JUNTOS POR IBIRAMA) | 63 | 0,58% | suplente |
Vereador | 40456 | Olimpio Schatz (Olimpio) | PSB | 54 | 0,5% | suplente |
Vereador | 40123 | Elenir Das Neves (Elenir) | PSB | 49 | 0,45% | suplente |
Vereador | 25630 | Dulce Correia Dolzan (Dulce Dolzan) | DEM (JUNTOS POR IBIRAMA) | 42 | 0,39% | suplente |
Vereador | 11618 | Djenisser Nunes Ancini (Djenisser Ancini) | PP (JUNTOS POR IBIRAMA) | 38 | 0,35% | suplente |
Vereador | 22226 | Inubia Becker (Inubia Becker) | PR (JUNTOS POR IBIRAMA) | 33 | 0,31% | suplente |
Vereador | 15240 | Diego William Mallmann (Diego Christóvão) | PMDB (Ibirama Governo de Todos) | 32 | 0,3% | suplente |
Vereador | 40380 | Marcondes Ferreira (Marcondes) | PSB | 27 | 0,25% | suplente |
Vereador | 55883 | Ana Paula Schlup (Ana Paula Schlup) | PSD (JUNTOS POR IBIRAMA) | 3 | 0,03% | suplente |
Vereador | 18123 | Jalmir César Gonçalves De (Professor Jalmir) | REDE | 217 | 2,01% | não eleito |
Vereador | 18018 | Mariléia Mallmann (Professora ) | REDE | 75 | 0,7% | não eleito |
Vereador | 18120 | Odir Waiss (Odir Waiss) | REDE | 44 | 0,41% | não eleito |
Vereador | 18888 | Mari Edi Haas (Professora Mari ) | REDE | 33 | 0,31% | não eleito |
2012
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 15 | Osvaldo Tadeu Beltramini (Osvaldo ) | PMDB | 6.122 | 51,78% | eleito |
Prefeito | 55 | Genésio Ayres Marchetti (Ayres) | PSD | 5.255 | 44,44% | não eleito |
Prefeito | 13 | Jailson Klock (Jailson) | PT | 447 | 3,78% | não eleito |
Vereador | 15615 | Adriano Poffo (Adriano ) | PMDB | 701 | 6,35% | eleito (QP) |
Vereador | 55777 | Nilton José Pinto (Nilton Pinto) | PSD | 667 | 6,04% | eleito (QP) |
Vereador | 15288 | Jucélio José De Andrade (Jucélio Andrade) | PMDB | 589 | 5,34% | eleito (QP) |
Vereador | 55258 | Clóvis Braatz (Clovis Braatz) | PSD | 570 | 5,16% | eleito (QP) |
Vereador | 55789 | Fernando Staudinger (Nino) | PSD | 535 | 4,85% | eleito (QP) |
Vereador | 15555 | Valdemar Schaefer (Schaefer) | PMDB | 516 | 4,67% | eleito (QP) |
Vereador | 15100 | Dalmir Sartor (Nego Sartor ) | PMDB | 506 | 4,58% | eleito (QP) |
Vereador | 55677 | José Vanderlei Da Silva (José Vanderlei - ) | PSD | 429 | 3,89% | eleito (QP) |
Vereador | 11612 | Valmor Dos Santos (Valmor Dos ) | PP | 401 | 3,63% | eleito (QP) |
Vereador | 15010 | Marilene Collet Krause (Professora ) | PMDB | 397 | 3,6% | eleito (média) |
Vereador | 55029 | Gilson Ferreira Da Silva (Gilson Do ) | PSD | 395 | 3,58% | eleito (média) |
Vereador | 55456 | Luiz Cardoso (Nego Cardoso) | PSD | 340 | 3,08% | suplente |
Vereador | 15015 | Maria Da Graça De Souza (Dra. Graça) | PMDB | 339 | 3,07% | suplente |
Vereador | 15620 | Iracema Duwe (Iracema Duwe) | PMDB | 311 | 2,82% | suplente |
Vereador | 55357 | David Vinci (David Vinci) | PSD | 306 | 2,77% | suplente |
Vereador | 15123 | Dante Bonin (Dante Bonin) | PMDB | 273 | 2,47% | suplente |
Vereador | 11611 | Zenaide Boing Zandonai (Zê) | PP | 226 | 2,05% | suplente |
Vereador | 11211 | Fredy Richard Eichstaedt (Fredy) | PP | 199 | 1,8% | suplente |
Vereador | 55680 | Márcia Maria Azevedo (Marcinha Kayser) | PSD | 188 | 1,7% | suplente |
Vereador | 55055 | Valdir Pereira (Pereira Cinco ) | PSD | 183 | 1,66% | suplente |
Vereador | 15678 | Edevino Gastaldi (Vino Motorista ) | PMDB | 142 | 1,29% | suplente |
Vereador | 15655 | Francisco Gnich (Chico Do ) | PMDB | 131 | 1,19% | suplente |
Vereador | 15680 | Osvaldo Braatz (Osvaldo Braatz) | PMDB | 128 | 1,16% | suplente |
Vereador | 55666 | Lauri Luiz Longen (Lauri) | PSD | 126 | 1,14% | suplente |
Vereador | 15115 | Altair Quisinski (Belau E Ou Altair) | PMDB | 124 | 1,12% | suplente |
Vereador | 55333 | Júlio César De Borba (Dr. Borba) | PSD | 123 | 1,11% | suplente |
Vereador | 55567 | Venceslau Voss (Doti Voss) | PSD | 110 | 1% | suplente |
Vereador | 15750 | Lauri Bini (Lauri Bini / Bini / ) | PMDB | 102 | 0,92% | suplente |
Vereador | 11678 | Luiz Gonzaga Vicente (Luiz Da Ira) | PP | 100 | 0,91% | suplente |
Vereador | 55458 | Salesio Moisés (Salesio Moisés) | PSD | 83 | 0,75% | suplente |
Vereador | 55510 | Marileusa Cimardi Müller (Marileusa) | PSD | 81 | 0,73% | suplente |
Vereador | 15968 | Enio Da Silva (Enio) | PMDB | 72 | 0,65% | suplente |
Vereador | 15147 | Cristina Da Silva Lohmeyer (Professora Cris) | PMDB | 69 | 0,63% | suplente |
Vereador | 55022 | Rosemar Reiner (Rosemar) | PSD | 67 | 0,61% | suplente |
Vereador | 11620 | Vanessa Bloemer (Vanessa Bloemer) | PP | 63 | 0,57% | suplente |
Vereador | 11650 | Dionisio Galdino Da Silva (Papai Noel De ) | PP | 52 | 0,47% | suplente |
Vereador | 11800 | Marcondes Ferreira (Marcondes) | PP | 46 | 0,42% | suplente |
Vereador | 23123 | Roberto Klose (Bengo) | PPS | 43 | 0,39% | suplente |
Vereador | 55056 | Ondina Machado (Ondina Machado) | PSD | 42 | 0,38% | suplente |
Vereador | 25630 | Dulce Correia Dolzan (Dulce Dolzan) | DEM | 41 | 0,37% | suplente |
Vereador | 15666 | Maria Emilia Lira (Maria Emilia) | PMDB | 40 | 0,36% | suplente |
Vereador | 55699 | Sonia Sprung (Sonia) | PSD | 32 | 0,29% | suplente |
Vereador | 55500 | Nara Franzói Schroeder (Narinha) | PSD | 21 | 0,19% | suplente |
Vereador | 45625 | Ademir Mewes (Ademir Mewes) | PSDB | 247 | 2,24% | não eleito |
Vereador | 22122 | Natalicio Domingos Dos (Natal) | PR | 144 | 1,3% | não eleito |
Vereador | 13333 | Ercide Marchetti (Cide Marchetti) | PT | 127 | 1,15% | não eleito |
Vereador | 45045 | Franklin Jedliczka (Franklin ) | PSDB | 91 | 0,82% | não eleito |
Vereador | 13513 | Dieter Staudinger (Dieter Staudinger) | PT | 90 | 0,82% | não eleito |
Vereador | 13456 | Michel Gramkow (Michel Gramkow) | PT | 72 | 0,65% | não eleito |
Vereador | 45678 | Deomar Tottene (Deomar Tottene) | PSDB | 62 | 0,56% | não eleito |
Vereador | 45123 | Alirio Wagner (Alirio Wagner) | PSDB | 62 | 0,56% | não eleito |
Vereador | 13560 | José Klock (José Klock) | PT | 60 | 0,54% | não eleito |
Vereador | 20133 | Mirtilo Leitis (Mirtilo Leitis) | PSC | 58 | 0,53% | não eleito |
Vereador | 13470 | José De Pinho (José De Pinho) | PT | 37 | 0,34% | não eleito |
Vereador | 45654 | José Barbi Filho (Zinho Barbi) | PSDB | 32 | 0,29% | não eleito |
Vereador | 13789 | Arlesio Hartmann (Arlérsio ) | PT | 13 | 0,12% | não eleito |
Vereador | 13113 | Haroldo Howe (Haroldo Howe) | PT | 12 | 0,11% | não eleito |
Vereador | 13813 | Almerinda De Andrade (Almerinda De ) | PT | 9 | 0,08% | não eleito |
Vereador | 13999 | Anadir Isabel Dietrich (Onadir Isabel ) | PT | 5 | 0,05% | não eleito |
Vereador | 13974 | Cristina Dos Santos (Cristina Dos ) | PT | 4 | 0,04% | não eleito |
Vereador | 20123 | Marcia Rafaela Cunha Leitis (Marcia Rafaela) | PSC | 2 | 0,02% | não eleito |
Vereador | 45333 | Maristela Kracheski (Maristela ) | PSDB | 1 | 0,01% | não eleito |
Vereador | 22123 | Kuelly Suzana Dos Reis (Kuelly Suzana) | PR | 1 | 0,01% | não eleito |
Vereador | 13015 | Eneseli Ludgero Leandro (Sgt Leandro) | PT | 0 | 0% | não eleito |
Vereador | 13444 | Tarcizio Jose Dallabona (Tarcizio) | PT | 0 | 0% | não eleito |
Vereador | 13013 | Rosani Prochnow Petry (Rosani) | PT | 0 | 0% | não eleito |
Vereador | 13613 | Rolf Rosemann (Prof. Rolf) | PT | 0 | 0% | não eleito |
Vereador | 13123 | Lindomar Ulrich (Lindomar) | PT | 0 | 0% | não eleito |
Vereador | 13061 | Eli Lucia Massmann (Eli) | PT | 0 | 0% | não eleito |
Vereador | 13315 | Elice Da Silva Porto (Branca) | PT | 0 | 0% | não eleito |
2008
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 25 | Duílio Gehrke (Duilio Gehrke) | DEM (IBIRAMA NO RUMO CERTO) | 5.641 | 51,78% | eleito |
Prefeito | 15 | Osvaldo Tadeu Beltramini (Osvaldo Tadeu ) | PMDB (SIM! É POSSÍVEL...) | 5.254 | 48,22% | não eleito |
Vereador | 25677 | Jose Vanderlei Da Silva (Jose Vanderlei - ) | DEM (DEM / PTB) | 608 | 6,06% | eleito |
Vereador | 25357 | David Vinci (David Vinci) | DEM (DEM / PTB) | 567 | 5,66% | eleito |
Vereador | 25258 | Clovis Braatz (Clovis Braatz) | DEM (DEM / PTB) | 544 | 5,43% | eleito |
Vereador | 15620 | Iracema Duwe (Iracema Duwe) | PMDB | 491 | 4,9% | eleito |
Vereador | 15555 | Valdemar Schaefer (Schaefer) | PMDB | 427 | 4,26% | eleito |
Vereador | 15015 | Maria Da Graça De Souza Feijó (Doutora Graça) | PMDB | 399 | 3,98% | eleito |
Vereador | 11611 | Zenaide Boing Zandonai (Zenaide) | PP (PP/PSDB/PR/PPS/PV) | 349 | 3,48% | eleito |
Vereador | 25029 | Gilson Ferreira Da Silva (Gilson Do ) | DEM (DEM / PTB) | 467 | 4,66% | eleito (média) |
Vereador | 22789 | Natalicio Domingos Dos Reis (Natal) | PR (PP/PSDB/PR/PPS/PV) | 233 | 2,32% | eleito (média) |
Vereador | 15655 | Hildo Jose Gorges (Hildo) | PMDB | 390 | 3,89% | suplente |
Vereador | 25456 | Luiz Cardoso (Nego Cardoso) | DEM (DEM / PTB) | 373 | 3,72% | suplente |
Vereador | 15610 | Alcides Voss (Alcides Voss) | PMDB | 346 | 3,45% | suplente |
Vereador | 25123 | Osorio Zermiani (Osorio Zermiani) | DEM (DEM / PTB) | 340 | 3,39% | suplente |
Vereador | 15100 | Dalmir Sartor (Nego Sartor) | PMDB | 278 | 2,77% | suplente |
Vereador | 25630 | Valmor Dolzan (Valmor Dolzan) | DEM (DEM / PTB) | 267 | 2,66% | suplente |
Vereador | 15666 | Marilene Collet Krause (Professora ) | PMDB | 255 | 2,54% | suplente |
Vereador | 15630 | Leonir Lunelli (Professor Leonir) | PMDB | 249 | 2,48% | suplente |
Vereador | 11608 | Guido Penz (Guido Penz) | PP (PP/PSDB/PR/PPS/PV) | 233 | 2,32% | suplente |
Vereador | 25680 | Joao Fermino Machado Da Silva (Joao Fermino) | DEM (DEM / PTB) | 218 | 2,17% | suplente |
Vereador | 11607 | Gilmar Butzke (Gilmar Butzke) | PP (PP/PSDB/PR/PPS/PV) | 214 | 2,13% | suplente |
Vereador | 15615 | Adriano Poffo (Poffo) | PMDB | 214 | 2,13% | suplente |
Vereador | 43123 | Milene Muller (Milene Muller) | PV (PP/PSDB/PR/PPS/PV) | 193 | 1,92% | suplente |
Vereador | 25055 | Valdir Pereira (Pereira 55) | DEM (DEM / PTB) | 183 | 1,83% | suplente |
Vereador | 15010 | Bettina Celeste Staudinger (Bettina ) | PMDB | 162 | 1,62% | suplente |
Vereador | 45123 | Egon Flores (Flores) | PSDB (PP/PSDB/PR/PPS/PV) | 134 | 1,34% | suplente |
Vereador | 15640 | Valdur Ricardo Rosenbrock (Valdur ) | PMDB | 132 | 1,32% | suplente |
Vereador | 45678 | Maria Aparecida Cristovao Da (Professora Cida) | PSDB (PP/PSDB/PR/PPS/PV) | 126 | 1,26% | suplente |
Vereador | 45654 | Jose Barbi Filho (Zinho Barbi) | PSDB (PP/PSDB/PR/PPS/PV) | 98 | 0,98% | suplente |
Vereador | 23023 | Vilmar Correa (Tekila) | PPS (PP/PSDB/PR/PPS/PV) | 90 | 0,9% | suplente |
Vereador | 25678 | Marcos Borges (Marcos Borges) | DEM (DEM / PTB) | 75 | 0,75% | suplente |
Vereador | 25830 | Vanderley Krambeck (Vanderley ) | DEM (DEM / PTB) | 64 | 0,64% | suplente |
Vereador | 11609 | Ricardo Skrepitz (Ricardo Skrepitz) | PP (PP/PSDB/PR/PPS/PV) | 57 | 0,57% | suplente |
Vereador | 23007 | Roberto Klose (Bengo) | PPS (PP/PSDB/PR/PPS/PV) | 56 | 0,56% | suplente |
Vereador | 45045 | Edmundo Botzan (Botzan) | PSDB (PP/PSDB/PR/PPS/PV) | 53 | 0,53% | suplente |
Vereador | 11610 | Benisio Peters (Benisio Peters) | PP (PP/PSDB/PR/PPS/PV) | 53 | 0,53% | suplente |
Vereador | 45357 | Malcolm Day (Malcon) | PSDB (PP/PSDB/PR/PPS/PV) | 42 | 0,42% | suplente |
Vereador | 15222 | Matilde Solange Nunes Dos (Professora ) | PMDB | 24 | 0,24% | suplente |
Vereador | 15224 | Alexandre Campregher (Alexandre ) | PMDB | 14 | 0,14% | suplente |
Vereador | 43043 | Greice Larissa Madalena (Greice Larissa) | PV (PP/PSDB/PR/PPS/PV) | 7 | 0,07% | suplente |
Vereador | 13333 | Ercide Marchetti (Cide Marchetti) | PT | 210 | 2,09% | não eleito |
Vereador | 13560 | Jailson Klock (Jailson Klock) | PT | 166 | 1,66% | não eleito |
Vereador | 13446 | Tarcizio Jose Dallabona (Tarcizio ) | PT | 155 | 1,55% | não eleito |
Vereador | 13654 | Quirino Cristovan Da Silva (Quirino) | PT | 118 | 1,18% | não eleito |
Vereador | 13613 | Agenir João Pereira (Agenir J. Pereira) | PT | 99 | 0,99% | não eleito |
Vereador | 13013 | Bento Jose Petry (Petry) | PT | 95 | 0,95% | não eleito |
Vereador | 13315 | Adelirio Da Silva Porto (Porto) | PT | 76 | 0,76% | não eleito |
Vereador | 13123 | Riva Maicon Rosemann (Riva Maicon ) | PT | 59 | 0,59% | não eleito |
Vereador | 13713 | Luciana Carolina Massmann (Luciana ) | PT | 23 | 0,23% | não eleito |
2004
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 25 | Genésio Ayres Marchetti (Ayres Marchetti) | PFL (MUITO MAIS IBIRAMA) | 6.646 | 63,53% | eleito |
Prefeito | 15 | Dieter Staudinger (Dieter Staudinger) | PMDB (IBIRAMA PARA TODOS) | 3.037 | 29,03% | não eleito |
Prefeito | 13 | Ewaldo Gramkow (Ewaldo Gramkow) | PT | 778 | 7,44% | não eleito |
Vereador | 11611 | Ingeburg Fritsche Krause (Ingeburg (inge)) | PP (PFL / PP) | 705 | 7,12% | eleito |
Vereador | 25123 | Osório Zermiani (Osório Zermiani) | PFL (PFL / PP) | 571 | 5,77% | eleito |
Vereador | 25789 | Nilton José Pinto (Nilton Pinto) | PFL (PFL / PP) | 508 | 5,13% | eleito |
Vereador | 25456 | Luiz Cardoso (Luiz Cardoso ) | PFL (PFL / PP) | 484 | 4,89% | eleito |
Vereador | 25630 | Valmor Dolzan (Valmor Dolzan) | PFL (PFL / PP) | 483 | 4,88% | eleito |
Vereador | 15620 | Iracema Duwe (Iracema Duwe) | PMDB (IBIRAMA PARA TODOS) | 427 | 4,31% | eleito |
Vereador | 15655 | Hildo Jose Gorges (Hildo Jose Gorges) | PMDB (IBIRAMA PARA TODOS) | 359 | 3,62% | eleito |
Vereador | 25357 | David Vinci (David Vinci) | PFL (PFL / PP) | 465 | 4,7% | eleito (média) |
Vereador | 15607 | Jose Vanderlei Da Silva (Tibica) | PMDB (IBIRAMA PARA TODOS) | 347 | 3,5% | eleito (média) |
Vereador | 25258 | Clóvis Braatz (Clóvis Braatz) | PFL (PFL / PP) | 448 | 4,52% | suplente |
Vereador | 25567 | Venceslau Voss (Doti Voss) | PFL (PFL / PP) | 359 | 3,62% | suplente |
Vereador | 25025 | Severino Ancini (Severino Ancini) | PFL (PFL / PP) | 342 | 3,45% | suplente |
Vereador | 25014 | Rita Schroeder Schlup (Rita Schlup) | PFL (PFL / PP) | 323 | 3,26% | suplente |
Vereador | 25737 | Rinaldo De Amorim (Rinaldo De ) | PFL (PFL / PP) | 316 | 3,19% | suplente |
Vereador | 15610 | Alcides Voss (Alcides Voss) | PMDB (IBIRAMA PARA TODOS) | 312 | 3,15% | suplente |
Vereador | 15699 | Gilson Ferreira Da Silva (Gilson Do ) | PMDB (IBIRAMA PARA TODOS) | 293 | 2,96% | suplente |
Vereador | 15666 | Jades Antonio Krause (Jades Krause) | PMDB (IBIRAMA PARA TODOS) | 279 | 2,82% | suplente |
Vereador | 15555 | Valdemar Schaefer (Schaefer) | PMDB (IBIRAMA PARA TODOS) | 260 | 2,63% | suplente |
Vereador | 15644 | Solete Dos Santos (Solete Dos ) | PMDB (IBIRAMA PARA TODOS) | 254 | 2,56% | suplente |
Vereador | 25678 | Orlando Lisboa (Orlando Lisboa) | PFL (PFL / PP) | 233 | 2,35% | suplente |
Vereador | 15650 | Waldomiro Colautti Junior (Miro Colautti) | PMDB (IBIRAMA PARA TODOS) | 205 | 2,07% | suplente |
Vereador | 15680 | Joao Fermino Machado Da Silva (Joao Fermino) | PMDB (IBIRAMA PARA TODOS) | 198 | 2% | suplente |
Vereador | 25369 | Ademir Mewes (Ademir Mewes ) | PFL (PFL / PP) | 190 | 1,92% | suplente |
Vereador | 25343 | Alvino Scussel (Alvino Scussel) | PFL (PFL / PP) | 176 | 1,78% | suplente |
Vereador | 23010 | Lirio Nass (Lirio Nass) | PPS (IBIRAMA PARA TODOS) | 106 | 1,07% | suplente |
Vereador | 23023 | Lauri Bini (Lauri Bini) | PPS (IBIRAMA PARA TODOS) | 104 | 1,05% | suplente |
Vereador | 25345 | Alvina Maria Fusinato (Alvina Fusinato) | PFL (PFL / PP) | 88 | 0,89% | suplente |
Vereador | 15015 | Joao Ladislau Soberanski (Joao Soberanski ) | PMDB (IBIRAMA PARA TODOS) | 62 | 0,63% | suplente |
Vereador | 15615 | Beatriz Maria Rossini (Beatriz Rossini) | PMDB (IBIRAMA PARA TODOS) | 51 | 0,51% | suplente |
Vereador | 43234 | Ademir Antonio De Souza (Ademir (tigrinho)) | PV (PSDB / PV) | 113 | 1,14% | não eleito |
Vereador | 43133 | Airton Fernandes (Airton Fernandes) | PV (PSDB / PV) | 112 | 1,13% | não eleito |
Vereador | 45645 | Jefferson Flores (Jefferson Flores ) | PSDB (PSDB / PV) | 110 | 1,11% | não eleito |
Vereador | 13613 | Agenir João Pereira (Agenir João ) | PT | 109 | 1,1% | não eleito |
Vereador | 13357 | Salesio Moiseis (Salesio Moiseis) | PT | 102 | 1,03% | não eleito |
Vereador | 45045 | Marcondes Uhlmann (Marcondes ) | PSDB (PSDB / PV) | 94 | 0,95% | não eleito |
Vereador | 45678 | Danilo Cristovao Da Silva (Danilo C. Da Silva) | PSDB (PSDB / PV) | 77 | 0,78% | não eleito |
Vereador | 43123 | Joao Ferreira Neto (Joao Ferreira ) | PV (PSDB / PV) | 75 | 0,76% | não eleito |
Vereador | 13560 | José Klock (José Klock) | PT | 73 | 0,74% | não eleito |
Vereador | 45675 | Edmundo Botzan (Edmundo Botzan) | PSDB (PSDB / PV) | 41 | 0,41% | não eleito |
Vereador | 43439 | Solange Maria Neumann (Solange Neumann) | PV (PSDB / PV) | 32 | 0,32% | não eleito |
Vereador | 43516 | Daiana Baasch (Daiana Baasch) | PV (PSDB / PV) | 18 | 0,18% | não eleito |
2000
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 25 | Genésio Ayres Marchetti (Ayres Marchetti) | PFL (MAIS IBIRAMA) | 5.044 | 51,18% | eleito |
Prefeito | 15 | Osvaldo Tadeu Beltramini (Osvaldo ) | PMDB | 4.150 | 42,11% | não eleito |
Prefeito | 13 | Ewaldo Gramkow (Ewaldo Gramkow) | PT (IBIRAMA GOVERNO DO POVO) | 661 | 6,71% | não eleito |
Vereador | 25789 | Valdir Schmitz (Valdir Schmitz) | PFL (PFL/PSDB) | 535 | 5,72% | eleito |
Vereador | 11612 | Valmor Dos Santos (Valmor Dos ) | PPB | 503 | 5,38% | eleito |
Vereador | 15620 | Iracema Duwe (Iracema Duwe) | PMDB | 465 | 4,98% | eleito |
Vereador | 11611 | Ingeburg Fritsche Krause (Ingeburg Fritsche ) | PPB | 451 | 4,83% | eleito |
Vereador | 15630 | Leonir Lunelli (Leonir Lunelli) | PMDB | 385 | 4,12% | eleito |
Vereador | 11666 | Airton Fossa (Airton Fossa) | PPB | 376 | 4,02% | eleito |
Vereador | 15655 | Sérgio Anadir Possamai (Sérgio Possamai) | PMDB | 337 | 3,61% | eleito |
Vereador | 25620 | Nilton José Pinto (Nilton Pinto) | PFL (PFL/PSDB) | 318 | 3,4% | eleito |
Vereador | 15607 | José Vanderlei Da Silva (José Vanderlei Da ) | PMDB | 308 | 3,3% | eleito (média) |
Vereador | 25357 | David Vinci (David Vinci) | PFL (PFL/PSDB) | 305 | 3,26% | eleito |
Vereador | 25258 | Clóvis Braatz (Clóvis Braatz) | PFL (PFL/PSDB) | 297 | 3,18% | eleito (média) |
Vereador | 11678 | Duílio Gehrke (Duílio Gehrke) | PPB | 310 | 3,32% | suplente |
Vereador | 11618 | Severino Ancini (Severino Ancini) | PPB | 307 | 3,29% | suplente |
Vereador | 15650 | Bernardo Testoni (Bernardo Testoni) | PMDB | 300 | 3,21% | suplente |
Vereador | 25456 | Feliciano Marchetti (Nego Marchetti) | PFL (PFL/PSDB) | 273 | 2,92% | suplente |
Vereador | 25007 | Jair Francisco (Jair Francisco) | PFL (PFL/PSDB) | 272 | 2,91% | suplente |
