Dona Emma
Histórico de eleições
Abaixo encontra-se o executivo em exercício e o resultado de todas as eleições municipais realizadas começando em 1982. Mais informações de votos computados como nulos e brancos, além da composição das coligações estão disponíveis no Sistema de Histórico de Eleições no TRE-SC.
Em exercício
Cargo | Nome | Partido |
---|---|---|
Prefeito(a) | Ellen Sigrid Schuenke | PL |
Vice-prefeito(a) | Marcondes Marques | PSD |
2016
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 15 | Nerci Barp (Nerci Barp) | PMDB (UNIDOS POR UMA DONA EMMA MAIS FORTE) | 1.419 | 50,11% | eleito |
Prefeito | 55 | Egon Gabriel Junior (Egon) | PSD (DONA EMMA CADA DIA MELHOR) | 1.413 | 49,89% | não eleito |
Vereador | 22345 | Lauri Alves Dos Santos (Lauri) | PR (DONA EMMA CADA DIA MELHOR) | 209 | 7,55% | eleito (QP) |
Vereador | 22222 | Cristina Possamai De (Cristina) | PR (DONA EMMA CADA DIA MELHOR) | 202 | 7,3% | eleito (QP) |
Vereador | 23023 | Gilmar Graupner (Gilmar Barbudo) | PPS (UNIDOS POR UMA DONA EMMA MAIS FORTE) | 162 | 5,85% | eleito (QP) |
Vereador | 45678 | Jonathan Kuter (Kita) | PSDB (DONA EMMA CADA DIA MELHOR) | 155 | 5,6% | eleito (QP) |
Vereador | 11234 | Carla Juliana Jagielski (Carla) | PP (UNIDOS POR UMA DONA EMMA MAIS FORTE) | 152 | 5,49% | eleito (QP) |
Vereador | 55789 | Jean Carlos Rizzieri (Jean) | PSD (DONA EMMA CADA DIA MELHOR) | 147 | 5,31% | eleito (QP) |
Vereador | 15115 | Eliani De Fatima Novak (Eliani De Fátima ) | PMDB (UNIDOS POR UMA DONA EMMA MAIS FORTE) | 128 | 4,62% | eleito (QP) |
Vereador | 11333 | James Alberto Adam (James) | PP (UNIDOS POR UMA DONA EMMA MAIS FORTE) | 126 | 4,55% | eleito (QP) |
Vereador | 15660 | Ademar Gonçalves (Ademar ) | PMDB (UNIDOS POR UMA DONA EMMA MAIS FORTE) | 120 | 4,34% | eleito (média) |
Vereador | 55777 | Juliano Rizzieri (Juliano) | PSD (DONA EMMA CADA DIA MELHOR) | 121 | 4,37% | suplente |
Vereador | 15456 | Jair Schreiber (Jaico) | PMDB (UNIDOS POR UMA DONA EMMA MAIS FORTE) | 114 | 4,12% | suplente |
Vereador | 55123 | Vilson Roberto Lasaris (Vilson) | PSD (DONA EMMA CADA DIA MELHOR) | 107 | 3,87% | suplente |
Vereador | 11222 | Valdecir Gesser (Valdecir Gesser - ) | PP (UNIDOS POR UMA DONA EMMA MAIS FORTE) | 105 | 3,79% | suplente |
Vereador | 22130 | Jose Dagostin (Tite) | PR (DONA EMMA CADA DIA MELHOR) | 101 | 3,65% | suplente |
Vereador | 22123 | Valdir Pavanello (Valdir) | PR (DONA EMMA CADA DIA MELHOR) | 99 | 3,58% | suplente |
Vereador | 15777 | Valdir Siqueira (Siqueira) | PMDB (UNIDOS POR UMA DONA EMMA MAIS FORTE) | 98 | 3,54% | suplente |
Vereador | 15015 | Genésio Rucsinski (Genesio Rucsinski) | PMDB (UNIDOS POR UMA DONA EMMA MAIS FORTE) | 96 | 3,47% | suplente |
Vereador | 15369 | Angela Aparecida De (Angela Aparecida ) | PMDB (UNIDOS POR UMA DONA EMMA MAIS FORTE) | 91 | 3,29% | suplente |
Vereador | 13123 | Otomar Matiola (Otomar) | PT (DONA EMMA CADA DIA MELHOR) | 69 | 2,49% | suplente |
Vereador | 22777 | Cidenei Witte (Cide) | PR (DONA EMMA CADA DIA MELHOR) | 68 | 2,46% | suplente |
Vereador | 15010 | Radamézio De Souza (Radamezio - ) | PMDB (UNIDOS POR UMA DONA EMMA MAIS FORTE) | 58 | 2,1% | suplente |
Vereador | 15250 | Udomar Paupitz (Udo) | PMDB (UNIDOS POR UMA DONA EMMA MAIS FORTE) | 56 | 2,02% | suplente |
Vereador | 22333 | Clarise Nikel (Clarise) | PR (DONA EMMA CADA DIA MELHOR) | 39 | 1,41% | suplente |
Vereador | 15678 | Agiles Konig (Agiles) | PMDB (UNIDOS POR UMA DONA EMMA MAIS FORTE) | 38 | 1,37% | suplente |
Vereador | 11111 | Neri Cardoso (Neri) | PP (UNIDOS POR UMA DONA EMMA MAIS FORTE) | 37 | 1,34% | suplente |
Vereador | 13456 | Ruth Janetzky (Ruth) | PT (DONA EMMA CADA DIA MELHOR) | 35 | 1,26% | suplente |
Vereador | 45123 | Scheila Schmitt Ramos (Scheila) | PSDB (DONA EMMA CADA DIA MELHOR) | 18 | 0,65% | suplente |
Vereador | 15020 | Laureci Zimmermann (Laureci ) | PMDB (UNIDOS POR UMA DONA EMMA MAIS FORTE) | 10 | 0,36% | suplente |
Vereador | 15123 | Marciane Tanquella (Marciane ) | PMDB (UNIDOS POR UMA DONA EMMA MAIS FORTE) | 7 | 0,25% | suplente |
2012
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 13 | Egon Gabriel Junior (Egon Gabriel ) | PT | 1.498 | 56,21% | eleito |
Prefeito | 15 | Nerci Barp (Nerci Barp) | PMDB | 1.167 | 43,79% | não eleito |
Vereador | 55888 | Nilo Graupner (Nilo Graupner) | PSD | 265 | 10,33% | eleito (QP) |
Vereador | 55789 | Jean Carlos Rizzieri (Jean Carlos ) | PSD | 174 | 6,78% | eleito (QP) |
Vereador | 25167 | Ivone Janete Guesser (Professora Janete) | DEM | 157 | 6,12% | eleito (QP) |
Vereador | 55113 | Igomar Lieck (Mali) | PSD | 148 | 5,77% | eleito (QP) |
Vereador | 13789 | Damarcia Rosana Guesser (Damarcia Rosana ) | PT | 129 | 5,03% | eleito (média) |
Vereador | 55123 | Valdir Pavanello (Valdir Pavanelo) | PSD | 129 | 5,03% | eleito (QP) |
Vereador | 15123 | Aldori Formentin (Aldori Formentin) | PMDB | 113 | 4,4% | eleito (QP) |
Vereador | 15010 | Luciano Keske (Lucio Keske) | PMDB | 111 | 4,33% | eleito (QP) |
Vereador | 15660 | Irani Bugmann Albano (Irani) | PMDB | 102 | 3,98% | eleito (QP) |
Vereador | 55125 | Mirtes Heidrich Stupp (Mirtes Heidrich ) | PSD | 128 | 4,99% | suplente |
Vereador | 25123 | Valdecir Almeida (Neni) | DEM | 111 | 4,33% | suplente |
Vereador | 55147 | Martinho Tramontin (Martinho ) | PSD | 101 | 3,94% | suplente |
Vereador | 13456 | Ivanor Lazares (Ivanor Lazares) | PT | 101 | 3,94% | suplente |
Vereador | 15678 | Simão Hasckel (Simão Hasckel) | PMDB | 100 | 3,9% | suplente |
Vereador | 15999 | Genesio Rucsinski (Genesio Rucsinski) | PMDB | 74 | 2,88% | suplente |
Vereador | 23023 | Gilmar Graupner (Gilmar Graupner) | PPS | 73 | 2,84% | suplente |
Vereador | 12222 | Juares Iomes (Juares Iomes) | PDT | 72 | 2,81% | suplente |
Vereador | 23333 | Adair Jose Candido (Adair Jose ) | PPS | 69 | 2,69% | suplente |
Vereador | 55777 | Lorival Hardt (Lorival Hardt) | PSD | 62 | 2,42% | suplente |
Vereador | 15777 | Valdir Siqueira (Siqueira) | PMDB | 58 | 2,26% | suplente |
Vereador | 13123 | Radamezio De Souza (Negão) | PT | 49 | 1,91% | suplente |
Vereador | 15110 | Paulo Penz (Paulo Penz) | PMDB | 38 | 1,48% | suplente |
Vereador | 15015 | Gisele Cristina Delandrea (Gisele Delandrea) | PMDB | 36 | 1,4% | suplente |
Vereador | 13234 | Ruth Janetzky (Ruth Janetzky) | PT | 31 | 1,21% | suplente |
Vereador | 12012 | Silvia Dietrich (Silvia Dietrich) | PDT | 27 | 1,05% | suplente |
Vereador | 55263 | Silvio Gesser (Lico) | PSD | 23 | 0,9% | suplente |
Vereador | 45123 | Scheila Schmitt Ramos (Scheila Schmitt ) | PSDB | 17 | 0,66% | suplente |
Vereador | 15333 | Jessica Gonçalves (Jéssica) | PMDB | 16 | 0,62% | suplente |
Vereador | 23123 | Celso Souza (Taxista) | PPS | 16 | 0,62% | suplente |
Vereador | 12345 | Osni Elias (Osni Elias) | PDT | 13 | 0,51% | suplente |
Vereador | 12333 | Raquel Dutra Ribeiro (Raquel Dutra ) | PDT | 13 | 0,51% | suplente |
Vereador | 15370 | Iracy Gramme (Iracy Gramme) | PMDB | 10 | 0,39% | suplente |
2008
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 15 | Edna Beltrame Gesser (Edna Gesser) | PMDB (UNIR PARA CRESCER) | 1.169 | 50,04% | eleito |
Prefeito | 13 | Egon Gabriel Junior (Egon) | PT (TODOS POR DONA EMMA) | 1.167 | 49,96% | não eleito |
Vereador | 25678 | Marcondes Marques (Marcondes ) | DEM (UNIR PARA CRESCER) | 196 | 8,65% | eleito |
Vereador | 22888 | Nilo Graupner (Nilo Graupner) | PR (TODOS POR DONA EMMA) | 180 | 7,94% | eleito |
Vereador | 13456 | Ivanor Lazares (Ivanor Lazares) | PT (TODOS POR DONA EMMA) | 130 | 5,74% | eleito |
Vereador | 25123 | Ivo Adam (Ivo Adam) | DEM (UNIR PARA CRESCER) | 128 | 5,65% | eleito |
Vereador | 45678 | Erone Renino Schurt (Erone Renino ) | PSDB (TODOS POR DONA EMMA) | 126 | 5,56% | eleito |
Vereador | 15999 | Genesio Rucsinski (Genesio Rucsinski) | PMDB (UNIR PARA CRESCER) | 119 | 5,25% | eleito |
Vereador | 22222 | Marildo Duarte (Marildo Duarte) | PR (TODOS POR DONA EMMA) | 117 | 5,16% | eleito |
Vereador | 25111 | Valdino Pandini (Dino) | DEM (UNIR PARA CRESCER) | 107 | 4,72% | eleito |
Vereador | 22210 | Antonio Carlos Wolff (Carlão) | PR (TODOS POR DONA EMMA) | 114 | 5,03% | eleito (média) |
Vereador | 22123 | Damarcia Rosana Guesser (Damarcia Guesser ) | PR (TODOS POR DONA EMMA) | 99 | 4,37% | suplente |
Vereador | 25250 | Udomar Paupitz (Udo) | DEM (UNIR PARA CRESCER) | 88 | 3,88% | suplente |
Vereador | 12555 | Ilda Kaleski Dematte (Ilda Kaleski ) | PDT (TODOS POR DONA EMMA) | 79 | 3,49% | suplente |
Vereador | 25777 | Lorival Hardt (Lorival Hardt) | DEM (UNIR PARA CRESCER) | 78 | 3,44% | suplente |
Vereador | 22555 | Antonho Ridieri (Antonho Ridieri) | PR (TODOS POR DONA EMMA) | 77 | 3,4% | suplente |
Vereador | 15555 | Paulo Amarante (Paulão) | PMDB (UNIR PARA CRESCER) | 76 | 3,35% | suplente |
Vereador | 13333 | José Dagostin (Tite) | PT (TODOS POR DONA EMMA) | 71 | 3,13% | suplente |
Vereador | 45045 | Iria Jumes De Souza (Iria Jumes De ) | PSDB (TODOS POR DONA EMMA) | 69 | 3,05% | suplente |
Vereador | 12888 | Cristina Possamai De Oliveira (Cris) | PDT (TODOS POR DONA EMMA) | 64 | 2,82% | suplente |
Vereador | 15123 | Genoir Schreiber (Geno) | PMDB (UNIR PARA CRESCER) | 62 | 2,74% | suplente |
Vereador | 25234 | Orione Gesser (Tcheri) | DEM (UNIR PARA CRESCER) | 48 | 2,12% | suplente |
Vereador | 22345 | Volni Eleuterio (Volni Eleutério) | PR (TODOS POR DONA EMMA) | 47 | 2,07% | suplente |
Vereador | 25690 | Martinho Tramontin (Martinho ) | DEM (UNIR PARA CRESCER) | 43 | 1,9% | suplente |
Vereador | 15010 | Horst Schmidt (Horst Schmidt) | PMDB (UNIR PARA CRESCER) | 33 | 1,46% | suplente |
Vereador | 15115 | Alexandre Hoeppers (Alexandre ) | PMDB (UNIR PARA CRESCER) | 28 | 1,24% | suplente |
Vereador | 15666 | Marlete Scottini Toreti (Marlete Toreti) | PMDB (UNIR PARA CRESCER) | 22 | 0,97% | suplente |
Vereador | 12333 | Herbert Dietrich (Herbert Dietrich) | PDT (TODOS POR DONA EMMA) | 21 | 0,93% | suplente |
Vereador | 15015 | Isoldi Habitzreuter (Isoldi ) | PMDB (UNIR PARA CRESCER) | 19 | 0,84% | suplente |
Vereador | 45234 | Curt Piske (Piske) | PSDB (TODOS POR DONA EMMA) | 19 | 0,84% | suplente |
Vereador | 45111 | Valdir Suave (Valdir Suave) | PSDB (TODOS POR DONA EMMA) | 6 | 0,26% | suplente |
2004
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 12 | Alisio Wilhelm (Biba) | PDT (UNIÃO POR DONA EMMA) | 1.112 | 52,68% | eleito |
Prefeito | 25 | José Alimpio Gesser (Alimpio Gesser ) | PFL | 999 | 47,32% | não eleito |
Vereador | 25888 | Nilo Graupner (Nilo Graupner) | PFL | 245 | 12,09% | eleito |
Vereador | 25133 | Ivo Adam (Ivo Adam) | PFL | 166 | 8,19% | eleito |
Vereador | 25234 | Valdir Pavanello (Valdir Pavanello) | PFL | 156 | 7,7% | eleito |
Vereador | 13333 | Jose Dagostin (Tite) | PT (UNIÃO POR DONA EMMA) | 153 | 7,55% | eleito |
Vereador | 12888 | Cristina Possamai (Cris) | PDT (UNIÃO POR DONA EMMA) | 136 | 6,71% | eleito |
Vereador | 15666 | Agiles Konig (Agiles Konig) | PMDB (UNIÃO POR DONA EMMA) | 123 | 6,07% | eleito |
Vereador | 25250 | Udomar Paupitz (Udomar Paupitz) | PFL | 98 | 4,84% | eleito |
Vereador | 15123 | Genoir Schreiber (Geno) | PMDB (UNIÃO POR DONA EMMA) | 91 | 4,49% | eleito |
Vereador | 15660 | Valdir Albano (Valdir Albano ) | PMDB (UNIÃO POR DONA EMMA) | 87 | 4,29% | eleito (média) |
Vereador | 25555 | Dair José Schmitz (Dair José Schmitz) | PFL | 90 | 4,44% | suplente |
Vereador | 12123 | Ivanor Biff (Ivo) | PDT (UNIÃO POR DONA EMMA) | 81 | 4% | suplente |
Vereador | 45678 | Fabio Giacomelli (Patrola) | PSDB (UNIÃO POR DONA EMMA) | 74 | 3,65% | suplente |
Vereador | 12555 | Valdino Pandini (Dino) | PDT (UNIÃO POR DONA EMMA) | 70 | 3,46% | suplente |
Vereador | 23111 | Noraci Toretti (Nero) | PPS (UNIÃO POR DONA EMMA) | 60 | 2,96% | suplente |
Vereador | 22222 | Marlete Scottini Toretti (Marlete Scottini ) | PL (UNIÃO POR DONA EMMA) | 59 | 2,91% | suplente |
Vereador | 23333 | Joaquim Pandini (Juca) | PPS (UNIÃO POR DONA EMMA) | 55 | 2,71% | suplente |
Vereador | 25125 | Ademir Fiedler (Ademir Fiedler) | PFL | 52 | 2,57% | suplente |
Vereador | 25456 | Adelmo João Gesser (Adelmo João ) | PFL | 48 | 2,37% | suplente |
Vereador | 25238 | Alberto Tillmann (Alberto Tillmann) | PFL | 41 | 2,02% | suplente |
Vereador | 25391 | Olivio Toretti (Olivio Toretti) | PFL | 40 | 1,97% | suplente |
Vereador | 12345 | Pedro Gislon Formentin (Pedro Gislon ) | PDT (UNIÃO POR DONA EMMA) | 38 | 1,88% | suplente |
Vereador | 12222 | Silene Dorow (Silene Dorow) | PDT (UNIÃO POR DONA EMMA) | 37 | 1,83% | suplente |
Vereador | 12022 | Célio Brüning (Célio (perna Um)) | PDT (UNIÃO POR DONA EMMA) | 26 | 1,28% | suplente |
2000
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 25 | Elimar Eltermann (Elimar) | PFL (FRENTE LIBERAL SOCIAL) | 1.513 | 61,3% | eleito |
Prefeito | 45 | Rommel Severo Teixeira Da (Rommel S. T. Da ) | PSDB (FRENTE POPULAR POR DONA EMMA) | 955 | 38,7% | não eleito |
Vereador | 25123 | Ellen Sigrid Schwarz (Ellen Sigrid ) | PFL (FRENTE LIBERAL SOCIAL) | 196 | 8,21% | eleito |
Vereador | 25250 | Udomar Paupitz (Udomar Paupitz) | PFL (FRENTE LIBERAL SOCIAL) | 170 | 7,12% | eleito |
Vereador | 25456 | Adelmo João Gesser (Adelmo João ) | PFL (FRENTE LIBERAL SOCIAL) | 167 | 7% | eleito |
Vereador | 25234 | Valdemiro Riegel (Valdemiro Riegel) | PFL (FRENTE LIBERAL SOCIAL) | 137 | 5,74% | eleito |
Vereador | 15666 | Pedrinha Formentin Matiola (Pedrinha ) | PMDB (FRENTE POPULAR POR DONA EMMA) | 105 | 4,4% | eleito |
Vereador | 12345 | Paulo Amarante (Paulo Amarante) | PDT (FRENTE POPULAR TRABALHISTA) | 105 | 4,4% | eleito |
Vereador | 25690 | Massemino Salvador (Massemino ) | PFL (FRENTE LIBERAL SOCIAL) | 103 | 4,32% | eleito |
Vereador | 23111 | Noraci Toretti (Noraci Toretti) | PPS (FRENTE LIBERAL SOCIAL) | 101 | 4,23% | eleito (média) |
Vereador | 15660 | Valdir Albano (Dico) | PMDB (FRENTE POPULAR POR DONA EMMA) | 100 | 4,19% | eleito (média) |
Vereador | 23333 | Joaquim Pandini (Joaquim Pandini) | PPS (FRENTE LIBERAL SOCIAL) | 93 | 3,9% | suplente |
Vereador | 12312 | Harold Scheunemann (Harold ) | PDT (FRENTE POPULAR TRABALHISTA) | 92 | 3,85% | suplente |
Vereador | 12123 | Ivanor Biff (Ivanor Biff) | PDT (FRENTE POPULAR TRABALHISTA) | 88 | 3,69% | suplente |
Vereador | 11111 | Cibelle Mendes Beltrame (Cibelle Mendes ) | PPB (FRENTE POPULAR POR DONA EMMA) | 85 | 3,56% | suplente |
Vereador | 13333 | Otanir Matiola (Otanir Matiola) | PT (FRENTE POPULAR TRABALHISTA) | 80 | 3,35% | suplente |
Vereador | 23555 | Helbert Kruger (Krugão) | PPS (FRENTE LIBERAL SOCIAL) | 79 | 3,31% | suplente |
Vereador | 23666 | Vilmar Lazares (Vilmar Lazares) | PPS (FRENTE LIBERAL SOCIAL) | 64 | 2,68% | suplente |
Vereador | 25678 | Márcia Elert (Márcia Elert) | PFL (FRENTE LIBERAL SOCIAL) | 63 | 2,64% | suplente |
Vereador | 25789 | Gilberto Preuss (Gilberto Preuss) | PFL (FRENTE LIBERAL SOCIAL) | 60 | 2,51% | suplente |
Vereador | 25345 | Rudi Plotz (Rudi Plotz) | PFL (FRENTE LIBERAL SOCIAL) | 59 | 2,47% | suplente |
Vereador | 15616 | Mário Keske (Mário Keske) | PMDB (FRENTE POPULAR POR DONA EMMA) | 58 | 2,43% | suplente |
Vereador | 25533 | Nilton Brunner (Nilton Brunner) | PFL (FRENTE LIBERAL SOCIAL) | 53 | 2,22% | suplente |
Vereador | 25555 | Lindomar Villwock (Lindomar ) | PFL (FRENTE LIBERAL SOCIAL) | 53 | 2,22% | suplente |
Vereador | 25257 | Anderson Schwarz (Anderson ) | PFL (FRENTE LIBERAL SOCIAL) | 45 | 1,89% | suplente |
Vereador | 45611 | Romeu Rizzieri (Romeu Rizzieri) | PSDB (FRENTE POPULAR POR DONA EMMA) | 45 | 1,89% | suplente |
Vereador | 11565 | Pedro Gislon Formentin (Pedro Gislon ) | PPB (FRENTE POPULAR POR DONA EMMA) | 40 | 1,68% | suplente |
Vereador | 45655 | Olívio Novack (Olívio Novack) | PSDB (FRENTE POPULAR POR DONA EMMA) | 39 | 1,63% | suplente |
Vereador | 13111 | Ivo Martins (Ivo Martins) | PT (FRENTE POPULAR TRABALHISTA) | 35 | 1,47% | suplente |
Vereador | 45645 | Ademar Gonçalves (Ademar ) | PSDB (FRENTE POPULAR POR DONA EMMA) | 20 | 0,84% | suplente |
Vereador | 13222 | Deoclézio Venturi (Deoclézio ) | PT (FRENTE POPULAR TRABALHISTA) | 17 | 0,71% | suplente |
Vereador | 11222 | Mário Da Silva (Mário Da Silva) | PPB (FRENTE POPULAR POR DONA EMMA) | 12 | 0,5% | suplente |
Vereador | 23222 | Erna Habitzreuter (Erna ) | PPS (FRENTE LIBERAL SOCIAL) | 11 | 0,46% | suplente |
Vereador | 12022 | Arno Fiedler (Arno Fiedler) | PDT (FRENTE POPULAR TRABALHISTA) | 10 | 0,42% | suplente |
Vereador | 11323 | Marcelo Schatz (Marcelo Schatz) | PPB (FRENTE POPULAR POR DONA EMMA) | 2 | 0,08% | suplente |
1996
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 45 | Rommel Severo Teixeira Da (Rommel Severo ) | PSDB (FRENTE POPULAR) | 1.331 | 56,78% | eleito |
Prefeito | 25 | Orlando Cristovao Da Silva (Orlando ) | PFL | 1.013 | 43,22% | não eleito |
Vereador | 25610 | Rogerio Bagio (Rogerio Bagio) | PFL | 208 | 9,19% | eleito |
Vereador | 15660 | Aldomar Albano (Aldomar Albano) | PMDB (FRENTE POPULAR) | 195 | 8,62% | eleito |
Vereador | 25650 | Udomar Paupitz (Udomar Paupitz) | PFL | 157 | 6,94% | eleito |
Vereador | 11611 | Jair Rizzieri (Jair Rizzieri) | PPB (FRENTE POPULAR) | 147 | 6,5% | eleito |
Vereador | 25690 | Massemino Salvador (Massemino ) | PFL | 142 | 6,27% | eleito |
Vereador | 25680 | Valmira Possamai (Valmira Possamai) | PFL | 139 | 6,14% | eleito |
Vereador | 15666 | Nelson Virtuoso (Nelson Virtuoso) | PMDB (FRENTE POPULAR) | 133 | 5,88% | eleito |
Vereador | 45666 | Erone Renino Schurt (Erone Renino ) | PSDB (FRENTE POPULAR) | 120 | 5,3% | eleito |
Vereador | 15616 | Mario Keske (Mario Keske) | PMDB (FRENTE POPULAR) | 115 | 5,08% | eleito (média) |
Vereador | 12601 | Santolino Hasckel (Santolino ) | PDT (FRENTE POPULAR) | 109 | 4,82% | suplente |
Vereador | 25620 | Gilmar Pfleger (Gilmar Pfleger) | PFL | 106 | 4,68% | suplente |
Vereador | 15610 | Elfrida Moreira De Melo (Elfrida Moreira ) | PMDB (FRENTE POPULAR) | 104 | 4,6% | suplente |
Vereador | 15640 | Noraci Toretti (Noraci Toretti) | PMDB (FRENTE POPULAR) | 102 | 4,51% | suplente |
Vereador | 25612 | Ralf Wilhelm (Ralf Wilhelm) | PFL | 83 | 3,67% | suplente |
Vereador | 15690 | Magrid Jedliczka Gehrke (Magrid Jedliczka ) | PMDB (FRENTE POPULAR) | 79 | 3,49% | suplente |
Vereador | 25630 | Marlene Nadalete Schmitt (Marlene Nadalete ) | PFL | 71 | 3,14% | suplente |
Vereador | 11606 | Vilmar Lazares (Vilmar Lazares) | PPB (FRENTE POPULAR) | 71 | 3,14% | suplente |
Vereador | 25640 | Nilton Brunner (Nilton Brunner) | PFL | 61 | 2,7% | suplente |
Vereador | 25660 | Helmundo Kujat (Helmundo Kujat) | PFL | 49 | 2,17% | suplente |
Vereador | 12620 | Claudionor De Souza (Claudionor De ) | PDT (FRENTE POPULAR) | 40 | 1,77% | suplente |
Vereador | 25670 | Joao Vergilio Miranda (Joao Vergilio ) | PFL | 32 | 1,41% | suplente |
1992
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 25 | Aloisio Gesser (Aloisio Gesser) | PFL | 1.085 | 48,72% | eleito |
Prefeito | 12 | Alisio Wilhelm (Alisio Wilhelm) | PDT | 607 | 27,26% | não eleito |
Prefeito | 15 | Antonio Matos Ferreira (Antonio Matos ) | PMDB | 535 | 24,02% | não eleito |
Vereador | 25602 | Airto Ferrari (Airto Ferrari) | PFL | 212 | 9,79% | eleito |
Vereador | 25612 | Ralf Wilhelm (Ralf Wilhelm) | PFL | 171 | 7,89% | eleito |
Vereador | 11611 | Jair Rizzieri (Jair Rizzieri) | PDS | 107 | 4,94% | eleito |
Vereador | 25618 | Osvani Jose Vigarani (Osvani Jose ) | PFL | 103 | 4,76% | eleito |
Vereador | 15655 | Noraci Toretti (Noraci Toretti) | PMDB | 100 | 4,62% | eleito |
Vereador | 25603 | Nilton Brunner (Nilton Brunner) | PFL | 94 | 4,34% | eleito |
Vereador | 25614 | Paulo Amarante (Paulo Amarante) | PFL | 94 | 4,34% | eleito (média) |
Vereador | 25617 | Marlene Nadalete Schmitt (Marlene Nadalete ) | PFL | 90 | 4,16% | eleito (média) |
Vereador | 15666 | Ademir Manarin (Ademir Manarin) | PMDB | 70 | 3,23% | eleito (média) |
Vereador | 11655 | Valmir Nereu Da Silva (Valmir Nereu Da ) | PDS | 103 | 4,76% | suplente |
Vereador | 11666 | Rafael Arcangelo Pavanello (Rafael Arcangelo ) | PDS | 92 | 4,25% | suplente |
Vereador | 25615 | Santolino Hasckel (Santolino ) | PFL | 69 | 3,19% | suplente |
Vereador | 15660 | Aldomar Albano (Aldomar Albano) | PMDB | 68 | 3,14% | suplente |
Vereador | 15650 | Jorge Salvador (Jorge Salvador) | PMDB | 66 | 3,05% | suplente |
Vereador | 15665 | Agiles Konig (Agiles Konig) | PMDB | 63 | 2,91% | suplente |
Vereador | 11699 | Massimino Tanquella (Massimino ) | PDS | 60 | 2,77% | suplente |
Vereador | 25605 | Jose Weiss (Jose Weiss) | PFL | 57 | 2,63% | suplente |
Vereador | 25620 | Jose Bruning (Jose Bruning) | PFL | 54 | 2,49% | suplente |
Vereador | 15670 | Osvaldo Zimmermann (Osvaldo ) | PMDB | 48 | 2,22% | suplente |
Vereador | 25616 | Alfredo Debatim (Alfredo Debatim) | PFL | 34 | 1,57% | suplente |
Vereador | 25611 | Jorge Cardoso (Jorge Cardoso) | PFL | 34 | 1,57% | suplente |
Vereador | 15654 | Arno Ringenberg (Arno Ringenberg) | PMDB | 32 | 1,48% | suplente |
Vereador | 15651 | Antonio De Freitas (Antonio De ) | PMDB | 31 | 1,43% | suplente |
Vereador | 25604 | Olivio Toretti (Olivio Toretti) | PFL | 30 | 1,39% | suplente |
Vereador | 25609 | Arno Janz (Arno Janz) | PFL | 28 | 1,29% | suplente |
Vereador | 25610 | Santo Lazzaris (Santo Lazzaris) | PFL | 28 | 1,29% | suplente |
Vereador | 25607 | Ervin Fiedler (Ervin Fiedler) | PFL | 25 | 1,15% | suplente |
Vereador | 25619 | Edegar Janetzky (Edegar Janetzky) | PFL | 22 | 1,02% | suplente |
Vereador | 25601 | Cunibert Evald Prier (Cunibert Evald ) | PFL | 14 | 0,65% | suplente |
Vereador | 25606 | Helio Antonio Da Silva (Helio Antonio Da ) | PFL | 6 | 0,28% | suplente |
Vereador | 25613 | Deoclezio Venturi (Deoclezio ) | PFL | 2 | 0,09% | suplente |
Vereador | 12604 | Helbert Kruger (Helbert Kruger) | PDT | 37 | 1,71% | não eleito |
Vereador | 12605 | Genesio Possamai (Genesio Possamai) | PDT | 29 | 1,34% | não eleito |
Vereador | 12603 | Fioravante Brunel Rizzieri (Fioravante ) | PDT | 28 | 1,29% | não eleito |
Vereador | 12601 | Vilmar Possamai (Vilmar Possamai) | PDT | 23 | 1,06% | não eleito |
Vereador | 12602 | Jaco Paulo Jagielski (Jaco Paulo ) | PDT | 22 | 1,02% | não eleito |
Vereador | 12606 | Valentim Ridieri (Valentim Ridieri) | PDT | 20 | 0,92% | não eleito |
1988
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
