Chapadão do Lageado
Histórico de eleições
Abaixo encontra-se o executivo em exercício e o resultado de todas as eleições municipais realizadas começando em 1982. Mais informações de votos computados como nulos e brancos, além da composição das coligações estão disponíveis no Sistema de Histórico de Eleições no TRE-SC.
Em exercício
Cargo | Nome | Partido |
---|---|---|
Prefeito(a) | Eugenio Antonio Roling | MDB |
Vice-prefeito(a) | Andre Sebold | PSD |
2016
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 15 | Marli Goretti Kammers (Marli) | PMDB (UNIDOS PARA FAZER ACONTECER) | 1.160 | 50,59% | eleito |
Prefeito | 11 | Abel Da Silva (Abel) | PP (CHAPADÃO DO LAGEADO NO CAMINHO CERTO.) | 1.133 | 49,41% | não eleito |
Vereador | 15015 | Alcides Francisco (Cide) | PMDB (UNIDOS PARA FAZER ACONTECER) | 183 | 8,12% | eleito (QP) |
Vereador | 13010 | Maurício De Andrade (Maurício De ) | PT (CHAPADÃO DO LAGEADO NO CAMINHO CERTO.) | 180 | 7,99% | eleito (QP) |
Vereador | 13013 | Cléia Freitas (Cléia Freitas) | PT (CHAPADÃO DO LAGEADO NO CAMINHO CERTO.) | 179 | 7,94% | eleito (QP) |
Vereador | 55800 | Edson Hoffmann (Edson) | PSD (UNIDOS PARA FAZER ACONTECER) | 173 | 7,68% | eleito (QP) |
Vereador | 11211 | Márcio Maciel (Márcio Maciel) | PP (CHAPADÃO DO LAGEADO NO CAMINHO CERTO.) | 168 | 7,46% | eleito (QP) |
Vereador | 55555 | Alceu Pereira (Alceu) | PSD (UNIDOS PARA FAZER ACONTECER) | 163 | 7,23% | eleito (QP) |
Vereador | 15000 | Claudio Jose Eduardo (Claudio) | PMDB (UNIDOS PARA FAZER ACONTECER) | 156 | 6,92% | eleito (QP) |
Vereador | 15123 | Juares Schneider (Juares Schneider ) | PMDB (UNIDOS PARA FAZER ACONTECER) | 155 | 6,88% | eleito (média) |
Vereador | 13470 | Valério Franzen (Valério Franzen) | PT (CHAPADÃO DO LAGEADO NO CAMINHO CERTO.) | 104 | 4,62% | eleito (QP) |
Vereador | 45045 | Marcos Aurelio Jasper (Marcão) | PSDB (UNIDOS PARA FAZER ACONTECER) | 139 | 6,17% | suplente |
Vereador | 15051 | Rogerio Da Silva (Leio Cazuza) | PMDB (UNIDOS PARA FAZER ACONTECER) | 131 | 5,81% | suplente |
Vereador | 22022 | Valcenir Jose De Oliveira (Guinho) | PR (CHAPADÃO DO LAGEADO NO CAMINHO CERTO.) | 101 | 4,48% | suplente |
Vereador | 11111 | Joel Caovilla (Joel Caovilla) | PP (CHAPADÃO DO LAGEADO NO CAMINHO CERTO.) | 83 | 3,68% | suplente |
Vereador | 11611 | Ronaldo Heinzen (Ronaldo) | PP (CHAPADÃO DO LAGEADO NO CAMINHO CERTO.) | 77 | 3,42% | suplente |
Vereador | 15615 | João Aloir França De (João) | PMDB (UNIDOS PARA FAZER ACONTECER) | 60 | 2,66% | suplente |
Vereador | 13123 | Elisângela Xavier França (Elisângela) | PT (CHAPADÃO DO LAGEADO NO CAMINHO CERTO.) | 54 | 2,4% | suplente |
Vereador | 23456 | Rosildo José Pereira (Rosildo) | PPS (CHAPADÃO DO LAGEADO NO CAMINHO CERTO.) | 44 | 1,95% | suplente |
Vereador | 13130 | Gelindo Schmidt (Gelindo) | PT (CHAPADÃO DO LAGEADO NO CAMINHO CERTO.) | 43 | 1,91% | suplente |
Vereador | 15150 | Avanesa Kerschbaum Will (Avanessa) | PMDB (UNIDOS PARA FAZER ACONTECER) | 20 | 0,89% | suplente |
Vereador | 15010 | Cleisiane Naiara Chiquio (Cleisiane) | PMDB (UNIDOS PARA FAZER ACONTECER) | 14 | 0,62% | suplente |
Vereador | 13022 | Jaciara Rode Assing (Jaciara Rode ) | PT (CHAPADÃO DO LAGEADO NO CAMINHO CERTO.) | 11 | 0,49% | suplente |
Vereador | 15678 | Mariza Borges Dos Santos (Mariza) | PMDB (UNIDOS PARA FAZER ACONTECER) | 8 | 0,36% | suplente |
Vereador | 15456 | Eloina Portes Dos Santos (Eloina) | PMDB (UNIDOS PARA FAZER ACONTECER) | 5 | 0,22% | suplente |
Vereador | 12012 | Marli De Lima Costa (Marli Costa) | PDT (CHAPADÃO DO LAGEADO NO CAMINHO CERTO.) | 2 | 0,09% | suplente |
2012
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 13 | Jose Braulio Inacio (Zeze) | PT | 1.096 | 50,6% | eleito |
Prefeito | 15 | Marli Goretti Kammers (Marli) | PMDB | 1.070 | 49,4% | não eleito |
Vereador | 55555 | Andre Sebold (Andre) | PSD | 192 | 9,1% | eleito (QP) |
Vereador | 15015 | Alcides Francisco (Side) | PMDB | 167 | 7,92% | eleito (QP) |
Vereador | 13513 | Ivam Carlos Pereira (Ivam Carlos ) | PT | 139 | 6,59% | eleito (QP) |
Vereador | 12345 | Valcenir Jose De Oliveira (Guinho) | PDT | 138 | 6,54% | eleito (QP) |
Vereador | 13010 | Mauricio De Andrade (Mauricio) | PT | 137 | 6,5% | eleito (QP) |
Vereador | 11621 | Nibar Da Silva (Niba) | PP | 131 | 6,21% | eleito (QP) |
Vereador | 15234 | Amilton Carlos Westphal (Amilton) | PMDB | 122 | 5,78% | eleito (QP) |
Vereador | 45045 | Marcos Aurelio Jasper (Marcao) | PSDB | 120 | 5,69% | eleito (QP) |
Vereador | 15123 | Cleusa Francisco Schneider (Cleusa) | PMDB | 109 | 5,17% | eleito (média) |
Vereador | 13013 | Cleia Freitas (Cleia Freitas) | PT | 114 | 5,41% | suplente |
Vereador | 15000 | Claudio Jose Eduardo (Claudio) | PMDB | 105 | 4,98% | suplente |
Vereador | 13470 | Marcelo Leandro Marquez (Marcelo Marquez) | PT | 94 | 4,46% | suplente |
Vereador | 23456 | Gloria Grah Bilk (Gloria) | PPS | 79 | 3,75% | suplente |
Vereador | 13000 | Jose Roling (Ze Roling) | PT | 60 | 2,84% | suplente |
Vereador | 11111 | Naudir Jose Raymundo (Jacó) | PP | 59 | 2,8% | suplente |
Vereador | 11033 | Clezio Marquez (Verna) | PP | 50 | 2,37% | suplente |
Vereador | 13613 | Sebastiao Machado (Sebastiao ) | PT | 47 | 2,23% | suplente |
Vereador | 11610 | Sebastião Aires (Sebastião Aires) | PP | 41 | 1,94% | suplente |
Vereador | 15678 | Mariza Borges Dos Santos (Mariza) | PMDB | 40 | 1,9% | suplente |
Vereador | 15651 | João Aloir França De (João) | PMDB | 36 | 1,71% | suplente |
Vereador | 15010 | Adir Grah (Adir) | PMDB | 30 | 1,42% | suplente |
Vereador | 13123 | Odibert Esser (Odi Esser) | PT | 30 | 1,42% | suplente |
Vereador | 28028 | Jaciara Rode Assing (Jaciara Rode ) | PRTB | 17 | 0,81% | suplente |
Vereador | 15615 | Jane Cleide Medeiros De (Jane) | PMDB | 17 | 0,81% | suplente |
Vereador | 11015 | Selia Zanoni Batista (Selia) | PP | 14 | 0,66% | suplente |
Vereador | 15666 | Denuzia Diel (Denuzia) | PMDB | 11 | 0,52% | suplente |
Vereador | 13268 | Lidia Terezinha Palhano (Lidia Palhano) | PT | 10 | 0,47% | suplente |
2008
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 13 | José Bráulio Inácio (Zeze) | PT (A RENOVAÇÃO PASSA POR VOCÊ) | 1.239 | 61,76% | eleito |
Prefeito | 15 | Valmir Rosa Correia (Valmir Rosa ) | PMDB (CHAPADAO DO LAGEAO: O FUTURO EM SUAS MÃOS) | 767 | 38,24% | não eleito |
Vereador | 15678 | Alair Da Silveira (Alair Da Silveira) | PMDB (CHAPADAO DO LAGEAO: O FUTURO EM SUAS MÃOS) | 150 | 7,73% | eleito |
Vereador | 13123 | Lealberto Schneider (Lealberto ) | PT (A RENOVAÇÃO PASSA POR VOCÊ.) | 144 | 7,42% | eleito |
Vereador | 23023 | Charles Aires (Charles Aires) | PPS (A RENOVAÇÃO PASSA POR VOCÊ.) | 135 | 6,96% | eleito |
Vereador | 15015 | Danilo Schmidt (Danilo Schmidt) | PMDB (CHAPADAO DO LAGEAO: O FUTURO EM SUAS MÃOS) | 132 | 6,8% | eleito |
Vereador | 45645 | Orlando Paul (Orlando Paul) | PSDB (CHAPADAO DO LAGEAO: O FUTURO EM SUAS MÃOS) | 128 | 6,59% | eleito |
Vereador | 11470 | Nivaldo Mohr (Nivaldo Mohr) | PP (A RENOVAÇÃO PASSA POR VOCÊ.) | 112 | 5,77% | eleito |
Vereador | 13000 | José Roling (José Roling) | PT (A RENOVAÇÃO PASSA POR VOCÊ.) | 109 | 5,62% | eleito |
Vereador | 15123 | Arnaldo Schneider (Arnaldo ) | PMDB (CHAPADAO DO LAGEAO: O FUTURO EM SUAS MÃOS) | 101 | 5,2% | eleito |
Vereador | 11000 | Arlindo Stein (Arlindo Stein) | PP (A RENOVAÇÃO PASSA POR VOCÊ.) | 105 | 5,41% | eleito (média) |
Vereador | 13013 | Orli Carlos Paul (Orli) | PT (A RENOVAÇÃO PASSA POR VOCÊ.) | 101 | 5,2% | suplente |
Vereador | 12345 | Valcenir Jose De Oliveira (Guinho) | PDT (CHAPADAO DO LAGEAO: O FUTURO EM SUAS MÃOS) | 97 | 5% | suplente |
Vereador | 23123 | Glória Grah Bilk (Glória Grah Bilk) | PPS (A RENOVAÇÃO PASSA POR VOCÊ.) | 80 | 4,12% | suplente |
Vereador | 15625 | Dionisio Herdt (Dionisio Herdt) | PMDB (CHAPADAO DO LAGEAO: O FUTURO EM SUAS MÃOS) | 76 | 3,92% | suplente |
Vereador | 13012 | Edna Aparecida Marquez (Edna) | PT (A RENOVAÇÃO PASSA POR VOCÊ.) | 73 | 3,76% | suplente |
Vereador | 11113 | Odir Momm (Odir Momm) | PP (A RENOVAÇÃO PASSA POR VOCÊ.) | 58 | 2,99% | suplente |
Vereador | 15010 | Joao Lindolfo Cabral (Dofinho) | PMDB (CHAPADAO DO LAGEAO: O FUTURO EM SUAS MÃOS) | 55 | 2,83% | suplente |
Vereador | 15650 | Agenor Jasper (Agenor Jasper) | PMDB (CHAPADAO DO LAGEAO: O FUTURO EM SUAS MÃOS) | 55 | 2,83% | suplente |
Vereador | 11611 | José Hinckel (José Hinckel ( ) | PP (A RENOVAÇÃO PASSA POR VOCÊ.) | 43 | 2,22% | suplente |
Vereador | 15025 | Adilson Michels (Nego Do ) | PMDB (CHAPADAO DO LAGEAO: O FUTURO EM SUAS MÃOS) | 39 | 2,01% | suplente |
Vereador | 13630 | Sebastião Machado (Sebastião ) | PT (A RENOVAÇÃO PASSA POR VOCÊ.) | 38 | 1,96% | suplente |
Vereador | 15611 | Marciano Aires (Marciano Aires) | PMDB (CHAPADAO DO LAGEAO: O FUTURO EM SUAS MÃOS) | 37 | 1,91% | suplente |
Vereador | 13913 | Meirelein Grach Machado (Meirelein) | PT (A RENOVAÇÃO PASSA POR VOCÊ.) | 30 | 1,55% | suplente |
Vereador | 15620 | Ivo Klettenberg (Ivo Klettenberg) | PMDB (CHAPADAO DO LAGEAO: O FUTURO EM SUAS MÃOS) | 22 | 1,13% | suplente |
Vereador | 11666 | Sadir Ribeiro (Sadi) | PP (A RENOVAÇÃO PASSA POR VOCÊ.) | 21 | 1,08% | suplente |
2004
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 15 | Antonio Bizatto (Bizatto) | PMDB (CHAPADÃO DO LAGEADO EM SUAS MÃOS) | 969 | 54,59% | eleito |
Prefeito | 45 | Denilson Rosa Correia (Denilson Correia) | PSDB (CHAPADAO DO LAGEADO PARA TODOS) | 806 | 45,41% | não eleito |
Vereador | 25690 | Abel Da Silva (Abel Da Silva) | PFL (CHAPADAO DO LAGEADO PARA TODOS) | 170 | 9,95% | eleito |
Vereador | 45645 | Orlando Paul (Orlando Paul) | PSDB (CHAPADAO DO LAGEADO PARA TODOS) | 151 | 8,84% | eleito |
Vereador | 15123 | Arnaldo Schneider (Arnaldo ) | PMDB (CHAPADÃO DO LAGEADO EM SUAS MÃOS) | 136 | 7,96% | eleito |
Vereador | 13013 | Mário Da Silva (Mário Da Silva) | PT (CHAPADÃO DO LAGEADO EM SUAS MÃOS) | 130 | 7,61% | eleito |
Vereador | 15010 | Orli Carlos Paul (Orli Carlos Paul) | PMDB (CHAPADÃO DO LAGEADO EM SUAS MÃOS) | 119 | 6,97% | eleito |
Vereador | 15015 | Danilo Schmidt (Danilo Schmidt) | PMDB (CHAPADÃO DO LAGEADO EM SUAS MÃOS) | 114 | 6,67% | eleito |
Vereador | 15678 | Alair Da Silveira (Alair Da Silveira) | PMDB (CHAPADÃO DO LAGEADO EM SUAS MÃOS) | 109 | 6,38% | eleito |
Vereador | 11610 | Sebastião Aires (Sebastião Aires) | PP (CHAPADAO DO LAGEADO PARA TODOS) | 107 | 6,26% | eleito |
Vereador | 15630 | Vorli Chiquio (Vorli Chiquio) | PMDB (CHAPADÃO DO LAGEADO EM SUAS MÃOS) | 103 | 6,03% | eleito (média) |
Vereador | 11625 | Edson Hoffmann (Edson Hoffmann) | PP (CHAPADAO DO LAGEADO PARA TODOS) | 102 | 5,97% | suplente |
Vereador | 15025 | Adilson Michels (Adilson Michels) | PMDB (CHAPADÃO DO LAGEADO EM SUAS MÃOS) | 82 | 4,8% | suplente |
Vereador | 15620 | Ivo Klettenberg (Ivo Klettenberg) | PMDB (CHAPADÃO DO LAGEADO EM SUAS MÃOS) | 76 | 4,45% | suplente |
Vereador | 15650 | André Sebold (André Sebold) | PMDB (CHAPADÃO DO LAGEADO EM SUAS MÃOS) | 75 | 4,39% | suplente |
Vereador | 45677 | Erone Manoel Maciel (Erone) | PSDB (CHAPADAO DO LAGEADO PARA TODOS) | 60 | 3,51% | suplente |
Vereador | 15651 | Zilmar Ramos (Zilmar Ramos) | PMDB (CHAPADÃO DO LAGEADO EM SUAS MÃOS) | 59 | 3,45% | suplente |
Vereador | 11611 | Josmar Monteiro Dos Santos (Kiko) | PP (CHAPADAO DO LAGEADO PARA TODOS) | 55 | 3,22% | suplente |
Vereador | 12345 | Maura Felisbino Longen (Maura Felisbino ) | PDT (CHAPADÃO DO LAGEADO EM SUAS MÃOS) | 39 | 2,28% | suplente |
Vereador | 11645 | José Altair Da Silveira (José Altair Da ) | PP (CHAPADAO DO LAGEADO PARA TODOS) | 21 | 1,23% | suplente |
2000
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 15 | Antonio Bizatto (Bizatto) | PMDB (DE MÃOS DADAS PARA SERVIR) | 1.094 | 52,7% | eleito |
Prefeito | 25 | Abel Da Silva (Abel Da Silva) | PFL (CHAPADAO DO LAGEADO PARA TODOS) | 982 | 47,3% | não eleito |
Vereador | 25025 | Adilson Michels (Nego Do ) | PFL (CHAPADAO DO LAGEADO PARA TODOS) | 149 | 7,46% | eleito |
Vereador | 15626 | Agenor Jasper (Agenor Jasper) | PMDB (DE MÃOS DADAS PARA SERVIR) | 140 | 7,01% | eleito |
Vereador | 15678 | Alair Da Silveira (Alair Da Silveira) | PMDB (DE MÃOS DADAS PARA SERVIR) | 137 | 6,86% | eleito |
Vereador | 15611 | Guilhermino Bilk (Guilhermino Bilk) | PMDB (DE MÃOS DADAS PARA SERVIR) | 133 | 6,66% | eleito |
Vereador | 15630 | Vorli Chiquio (Vorli Chiquio) | PMDB (DE MÃOS DADAS PARA SERVIR) | 130 | 6,51% | eleito |
Vereador | 11610 | Sebastião Aires (Sebastião Aires) | PPB (CHAPADAO DO LAGEADO PARA TODOS) | 122 | 6,11% | eleito |
Vereador | 11606 | Mauro Vergilio Demetrio (Mauro Demetrio) | PPB (CHAPADAO DO LAGEADO PARA TODOS) | 97 | 4,86% | eleito |
Vereador | 15620 | Ivo Klettenberg (Ivo Klettenberg) | PMDB (DE MÃOS DADAS PARA SERVIR) | 94 | 4,71% | eleito |
Vereador | 11601 | Erone Manoel Maciel (Erone Manoel ) | PPB (CHAPADAO DO LAGEADO PARA TODOS) | 83 | 4,16% | eleito (média) |
Vereador | 15651 | Zilmar Ramos (Zilmar Ramos) | PMDB (DE MÃOS DADAS PARA SERVIR) | 94 | 4,71% | suplente |
Vereador | 13601 | Luiz Cezar Sebold (Cezar Sebold) | PT (DE MÃOS DADAS PARA SERVIR) | 94 | 4,71% | suplente |
Vereador | 11604 | Arno Paul (Arno Paul) | PPB (CHAPADAO DO LAGEADO PARA TODOS) | 82 | 4,11% | suplente |
Vereador | 15601 | Francisco Leo Hintemann (Francisco Leo ) | PMDB (DE MÃOS DADAS PARA SERVIR) | 79 | 3,96% | suplente |
Vereador | 11611 | Ronaldo Heinzen (Ronaldo Heinzen) | PPB (CHAPADAO DO LAGEADO PARA TODOS) | 78 | 3,91% | suplente |
Vereador | 11603 | Vanda Julieta Momm (Vanda Momm) | PPB (CHAPADAO DO LAGEADO PARA TODOS) | 77 | 3,86% | suplente |
Vereador | 15625 | José Roling (José Roling) | PMDB (DE MÃOS DADAS PARA SERVIR) | 66 | 3,3% | suplente |
Vereador | 15615 | Leopoldo Werner (Leopoldo Werner) | PMDB (DE MÃOS DADAS PARA SERVIR) | 60 | 3% | suplente |
Vereador | 11608 | Nivaldo Mohr (Nivaldo Mohr) | PPB (CHAPADAO DO LAGEADO PARA TODOS) | 60 | 3% | suplente |
Vereador | 25225 | Jose Bittencourt (José Bittencourt) | PFL (CHAPADAO DO LAGEADO PARA TODOS) | 56 | 2,8% | suplente |
Vereador | 15645 | Pedro Jose Rengel (Pedro José Rengel) | PMDB (DE MÃOS DADAS PARA SERVIR) | 46 | 2,3% | suplente |
Vereador | 15610 | Francisco Soteli (Francisco Soteli) | PMDB (DE MÃOS DADAS PARA SERVIR) | 44 | 2,2% | suplente |
Vereador | 11607 | João Antonio Marquez (João Marques) | PPB (CHAPADAO DO LAGEADO PARA TODOS) | 40 | 2% | suplente |
Vereador | 12650 | Antonio Ramos Da Cruz (Antonio Ramos ) | PDT (DE MÃOS DADAS PARA SERVIR) | 32 | 1,6% | suplente |
Vereador | 15618 | Lidia Terezinha Palhano De (Lidia Palhano) | PMDB (DE MÃOS DADAS PARA SERVIR) | 4 | 0,2% | suplente |
1996
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 15 | Valmir Rosa Correia (Valmir Rosa ) | PMDB | 1.083 | 56,79% | eleito |
Prefeito | 11 | Arlindo Stein (Arlindo Stein) | PPB (UNIAO PELO CHAPADAO DO LAGEADO) | 824 | 43,21% | não eleito |
Vereador | 15623 | Abel Da Silva (Abel Da Silva) | PMDB | 255 | 13,66% | eleito |
Vereador | 15650 | Salvio Herdt (Salvio Herdt) | PMDB | 155 | 8,3% | eleito |
Vereador | 15626 | Agenor Jasper (Agenor Jasper) | PMDB | 134 | 7,18% | eleito |
Vereador | 11610 | Sebastiao Aires (Sebastiao Aires) | PPB | 100 | 5,36% | eleito |
Vereador | 15651 | Rogerio Capistrano (Rogerio ) | PMDB | 96 | 5,14% | eleito |
Vereador | 11604 | Arno Paul (Arno Paul) | PPB | 93 | 4,98% | eleito |
Vereador | 11601 | Erone Manoel Maciel (Erone Manoel ) | PPB | 87 | 4,66% | eleito |
Vereador | 15622 | Ivanir Fernandes Eduardo (Ivanir Fernandes ) | PMDB | 65 | 3,48% | eleito (média) |
Vereador | 15611 | Guilhermino Bilk (Guilhermino Bilk) | PMDB | 61 | 3,27% | eleito (média) |
Vereador | 11606 | Mauro Vergilio Demetrio (Mauro Vergilio ) | PPB | 73 | 3,91% | suplente |
Vereador | 11611 | Verny Passig (Verny Passig) | PPB | 67 | 3,59% | suplente |
Vereador | 11607 | Joao Antonio Marquez (Joao Antonio ) | PPB | 62 | 3,32% | suplente |
Vereador | 15601 | Francisco Leo Hintemann (Francisco Leo ) | PMDB | 60 | 3,21% | suplente |
Vereador | 11608 | Neri Pedro Pereira (Neri Pedro Pereira) | PPB | 58 | 3,11% | suplente |
Vereador | 15670 | Geraldino Da Silva (Geraldino Da ) | PMDB | 55 | 2,95% | suplente |
Vereador | 11603 | Vanda Julieta Momm (Vanda Julieta ) | PPB | 55 | 2,95% | suplente |
Vereador | 15615 | Adao Francisco (Adao Francisco) | PMDB | 40 | 2,14% | suplente |
Vereador | 15610 | Francisco Soteli (Francisco Soteli) | PMDB | 39 | 2,09% | suplente |
Vereador | 11602 | Antonio Ramos Da Cruz (Antonio Ramos ) | PPB | 30 | 1,61% | suplente |
Vereador | 11605 | Jorge Sotele (Jorge Sotele) | PPB | 9 | 0,48% | suplente |
Vereador | 15612 | Eloina Portes Dos Santos (Eloina Portes Dos ) | PMDB | 5 | 0,27% | suplente |
Vereador | 25621 | Olavo Montibeller (Olavo ) | PFL | 74 | 3,96% | não eleito |
Vereador | 13601 | Luiz Cezar Sebold (Luiz Cezar Sebold) | PT | 53 | 2,84% | não eleito |
Vereador | 13630 | Sebastiao Machado (Sebastiao ) | PT | 28 | 1,5% | não eleito |
Vereador | 13613 | Joao Pedro Machado (Joao Pedro ) | PT | 27 | 1,45% | não eleito |
Vereador | 25615 | Mateus Michels (Mateus Michels) | PFL | 26 | 1,39% | não eleito |
Vereador | 25616 | Jose Longen (Jose Longen) | PFL | 25 | 1,34% | não eleito |
Vereador | 25671 | Adelania Kerschbaum (Adelania ) | PFL | 16 | 0,86% | não eleito |
Vereador | 13610 | Joao Martins Da Rosa (Joao Martins Da ) | PT | 7 | 0,37% | não eleito |
Vereador | 13666 | Rivelino Weirich (Rivelino Weirich) | PT | 6 | 0,32% | não eleito |
Vereador | 25628 | Adelino Machado (Adelino Machado) | PFL | 4 | 0,21% | não eleito |
Vereador | 13626 | Roseli Borges Dos Santos (Roseli Borges Dos ) | PT | 2 | 0,11% | não eleito |