Braço do Trombudo
Histórico de eleições
Abaixo encontra-se o executivo em exercício e o resultado de todas as eleições municipais realizadas começando em 1982. Mais informações de votos computados como nulos e brancos, além da composição das coligações estão disponíveis no Sistema de Histórico de Eleições no TRE-SC.
Em exercício
Cargo | Nome | Partido |
---|---|---|
Prefeito(a) | Adriano Treinatti | PL |
Vice-prefeito(a) | Vilberto Muller Schovinder | PL |
2016
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 15 | Nildo Melmestet (Colorido) | PMDB (MUDANÇA E CRESCIMENTO) | 1.926 | 64,63% | eleito |
Prefeito | 55 | Adriano Treinatti (Adriano) | PSD (UNIAO E DEDICAÇAO PARA CUIDAR DA NOSSA GENTE) | 1.054 | 35,37% | não eleito |
Vereador | 11234 | Guilherme Adelino Neu (Guilherme Neu ) | PP (UNIAO E DEDICAÇAO PARA CUIDAR DA NOSSA GENTE) | 176 | 6,09% | eleito (QP) |
Vereador | 15015 | Marcia Vermoehlen Felipe (Marcia ) | PMDB | 169 | 5,85% | eleito (QP) |
Vereador | 11011 | Cristiano Samp (Cristiano Samp) | PP (UNIAO E DEDICAÇAO PARA CUIDAR DA NOSSA GENTE) | 168 | 5,81% | eleito (QP) |
Vereador | 15110 | Osni Ender (Tite -- Osni Ender) | PMDB | 162 | 5,6% | eleito (QP) |
Vereador | 15555 | Dorival Schmoeller (Dorival ) | PMDB | 158 | 5,47% | eleito (QP) |
Vereador | 22333 | Joao Batista Do Nascimento (Joao Nascimento) | PR | 158 | 5,47% | eleito (QP) |
Vereador | 15017 | Adilson Pacher (Adilson Pacher) | PMDB | 153 | 5,29% | eleito (QP) |
Vereador | 22123 | Guido Vermoehlen (Guido) | PR | 123 | 4,25% | eleito (média) |
Vereador | 45645 | Altamir Vermoehlen (Fritz) | PSDB (UNIAO E DEDICAÇAO PARA CUIDAR DA NOSSA GENTE) | 118 | 4,08% | eleito (QP) |
Vereador | 15000 | Rogerio Mugge (Rogerio Mugge) | PMDB | 148 | 5,12% | suplente |
Vereador | 15450 | Arlei Everaldo Larsen (Arlei Everaldo ) | PMDB | 116 | 4,01% | suplente |
Vereador | 55555 | Jaison Stuve (Jaison Stuve) | PSD (UNIAO E DEDICAÇAO PARA CUIDAR DA NOSSA GENTE) | 109 | 3,77% | suplente |
Vereador | 22222 | Alcides Da Silva Vieira (Buba) | PR | 103 | 3,56% | suplente |
Vereador | 15010 | Jonatan Koenig Truppel (Jonatan Koenig ) | PMDB | 90 | 3,11% | suplente |
Vereador | 15150 | Eron Adam Franz (Eron Adam Franz) | PMDB | 88 | 3,04% | suplente |
Vereador | 15123 | Carlos Alberto Mathias (Carlinhos) | PMDB | 83 | 2,87% | suplente |
Vereador | 13130 | Deivid Lottin Da Silva (Professor Deivid) | PT (UNIAO E DEDICAÇAO PARA CUIDAR DA NOSSA GENTE) | 73 | 2,53% | suplente |
Vereador | 55123 | Clerio Jacob Fritzen (Clerio Jacob ) | PSD (UNIAO E DEDICAÇAO PARA CUIDAR DA NOSSA GENTE) | 71 | 2,46% | suplente |
Vereador | 22777 | Idalina Da Silva (Idalina) | PR | 68 | 2,35% | suplente |
Vereador | 11555 | Jaime Nunes (Jaime Nunes) | PP (UNIAO E DEDICAÇAO PARA CUIDAR DA NOSSA GENTE) | 65 | 2,25% | suplente |
Vereador | 15125 | Juliana Meurer (Juliana Meurer) | PMDB | 64 | 2,21% | suplente |
Vereador | 11111 | Iracema Cristina Hubes De (Iracema Stupp) | PP (UNIAO E DEDICAÇAO PARA CUIDAR DA NOSSA GENTE) | 59 | 2,04% | suplente |
Vereador | 15022 | Claudinei Marian (Hermann - ) | PMDB | 50 | 1,73% | suplente |
Vereador | 11000 | Sidnei Abranges (Sidnei Abranges ) | PP (UNIAO E DEDICAÇAO PARA CUIDAR DA NOSSA GENTE) | 48 | 1,66% | suplente |
Vereador | 22312 | Glades Magali Fermino (Glades) | PR | 45 | 1,56% | suplente |
Vereador | 22000 | Elio Reia Da Silva (Elio) | PR | 44 | 1,52% | suplente |
Vereador | 22345 | Ademir Dos Santos (Neisinho) | PR | 36 | 1,25% | suplente |
Vereador | 11222 | Celia Da Costa Silva (Célia) | PP (UNIAO E DEDICAÇAO PARA CUIDAR DA NOSSA GENTE) | 31 | 1,07% | suplente |
Vereador | 22111 | Eliane Vermoehlen (Eliane) | PR | 30 | 1,04% | suplente |
Vereador | 45125 | Gilmara Marciana Boll (Gilmara Boll ) | PSDB (UNIAO E DEDICAÇAO PARA CUIDAR DA NOSSA GENTE) | 30 | 1,04% | suplente |
Vereador | 15032 | Grazieli Baade (Grazieli Baade) | PMDB | 29 | 1% | suplente |
Vereador | 22022 | Paulo Alessandro De Souza (Paulinho) | PR | 19 | 0,66% | suplente |
Vereador | 55055 | Cassiane Gustmann (Cassiane) | PSD (UNIAO E DEDICAÇAO PARA CUIDAR DA NOSSA GENTE) | 5 | 0,17% | suplente |
Vereador | 55666 | Aline Schutz (Aline Schutz) | PSD (UNIAO E DEDICAÇAO PARA CUIDAR DA NOSSA GENTE) | 2 | 0,07% | suplente |
Vereador | 15601 | Eliane Moreira Woelcker (Eliane Moreira ) | PMDB | 0 | 0% | suplente |
2012
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 13 | Charles Rafael (Dr. Charles) | PT | 1.393 | 50,09% | eleito |
Prefeito | 15 | Nildo Melmestet (Colorido) | PMDB | 1.388 | 49,91% | não eleito |
Vereador | 45645 | Altamir Vermoehlen (Fritz) | PSDB | 236 | 8,78% | eleito (QP) |
Vereador | 15015 | Marcia Vermoehlen Felipe (Marcia) | PMDB | 172 | 6,4% | eleito (QP) |
Vereador | 55123 | Guido Vermoehlen (Guido) | PSD | 158 | 5,88% | eleito (QP) |
Vereador | 11625 | Albanir Martins (Albanir Martins) | PP | 151 | 5,62% | eleito (QP) |
Vereador | 55888 | Adriano Treinatti (Adriano) | PSD | 148 | 5,51% | eleito (QP) |
Vereador | 13130 | Deivid Lottin Da Silva (Professor Deivid) | PT | 127 | 4,73% | eleito (QP) |
Vereador | 22123 | Cleber Schvinden (Cleber) | PR | 120 | 4,47% | eleito (QP) |
Vereador | 15450 | Arlei Everaldo Larsen (Arlei) | PMDB | 111 | 4,13% | eleito (QP) |
Vereador | 15010 | Jonatan Koenig Truppel (Jonatan) | PMDB | 108 | 4,02% | eleito (média) |
Vereador | 11888 | Sidney Rode (Sidney Rode) | PP | 141 | 5,25% | suplente |
Vereador | 11111 | Altamiro Dos Santos (Altamiro) | PP | 136 | 5,06% | suplente |
Vereador | 15017 | Adilson Pacher (Adilson Mecanico) | PMDB | 102 | 3,8% | suplente |
Vereador | 22333 | Joao Batista Do Nascimento (Joao) | PR | 101 | 3,76% | suplente |
Vereador | 13004 | Moacir Do Nascimento (Moacir Do ) | PT | 76 | 2,83% | suplente |
Vereador | 45123 | Renato Schroeder Junior (Juninho) | PSDB | 76 | 2,83% | suplente |
Vereador | 22345 | Vilson Ladwig Lang (Vilson) | PR | 71 | 2,64% | suplente |
Vereador | 13000 | Marisol Regiane Silva (Marisol) | PT | 63 | 2,34% | suplente |
Vereador | 15640 | James Erbs (James) | PMDB | 61 | 2,27% | suplente |
Vereador | 11118 | Wilmar Goede (Wilmar Goede) | PP | 61 | 2,27% | suplente |
Vereador | 55456 | Leonides Wiessner (Wiessner) | PSD | 56 | 2,08% | suplente |
Vereador | 55322 | Cassiane Gustmann (Cassiane) | PSD | 53 | 1,97% | suplente |
Vereador | 22567 | Carmelita Gastao (Carmelita) | PR | 53 | 1,97% | suplente |
Vereador | 13333 | Cristiano Samp (Cristiano Samp) | PT | 51 | 1,9% | suplente |
Vereador | 15777 | Geraldino Monteiro (Geraldino) | PMDB | 47 | 1,75% | suplente |
Vereador | 13022 | Celia Da Costa Silva (Celia Do Posto) | PT | 47 | 1,75% | suplente |
Vereador | 45789 | Isolita Hoisdaleck (Isolita) | PSDB | 39 | 1,45% | suplente |
Vereador | 15999 | Leonel Claudemir Sasse (Leonel) | PMDB | 27 | 1% | suplente |
Vereador | 15345 | Albano Rodrigues Machado (Ludia Machado) | PMDB | 24 | 0,89% | suplente |
Vereador | 13456 | Irineu Ribeiro De Souza (Irineu) | PT | 23 | 0,86% | suplente |
Vereador | 13222 | Dilmo Odinei Vieira (Tiririca) | PT | 15 | 0,56% | suplente |
Vereador | 13013 | Osni Gonçalves Dos Santos (Osni Pedreiro) | PT | 15 | 0,56% | suplente |
Vereador | 11123 | Geni Marian Scheidt (Geni) | PP | 11 | 0,41% | suplente |
Vereador | 13131 | Jonas De Medeiros (Professor Jonas) | PT | 6 | 0,22% | suplente |
Vereador | 13133 | Rose Meri Klabunde (Rose Meri) | PT | 1 | 0,04% | suplente |
Vereador | 15250 | Alzira Maria Vermoehlen (Alzira) | PMDB | 0 | 0% | suplente |
Vereador | 22111 | Armelinda Aparecida (Armelinda) | PR | 0 | 0% | suplente |
Vereador | 15235 | Elizabeth Matteussi Franz (Elizabeth) | PMDB | 0 | 0% | suplente |
Vereador | 55321 | Aline Schutz (Aline) | PSD | 0 | 0% | suplente |
2008
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 22 | Vilberto Muller Schovinder (Beto) | PR (UNIDOS POR BRAÇO DO TROMBUDO) | 1.593 | 62,18% | eleito |
Prefeito | 25 | Ellen Carla Vetter Weiss (Carla Weiss) | DEM | 969 | 37,82% | não eleito |
Vereador | 15015 | Marcia Vermoehlen Felipe (Marcia ) | PMDB | 180 | 7,42% | eleito |
Vereador | 22333 | Joao Batista Do Nascimento (João Do ) | PR (PR / PP / PSDB) | 177 | 7,3% | eleito |
Vereador | 25155 | Guido Vermoehlen (Guido) | DEM | 131 | 5,4% | eleito |
Vereador | 22567 | Carmelita Gastão (Carmelita Gastão) | PR (PR / PP / PSDB) | 125 | 5,15% | eleito |
Vereador | 22123 | Cleber Schvinden (Cleber) | PR (PR / PP / PSDB) | 122 | 5,03% | eleito |
Vereador | 22700 | Irene Maria Seifert (Irene Seifert) | PR (PR / PP / PSDB) | 114 | 4,7% | eleito |
Vereador | 15666 | Eron Adam Franz (Eron Adam Franz) | PMDB | 106 | 4,37% | eleito |
Vereador | 25250 | Ingo Kurth (Capim) | DEM | 130 | 5,36% | eleito (média) |
Vereador | 15345 | Albano Rodrigues Machado (Albano Rodrigues ) | PMDB | 94 | 3,87% | eleito (média) |
Vereador | 22888 | Sidney Rode (Sidney Rode - ) | PR (PR / PP / PSDB) | 111 | 4,58% | suplente |
Vereador | 22354 | Wilmar Goede (Vilmar Goede) | PR (PR / PP / PSDB) | 109 | 4,49% | suplente |
Vereador | 25123 | Walfrid Walzburger (Pitiço) | DEM | 102 | 4,2% | suplente |
Vereador | 11111 | Altamiro Dos Santos (Altamiro Dos ) | PP (PR / PP / PSDB) | 99 | 4,08% | suplente |
Vereador | 25025 | Joel Minuz Alves (Cueca) | DEM | 97 | 4% | suplente |
Vereador | 15010 | Jose Chiqueleiro (Jose Chiqueleiro) | PMDB | 84 | 3,46% | suplente |
Vereador | 15737 | Laercio Wiessner (Laercio Wiessner) | PMDB | 80 | 3,3% | suplente |
Vereador | 15123 | Tarciso Jose Prim (Tarciso Jose Prim) | PMDB | 74 | 3,05% | suplente |
Vereador | 11123 | Sergio Tomaz Berto (Sergio Berto) | PP (PR / PP / PSDB) | 69 | 2,84% | suplente |
Vereador | 22127 | Julio Cesar Erbs (Julio Erbs) | PR (PR / PP / PSDB) | 66 | 2,72% | suplente |
Vereador | 15051 | Egon Peyerl (Egon Peyerl) | PMDB | 64 | 2,64% | suplente |
Vereador | 15515 | Jonatan Koenig Truppel (Jonatan Koenig ) | PMDB | 57 | 2,35% | suplente |
Vereador | 25111 | Guinter Voigt (Guinter) | DEM | 56 | 2,31% | suplente |
Vereador | 22222 | Marcos Marangoni (Marquinho) | PR (PR / PP / PSDB) | 52 | 2,14% | suplente |
Vereador | 15113 | Geraldino Monteiro (Geraldino ) | PMDB | 35 | 1,44% | suplente |
Vereador | 22555 | Ingrid Lina Boelling (Tia Chica) | PR (PR / PP / PSDB) | 34 | 1,4% | suplente |
Vereador | 22345 | Carlos Koerich (Carlos Koerich) | PR (PR / PP / PSDB) | 33 | 1,36% | suplente |
Vereador | 22444 | Marise Jandt Knappmann (Marise ) | PR (PR / PP / PSDB) | 0 | 0% | suplente |
Vereador | 13611 | Sebastião Novak (Novaki) | PT | 16 | 0,66% | não eleito |
Vereador | 13013 | Osni Gonsalves Dos Santos (Osni Pedreiro) | PT | 9 | 0,37% | não eleito |
2004
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 15 | Ervino Vermoehlen (Ervino) | PMDB (UNIDOS POR BRAÇO DO TROMBUDO) | 1.699 | 100% | eleito |
Vereador | 15601 | Nildo Melmestet (Colorido) | PMDB (UNIDOS POR BRAÇO DO TROMBUDO) | 279 | 12,36% | eleito |
Vereador | 25123 | Elia Margaret Vetter (Elia Scheidt) | PFL (UNIDOS POR BRAÇO DO TROMBUDO) | 248 | 10,99% | eleito |
Vereador | 15633 | Ademar Wagner (Wagner) | PMDB (UNIDOS POR BRAÇO DO TROMBUDO) | 242 | 10,72% | eleito |
Vereador | 15605 | Carolina Teske (Carolina) | PMDB (UNIDOS POR BRAÇO DO TROMBUDO) | 224 | 9,92% | eleito |
Vereador | 15640 | James Erbs (James) | PMDB (UNIDOS POR BRAÇO DO TROMBUDO) | 201 | 8,91% | eleito |
Vereador | 45789 | Marcos Paulo Hoisdaleck (Marcos Paulo ) | PSDB (UNIDOS POR BRAÇO DO TROMBUDO) | 181 | 8,02% | eleito |
Vereador | 25155 | Guido Vermoehlen (Guido) | PFL (UNIDOS POR BRAÇO DO TROMBUDO) | 173 | 7,67% | eleito |
Vereador | 11123 | Elio Reia Da Silva (Elio Reia Da Silva) | PP (UNIDOS POR BRAÇO DO TROMBUDO) | 167 | 7,4% | eleito |
Vereador | 15678 | Pedro Da Silva (Pedrinho) | PMDB (UNIDOS POR BRAÇO DO TROMBUDO) | 144 | 6,38% | eleito (média) |
Vereador | 11111 | Rogerio Knappmann (Rogerio ) | PP (UNIDOS POR BRAÇO DO TROMBUDO) | 136 | 6,03% | suplente |
Vereador | 15615 | Helena Leonhardt (Helena) | PMDB (UNIDOS POR BRAÇO DO TROMBUDO) | 104 | 4,61% | suplente |
Vereador | 11222 | Erica Prochnow Kindlein (Erica Prochnow ) | PP (UNIDOS POR BRAÇO DO TROMBUDO) | 51 | 2,26% | suplente |
Vereador | 25245 | Francisco Ademar Polidoro (Polidoro) | PFL (UNIDOS POR BRAÇO DO TROMBUDO) | 35 | 1,55% | suplente |
Vereador | 12130 | Jonas De Medeiros (Jonas) | PDT | 61 | 2,7% | não eleito |
Vereador | 12500 | Galeno Laurentino (Galeno) | PDT | 11 | 0,49% | não eleito |
2000
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 15 | Ervino Vermoehlen (Ervino ) | PMDB (UNIDOS POR BRAÇO DO TROMBUDO) | 1.955 | 88,82% | eleito |
Prefeito | 12 | Jonas De Medeiros (Jonas) | PDT | 246 | 11,18% | não eleito |
Vereador | 45666 | Erasmo Evan Eble (Erasmo Eble) | PSDB (PPB/PFL/PSDB) | 220 | 9,89% | eleito |
Vereador | 15601 | Nildo Melmestet (Colorido) | PMDB | 203 | 9,12% | eleito |
Vereador | 15615 | Helena Leonhardt (Helena) | PMDB | 183 | 8,22% | eleito |
Vereador | 15605 | Carolina Teske (Carolina) | PMDB | 181 | 8,13% | eleito |
Vereador | 25123 | Alcides Braz Agostini (Alcides Agostini) | PFL (PPB/PFL/PSDB) | 141 | 6,34% | eleito |
Vereador | 15633 | Ademar Wagner (Wagner) | PMDB | 126 | 5,66% | eleito |
Vereador | 15620 | Albanir Martins (Albanir) | PMDB | 125 | 5,62% | eleito |
Vereador | 15611 | José Chiqueleiro (Zé) | PMDB | 123 | 5,53% | eleito (média) |
Vereador | 11111 | Rogério Knappmann (Rogério ) | PPB (PPB/PFL/PSDB) | 120 | 5,39% | eleito |
Vereador | 25610 | Ervino Weiss (Ervino Weiss) | PFL (PPB/PFL/PSDB) | 110 | 4,94% | suplente |
Vereador | 15677 | Eron Adam Franz (Franz) | PMDB | 92 | 4,13% | suplente |
Vereador | 11123 | Élio Réia Da Silva (Élio) | PPB (PPB/PFL/PSDB) | 86 | 3,87% | suplente |
Vereador | 25620 | Ademar Hoisdaleck (Adi) | PFL (PPB/PFL/PSDB) | 84 | 3,78% | suplente |
Vereador | 15699 | Carice Elizabeth Larsen (Carice) | PMDB | 71 | 3,19% | suplente |
Vereador | 15666 | Osvaldir Gastão (Gastão) | PMDB | 62 | 2,79% | suplente |
Vereador | 15602 | Orleto Will (Léo) | PMDB | 59 | 2,65% | suplente |
Vereador | 15610 | Loni Arndt De Souza (Loni) | PMDB | 55 | 2,47% | suplente |
Vereador | 11650 | Ademir Pomarolli (Ademir Pomarolli) | PPB (PPB/PFL/PSDB) | 34 | 1,53% | suplente |
Vereador | 15698 | Ilário Holler (Holler) | PMDB | 33 | 1,48% | suplente |
Vereador | 25001 | Manoel Fronza (Manoel Fronza) | PFL (PPB/PFL/PSDB) | 33 | 1,48% | suplente |
Vereador | 25365 | Francisco Ademar Polidoro (Polidoro) | PFL (PPB/PFL/PSDB) | 28 | 1,26% | suplente |
Vereador | 11444 | Ivanete Kardauke Zick (Ivanete Kardauke ) | PPB (PPB/PFL/PSDB) | 23 | 1,03% | suplente |
Vereador | 25366 | Osni Velter (Osni Velter) | PFL (PPB/PFL/PSDB) | 15 | 0,67% | suplente |
Vereador | 11333 | Rudolfo Henrique Hochapfel (Rudolfo) | PPB (PPB/PFL/PSDB) | 14 | 0,63% | suplente |
Vereador | 15613 | Mari Helena Will (Lenca) | PMDB | 3 | 0,13% | suplente |
Vereador | 12345 | Maraluzi Madel De Medeiros (Maraluzi Madel ) | PDT | 1 | 0,04% | não eleito |
1996
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 15 | Harry Teske (Harry Teske) | PMDB | 1.377 | 62,48% | eleito |
Prefeito | 25 | Rolf Roeder (Rolf Roeder) | PFL | 827 | 37,52% | não eleito |
Vereador | 25630 | Vilberto Muller Schovinder (Vilberto Muller ) | PFL | 262 | 12,32% | eleito |
Vereador | 15633 | Alfredo Larsen Filho (Alfredo Larsen ) | PMDB | 212 | 9,97% | eleito |
Vereador | 25610 | Ellen Carla Vetter Weiss (Ellen Carla ) | PFL | 191 | 8,98% | eleito |
Vereador | 15605 | Carolina Teske (Carolina Teske) | PMDB | 182 | 8,56% | eleito |
Vereador | 15601 | Nildo Melmestet (Nildo Melmestet) | PMDB | 175 | 8,23% | eleito |
Vereador | 15620 | Tarcisio Jose Prim (Tarcisio Jose Prim) | PMDB | 149 | 7,01% | eleito |
Vereador | 25620 | Ademar Hoisdaleck (Ademar ) | PFL | 118 | 5,55% | eleito |
Vereador | 15630 | Ivo Kinzler (Ivo Kinzler) | PMDB | 114 | 5,36% | eleito |
Vereador | 15615 | Helena Leonhardt (Helena ) | PMDB | 114 | 5,36% | eleito (média) |
Vereador | 15606 | Ademar Radoll (Ademar Radoll) | PMDB | 102 | 4,8% | suplente |
Vereador | 15610 | Loreni Bennert (Loreni Bennert) | PMDB | 92 | 4,33% | suplente |
Vereador | 25640 | Hartwig Ristow (Hartwig Ristow) | PFL | 89 | 4,19% | suplente |
Vereador | 25650 | Altamir Vermoehlen (Altamir ) | PFL | 74 | 3,48% | suplente |
Vereador | 15650 | Bernardo Shaade (Bernardo Shaade) | PMDB | 65 | 3,06% | suplente |
Vereador | 15690 | Alfonso Paull (Alfonso Paull) | PMDB | 53 | 2,49% | suplente |
Vereador | 15625 | Maria Joaquina Gustmann (Maria Joaquina ) | PMDB | 47 | 2,21% | suplente |
Vereador | 25660 | Jonas De Medeiros (Jonas De Medeiros) | PFL | 34 | 1,6% | suplente |
Vereador | 11654 | Harry Voigt (Harry Voigt) | PPB | 42 | 1,98% | não eleito |
Vereador | 11650 | Celio Da Rosa (Celio Da Rosa) | PPB | 11 | 0,52% | não eleito |
1992
Cargo | Num | Candidato | Partido/Coligação | Votos válidos | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | 15 | Ervino Vermoehlen (Ervino ) | PMDB | 960 | 51,12% | eleito |
Prefeito | 25 | Ingo Kurth (Ingo Kurth) | PFL | 918 | 48,88% | não eleito |
Vereador | 25645 | Wilberto Muller Schvinder (Wilberto Muller ) | PFL | 132 | 7,36% | eleito |
Vereador | 25680 | Rolf Roeder (Rolf Roeder) | PFL | 103 | 5,74% | eleito |
Vereador | 25637 | Ervino Weiss (Ervino Weiss) | PFL | 89 | 4,96% | eleito |
Vereador | 15605 | Carolina Teske (Carolina Teske) | PMDB | 81 | 4,52% | eleito |
Vereador | 15606 | Ademar Radoll (Ademar Radoll) | PMDB | 80 | 4,46% | eleito |
Vereador | 15678 | Walfriedo Mugge (Walfriedo Mugge) | PMDB | 66 | 3,68% | eleito |
Vereador | 15690 | Afonso Paul (Afonso Paul) | PMDB | 66 | 3,68% | eleito |
Vereador | 25635 | Hartwig Ristow (Hartwig Ristow) | PFL | 64 | 3,57% | eleito |
Vereador | 25625 | Sezar Baldoino Scheidt (Sezar Baldoino ) | PFL | 62 | 3,46% | eleito (média) |
Vereador | 15654 | Tarcisio Jose Prim (Tarcisio Jose Prim) | PMDB | 59 | 3,29% | suplente |
Vereador | 15630 | Ivo Kinzler (Ivo Kinzler) | PMDB | 58 | 3,23% | suplente |
Vereador | 25630 | Ingrid Lina Borlling Voigt (Ingrid Lina ) | PFL | 53 | 2,95% | suplente |
Vereador | 25650 | Altamir Vermoehlen (Altamir ) | PFL | 49 | 2,73% | suplente |
Vereador | 15600 | Ingobert Witte (Ingobert Witte) | PMDB | 48 | 2,68% | suplente |
Vereador | 25655 | Alvan Wagner (Alvan Wagner) | PFL | 48 | 2,68% | suplente |
Vereador | 25678 | Rubens Vetter (Rubens Vetter) | PFL | 47 | 2,62% | suplente |
Vereador | 15618 | Ivo Diogo Justen (Ivo Diogo Justen) | PMDB | 45 | 2,51% | suplente |
Vereador | 15612 | Roland Reif (Roland Reif) | PMDB | 42 | 2,34% | suplente |
Vereador | 25610 | Rudolfo Knappmann (Rudolfo ) | PFL | 42 | 2,34% | suplente |
Vereador | 15602 | Lienhart Wiessner (Lienhart Wiessner) | PMDB | 41 | 2,29% | suplente |
Vereador | 25660 | Evaldo Boll (Evaldo Boll) | PFL | 38 | 2,12% | suplente |
Vereador | 25665 | Ervino Marian (Ervino Marian) | PFL | 33 | 1,84% | suplente |
Vereador | 15696 | Adao Pomarolli (Adao Pomarolli) | PMDB | 33 | 1,84% | suplente |
Vereador | 25620 | Adolfo Pomarolli (Adolfo ) | PFL | 33 | 1,84% | suplente |
Vereador | 15672 | Bernardo Schaade (Bernardo ) | PMDB | 32 | 1,78% | suplente |
Vereador | 15666 | Orlando Herbs (Orlando Herbs) | PMDB | 31 | 1,73% | suplente |
Vereador | 15636 | Erwino Bennert (Erwino Bennert) | PMDB | 28 | 1,56% | suplente |
Vereador | 25670 | Helmuth Hasse (Helmuth Hasse) | PFL | 27 | 1,51% | suplente |
Vereador | 15611 | Raini Marian (Raini Marian) | PMDB | 26 | 1,45% | suplente |
Vereador | 15617 | Enos Heidrich (Enos Heidrich) | PMDB | 25 | 1,39% | suplente |
Vereador | 25605 | Leopoldo Sasse Junior (Leopoldo Sasse ) | PFL | 24 | 1,34% | suplente |
Vereador | 15642 | Hari Guilherme Wersdorfer (Hari Guilherme ) | PMDB | 23 | 1,28% | suplente |
Vereador | 15604 | Clineu Laurentino (Clineu ) | PMDB | 23 | 1,28% | suplente |
Vereador | 15648 | Siegfried Gustmann (Siegfried ) | PMDB | 21 | 1,17% | suplente |
Vereador | 25695 | Aurito Bennert (Aurito Bennert) | PFL | 19 | 1,06% | suplente |
Vereador | 25640 | Waldemar Prochnow (Waldemar ) | PFL | 17 | 0,95% | suplente |
Vereador | 25694 | Bernardo Wetzel (Bernardo Wetzel) | PFL | 17 | 0,95% | suplente |
Vereador | 25612 | Egon Benke (Egon Benke) | PFL | 15 | 0,84% | suplente |
Vereador | 25615 | Anito Lunge (Anito Lunge) | PFL | 15 | 0,84% | suplente |
Vereador | 25675 | Walter Raduntz (Walter Raduntz) | PFL | 13 | 0,72% | suplente |
Vereador | 15603 | Arnoldo Klegin (Arnoldo Klegin) | PMDB | 11 | 0,61% | suplente |
Vereador | 15660 | Ivo Knappmann (Ivo Knappmann) | PMDB | 10 | 0,56% | suplente |
Vereador | 15684 | Alwin Kruger (Alwin Kruger) | PMDB | 5 | 0,28% | suplente |