Witmarsum
Representatividade por atividade econômica
2022
Este é o ano que possui os dados mais recentes sobre as atividades econômicas do município. Na prática, levam dois anos para que os dados estejam disponíveis, e é por isso que 2025 ainda não aparece aqui.
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 109.668.808 | 60,6% | Agricultura |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 28.985.430 | 16,0% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 12.448.344 | 6,9% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 10.531.258 | 5,8% | Comércio |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 6.356.199 | 3,5% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 6.226.388 | 3,4% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 2.188.749 | 1,2% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 1.296.219 | 0,7% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 1.058.909 | 0,6% | Serviço |
Producao Florestal | R$ 612.312 | 0,3% | Agricultura |
Fabricacao De Moveis | R$ 473.409 | 0,3% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 379.492 | 0,2% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 332.889 | 0,2% | Indústria |
Alimentacao | R$ 270.536 | 0,1% | Serviço |
Outros | R$ 248.196 | 0,2% | Diversos |
2021
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 95.332.018 | 58,5% | Agricultura |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 31.634.077 | 19,4% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 10.612.372 | 6,5% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 8.995.489 | 5,5% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 6.183.567 | 3,8% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 4.351.868 | 2,7% | Comércio |
Transporte Terrestre | R$ 1.976.765 | 1,2% | Serviço |
Telecomunicacoes | R$ 1.265.846 | 0,8% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 804.647 | 0,5% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 392.362 | 0,2% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 393.383 | 0,2% | Indústria |
Fabricacao De Moveis | R$ 278.904 | 0,2% | Indústria |
Producao Florestal | R$ 290.906 | 0,2% | Agricultura |
Alimentacao | R$ 234.435 | 0,1% | Serviço |
Outros | R$ 213.713 | 0,2% | Diversos |
2020
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 64.972.531 | 57,3% | Agricultura |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 19.298.272 | 17,0% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 8.381.178 | 7,4% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 6.707.378 | 5,9% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 6.411.816 | 5,7% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 2.979.248 | 2,6% | Comércio |
Telecomunicacoes | R$ 1.238.760 | 1,1% | Serviço |
Transporte Terrestre | R$ 1.201.201 | 1,1% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 738.192 | 0,7% | Indústria |
Producao Florestal | R$ 386.366 | 0,3% | Agricultura |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 346.692 | 0,3% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 335.151 | 0,3% | Comércio |
Alimentacao | R$ 146.207 | 0,1% | Serviço |
Outros | R$ 172.426 | 0,2% | Diversos |
2019
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 54.418.355 | 57,5% | Agricultura |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 10.726.066 | 11,3% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 9.724.070 | 10,3% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 6.597.745 | 7,0% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 6.005.018 | 6,3% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 2.973.086 | 3,1% | Comércio |
Telecomunicacoes | R$ 1.318.297 | 1,4% | Serviço |
Transporte Terrestre | R$ 1.113.764 | 1,2% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 723.344 | 0,8% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 378.079 | 0,4% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 262.081 | 0,3% | Comércio |
Producao Florestal | R$ 177.220 | 0,2% | Agricultura |
Alimentacao | R$ 170.116 | 0,2% | Serviço |
Outros | R$ 89.339 | 0,2% | Diversos |
2018
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 50.967.588 | 50,6% | Agricultura |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 22.965.661 | 22,8% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 9.248.444 | 9,2% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 5.815.278 | 5,8% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 5.628.439 | 5,6% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 2.064.222 | 2,0% | Comércio |
Telecomunicacoes | R$ 1.288.068 | 1,3% | Serviço |
Transporte Terrestre | R$ 998.707 | 1,0% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 626.496 | 0,6% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 355.896 | 0,4% | Indústria |
Producao Florestal | R$ 299.951 | 0,3% | Agricultura |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 226.976 | 0,2% | Comércio |
Alimentacao | R$ 164.692 | 0,2% | Serviço |
Outros | R$ 81.258 | 0,2% | Diversos |
2017
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 43.405.788 | 53,8% | Agricultura |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 14.528.964 | 18,0% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 5.639.794 | 7,0% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 5.530.793 | 6,9% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 5.280.947 | 6,5% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 2.483.814 | 3,1% | Comércio |
Telecomunicacoes | R$ 1.093.884 | 1,4% | Serviço |
Transporte Terrestre | R$ 797.037 | 1,0% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 593.255 | 0,7% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 382.785 | 0,5% | Comércio |
Producao Florestal | R$ 382.210 | 0,5% | Agricultura |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 381.333 | 0,5% | Indústria |
Alimentacao | R$ 155.504 | 0,2% | Serviço |
Outros | R$ 69.352 | 0,2% | Diversos |
2016
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 41.935.938 | 56,9% | Agricultura |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 11.174.699 | 15,2% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 5.026.256 | 6,8% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 5.010.442 | 6,8% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 4.752.209 | 6,4% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 1.729.015 | 2,3% | Comércio |
Transporte Terrestre | R$ 916.186 | 1,2% | Serviço |
Telecomunicacoes | R$ 873.542 | 1,2% | Serviço |
Producao Florestal | R$ 675.877 | 0,9% | Agricultura |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 580.457 | 0,8% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 435.328 | 0,6% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 425.110 | 0,6% | Comércio |
Alimentacao | R$ 155.720 | 0,2% | Serviço |
Outros | R$ 67.243 | 0,1% | Diversos |
2015
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 35.473.537 | 56,3% | Agricultura |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 9.932.132 | 15,8% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 4.456.830 | 7,1% | Comércio |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 4.413.845 | 7,0% | Indústria |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 4.320.772 | 6,9% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 837.219 | 1,3% | Comércio |
Telecomunicacoes | R$ 784.310 | 1,2% | Serviço |
Transporte Terrestre | R$ 676.697 | 1,1% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 642.148 | 1,0% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 547.726 | 0,9% | Indústria |
Producao Florestal | R$ 434.139 | 0,7% | Agricultura |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 238.902 | 0,4% | Comércio |
Alimentacao | R$ 158.574 | 0,3% | Serviço |
Outros | R$ 49.369 | 0,2% | Diversos |
2014
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 30.616.515 | 58,9% | Agricultura |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 5.707.328 | 11,0% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 4.576.355 | 8,8% | Comércio |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 4.025.901 | 7,7% | Indústria |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 2.254.485 | 4,3% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 943.954 | 1,8% | Serviço |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 901.801 | 1,7% | Comércio |
Telecomunicacoes | R$ 850.184 | 1,6% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 662.930 | 1,3% | Indústria |
Producao Florestal | R$ 591.036 | 1,1% | Agricultura |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 474.541 | 0,9% | Indústria |
Alimentacao | R$ 170.925 | 0,3% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 167.877 | 0,3% | Comércio |
Outros | R$ 47.355 | 0,2% | Diversos |
2013
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 28.674.874 | 57,9% | Agricultura |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 6.961.119 | 14,0% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 3.899.122 | 7,9% | Comércio |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 3.847.035 | 7,8% | Indústria |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 1.560.626 | 3,1% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 1.123.283 | 2,3% | Serviço |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 903.144 | 1,8% | Comércio |
Telecomunicacoes | R$ 788.168 | 1,6% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 438.403 | 0,9% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 421.039 | 0,8% | Indústria |
Producao Florestal | R$ 370.616 | 0,7% | Agricultura |
Construcao De Edificios | R$ 197.585 | 0,4% | Serviço |
Alimentacao | R$ 184.413 | 0,4% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 127.815 | 0,3% | Comércio |
Outros | R$ 62.654 | 0,2% | Diversos |
2012
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 22.558.972 | 53,3% | Agricultura |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 6.025.640 | 14,2% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 3.607.711 | 8,5% | Comércio |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 2.840.583 | 6,7% | Indústria |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 2.417.341 | 5,7% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 1.393.083 | 3,3% | Comércio |
Transporte Terrestre | R$ 1.189.335 | 2,8% | Serviço |
Telecomunicacoes | R$ 757.519 | 1,8% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 415.404 | 1,0% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 390.424 | 0,9% | Indústria |
Construcao De Edificios | R$ 304.019 | 0,7% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 202.366 | 0,5% | Comércio |
Alimentacao | R$ 148.433 | 0,4% | Serviço |
Producao Florestal | R$ 75.650 | 0,2% | Agricultura |
Outros | R$ 33.944 | 0,2% | Diversos |
2011
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 19.541.885 | 53,2% | Agricultura |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 5.416.335 | 14,7% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 2.999.803 | 8,2% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 2.443.636 | 6,6% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 2.103.086 | 5,7% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 986.404 | 2,7% | Serviço |
Transporte Terrestre | R$ 914.728 | 2,5% | Serviço |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 896.530 | 2,4% | Comércio |
Construcao De Edificios | R$ 388.847 | 1,1% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 307.294 | 0,8% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 285.151 | 0,8% | Indústria |
Alimentacao | R$ 144.689 | 0,4% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 133.386 | 0,4% | Comércio |
Fabricacao De Celulose, Papel E Produtos De Papel | R$ 108.841 | 0,3% | Indústria |
Outros | R$ 81.717 | 0,3% | Diversos |
2010
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 18.310.479 | 54,2% | Agricultura |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 3.708.144 | 11,0% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 2.751.052 | 8,1% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 2.368.456 | 7,0% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 1.751.173 | 5,2% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 1.649.723 | 4,9% | Comércio |
Telecomunicacoes | R$ 982.549 | 2,9% | Serviço |
Transporte Terrestre | R$ 894.493 | 2,6% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 286.423 | 0,8% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 234.588 | 0,7% | Indústria |
Fabricacao De Celulose, Papel E Produtos De Papel | R$ 230.590 | 0,7% | Indústria |
Construcao De Edificios | R$ 207.752 | 0,6% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 185.636 | 0,5% | Comércio |
Alimentacao | R$ 154.614 | 0,5% | Serviço |
Fabricacao De Moveis | R$ 45.930 | 0,1% | Indústria |
Outros | R$ 17.161 | 0,1% | Diversos |
2009
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 14.460.182 | 53,9% | Agricultura |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 2.890.320 | 10,8% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 2.412.297 | 9,0% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 1.714.849 | 6,4% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 1.242.886 | 4,6% | Indústria |
Administracao Publica, Defesa E Seguridade Social | R$ 1.063.858 | 4,0% | Serviço |
Telecomunicacoes | R$ 1.024.750 | 3,8% | Serviço |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 941.580 | 3,5% | Comércio |
Transporte Terrestre | R$ 447.455 | 1,7% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 141.601 | 0,5% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 135.577 | 0,5% | Indústria |
Construcao De Edificios | R$ 132.141 | 0,5% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 124.473 | 0,5% | Comércio |
Alimentacao | R$ 99.902 | 0,4% | Serviço |
Outros | R$ 7.968 | 0,1% | Diversos |
2008
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 13.767.362 | 56,7% | Agricultura |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 3.094.437 | 12,8% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 2.398.771 | 9,9% | Comércio |
Telecomunicacoes | R$ 1.679.163 | 6,9% | Serviço |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 1.302.632 | 5,4% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 827.291 | 3,4% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 373.260 | 1,5% | Comércio |
Transporte Terrestre | R$ 353.255 | 1,5% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 188.488 | 0,8% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 97.260 | 0,4% | Indústria |
Alimentacao | R$ 90.033 | 0,4% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 61.509 | 0,3% | Comércio |
Outros | R$ 27.754 | 0,2% | Diversos |