Trombudo Central
Representatividade por atividade econômica
2022
Este é o ano que possui os dados mais recentes sobre as atividades econômicas do município. Na prática, levam dois anos para que os dados estejam disponíveis, e é por isso que 2025 ainda não aparece aqui.
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 217.658.919 | 56,6% | Indústria |
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 63.798.806 | 16,6% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 21.722.659 | 5,6% | Comércio |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 15.462.852 | 4,0% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 11.655.028 | 3,0% | Indústria |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 10.823.490 | 2,8% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 10.202.114 | 2,7% | Serviço |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 8.078.074 | 2,1% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 4.428.823 | 1,2% | Comércio |
Construcao De Edificios | R$ 3.814.562 | 1,0% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 3.336.431 | 0,9% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 2.985.584 | 0,8% | Serviço |
Extracao De Minerais Nao-metalicos | R$ 1.953.587 | 0,5% | Agricultura |
Alimentacao | R$ 1.479.761 | 0,4% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Texteis | R$ 1.325.020 | 0,3% | Indústria |
Outros | R$ 5.860.273 | 1,6% | Diversos |
2021
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 224.766.003 | 58,4% | Indústria |
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 69.429.675 | 18,1% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 18.170.496 | 4,7% | Comércio |
Transporte Terrestre | R$ 12.370.651 | 3,2% | Serviço |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 12.246.197 | 3,2% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 10.215.169 | 2,7% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 5.940.012 | 1,5% | Comércio |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 5.793.454 | 1,5% | Indústria |
Construcao De Edificios | R$ 4.730.757 | 1,2% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 3.582.616 | 0,9% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 3.189.504 | 0,8% | Serviço |
Extracao De Minerais Nao-metalicos | R$ 3.096.331 | 0,8% | Agricultura |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 2.920.000 | 0,8% | Indústria |
Alimentacao | R$ 1.352.459 | 0,4% | Serviço |
Educacao | R$ 1.262.057 | 0,3% | Serviço |
Outros | R$ 5.554.263 | 1,5% | Diversos |
2020
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 138.511.007 | 53,3% | Indústria |
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 48.966.361 | 18,9% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 15.489.345 | 6,0% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 12.549.985 | 4,8% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 10.235.782 | 3,9% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 8.615.930 | 3,3% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 3.920.873 | 1,5% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 3.443.666 | 1,3% | Serviço |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 3.429.308 | 1,3% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 3.385.894 | 1,3% | Indústria |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 3.072.952 | 1,2% | Indústria |
Extracao De Minerais Nao-metalicos | R$ 2.417.602 | 0,9% | Agricultura |
Educacao | R$ 975.811 | 0,4% | Serviço |
Armazenamento E Atividades Auxiliares Dos Transportes | R$ 883.830 | 0,3% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Texteis | R$ 674.076 | 0,3% | Indústria |
Outros | R$ 3.081.016 | 1,3% | Diversos |
2019
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 100.280.058 | 49,3% | Indústria |
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 36.861.954 | 18,1% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 12.834.982 | 6,3% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 10.270.690 | 5,0% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 8.484.887 | 4,2% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 6.135.805 | 3,0% | Serviço |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 5.817.859 | 2,9% | Indústria |
Construcao De Edificios | R$ 3.657.693 | 1,8% | Serviço |
Telecomunicacoes | R$ 3.317.041 | 1,6% | Serviço |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 3.224.036 | 1,6% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 3.197.102 | 1,6% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 2.659.569 | 1,3% | Indústria |
Extracao De Minerais Nao-metalicos | R$ 2.172.232 | 1,1% | Agricultura |
Armazenamento E Atividades Auxiliares Dos Transportes | R$ 1.095.480 | 0,5% | Serviço |
Educacao | R$ 736.424 | 0,4% | Serviço |
Outros | R$ 2.795.047 | 1,5% | Diversos |
2018
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 87.445.007 | 50,2% | Indústria |
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 32.969.152 | 18,9% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 11.961.368 | 6,9% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 9.389.799 | 5,4% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 5.679.295 | 3,3% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 4.894.593 | 2,8% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 3.517.585 | 2,0% | Serviço |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 3.495.115 | 2,0% | Comércio |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 3.175.497 | 1,8% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 2.166.942 | 1,2% | Indústria |
Extracao De Minerais Nao-metalicos | R$ 2.147.873 | 1,2% | Agricultura |
Construcao De Edificios | R$ 1.312.588 | 0,8% | Serviço |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 1.293.475 | 0,7% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 1.145.582 | 0,7% | Comércio |
Armazenamento E Atividades Auxiliares Dos Transportes | R$ 813.831 | 0,5% | Serviço |
Outros | R$ 2.629.989 | 1,6% | Diversos |
2017
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 81.122.518 | 45,3% | Indústria |
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 36.615.407 | 20,4% | Agricultura |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 14.561.264 | 8,1% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 11.120.993 | 6,2% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 9.298.548 | 5,2% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 6.278.593 | 3,5% | Serviço |
Telecomunicacoes | R$ 3.519.464 | 2,0% | Serviço |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 3.302.409 | 1,8% | Comércio |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 2.865.045 | 1,6% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 1.969.452 | 1,1% | Indústria |
Extracao De Minerais Nao-metalicos | R$ 1.669.629 | 0,9% | Agricultura |
Construcao De Edificios | R$ 1.625.695 | 0,9% | Serviço |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 1.383.275 | 0,8% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 800.156 | 0,4% | Comércio |
Fabricacao De Produtos Texteis | R$ 729.145 | 0,4% | Indústria |
Outros | R$ 2.394.360 | 1,4% | Diversos |
2016
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 79.898.563 | 38,9% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 47.859.706 | 23,3% | Indústria |
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 28.342.198 | 13,8% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 11.061.983 | 5,4% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 9.098.819 | 4,4% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 6.861.701 | 3,3% | Serviço |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 6.793.021 | 3,3% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 3.404.252 | 1,7% | Serviço |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 2.541.471 | 1,2% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 2.328.632 | 1,1% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 2.089.212 | 1,0% | Indústria |
Extracao De Minerais Nao-metalicos | R$ 1.639.571 | 0,8% | Agricultura |
Armazenamento E Atividades Auxiliares Dos Transportes | R$ 749.905 | 0,4% | Serviço |
Alimentacao | R$ 679.507 | 0,3% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 645.822 | 0,3% | Comércio |
Outros | R$ 1.534.723 | 0,8% | Diversos |
2015
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 62.643.298 | 33,0% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 51.307.598 | 27,0% | Indústria |
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 32.853.918 | 17,3% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 10.370.322 | 5,5% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 7.368.252 | 3,9% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 7.021.000 | 3,7% | Serviço |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 4.476.551 | 2,4% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 3.366.470 | 1,8% | Serviço |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 2.358.291 | 1,2% | Comércio |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 1.920.922 | 1,0% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 1.857.667 | 1,0% | Indústria |
Extracao De Minerais Nao-metalicos | R$ 1.186.529 | 0,6% | Agricultura |
Alimentacao | R$ 797.745 | 0,4% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 742.099 | 0,4% | Comércio |
Armazenamento E Atividades Auxiliares Dos Transportes | R$ 378.407 | 0,2% | Serviço |
Outros | R$ 1.390.577 | 0,8% | Diversos |
2014
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 68.553.341 | 34,4% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 60.675.934 | 30,4% | Indústria |
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 20.829.687 | 10,5% | Agricultura |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 12.718.509 | 6,4% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 10.614.959 | 5,3% | Comércio |
Transporte Terrestre | R$ 8.082.127 | 4,1% | Serviço |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 4.849.002 | 2,4% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 3.369.531 | 1,7% | Serviço |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 2.027.400 | 1,0% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 1.861.903 | 0,9% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 1.841.994 | 0,9% | Indústria |
Extracao De Minerais Nao-metalicos | R$ 987.060 | 0,5% | Agricultura |
Alimentacao | R$ 828.420 | 0,4% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 772.560 | 0,4% | Comércio |
Fabricacao De Moveis | R$ 335.865 | 0,2% | Indústria |
Outros | R$ 939.811 | 0,6% | Diversos |
2013
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 60.966.265 | 35,6% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 48.280.435 | 28,2% | Indústria |
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 20.284.246 | 11,8% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 10.602.717 | 6,2% | Comércio |
Transporte Terrestre | R$ 9.405.172 | 5,5% | Serviço |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 5.073.868 | 3,0% | Indústria |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 3.719.217 | 2,2% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 3.149.204 | 1,8% | Serviço |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 2.668.435 | 1,6% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 1.654.373 | 1,0% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 1.569.715 | 0,9% | Indústria |
Extracao De Minerais Nao-metalicos | R$ 851.664 | 0,5% | Agricultura |
Alimentacao | R$ 660.277 | 0,4% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 585.567 | 0,3% | Comércio |
Construcao De Edificios | R$ 403.368 | 0,2% | Serviço |
Outros | R$ 1.503.091 | 1,0% | Diversos |
2012
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 62.835.526 | 38,6% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 41.836.296 | 25,7% | Indústria |
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 17.723.073 | 10,9% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 9.668.438 | 5,9% | Comércio |
Transporte Terrestre | R$ 8.647.377 | 5,3% | Serviço |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 7.259.317 | 4,5% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 3.045.251 | 1,9% | Comércio |
Telecomunicacoes | R$ 2.922.527 | 1,8% | Serviço |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 2.898.451 | 1,8% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 1.355.592 | 0,8% | Indústria |
Extracao De Minerais Nao-metalicos | R$ 1.006.323 | 0,6% | Agricultura |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 829.734 | 0,5% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 578.385 | 0,4% | Comércio |
Alimentacao | R$ 540.582 | 0,3% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 320.933 | 0,2% | Indústria |
Outros | R$ 1.454.336 | 1,0% | Diversos |
2011
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 41.938.944 | 32,0% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 35.093.444 | 26,8% | Indústria |
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 17.431.215 | 13,3% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 8.485.696 | 6,5% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 8.170.840 | 6,2% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 7.301.694 | 5,6% | Serviço |
Telecomunicacoes | R$ 3.257.487 | 2,5% | Serviço |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 3.152.144 | 2,4% | Comércio |
Extracao De Minerais Nao-metalicos | R$ 1.309.012 | 1,0% | Agricultura |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 1.286.826 | 1,0% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 643.500 | 0,5% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 495.950 | 0,4% | Comércio |
Construcao De Edificios | R$ 477.626 | 0,4% | Serviço |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 469.614 | 0,4% | Indústria |
Alimentacao | R$ 430.304 | 0,3% | Serviço |
Outros | R$ 1.183.291 | 1,0% | Diversos |
2010
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 51.882.509 | 42,7% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 21.242.397 | 17,5% | Indústria |
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 15.327.303 | 12,6% | Agricultura |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 9.186.557 | 7,6% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 8.423.897 | 6,9% | Comércio |
Transporte Terrestre | R$ 4.027.104 | 3,3% | Serviço |
Telecomunicacoes | R$ 3.261.014 | 2,7% | Serviço |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 2.715.581 | 2,2% | Comércio |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 1.091.903 | 0,9% | Indústria |
Extracao De Minerais Nao-metalicos | R$ 978.748 | 0,8% | Agricultura |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 939.622 | 0,8% | Indústria |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 772.914 | 0,6% | Indústria |
Alimentacao | R$ 393.755 | 0,3% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 384.878 | 0,3% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 313.259 | 0,3% | Indústria |
Outros | R$ 640.225 | 0,6% | Diversos |
2009
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 45.935.039 | 40,1% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 20.423.663 | 17,8% | Indústria |
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 16.192.721 | 14,1% | Agricultura |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 8.258.470 | 7,2% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 6.660.767 | 5,8% | Comércio |
Telecomunicacoes | R$ 4.055.818 | 3,5% | Serviço |
Administracao Publica, Defesa E Seguridade Social | R$ 3.368.113 | 2,9% | Serviço |
Transporte Terrestre | R$ 2.505.904 | 2,2% | Serviço |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 1.805.785 | 1,6% | Comércio |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 987.188 | 0,9% | Indústria |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 842.682 | 0,7% | Indústria |
Extracao De Minerais Nao-metalicos | R$ 763.465 | 0,7% | Agricultura |
Construcao De Edificios | R$ 680.519 | 0,6% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 559.047 | 0,5% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Quimicos | R$ 341.394 | 0,3% | Indústria |
Outros | R$ 1.120.541 | 1,1% | Diversos |
2008
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 38.640.415 | 31,1% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 33.817.609 | 27,3% | Indústria |
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 21.693.419 | 17,5% | Agricultura |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 6.895.426 | 5,6% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 5.955.617 | 4,8% | Comércio |
Telecomunicacoes | R$ 4.317.589 | 3,5% | Serviço |
Transporte Terrestre | R$ 2.893.982 | 2,3% | Serviço |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 2.510.886 | 2,0% | Comércio |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 1.888.231 | 1,5% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 1.092.749 | 0,9% | Comércio |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 963.321 | 0,8% | Indústria |
Extracao De Minerais Nao-metalicos | R$ 886.899 | 0,7% | Agricultura |
Construcao De Edificios | R$ 797.689 | 0,6% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 498.486 | 0,4% | Indústria |
Alimentacao | R$ 413.816 | 0,3% | Serviço |
Outros | R$ 833.094 | 0,7% | Diversos |