Taió
Representatividade por atividade econômica
2022
Este é o ano que possui os dados mais recentes sobre as atividades econômicas do município. Na prática, levam dois anos para que os dados estejam disponíveis, e é por isso que 2025 ainda não aparece aqui.
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 316.256.296 | 35,4% | Agricultura |
Fabricacao De Celulose, Papel E Produtos De Papel | R$ 172.061.083 | 19,3% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 98.658.254 | 11,1% | Comércio |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 95.514.109 | 10,7% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 49.329.290 | 5,5% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 23.414.852 | 2,6% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 23.158.778 | 2,6% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 19.617.462 | 2,2% | Serviço |
Fabricacao De Moveis | R$ 12.053.548 | 1,4% | Indústria |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 11.670.025 | 1,3% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 10.673.078 | 1,2% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 10.234.186 | 1,1% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 10.137.146 | 1,1% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 9.548.022 | 1,1% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 7.968.194 | 0,9% | Comércio |
Outros | R$ 22.212.691 | 2,6% | Diversos |
2021
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 265.291.979 | 37,2% | Agricultura |
Fabricacao De Celulose, Papel E Produtos De Papel | R$ 92.510.246 | 13,0% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 81.056.209 | 11,4% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 77.987.290 | 10,9% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 41.749.656 | 5,9% | Indústria |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 29.099.099 | 4,1% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 22.925.493 | 3,2% | Comércio |
Transporte Terrestre | R$ 16.754.566 | 2,3% | Serviço |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 14.529.794 | 2,0% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 13.587.175 | 1,9% | Indústria |
Fabricacao De Moveis | R$ 11.441.083 | 1,6% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 11.196.245 | 1,6% | Serviço |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 7.049.558 | 1,0% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 4.976.441 | 0,7% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 4.390.388 | 0,6% | Indústria |
Outros | R$ 18.889.201 | 2,7% | Diversos |
2020
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 197.420.697 | 33,8% | Agricultura |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 101.609.838 | 17,4% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 62.472.727 | 10,7% | Comércio |
Fabricacao De Celulose, Papel E Produtos De Papel | R$ 58.223.448 | 10,0% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 42.179.224 | 7,2% | Indústria |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 26.312.506 | 4,5% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 12.960.568 | 2,2% | Comércio |
Transporte Terrestre | R$ 12.083.252 | 2,1% | Serviço |
Fabricacao De Moveis | R$ 11.143.814 | 1,9% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 10.657.802 | 1,8% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 9.983.245 | 1,7% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 9.598.037 | 1,6% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 4.946.379 | 0,8% | Comércio |
Fabricacao De Produtos Quimicos | R$ 4.415.966 | 0,8% | Indústria |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 4.223.588 | 0,7% | Indústria |
Outros | R$ 16.408.455 | 2,9% | Diversos |
2019
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 165.524.649 | 31,6% | Agricultura |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 72.452.325 | 13,8% | Indústria |
Fabricacao De Celulose, Papel E Produtos De Papel | R$ 59.024.581 | 11,3% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 54.265.346 | 10,4% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 35.633.212 | 6,8% | Indústria |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 25.597.434 | 4,9% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 18.204.977 | 3,5% | Comércio |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 16.464.092 | 3,1% | Indústria |
Fabricacao De Moveis | R$ 15.249.961 | 2,9% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 10.599.669 | 2,0% | Serviço |
Telecomunicacoes | R$ 10.086.783 | 1,9% | Serviço |
Servicos De Escritorio, De Apoio Administrativo E Outros Servicos Prestados As Empresas | R$ 7.647.664 | 1,5% | Serviço |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 6.523.567 | 1,2% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 5.314.856 | 1,0% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 4.781.625 | 0,9% | Indústria |
Outros | R$ 16.323.726 | 3,2% | Diversos |
2018
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 149.125.577 | 31,8% | Agricultura |
Fabricacao De Celulose, Papel E Produtos De Papel | R$ 65.006.412 | 13,9% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 57.239.403 | 12,2% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 50.464.602 | 10,8% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 28.415.482 | 6,1% | Indústria |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 28.390.493 | 6,1% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 18.866.186 | 4,0% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 14.696.368 | 3,1% | Serviço |
Fabricacao De Moveis | R$ 10.363.378 | 2,2% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 10.100.282 | 2,2% | Comércio |
Telecomunicacoes | R$ 9.917.240 | 2,1% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 4.800.886 | 1,0% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 4.583.956 | 1,0% | Comércio |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 3.732.173 | 0,8% | Indústria |
Atividades Imobiliarias | R$ 3.306.880 | 0,7% | Serviço |
Outros | R$ 9.674.821 | 2,2% | Diversos |
2017
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 117.738.742 | 27,0% | Agricultura |
Fabricacao De Celulose, Papel E Produtos De Papel | R$ 70.557.649 | 16,2% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 55.463.869 | 12,7% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 47.639.581 | 10,9% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 27.208.384 | 6,2% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 24.255.704 | 5,6% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 16.953.624 | 3,9% | Comércio |
Transporte Terrestre | R$ 13.603.364 | 3,1% | Serviço |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 12.834.351 | 2,9% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 10.657.554 | 2,4% | Serviço |
Fabricacao De Moveis | R$ 9.686.304 | 2,2% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 4.751.817 | 1,1% | Comércio |
Atividades Imobiliarias | R$ 4.722.861 | 1,1% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 4.176.633 | 1,0% | Indústria |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 3.851.256 | 0,9% | Indústria |
Outros | R$ 11.364.054 | 2,7% | Diversos |
2016
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 111.829.735 | 28,8% | Agricultura |
Fabricacao De Celulose, Papel E Produtos De Papel | R$ 58.841.020 | 15,1% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 55.188.929 | 14,2% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 46.462.496 | 12,0% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 25.644.529 | 6,6% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 17.549.800 | 4,5% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 16.551.333 | 4,3% | Comércio |
Transporte Terrestre | R$ 11.268.899 | 2,9% | Serviço |
Telecomunicacoes | R$ 9.210.935 | 2,4% | Serviço |
Fabricacao De Moveis | R$ 5.239.015 | 1,3% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 5.032.143 | 1,3% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 5.009.982 | 1,3% | Comércio |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 4.871.641 | 1,3% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 4.630.884 | 1,2% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 2.526.881 | 0,7% | Indústria |
Outros | R$ 8.740.032 | 2,3% | Diversos |
2015
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 101.451.714 | 30,8% | Agricultura |
Fabricacao De Celulose, Papel E Produtos De Papel | R$ 49.824.180 | 15,1% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 44.731.773 | 13,6% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 40.464.378 | 12,3% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 25.008.756 | 7,6% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 9.945.378 | 3,0% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 8.695.160 | 2,6% | Serviço |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 8.433.768 | 2,6% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 8.036.569 | 2,4% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 5.423.372 | 1,6% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 4.794.178 | 1,5% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 4.556.830 | 1,4% | Comércio |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 3.955.165 | 1,2% | Indústria |
Fabricacao De Moveis | R$ 2.799.251 | 0,8% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 2.703.643 | 0,8% | Indústria |
Outros | R$ 8.855.527 | 2,8% | Diversos |
2014
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 97.611.846 | 30,2% | Agricultura |
Fabricacao De Celulose, Papel E Produtos De Papel | R$ 55.002.805 | 17,0% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 47.955.364 | 14,9% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 41.154.886 | 12,7% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 15.412.727 | 4,8% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 10.520.775 | 3,3% | Comércio |
Telecomunicacoes | R$ 8.920.084 | 2,8% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 8.218.736 | 2,5% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 6.115.450 | 1,9% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 5.531.186 | 1,7% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 5.338.675 | 1,7% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 4.143.143 | 1,3% | Comércio |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 4.018.775 | 1,2% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 2.998.085 | 0,9% | Indústria |
Fabricacao De Moveis | R$ 2.670.062 | 0,8% | Indústria |
Outros | R$ 7.270.586 | 2,3% | Diversos |
2013
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 81.855.506 | 27,6% | Agricultura |
Fabricacao De Celulose, Papel E Produtos De Papel | R$ 50.171.718 | 16,9% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 44.103.947 | 14,9% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 34.124.785 | 11,5% | Comércio |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 14.188.116 | 4,8% | Comércio |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 11.640.038 | 3,9% | Indústria |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 11.367.199 | 3,8% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 8.159.632 | 2,7% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 8.117.976 | 2,7% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 6.589.710 | 2,2% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 5.859.273 | 2,0% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 4.115.263 | 1,4% | Comércio |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 3.920.239 | 1,3% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 3.158.882 | 1,1% | Indústria |
Fabricacao De Moveis | R$ 2.479.209 | 0,8% | Indústria |
Outros | R$ 6.966.833 | 2,4% | Diversos |
2012
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 87.481.786 | 29,1% | Agricultura |
Fabricacao De Celulose, Papel E Produtos De Papel | R$ 49.761.662 | 16,5% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 46.959.584 | 15,6% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 29.712.073 | 9,9% | Comércio |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 19.079.031 | 6,3% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 15.956.247 | 5,3% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 9.453.290 | 3,1% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 7.675.363 | 2,6% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 7.540.097 | 2,5% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 5.560.856 | 1,8% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 3.348.281 | 1,1% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 3.155.270 | 1,0% | Comércio |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 3.139.195 | 1,0% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 2.855.174 | 0,9% | Indústria |
Fabricacao De Moveis | R$ 2.360.232 | 0,8% | Indústria |
Outros | R$ 6.720.053 | 2,3% | Diversos |
2011
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 78.088.271 | 26,9% | Agricultura |
Fabricacao De Celulose, Papel E Produtos De Papel | R$ 51.614.267 | 17,8% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 47.964.546 | 16,5% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 27.466.842 | 9,5% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 14.936.760 | 5,2% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 14.228.884 | 4,9% | Comércio |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 12.460.221 | 4,3% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 8.978.425 | 3,1% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 6.875.889 | 2,4% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 5.309.599 | 1,8% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 4.312.800 | 1,5% | Indústria |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 3.040.291 | 1,0% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 2.911.508 | 1,0% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 2.513.299 | 0,9% | Indústria |
Atividades Imobiliarias | R$ 1.530.427 | 0,5% | Serviço |
Outros | R$ 7.598.780 | 2,7% | Diversos |
2010
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 77.842.962 | 27,7% | Agricultura |
Fabricacao De Celulose, Papel E Produtos De Papel | R$ 46.083.277 | 16,4% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 45.064.977 | 16,0% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 27.416.268 | 9,8% | Comércio |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 19.037.083 | 6,8% | Indústria |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 15.678.773 | 5,6% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 13.989.789 | 5,0% | Comércio |
Telecomunicacoes | R$ 8.342.558 | 3,0% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 6.322.373 | 2,2% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 5.925.138 | 2,1% | Serviço |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 2.839.456 | 1,0% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 2.135.960 | 0,8% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 2.130.520 | 0,8% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 1.923.192 | 0,7% | Indústria |
Fabricacao De Moveis | R$ 1.473.278 | 0,5% | Indústria |
Outros | R$ 4.832.283 | 1,8% | Diversos |
2009
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 73.448.676 | 28,5% | Agricultura |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 44.543.206 | 17,3% | Indústria |
Fabricacao De Celulose, Papel E Produtos De Papel | R$ 41.436.767 | 16,1% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 23.558.282 | 9,1% | Comércio |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 22.949.955 | 8,9% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 11.772.147 | 4,6% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 7.296.812 | 2,8% | Serviço |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 7.095.472 | 2,7% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 6.218.012 | 2,4% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 3.911.253 | 1,5% | Indústria |
Administracao Publica, Defesa E Seguridade Social | R$ 2.688.510 | 1,0% | Serviço |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 2.533.953 | 1,0% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 2.143.312 | 0,8% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 1.474.230 | 0,6% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 1.367.765 | 0,5% | Indústria |
Outros | R$ 5.611.470 | 2,2% | Diversos |
2008
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 73.074.198 | 30,6% | Agricultura |
Fabricacao De Celulose, Papel E Produtos De Papel | R$ 39.402.878 | 16,5% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 39.149.854 | 16,4% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 21.323.910 | 8,9% | Comércio |
Transporte Terrestre | R$ 13.444.252 | 5,6% | Serviço |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 13.429.469 | 5,6% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 9.950.198 | 4,2% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 7.404.124 | 3,1% | Serviço |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 5.425.752 | 2,3% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 3.473.154 | 1,5% | Indústria |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 2.538.073 | 1,1% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 1.988.151 | 0,8% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 1.437.081 | 0,6% | Indústria |
Fabricacao De Moveis | R$ 1.349.871 | 0,6% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 900.226 | 0,4% | Indústria |
Outros | R$ 4.728.395 | 2,0% | Diversos |