Salete
Representatividade por atividade econômica
2022
Este é o ano que possui os dados mais recentes sobre as atividades econômicas do município. Na prática, levam dois anos para que os dados estejam disponíveis, e é por isso que 2025 ainda não aparece aqui.
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 283.756.938 | 53,4% | Indústria |
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 170.881.036 | 32,2% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 27.406.534 | 5,2% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 9.213.539 | 1,7% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 7.703.006 | 1,4% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 6.382.754 | 1,2% | Serviço |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 5.623.838 | 1,1% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 5.545.588 | 1,0% | Comércio |
Servicos De Escritorio, De Apoio Administrativo E Outros Servicos Prestados As Empresas | R$ 4.295.934 | 0,8% | Serviço |
Telecomunicacoes | R$ 2.480.462 | 0,5% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 1.629.979 | 0,3% | Comércio |
Fabricacao De Veiculos Automotores, Reboques E Carrocerias | R$ 1.626.403 | 0,3% | Indústria |
Alimentacao | R$ 849.134 | 0,2% | Serviço |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 820.222 | 0,2% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Diversos | R$ 576.763 | 0,1% | Indústria |
Outros | R$ 2.477.385 | 0,6% | Diversos |
2021
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 249.751.763 | 54,2% | Indústria |
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 146.422.932 | 31,8% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 20.979.121 | 4,6% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 7.981.788 | 1,7% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 7.238.989 | 1,6% | Comércio |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 7.205.724 | 1,6% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 5.375.297 | 1,2% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 5.253.241 | 1,1% | Serviço |
Telecomunicacoes | R$ 2.907.126 | 0,6% | Serviço |
Servicos De Escritorio, De Apoio Administrativo E Outros Servicos Prestados As Empresas | R$ 2.459.665 | 0,5% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 1.666.536 | 0,4% | Comércio |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 1.091.020 | 0,2% | Indústria |
Alimentacao | R$ 585.464 | 0,1% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Diversos | R$ 536.441 | 0,1% | Indústria |
Outros | R$ 1.229.817 | 0,3% | Diversos |
2020
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 100.598.598 | 63,3% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 16.553.787 | 10,4% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 7.986.420 | 5,0% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 5.939.709 | 3,7% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 5.746.624 | 3,6% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 4.158.063 | 2,6% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 4.040.611 | 2,5% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 3.860.583 | 2,4% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 3.480.717 | 2,2% | Comércio |
Telecomunicacoes | R$ 2.942.641 | 1,9% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 1.065.611 | 0,7% | Comércio |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 935.431 | 0,6% | Indústria |
Alimentacao | R$ 488.549 | 0,3% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Diversos | R$ 312.086 | 0,2% | Indústria |
Servicos De Escritorio, De Apoio Administrativo E Outros Servicos Prestados As Empresas | R$ 217.934 | 0,1% | Serviço |
Outros | R$ 666.902 | 0,5% | Diversos |
2019
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 89.871.617 | 39,6% | Indústria |
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 82.069.283 | 36,1% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 15.469.330 | 6,8% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 10.462.423 | 4,6% | Indústria |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 7.112.153 | 3,1% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 4.359.313 | 1,9% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 3.951.366 | 1,7% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 3.109.578 | 1,4% | Comércio |
Telecomunicacoes | R$ 3.042.062 | 1,3% | Serviço |
Transporte Terrestre | R$ 2.996.660 | 1,3% | Serviço |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 1.936.328 | 0,9% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 984.795 | 0,4% | Comércio |
Alimentacao | R$ 511.504 | 0,2% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Diversos | R$ 302.044 | 0,1% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Texteis | R$ 234.477 | 0,1% | Indústria |
Outros | R$ 705.173 | 0,4% | Diversos |
2018
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 75.238.097 | 37,7% | Agricultura |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 71.349.117 | 35,8% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 13.818.027 | 6,9% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 12.111.174 | 6,1% | Indústria |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 6.771.298 | 3,4% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 3.898.890 | 2,0% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 3.249.886 | 1,6% | Comércio |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 3.100.277 | 1,6% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 3.032.578 | 1,5% | Serviço |
Transporte Terrestre | R$ 2.958.273 | 1,5% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 966.518 | 0,5% | Comércio |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 919.123 | 0,5% | Indústria |
Alimentacao | R$ 616.150 | 0,3% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Texteis | R$ 401.754 | 0,2% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Diversos | R$ 300.003 | 0,2% | Indústria |
Outros | R$ 585.378 | 0,4% | Diversos |
2017
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 66.266.544 | 39,3% | Agricultura |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 47.201.500 | 28,0% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 13.437.389 | 8,0% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 12.567.736 | 7,5% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 6.746.597 | 4,0% | Serviço |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 6.548.895 | 3,9% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 4.267.407 | 2,5% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 3.150.886 | 1,9% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 2.822.279 | 1,7% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 1.442.344 | 0,9% | Comércio |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 949.504 | 0,6% | Comércio |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 936.866 | 0,6% | Indústria |
Alimentacao | R$ 641.805 | 0,4% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Texteis | R$ 321.573 | 0,2% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Diversos | R$ 317.675 | 0,2% | Indústria |
Outros | R$ 852.783 | 0,6% | Diversos |
2016
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 61.205.740 | 38,0% | Agricultura |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 46.610.013 | 29,0% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 15.874.459 | 9,9% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 14.446.317 | 9,0% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 5.974.084 | 3,7% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 3.476.567 | 2,2% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 3.149.552 | 2,0% | Serviço |
Telecomunicacoes | R$ 2.372.848 | 1,5% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 2.211.730 | 1,4% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 2.178.233 | 1,4% | Comércio |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 902.286 | 0,6% | Comércio |
Alimentacao | R$ 650.145 | 0,4% | Serviço |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 583.309 | 0,4% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Diversos | R$ 302.318 | 0,2% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Texteis | R$ 247.412 | 0,2% | Indústria |
Outros | R$ 678.998 | 0,5% | Diversos |
2015
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 49.134.898 | 34,5% | Agricultura |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 43.592.051 | 30,6% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 15.983.626 | 11,2% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 12.845.919 | 9,0% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 4.840.010 | 3,4% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 3.226.016 | 2,3% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 2.663.083 | 1,9% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 2.250.006 | 1,6% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 2.143.455 | 1,5% | Serviço |
Servicos De Escritorio, De Apoio Administrativo E Outros Servicos Prestados As Empresas | R$ 1.517.233 | 1,1% | Serviço |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 1.197.338 | 0,8% | Comércio |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 838.476 | 0,6% | Comércio |
Alimentacao | R$ 665.527 | 0,5% | Serviço |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 451.275 | 0,3% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Diversos | R$ 384.862 | 0,3% | Indústria |
Outros | R$ 828.953 | 0,7% | Diversos |
2014
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 49.564.593 | 36,6% | Agricultura |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 34.313.212 | 25,3% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 17.761.023 | 13,1% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 12.537.791 | 9,3% | Comércio |
Transporte Terrestre | R$ 4.239.177 | 3,1% | Serviço |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 3.128.903 | 2,3% | Indústria |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 2.735.446 | 2,0% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 2.682.443 | 2,0% | Serviço |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 1.978.413 | 1,5% | Comércio |
Servicos De Escritorio, De Apoio Administrativo E Outros Servicos Prestados As Empresas | R$ 1.033.078 | 0,8% | Serviço |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 992.947 | 0,7% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 939.329 | 0,7% | Comércio |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 802.307 | 0,6% | Indústria |
Manutencao, Reparacao E Instalacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 757.178 | 0,6% | Indústria |
Alimentacao | R$ 590.869 | 0,4% | Serviço |
Outros | R$ 1.420.227 | 1,1% | Diversos |
2013
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 41.133.954 | 39,5% | Agricultura |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 23.991.718 | 23,0% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 10.979.826 | 10,5% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 9.318.807 | 8,9% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 3.737.447 | 3,6% | Serviço |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 2.469.607 | 2,4% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 2.353.869 | 2,3% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 2.322.779 | 2,2% | Serviço |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 1.983.433 | 1,9% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 1.401.948 | 1,3% | Comércio |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 1.138.000 | 1,1% | Indústria |
Alimentacao | R$ 649.746 | 0,6% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 552.446 | 0,5% | Comércio |
Servicos De Escritorio, De Apoio Administrativo E Outros Servicos Prestados As Empresas | R$ 488.713 | 0,5% | Serviço |
Manutencao, Reparacao E Instalacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 409.150 | 0,4% | Indústria |
Outros | R$ 1.227.338 | 1,2% | Diversos |
2012
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 43.124.738 | 44,2% | Agricultura |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 18.722.892 | 19,2% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 9.834.548 | 10,1% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 9.117.713 | 9,4% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 3.366.525 | 3,5% | Serviço |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 3.127.886 | 3,2% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 2.459.715 | 2,5% | Comércio |
Telecomunicacoes | R$ 2.296.548 | 2,4% | Serviço |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 1.615.907 | 1,7% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 1.567.724 | 1,6% | Indústria |
Alimentacao | R$ 461.483 | 0,5% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 402.701 | 0,4% | Comércio |
Fabricacao De Produtos Diversos | R$ 316.709 | 0,3% | Indústria |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 255.327 | 0,3% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Texteis | R$ 211.732 | 0,2% | Indústria |
Outros | R$ 598.765 | 0,7% | Diversos |
2011
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 38.469.174 | 45,4% | Agricultura |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 13.158.205 | 15,5% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 8.982.677 | 10,6% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 8.420.337 | 9,9% | Indústria |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 3.464.531 | 4,1% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 2.595.450 | 3,1% | Serviço |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 2.431.945 | 2,9% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 1.602.675 | 1,9% | Serviço |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 1.503.939 | 1,8% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 939.125 | 1,1% | Comércio |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 738.144 | 0,9% | Comércio |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 648.138 | 0,8% | Indústria |
Alimentacao | R$ 391.922 | 0,5% | Serviço |
Manutencao, Reparacao E Instalacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 327.803 | 0,4% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Diversos | R$ 216.593 | 0,3% | Indústria |
Outros | R$ 756.718 | 1,0% | Diversos |
2010
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 35.753.601 | 43,7% | Agricultura |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 15.185.498 | 18,6% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 9.019.093 | 11,0% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 7.114.596 | 8,7% | Indústria |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 3.601.058 | 4,4% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 2.747.777 | 3,4% | Serviço |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 1.921.838 | 2,3% | Comércio |
Transporte Terrestre | R$ 1.472.353 | 1,8% | Serviço |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 1.338.083 | 1,6% | Indústria |
Manutencao, Reparacao E Instalacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 565.336 | 0,7% | Indústria |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 544.545 | 0,7% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 504.447 | 0,6% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 467.895 | 0,6% | Comércio |
Producao Florestal | R$ 440.361 | 0,5% | Agricultura |
Alimentacao | R$ 437.726 | 0,5% | Serviço |
Outros | R$ 685.234 | 0,9% | Diversos |
2009
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 28.996.810 | 35,3% | Agricultura |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 14.949.066 | 18,2% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 9.369.956 | 11,4% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 7.380.246 | 9,0% | Comércio |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 6.072.406 | 7,4% | Comércio |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 3.926.160 | 4,8% | Indústria |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 2.987.357 | 3,6% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 2.383.321 | 2,9% | Serviço |
Transporte Terrestre | R$ 1.962.135 | 2,4% | Serviço |
Administracao Publica, Defesa E Seguridade Social | R$ 1.427.578 | 1,7% | Serviço |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 701.798 | 0,9% | Indústria |
Manutencao, Reparacao E Instalacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 391.735 | 0,5% | Indústria |
Alimentacao | R$ 373.608 | 0,5% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 338.320 | 0,4% | Comércio |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 229.766 | 0,3% | Indústria |
Outros | R$ 675.587 | 0,9% | Diversos |
2008
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 29.598.609 | 43,2% | Agricultura |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 16.094.242 | 23,5% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 7.687.261 | 11,2% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 3.391.096 | 4,9% | Indústria |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 2.681.357 | 3,9% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 2.438.708 | 3,6% | Serviço |
Transporte Terrestre | R$ 1.730.825 | 2,5% | Serviço |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 1.472.781 | 2,1% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 574.196 | 0,8% | Indústria |
Alimentacao | R$ 454.754 | 0,7% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 383.930 | 0,6% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 382.664 | 0,6% | Comércio |
Fabricacao De Produtos Texteis | R$ 278.340 | 0,4% | Indústria |
Alojamento | R$ 260.601 | 0,4% | Serviço |
Manutencao, Reparacao E Instalacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 250.374 | 0,4% | Indústria |
Outros | R$ 843.915 | 1,3% | Diversos |