Ituporanga
Representatividade por atividade econômica
2022
Este é o ano que possui os dados mais recentes sobre as atividades econômicas do município. Na prática, levam dois anos para que os dados estejam disponíveis, e é por isso que 2025 ainda não aparece aqui.
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 543.099.851 | 45,4% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 132.144.509 | 11,0% | Comércio |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 121.906.352 | 10,2% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 119.042.171 | 10,0% | Indústria |
Fabricacao De Celulose, Papel E Produtos De Papel | R$ 55.436.834 | 4,6% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 46.385.061 | 3,9% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 41.828.504 | 3,5% | Indústria |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 27.831.080 | 2,3% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 26.802.384 | 2,2% | Serviço |
Telecomunicacoes | R$ 16.633.865 | 1,4% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 14.958.817 | 1,3% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 12.651.776 | 1,1% | Indústria |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 7.141.998 | 0,6% | Indústria |
Alimentacao | R$ 6.996.454 | 0,6% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 5.589.998 | 0,5% | Indústria |
Outros | R$ 17.720.041 | 1,6% | Diversos |
2021
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 391.813.211 | 43,5% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 109.422.804 | 12,1% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 81.244.325 | 9,0% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 70.760.167 | 7,8% | Comércio |
Fabricacao De Celulose, Papel E Produtos De Papel | R$ 61.624.615 | 6,8% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 42.936.028 | 4,8% | Indústria |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 30.158.891 | 3,3% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 20.632.006 | 2,3% | Serviço |
Telecomunicacoes | R$ 17.447.967 | 1,9% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 17.397.363 | 1,9% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 14.065.525 | 1,6% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 11.474.068 | 1,3% | Indústria |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 5.421.270 | 0,6% | Indústria |
Alimentacao | R$ 5.401.695 | 0,6% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 3.610.123 | 0,4% | Indústria |
Outros | R$ 18.338.336 | 2,1% | Diversos |
2020
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 301.764.779 | 41,3% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 101.385.736 | 13,9% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 75.243.254 | 10,3% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 51.221.032 | 7,0% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 31.986.092 | 4,4% | Indústria |
Fabricacao De Celulose, Papel E Produtos De Papel | R$ 31.870.220 | 4,4% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 30.360.827 | 4,2% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 21.055.341 | 2,9% | Comércio |
Transporte Terrestre | R$ 17.427.455 | 2,4% | Serviço |
Telecomunicacoes | R$ 17.305.556 | 2,4% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 12.489.370 | 1,7% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 8.939.680 | 1,2% | Indústria |
Fabricacao De Moveis | R$ 4.620.623 | 0,6% | Indústria |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 4.232.071 | 0,6% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Texteis | R$ 4.147.086 | 0,6% | Indústria |
Outros | R$ 16.901.801 | 2,4% | Diversos |
2019
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 267.524.178 | 41,9% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 84.522.311 | 13,2% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 59.432.196 | 9,3% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 46.862.545 | 7,3% | Comércio |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 46.829.300 | 7,3% | Indústria |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 27.978.222 | 4,4% | Indústria |
Fabricacao De Celulose, Papel E Produtos De Papel | R$ 27.872.703 | 4,4% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 16.113.455 | 2,5% | Serviço |
Transporte Terrestre | R$ 11.627.916 | 1,8% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 10.357.107 | 1,6% | Indústria |
Fabricacao De Moveis | R$ 8.108.846 | 1,3% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 7.385.913 | 1,2% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 4.856.711 | 0,8% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 3.655.065 | 0,6% | Indústria |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 3.539.780 | 0,6% | Indústria |
Outros | R$ 11.592.168 | 1,9% | Diversos |
2018
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 366.561.515 | 49,8% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 80.294.923 | 10,9% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 62.394.969 | 8,5% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 46.169.057 | 6,3% | Comércio |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 42.943.705 | 5,8% | Indústria |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 26.203.268 | 3,6% | Indústria |
Fabricacao De Celulose, Papel E Produtos De Papel | R$ 23.001.150 | 3,1% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 15.282.324 | 2,1% | Serviço |
Transporte Terrestre | R$ 13.303.308 | 1,8% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 11.345.136 | 1,5% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 10.407.823 | 1,4% | Indústria |
Fabricacao De Moveis | R$ 9.715.222 | 1,3% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 6.337.954 | 0,9% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 5.350.949 | 0,7% | Indústria |
Alimentacao | R$ 2.771.790 | 0,4% | Serviço |
Outros | R$ 14.029.673 | 2,0% | Diversos |
2017
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 261.274.648 | 44,0% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 75.126.857 | 12,7% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 50.151.594 | 8,4% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 44.552.645 | 7,5% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 39.765.026 | 6,7% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 26.560.468 | 4,5% | Indústria |
Fabricacao De Celulose, Papel E Produtos De Papel | R$ 21.072.017 | 3,5% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 15.007.722 | 2,5% | Serviço |
Transporte Terrestre | R$ 11.957.552 | 2,0% | Serviço |
Fabricacao De Moveis | R$ 9.700.953 | 1,6% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 7.449.500 | 1,3% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 7.058.518 | 1,2% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 5.039.549 | 0,8% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 3.439.721 | 0,6% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Texteis | R$ 3.284.880 | 0,6% | Indústria |
Outros | R$ 12.308.518 | 2,2% | Diversos |
2016
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 178.129.680 | 37,0% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 72.160.966 | 15,0% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 56.594.077 | 11,8% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 32.055.109 | 6,7% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 31.931.768 | 6,6% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 25.582.950 | 5,3% | Indústria |
Fabricacao De Celulose, Papel E Produtos De Papel | R$ 16.371.257 | 3,4% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 13.440.177 | 2,8% | Serviço |
Transporte Terrestre | R$ 9.110.135 | 1,9% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 7.121.275 | 1,5% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Borracha E De Material Plastico | R$ 6.963.980 | 1,4% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 6.677.779 | 1,4% | Indústria |
Fabricacao De Moveis | R$ 4.724.739 | 1,0% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Texteis | R$ 3.233.940 | 0,7% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 2.914.680 | 0,6% | Indústria |
Outros | R$ 14.415.275 | 3,1% | Diversos |
2015
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 158.889.651 | 36,0% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 65.767.366 | 14,9% | Comércio |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 65.662.467 | 14,9% | Comércio |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 30.270.855 | 6,9% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 25.226.131 | 5,7% | Indústria |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 21.556.540 | 4,9% | Indústria |
Fabricacao De Celulose, Papel E Produtos De Papel | R$ 13.163.184 | 3,0% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 11.627.851 | 2,6% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 8.927.122 | 2,0% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 8.923.173 | 2,0% | Comércio |
Transporte Terrestre | R$ 6.882.751 | 1,6% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Borracha E De Material Plastico | R$ 5.545.419 | 1,3% | Indústria |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 2.832.880 | 0,6% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 2.745.381 | 0,6% | Indústria |
Alimentacao | R$ 2.712.672 | 0,6% | Serviço |
Outros | R$ 10.448.003 | 2,4% | Diversos |
2014
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 152.189.661 | 35,7% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 66.350.824 | 15,6% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 62.537.794 | 14,7% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 41.714.171 | 9,8% | Comércio |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 18.577.922 | 4,4% | Indústria |
Fabricacao De Celulose, Papel E Produtos De Papel | R$ 14.911.519 | 3,5% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 12.856.138 | 3,0% | Indústria |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 12.066.017 | 2,8% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 11.978.778 | 2,8% | Serviço |
Transporte Terrestre | R$ 8.564.306 | 2,0% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 6.022.798 | 1,4% | Comércio |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 4.876.201 | 1,1% | Indústria |
Alimentacao | R$ 2.544.462 | 0,6% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 2.205.454 | 0,5% | Indústria |
Fabricacao De Veiculos Automotores, Reboques E Carrocerias | R$ 1.813.301 | 0,4% | Indústria |
Outros | R$ 6.967.163 | 1,7% | Diversos |
2013
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 137.047.507 | 37,7% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 61.122.984 | 16,8% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 45.462.121 | 12,5% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 28.212.584 | 7,8% | Comércio |
Fabricacao De Celulose, Papel E Produtos De Papel | R$ 14.086.349 | 3,9% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 11.582.138 | 3,2% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 11.554.317 | 3,2% | Serviço |
Transporte Terrestre | R$ 10.963.969 | 3,0% | Serviço |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 8.556.002 | 2,4% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 7.382.423 | 2,0% | Indústria |
Fabricacao De Moveis | R$ 6.534.960 | 1,8% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 6.328.549 | 1,7% | Comércio |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 3.100.363 | 0,9% | Indústria |
Fabricacao De Veiculos Automotores, Reboques E Carrocerias | R$ 2.443.166 | 0,7% | Indústria |
Alimentacao | R$ 2.194.707 | 0,6% | Serviço |
Outros | R$ 6.798.065 | 1,9% | Diversos |
2012
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 110.772.563 | 35,1% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 48.411.568 | 15,3% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 37.982.932 | 12,0% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 34.103.485 | 10,8% | Comércio |
Fabricacao De Celulose, Papel E Produtos De Papel | R$ 14.028.456 | 4,4% | Indústria |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 13.389.493 | 4,2% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 10.638.704 | 3,4% | Serviço |
Transporte Terrestre | R$ 8.011.097 | 2,5% | Serviço |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 7.852.583 | 2,5% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 5.938.286 | 1,9% | Indústria |
Fabricacao De Moveis | R$ 4.380.675 | 1,4% | Indústria |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 4.095.841 | 1,3% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 4.093.694 | 1,3% | Comércio |
Fabricacao De Produtos Texteis | R$ 3.157.230 | 1,0% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 2.038.059 | 0,6% | Indústria |
Outros | R$ 7.121.434 | 2,4% | Diversos |
2011
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 93.474.985 | 33,2% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 40.869.982 | 14,5% | Comércio |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 35.705.853 | 12,7% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 27.216.251 | 9,7% | Indústria |
Fabricacao De Celulose, Papel E Produtos De Papel | R$ 13.599.249 | 4,8% | Indústria |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 13.498.019 | 4,8% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 12.328.240 | 4,4% | Serviço |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 6.555.816 | 2,3% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 6.186.508 | 2,2% | Indústria |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 5.910.093 | 2,1% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 5.621.380 | 2,0% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 3.547.881 | 1,3% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 3.432.522 | 1,2% | Comércio |
Fabricacao De Moveis | R$ 2.796.231 | 1,0% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Texteis | R$ 2.529.932 | 0,9% | Indústria |
Outros | R$ 8.088.110 | 2,9% | Diversos |
2010
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 85.816.469 | 35,0% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 39.384.582 | 16,1% | Comércio |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 31.949.508 | 13,0% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 15.292.685 | 6,2% | Indústria |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 13.519.372 | 5,5% | Indústria |
Fabricacao De Celulose, Papel E Produtos De Papel | R$ 11.841.299 | 4,8% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 11.588.977 | 4,7% | Serviço |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 7.234.891 | 3,0% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 5.088.804 | 2,1% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 4.456.056 | 1,8% | Comércio |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 4.304.776 | 1,8% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 2.929.872 | 1,2% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 2.504.341 | 1,0% | Indústria |
Administracao Publica, Defesa E Seguridade Social | R$ 2.386.429 | 1,0% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Texteis | R$ 1.261.017 | 0,5% | Indústria |
Outros | R$ 5.632.498 | 2,4% | Diversos |
2009
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 85.541.341 | 38,7% | Agricultura |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 33.202.849 | 15,0% | Comércio |
Comercio Varejista | R$ 32.702.527 | 14,8% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 15.635.400 | 7,1% | Indústria |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 10.187.236 | 4,6% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 9.816.494 | 4,4% | Serviço |
Fabricacao De Celulose, Papel E Produtos De Papel | R$ 8.131.138 | 3,7% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 4.861.185 | 2,2% | Serviço |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 4.471.041 | 2,0% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 2.749.555 | 1,2% | Comércio |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 2.637.855 | 1,2% | Indústria |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 2.405.930 | 1,1% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 2.200.555 | 1,0% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Texteis | R$ 1.708.752 | 0,8% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Borracha E De Material Plastico | R$ 1.046.980 | 0,5% | Indústria |
Outros | R$ 3.864.952 | 1,8% | Diversos |
2008
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 70.616.866 | 40,3% | Agricultura |
Comercio Varejista | R$ 32.077.097 | 18,3% | Comércio |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 18.170.423 | 10,4% | Comércio |
Telecomunicacoes | R$ 9.872.058 | 5,6% | Serviço |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 9.010.888 | 5,1% | Indústria |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 8.078.758 | 4,6% | Indústria |
Fabricacao De Celulose, Papel E Produtos De Papel | R$ 7.510.414 | 4,3% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Do Fumo | R$ 2.624.905 | 1,5% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 2.562.416 | 1,5% | Comércio |
Transporte Terrestre | R$ 2.259.003 | 1,3% | Serviço |
Preparacao De Couros E Fabricacao De Artefatos De Couro, Artigos Para Viagem E Calcados | R$ 2.063.338 | 1,2% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 1.827.943 | 1,0% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 1.527.682 | 0,9% | Indústria |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 1.473.820 | 0,8% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Minerais Nao-metalicos | R$ 1.471.751 | 0,8% | Indústria |
Outros | R$ 4.172.497 | 2,5% | Diversos |